Boxing at the 2006 Commonwealth Games
| Boxing at the 2006 Commonwealth Games | |
|---|---|
![]() | |
| Venue | Melbourne Exhibition Centre |
| Location | Melbourne, Australia |
| Dates | 15 to 26 March 2006 |
Boxing at the 2006 Commonwealth Games was the 18th appearance of the Boxing at the Commonwealth Games. The events were held in Melbourne, Australia, from 15 to 26 March 2006 and featured contests in eleven weight classes.[1] It was one of two male-only sports at the Commonwealth Games, the other being Rugby Sevens.
The boxing events were held at the Melbourne Exhibition Centre.[2] The weight categories changed slightly with only 11 classes instead of 12 and the weights themselves were increased slightly, with light-welterweight switching from 63.5 to 64 kg, the welterweight changing from 67 to 69 kg and the light middleweight event being dropped completely.
England topped the boxing medal table by virtue of winning five gold medals.[3][4]

Medal table
* Host nation (Australia)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 2 | 8 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (19 entries) | 11 | 11 | 22 | 44 | |
Medallists
Results
Light Flyweight 48 kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Extra preliminary | 40:20 | ||
| Extra preliminary | RSCO 2 | ||
| Extra preliminary | 22:17 | ||
| Preliminary | RSCO 2 | ||
| Preliminary | 32:16 | ||
| Preliminary | 31:15 | ||
| Preliminary | 33:10 | ||
| Preliminary | 28:13 | ||
| Preliminary | 20:12 | ||
| Preliminary | 37:20 | ||
| Preliminary | 27:12 | ||
| Quarter-Final | 37:34 | ||
| Quarter-Final | RSC 2 | ||
| Quarter-Final | 26:23 | ||
| Quarter-Final | 30:15 | ||
| Semi-Final | 34:16 | ||
| Semi-Final | 19:13 |
Gold Medal Bout 221
| Corner | Country | Name | Results |
|---|---|---|---|
| Red | Japhet Uutoni | Red | |
| Blue | Darren John Langley | PTS 37 : 24 |
| Scores | Red | Blue |
|---|---|---|
| Round 1 | 4 | 8 |
| Round 2 | 10 | 4 |
| Round 3 | 13 | 6 |
| Round 4 | 10 | 6 |
Flyweight 51 kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Extra preliminary | 23:8 | ||
| Extra preliminary | 24:17 | ||
| Extra preliminary | 27:6 | ||
| Extra preliminary | |||
| Preliminary | RSCO 3 | ||
| Preliminary | RSC 1 | ||
| Preliminary | 32:18 | ||
| Preliminary | 28:17 | ||
| Preliminary | 26:18 | ||
| Preliminary | RSCO 2 | ||
| Preliminary | 26:12 | ||
| Preliminary | 19:10 | ||
| Quarter-Final | 26:16 | ||
| Quarter-Final | 27:11 | ||
| Quarter-Final | 36:27 | ||
| Quarter-Final | 17:15 |
Semifinal Bout 194
| Corner | Country | Name | Results |
|---|---|---|---|
| Red | Martin Mubiru | Blue | |
| Blue | Jackson Chauke | PTS 22 : 24 |
| Scores | Red | Blue |
|---|---|---|
| Round 1 | 2 | 3 |
| Round 2 | 6 | 9 |
| Round 3 | 9 | 6 |
| Round 4 | 5 | 6 |
Semifinal Bout 195
| Corner | Country | Name | Results |
|---|---|---|---|
| Red | Don Broadhurst | Red | |
| Blue | Jitender Kumar | PTS 31 : 26 |
| Scores | Red | Blue |
|---|---|---|
| Round 1 | 5 | 5 |
| Round 2 | 5 | 5 |
| Round 3 | 13 | 8 |
| Round 4 | 8 | 8 |
Gold Medal Bout 216
| Corner | Country | Name | Results |
|---|---|---|---|
| Red | Jackson Chauke | Blue | |
| Blue | Don Broadhurst | RSCOS R3 01:28 |
| Scores | Red | Blue |
|---|---|---|
| Round 1 | 1 | 4 |
| Round 2 | 3 | 10 |
| Round 3 | 1 | 11 |
Bantamweight 54kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Extra preliminary | RSC 2 | ||
| Extra preliminary | RSCO 3 | ||
| Extra preliminary | 26:10 | ||
| Extra preliminary | 17:5 | ||
| Extra preliminary | 28:23 | ||
| Extra preliminary | 37:19 | ||
| Extra preliminary | RSCI 4 | ||
| Extra preliminary | 21:15 | ||
| Preliminary | 24:11 | ||
| Preliminary | RSCI 3 | ||
| Preliminary | RSCO 3 | ||
| Preliminary | 19:11 | ||
| Preliminary | 26:21 | ||
| Preliminary | 27:13 | ||
| Preliminary | 33:31 | ||
| Preliminary | 21:13 | ||
| Quarter-Final | RSCO 3 | ||
| Quarter-Final | 34:20 | ||
| Quarter-Final | 21:8 | ||
| Quarter-Final | 34:23 | ||
| Semi-Final | 26:24 | ||
| Semi-Final | 21:10 |
Gold Medal Bout 222
| Corner | Country | Name | Results |
|---|---|---|---|
| Red | Akhil Kumar | Red | |
| Blue | Bruno Julie | PTS 20 : 12 |
| Scores | Red | Blue |
|---|---|---|
| Round 1 | 6 | 0 |
| Round 2 | 5 | 4 |
| Round 3 | 6 | 4 |
| Round 4 | 3 | 4 |
Featherweight 57 kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Extra preliminary | 17:9 | ||
| Extra preliminary | 23:6 | ||
| Extra preliminary | 22:8 | ||
| Extra preliminary | 25:9 | ||
| Extra preliminary | 9:2 | ||
| Extra preliminary | 28:12 | ||
| Preliminary | RSCO 3 | ||
| Preliminary | 33:22 | ||
| Preliminary | RSCO 3 | ||
| Preliminary | RSCO 2 | ||
| Preliminary | 51:33 | ||
| Preliminary | 12:5 | ||
| Preliminary | 38:20 | ||
| Preliminary | 11:7 | ||
| Quarter-Final | 36:14 | ||
| Quarter-Final | AB 3 | ||
| Quarter-Final | 18:12 | ||
| Quarter-Final | 25:11 | ||
| Semi-Final | 29:15 | ||
| Semi-Final | 20:13 |
Gold Medal Bout 217
| Corner | Country | Name | Results |
|---|---|---|---|
| Red | Stephen Smith | Red | |
| Blue | Mehrullah Lassi | PTS 20 : 10 |
| Scores | Red | Blue |
|---|---|---|
| Round 1 | 6 | 2 |
| Round 2 | 7 | 4 |
| Round 3 | 4 | 2 |
| Round 4 | 3 | 2 |
Lightweight 60kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Extra preliminary | 25:13 | ||
| Extra preliminary | 26:9 | ||
| Extra preliminary | 34:22 | ||
| Extra preliminary | RSCO 3 | ||
| Extra preliminary | 22:21 | ||
| Extra preliminary | RSCH 2 | ||
| Extra preliminary | 25:15 | ||
| Extra preliminary | 33:13 | ||
| Extra preliminary | RSC 3 | ||
| Extra preliminary | RSCO 3 | ||
| Extra preliminary | 16:5 | ||
| Extra preliminary | 30:9 | ||
| Premliminary | RSC 2 | ||
| Premliminary | 31:23 | ||
| Premliminary | 25:11 | ||
| Premliminary | 24:5 | ||
| Premliminary | 42:24 | ||
| Premliminary | 34:15 | ||
| Premliminary | 15:14 | ||
| Premliminary | 20:8 | ||
| Quarter-Final | 24:8 | ||
| Quarter-Final | 23:11 | ||
| Quarter-Final | RSCO 2 | ||
| Quarter-Final | RSCO 3 | ||
| Semi-Final | 19:4 | ||
| Semi-Final | RSCO 3 |
Gold Medal Bout 223
| Corner | Country | Name | Results |
|---|---|---|---|
| Red | Giovanni Frontin | Blue | |
| Blue | Frankie Gavin | PTS 9 : 23 |
| Scores | Red | Blue |
|---|---|---|
| Round 1 | 1 | 10 |
| Round 2 | 2 | 6 |
| Round 3 | 4 | 4 |
| Round 4 | 2 | 3 |
Light Welterweight 64 kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Extra Preliminary | 39:31 | ||
| Extra Preliminary | RSC 2 | ||
| Extra Preliminary | 34:27 | ||
| Extra Preliminary | w/o | ||
| Extra Preliminary | 26:10 | ||
| Extra Preliminary | 31:19 | ||
| Extra Preliminary | +19:19 | ||
| Extra Preliminary | 22:10 | ||
| Extra Preliminary | RSCO 2 | ||
| Extra Preliminary | 27:6 | ||
| Extra Preliminary | 26:9 | ||
| Extra Preliminary | 16:3 | ||
| Preliminary | 29:22 | ||
| Preliminary | 29:14 | ||
| Preliminary | 27:18 | ||
| Preliminary | 31:19 | ||
| Preliminary | 30:13 | ||
| Preliminary | RSC 2 | ||
| Preliminary | 19:5 | ||
| Preliminary | 22:21 | ||
| Quarter-Final | 29:18 | ||
| Quarter-Final | RSCI 4 | ||
| Quarter-Final | 33:26 | ||
| Quarter-Final | 34:22 | ||
| Semi-Final | 28:12 | ||
| Semi-Final | AB 1 |
Gold Medal Bout 218
| Corner | Country | Name | Results |
|---|---|---|---|
| Red | Moses Kopo | Blue | |
| Blue | James Russan | WO R1 00:00 |
| Scores | Red | Blue |
|---|---|---|
| Round 1 | 0 | 0 |
Welterweight 69kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Extra preliminary | RSC 2 | ||
| Extra preliminary | 23:17 | ||
| Extra preliminary | w/o | ||
| Extra preliminary | 37:34 | ||
| Extra preliminary | RSCO 3 | ||
| Extra preliminary | 16:8 | ||
| Extra preliminary | 20:14 | ||
| Extra preliminary | 34:28 | ||
| Extra preliminary | 26:24 | ||
| Extra preliminary | RSCO 3 | ||
| Extra preliminary | RSCO 3 | ||
| Extra preliminary | 13:7 | ||
| Preliminary | RSC 4 | ||
| Preliminary | RSC 1 | ||
| Preliminary | 22:13 | ||
| Preliminary | 45:26 | ||
| Preliminary | 25:11 | ||
| Preliminary | 23:11 | ||
| Preliminary | RSCO 3 | ||
| Preliminary | 23:13 | ||
| Quarter-Final | RSCO 2 | ||
| Quarter-Final | 37:32 | ||
| Quarter-Final | RSCO 2 | ||
| Quarter-Final | 36:19 | ||
| Semi-Final | RSCO 3 | ||
| Semi-Final | 22:14 |
Gold Medal Bout 224
| Corner | Country | Name | Results |
|---|---|---|---|
| Red | Bongani Mwelase | Red | |
| Blue | Vijender Singh | PTS 33 : 26 |
| Scores | Red | Blue |
|---|---|---|
| Round 1 | 4 | 4 |
| Round 2 | 12 | 8 |
| Round 3 | 8 | 9 |
| Round 4 | 9 | 5 |
Middleweight 75 kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Extra preliminary | 8:3 | ||
| Extra preliminary | RSCO 3 | ||
| Extra preliminary | RSC 1 | ||
| Extra preliminary | RSC 1 | ||
| Extra preliminary | 21:14 | ||
| Extra preliminary | +11:11 | ||
| Preliminary | RSC 4 | ||
| Preliminary | RSC 3 | ||
| Preliminary | 25:16 | ||
| Preliminary | 20:8 | ||
| Preliminary | 30:10 | ||
| Preliminary | 16:15 | ||
| Preliminary | RSCO 2 | ||
| Preliminary | 23:10 | ||
| Quarter-Final | 31:9 | ||
| Quarter-Final | 28:19 | ||
| Quarter-Final | 27:10 | ||
| Quarter-Final | 24:11 | ||
| Semi-Final | RSC 4 | ||
| Semi-Final | 17:13 |
Gold Medal Bout 219
| Corner | Country | Name | Results |
|---|---|---|---|
| Red | Adonis Stevenson | Blue | |
| Blue | Jarrod Fletcher | PTS 18 : 34 |
| Scores | Red | Blue |
|---|---|---|
| Round 1 | 5 | 8 |
| Round 2 | 3 | 10 |
| Round 3 | 5 | 8 |
| Round 4 | 5 | 8 |
Light Heavyweight 81 kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Extra preliminary | KO 1 | ||
| Extra preliminary | 30:12 | ||
| Extra preliminary | RSCH 1 | ||
| Preliminary | RSCO 3 | ||
| Preliminary | 22:16 | ||
| Preliminary | 33:11 | ||
| Preliminary | RSC 2 | ||
| Preliminary | 33:19 | ||
| Preliminary | RSC 1 | ||
| Preliminary | KO 2 | ||
| Preliminary | RSC 2 | ||
| Quarter-Final | 18:10 | ||
| Quarter-Final | RSCO 2 | ||
| Quarter-Final | 33:15 | ||
| Quarter-Final | 17:12 | ||
| Semi-Final | 29:9 | ||
| Semi-Final | RSCO |
Gold Medal Bout 225
| Corner | Country | Name | Results |
|---|---|---|---|
| Red | Adura Blue Olalehin | Blue | |
| Blue | Kenny Anderson | PTS 19 : 23 |
| Scores | Red | Blue |
|---|---|---|
| Round 1 | 8 | 3 |
| Round 2 | 5 | 4 |
| Round 3 | 2 | 5 |
| Round 4 | 4 | 11 |
Heavyweight 91 kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | RSC 4 | ||
| Preliminary | 16:12 | ||
| Preliminary | RSCO 2 | ||
| Preliminary | 14:12 | ||
| Preliminary | 15:10 | ||
| Quarter-Final | 19:14 | ||
| Quarter-Final | RSCO 3 | ||
| Quarter-Final | RSCO 2 | ||
| Quarter-Final | 32:19 | ||
| Semi-Final | KO 1 | ||
| Semi-Final | 25:13 |
Gold Medal Bout 220
| Corner | Country | Name | Results |
|---|---|---|---|
| Red | Harpreet Singh | Blue | |
| Blue | Brad Pitt | PTS 10 : 25 |
| Scores | Red | Blue |
|---|---|---|
| Round 1 | 1 | 6 |
| Round 2 | 2 | 5 |
| Round 3 | 2 | 7 |
| Round 4 | 5 | 7 |
Super Heavyweight +91 kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | 31:19 | ||
| Preliminary | 15:14 | ||
| Preliminary | RSC 1 | ||
| Preliminary | +29:29 | ||
| Preliminary | RSC 1 | ||
| Preliminary | 18:9 | ||
| Quarter-Final | RSCO 3 | ||
| Quarter-Final | RSCO 3 | ||
| Quarter-Final | RSC 3 | ||
| Quarter-Final | RSC 2 | ||
| Semi-Final | RSCO 3 | ||
| Semi-Final | RSC 4 |
Gold Medal Bout 226
| Corner | Country | Name | Results |
|---|---|---|---|
| Red | Kevin Evans | Blue | |
| Blue | David Price | RSCOS R3 01:09 |
| Scores | Red | Blue |
|---|---|---|
| Round 1 | 1 | 6 |
| Round 2 | 3 | 10 |
| Round 3 | 5 | 13 |
References
- ^ "Medal Standings Melbourne 2006". Commonwealth Games Federation. Retrieved 5 February 2026.
- ^ "Melbourne Sporting Venues". Topend Sports. Retrieved 5 February 2026.
- ^ "Commonwealth Games Medallists - Boxing". GBR Athletics. Retrieved 5 February 2026.
- ^ "Commonwealth Games - Melbourne, Australia - March 17-25 2006". Amateur Boxing. Retrieved 5 February 2026.
- ^ "Boxing Schedule and Results (17-25 March 2006)". Commonwealth Games Corporation. Archived from the original on 12 April 2006. Retrieved 29 March 2006.
