Boxing at the 1990 Commonwealth Games
| Boxing at the 1990 Commonwealth Games | |
|---|---|
![]() | |
| Venue | Logan Campbell Centre, Auckland Showgrounds |
| Location | Auckland, New Zealand |
| Dates | 24 January – 3 February 1990 |
Boxing at the 1994 Commonwealth Games was the 14th appearance of the Boxing at the Commonwealth Games. The events were held in Auckland, New Zealand, from 24 January – 3 February 1990 and featured contests in twelve weight classes.[1]
The boxing events were held at the 3,000 seater Logan Campbell Centre on the Auckland Showgrounds.[2][3]
Kenya topped the boxing medal table for the third time in four Games and third successive time for them, having boycotted the 1986 Games.[4][5]

Medal table
* Host nation (New Zealand)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 5 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (16 entries) | 12 | 12 | 24 | 48 | |
Medallists
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Light Flyweight | |||
| Flyweight | |||
| Bantamweight | |||
| Featherweight | |||
| Lightweight | |||
| Light Welterweight | |||
| Welterweight | |||
| Light Middleweight | |||
| Middleweight | |||
| Light Heavyweight | |||
| Heavyweight | |||
| Super Heavyweight |
Results
Light-flyweight 48kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | KO 3 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Quarter-Final | 4:1 | ||
| Quarter-Final | 3:2 | ||
| Semi-Final | 4:1 | ||
| Semi-Final | 5:0 | ||
| Final | 4:1 |
Flyweight 51kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | RSC 1 | ||
| Preliminary | RSC 3 | ||
| Preliminary | 4:1 | ||
| Preliminary | 3:2 | ||
| Preliminary | 4:1 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Quarter-Final | 3:2 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Semi-Final | 5:0 | ||
| Semi-Final | 5:0 | ||
| Final | 5:0 |
Bantamweight 54kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | RSC 3 | ||
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | 4:1 | ||
| Preliminary | RSCH 1 | ||
| Preliminary | KO 2 | ||
| Quarter-Final | RSCH 2 | ||
| Quarter-Final | 3:2 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Semi-Final | 4:1 | ||
| Semi-Final | 5:0 | ||
| Final | 4:1 |
Featherweight 57kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | KO 2 | ||
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | 3:2 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Semi-Final | DQ 3 | ||
| Semi-Final | 4:1 | ||
| Final | 5:0 |
Lightweight 60kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | 4:1 | ||
| Preliminary | RSCH 3 | ||
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | RSCH 2 | ||
| Preliminary | 4:1 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Semi-Final | 4:1 | ||
| Semi-Final | 3:2 | ||
| Final | 3:2 |
Light-welterweight 63.5kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Extra Preliminary | RSC 1 | ||
| Extra Preliminary | KO 1 | ||
| Preliminary | RSCH 2 | ||
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | KO 2 | ||
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | RSCH 1 | ||
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | KO 2 | ||
| Preliminary | KO 1 | ||
| Quarter-Final | 3:2 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Quarter-Final | 3:2 | ||
| Semi-Final | 5:0 | ||
| Semi-Final | 5:0 | ||
| Final | 3:2 |
Welterweight 67kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Extra preliminary | KO 3 | ||
| Extra preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | RSCH 2 | ||
| Preliminary | RSCH 2 | ||
| Preliminary | RSC 2 | ||
| Preliminary | 4:1 | ||
| Preliminary | 3:2 | ||
| Preliminary | RSCH 3 | ||
| Preliminary | RSC 1 | ||
| Quarter-Final | KO 1 | ||
| Quarter-Final | 4:1 | ||
| Quarter-Final | 3:2 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Semi-Final | RSCH 1 | ||
| Semi-Final | 4:1 | ||
| Final | 5:0 |
Light-middleweight 71kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | 4:1 | ||
| Preliminary | DQ 3 | ||
| Quarter-Final | 4:1 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Quarter-Final | KO 2 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Semi-Final | 5:0 | ||
| Semi-Final | RSCH 2 | ||
| Final | 4:1 |
Middleweight 75kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | RSCH 2 | ||
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | 5:0 | ||
| Quarter-Final | RSCI 1 | ||
| Quarter-Final | KO 1 | ||
| Quarter-Final | RSCH 3 | ||
| Quarter-Final | RSCH 2 | ||
| Semi-Final | AB 2 | ||
| Semi-Final | 3:2 | ||
| Final | 5:0 |
Light-heavyweight 81kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | 4:1 | ||
| Preliminary | 5:0 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Quarter-Final | RSCI 2 | ||
| Quarter-Final | RSC 2 | ||
| Quarter-Final | w/o | ||
| Semi-Final | 4:1 | ||
| Semi-Final | 5:0 | ||
| Final | AB 3 |
Heavyweight 91kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Quarter-Final | 4:1 | ||
| Quarter-Final | RSCH 2 | ||
| Semi-Final | 4:1 | ||
| Semi-Final | 4:1 | ||
| Final | 5:0 |
Super Heavyweight +91kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | 4:1 | ||
| Quarter-Final | RSCH 2 | ||
| Quarter-Final | 3:2 | ||
| Quarter-Final | 5:0 | ||
| Quarter-Final | KO 1 | ||
| Semi-Final | 5:0 | ||
| Semi-Final | RSCI 3 | ||
| Final | 5:0 |
See also
References
- ^ "Medal Standings Auckland 1990". Commonwealth Games Federation. Retrieved 30 January 2026.
- ^ "The Boxing at the Auckland Commonwealth Games 1990". Earth Media. 17 August 2024. Retrieved 31 January 2026.
- ^ "John wins Games gold". South Yorkshire Times and Mexborough & Swinton Times. 2 February 1990. p. 44. Retrieved 31 January 2026 – via British Newspaper Archive.
- ^ "Commonwealth Games Medallists - Boxing". GBR Athletics. Retrieved 31 January 2026.
- ^ "Commonwealth Games - Auckland, New Zealand - January 24 - February 3 1990". Amateur Boxing. Retrieved 31 January 2026.
