Boxing at the 1970 British Commonwealth Games
| Boxing at the 1970 British Commonwealth Games | |
|---|---|
![]() | |
| Venue | Murrayfield Ice Rink |
| Location | Edinburgh, Scotland |
| Dates | 16 to 25 July 1970 |
Boxing at the 1970 British Commonwealth Games was the ninth appearance of the Boxing at the Commonwealth Games. The events were held in Edinburgh, Scotland, from 16 to 25 July 1970 and featured contests in eleven weight classes.[1]
The boxing events were held at the Murrayfield Ice Rink[2]
Uganda topped the boxing medal table by virtue of winning three gold medals.[3][4]
Medal table
* Host nation (Scotland)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (17 entries) | 11 | 11 | 22 | 44 | |
Medallists
| Weight | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Light Flyweight | |||
| Flyweight | |||
| Bantamweight | |||
| Featherweight | |||
| Lightweight | |||
| Light Welterweight | |||
| Welterweight | |||
| Light Middleweight | |||
| Middleweight | |||
| Light Heavyweight | |||
| Heavyweight |
Results
Light-flyweight under 48kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | RSC 2 | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Semi-Final | PTS | ||
| Semi-Final | PTS | ||
| Final | PTS |
Flyweight 51kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | 5:0 | ||
| Preliminary | RSC 2 | ||
| Preliminary | KO 2 | ||
| Preliminary | KO 1 | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | RSC 2 | ||
| Quarter-Final | 3:2 | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Semi-Final | PTS | ||
| Semi-Final | PTS | ||
| Final | 4:1 |
Bantamweight 54kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | PTS | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | KO 2 | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | RSC 1 | ||
| Semi-Final | RSC 2 | ||
| Semi-Final | RSC 2 | ||
| Final | PTS |
Featherweight 57kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | RSC 1 | ||
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | KO 1 | ||
| Preliminary | RSC 2 | ||
| Preliminary | RSC 1 | ||
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | PTS | ||
| Quarter-Final | 4:1 | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Semi-Final | PTS | ||
| Semi-Final | WO | ||
| Final | PTS |
Lightweight 60kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | 4:1 | ||
| Preliminary | RSC 2 | ||
| Preliminary | RSC 3 | ||
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | RSC 2 | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | RSC 3 | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Semi-Final | PTS | ||
| Semi-Final | PTS | ||
| Final | PTS |
Light-welterweight 63.5kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | KO 1 | ||
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | 4:1 | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | 3:2 | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Semi-Final | RSC 1 | ||
| Semi-Final | PTS | ||
| Final | 3:2 |
Welterweight 67kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | RSC 3 | ||
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | RSC 3 | ||
| Preliminary | PTS | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Semi-Final | PTS | ||
| Semi-Final | RSC 1 | ||
| Final | PTS |
Light-middleweight 71kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | KO 1 | ||
| Preliminary | KO 2 | ||
| Quarter-Final | RSC 1 | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | KO 3 | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Semi-Final | RSC 2 | ||
| Semi-Final | PTS | ||
| Final | 3:2 |
Middleweight 75kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | KO 1 | ||
| Preliminary | KO 1 | ||
| Preliminary | RSC 2 | ||
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | PTS | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | RSC 3 | ||
| Semi-Final | RSC 1 | ||
| Semi-Final | PTS | ||
| Final | 4:1 |
Light-heavyweight 81kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Preliminary | PTS | ||
| Preliminary | DQ 2 | ||
| Preliminary | RSC 2 | ||
| Preliminary | RSC 1 | ||
| Quarter-Final | RSC 1 | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | RSC 3 | ||
| Semi-Final | KO 1 | ||
| Semi-Final | DQ 3 | ||
| Final | PTS |
Heavyweight 91kg
| Round | Winner | Loser | Score |
|---|---|---|---|
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Quarter-Final | PTS | ||
| Semi-Final | DQ 2 | ||
| Semi-Final | 4:1 | ||
| Final | PTS |
References
- ^ "Scotland Edinburgh 1970". Commonwealth Games Federation. Retrieved 11 January 2026.
- ^ "Its a First for Scotland at IXth Commonwealth Games". Leven Mail. 19 February 1969. p. 19. Retrieved 11 January 2026 – via British Newspaper Archive.
- ^ "Commonwealth Games Medallists - Boxing". GBR Athletics. Retrieved 11 January 2026.
- ^ "Commonwealth Games - Edinburgh, Scotland - July 17-24 1970". Amateur Boxing. Retrieved 11 January 2026.
