2025 World Mountain and Trail Running Championships
| 2025 World Mountain and Trail Running Championships | |
|---|---|
| Dates | September 25-28, 2025 |
| Host city | Canfranc, Spain |
| Level | Senior, Junior |
| Type | Outdoor |
| Events | 10 (men: 4; women: 4; U20 boys: 1; U20 girls: 1) |
2027 World Championships → | |
The 2025 World Mountain and Trail Running Championships (abbreviated WMTRC 2025) was an event held 25-28 September in Canfranc, Spain, which combined the World Mountain Running Championships and IAU Trail World Championships.[1] The event was organised by the World Mountain Running Association, International Trail Running Association and International Association of Ultrarunners sanctioned by World Athletics.[2]
Men's events
Results for men's events:[3][4]
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical Uphill | Remi Bonnet |
37:50 | Richard Omaya Atuya |
39:04 | Patrick Kipngeno |
39:20 |
| Team uphill race | Richard Omaya Atuya Patrick Kipngeno Philemon Ombogo Kiriago |
22 pts | Rémi Bonnet Jonathan Schmid Dominik Rolli Jonas Soldini |
34 pts | Christian Allen Cam Smith Tyler McCandless Joseph Gray |
41 pts |
| Short trail | Frédéric Tranchand |
4:42:10 | Manuel Merillas |
4:45:33 | Andreu Blanes |
4:51:52 |
| Team short trail | Manuel Merillas Andreu Blanes Alain Santamaría Antonio Martínez Pérez Nicolas Molina Pablo Bautista |
14:33:13 | Frederic Tranchand Sylvain Cachard Johann Baujard Pierre Galdbourdin Thomas Butez |
14:43:29 | Luca Del Pero Davide Magnini Lorenzo Rota Martir Lorenzo Beltrami Daniel Pattis Mattia Tanara |
14:53:33 |
| Long trail | Jim Walmsley |
8:35:11 | Benjamin Roubiol |
8:46:05 | Louison Coiffet |
8:46:05 |
| Team long trail | Benjamin Roubiol Louison Coiffet Vincent Bouillard Baptiste Chassagne Mathieu Delpeuch Robin Juillaguet |
26:54:20 | Jim Walmsley Adam Peterman Zach Miller Tracen Knopp Tyler Green |
27:37:48 | Christian Minoggio Francesco Puppi Andreas Reiterer Riccardo Montani Gionata Cogliati |
27:59:06
|
| Mountain Classic | Ombogo Kiriano Philemon |
1:02:30 | Martin Kiprotich |
1:03:14 | Paul Machoka |
1:03:25 |
| Team Mountain Classic | Philemon Ombogo Kiriago Paul Machoka Ken Koros Michael Selelo |
9 pts | Martin Kiprotich Aziz Chebet Isaac Masai |
27 pts | Isacco Costa Cesare Maestri Lorenzo Cagnati Luca Merli |
37 pts |
| U20 Mountain Classic | Titus Musau |
33:09 | Enos Chebet |
33:26 | Abraham Cherotich |
33:32 |
| Team U20 Mountain Classic | Titus Musau Enos Chebet Abraham Cherotich |
6 pts | Jack Sanderson Sam Bentham Ewan Busfield Rowan Taylor |
29 pts | Matthieu Bührer Loïc Berger Loric Bucklin Jonas Oliva |
34 pts |
Women's events
Results for women's events:[3][4]
| Event | Gold | Silver | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vertical Uphill | Nina Engelhard |
45:33 | Susanna Saapunki |
45:59 | Anna Gibson |
46:07 |
| Team uphill race | Francesca Ghelfi Lucia Arnoldo Benedetta Broggi Martina Falchetti |
31 pts | Christel Dewalle Nélie Clément Marie Nivet Celine Jeannier |
36 pts | Emma Cook-Clarke Jade Belzberg Anne-Marie Comeau Elisa Morin |
36 pts |
| Short trail | Tove Alexandersson |
5:04:20 | Sara Alonso |
5:38:14 | Naomi Lang |
5:38:54 |
| Team short trail | Tove Alexandersson Johanna Gelfgren Amanda Nilsson Barbro Fjällstedt Oljans |
17:14:42 | Sara Alonso Ikram Rharsalla Patricia Pineda Maria Fuentes Oihana Cortazar |
17:29:04 | Clementine Geoffray Olivia Magnone Adeline Martin Emilie Menuet |
17:55:55 |
| Long trail | Katie Schide |
9:57:59 | Sunmaya Budha |
10:23:03 | Fabiola Conti |
10:35:51 |
| Team long trail | Fabiola Conti Martina Valmassoi Giuditta Turini Irene Saggin Martina Chialvo |
32:36:17 | Katie Schide Shea Aquilano Allison Baca Emily Schmitz Klaire Rhodes Hillary Allen |
32:55:19 | Anne Lise Rousset Marion Delespierre Hillary Gerardi Jennifer Lemoine Anne-Cecile Thevenot |
32:59:06 |
| Mountain Classic | Nina Engelhard |
1:11:00 | Ruth Gitonga Mwihaki |
1:12:54 | Oria Liaci |
1:13:15 |
| Team Mountain Classic | Ruth Gitonga Mwihaki Joyce Muthoni Gloria Chebet Valentine Repkoech Rutto |
14 pts | Lauren Gregory Anna Gibson Courtney Coppinger Allie McLaughlin |
32 pts | Oria Liaci Axelle Genoud Céline Aebi Flavia van der Zon-Stutz |
35 pts |
| U20 Mountain Classic | Julia Ehrle |
38:47 | Nancy Chepkwurui |
39:24 | Felister Chekwemoi |
39:29 |
| Team U20 Mountain Classic | Nancy Chepkwurui Felister Chekwemoi Nowel Cheruto Andronicas Chebet |
14 pts | Licia Ferrari Martina Ghisalberti Alice Rosa Brusin Camilla Bonariva |
35 pts | Ines Herault Laura Ordiales Nadia Soto Mar Espartero |
40 pts |
Full Results
2025 World Mountain Running Championships Vertical Uphill Men's Results
| Rank | Name | Nationality | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rémi Bonnet | 37:50 | |
| 2 | Richard Omaya Atuya | 39:04 | |
| 3 | Patrick Kipngeno | 39:20 | |
| 4 | Christian Allen | 39:28 | |
| 5 | Jacob Adkin | 39:34 | |
| 6 | Eliud Cherop | 40:09 | |
| 7 | Jonatha Camilo Castillo | 40:16 | |
| 8 | Andrea Elia | 40:20 | |
| 9 | Quentin Meyleu | 40:20 | |
| 10 | Theodore Klein | 40:24 | |
| 11 | Cam Smith | 40:30 | |
| 12 | Brayan Rodriguez | 40:31 | |
| 13 | Jonathan Schmid | 40:55 | |
| 14 | Alain Santamaria | 41:00 | |
| 15 | Tobias Ulbrich | 41:16 | |
| 16 | Alexandre Ricard | 41:27 | |
| 17 | Ombogo Kiriago Philemon | 41:35 | |
| 18 | Per Christian Færøvik Grieg | 41:36 | |
| 19 | Klemen Španring | 41:37 | |
| 20 | Dominik Rolli | 41:37 | |
| 21 | Jonas Soldini | 41:38 | |
| 22 | Deogracius Musobo | 41:47 | |
| 23 | Remi Leroux | 41:49 | |
| 24 | Matthew Knowles | 41:54 | |
| 25 | Julius Ott | 41:58 | |
| 26 | Tyler McCandless | 41:59 | |
| 27 | Daniel Izquierdo | 42:00 | |
| 28 | Emmanuel Meyssat | 42:00 | |
| 29 | Alejandro García | 42:00 | |
| 30 | Andrea Rostan | 42:18 |
2025 World Mountain Running Championships Vertical Uphill Women's Results
| Rank | Name | Nationality | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nina Engelhard | 45:33 | |
| 2 | Susanna Saapunki | 45:59 | |
| 3 | Anna Gibson | 46:07 | |
| 4 | Martha Chemutai | 46:44 | |
| 5 | Francesca Ghelfi | 47:13 | |
| 6 | Christel Dewalle | 47:16 | |
| 7 | Lucia Arnoldo | 47:32 | |
| 8 | Nélie Clément | 47:40 | |
| 9 | Laura Hottenrott | 47:43 | |
| 10 | Emma Cook-Clarke | 48:07 | |
| 11 | Ginary Camargo | 48:15 | |
| 12 | Kirsty Skye Dickson | 48:23 | |
| 13 | Jade Belzberg | 48:31 | |
| 14 | Philaries Jeruto Kisang | 48:35 | |
| 15 | Scout Adkin | 48:43 | |
| 16 | Maude Mathys | 48:52 | |
| 17 | Oria Liacio | 49:04 | |
| 18 | Anne-Marie Comeau | 49:24 | |
| 19 | Benedetta Broggi | 49:30 | |
| 20 | Cristina Simion | 49:42 | |
| 21 | Selina Burch | 49:56 | |
| 22 | Marie Nivet | 50:06 | |
| 23 | Militsa Mircheva | 50:19 | |
| 24 | Martina Falchetti | 50:33 | |
| 25 | Elisa Morin | 50:48 | |
| 26 | Naiara Irigoyen | 51:01 | |
| 27 | Weronika Matuszczak | 51:13 | |
| 28 | Celine Jeannier | 51:14 | |
| 29 | Hillary Allen | 51:16 | |
| 30 | Kereen Chemusto | 51:34 | |
| 31 | Sydney Petersen | 51:36 | |
| 32 | Angelina Chelimo | 51:50 | |
| 33 | Rebecca Cherop | 51:54 | |
| 34 | Laia Montoya | 51:55 | |
| 35 | Jessica Brazeau | 52:05 | |
| 36 | Madlen Kappeler | 52:09 | |
| 37 | Isabel Calero | 52:12 | |
| 38 | Ruth Jones | 52:17 | |
| 39 | Eden O'Dea | 52:24 | |
| 40 | Joanna Soares | 52:45 | |
| 41 | Sarah McCormack | 52:47 | |
| 42 | Lara Hamilton | 52:55 | |
| 43 | Louise Jernberg | 52:57 | |
| 44 | Amelie Muss | 52:59 | |
| 45 | Tea Faber | 53:28 |
2025 World Mountain Running Championships Short Trail Men's Results
| Rank | Name | Nationality | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Frédéric Tranchand | 4:42:10 | |
| 2 | Manuel Merillas | 4:45:33 | |
| 3 | Andreu Blanes | 4:51:52 | |
| 4 | Alain Santamaria | 4:55:48 | |
| 5 | Marcin Kubica | 4:56:38 | |
| 6 | Luca Del Pero | 4:56:57 | |
| 7 | Martin Nilsson | 4:57:09 | |
| 8 | Davide Magnini | 4:57:42 | |
| 9 | Sylvain Cachard | 4:58:23 | |
| 10 | Lorenzo Rota Martir | 4:58:54 | |
| 11 | Roberto Delorenzi | 4:58:57 | |
| 12 | Lorenzo Beltrami | 5:00:40 | |
| 13 | Antonio Martinez | 5:01:49 | |
| 14 | Noah Williams | 5:02:42 | |
| 15 | Daniel Pattis | 5:02:46 |
2025 World Mountain Running Championships Short Trail Women's Results
| Rank | Name | Nationality | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Tove Alexandersson | 5:04:20 | |
| 2 | Sara Alonso | 5:38:15 | |
| 3 | Naomi Lang | 5:38:54 | |
| 4 | Ida Amelie Eid Robsahm | 5:44:54 | |
| 5 | Anna Plattner | 5:45:40 | |
| 6 | Clementine Geoffray | 5:46:28 | |
| 7 | Jane Maus | 5:48:23 | |
| 8 | Ikram Rharsalla | 5:53:19 | |
| 9 | Johanna Gelfgren | 5:56:41 | |
| 10 | Barbora Bukovjan | 5:56:43 | |
| 11 | Ruby Lindquist | 5:57:07 | |
| 12 | Kalie McCrystal | 5:57:23 | |
| 13 | Patricia Pineda | 5:57:30 | |
| 14 | Maria Fuentes | 5:57:41 | |
| 15 | Shangave Balendran | 5:59:42 |
2025 World Mountain Running Championships Long Trail Women's Results
| Rank | Name | Nationality | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Katie Schide | 9:57:59 | |
| 2 | Sunmaya Budha | 10:23:03 | |
| 3 | Fabiola Conti | 10:35:51 | |
| 4 | Jazmine Lowther | 10:45:18 | |
| 5 | Rosa Maria Lara | 10:47:15 | |
| 6 | Anne Lise Rousset | 10:50:45 | |
| 7 | Marina Valmassoi | 10:55:07 | |
| 8 | Marion Delespierre | 11:03:01 | |
| 9 | Giuditta Turini | 11:05:19 | |
| 10 | Hillary Gerardi | 11:05:20 | |
| 11 | Elísa Kristinsdóttir | 11:10:24 | |
| 12 | Honoka Akiyama | 11:11:37 | |
| 13 | Andrea Kolbeinsdóttir | 11:12:39 | |
| 14 | Shea Aquilano | 11:18:25 | |
| 15 | Sylvia Nordskar | 11:20:55 |
References
- ^ "USA Track & Field | 2025 World Mountain and Trail Running Championships". USA Track & Field.
- ^ Chase, Adam (October 8, 2025). "After Schide and Walmsley's Wins, Does the World Mountain and Trail Running Championships Finally Matter?". Run.
- ^ a b "2025 World Mountain and Trail Running Championships". worldathletics.org. Retrieved 15 Oct 2025.
- ^ a b "2025 World Mountain and Trail Running Championships live results". canfrancpirineos2025wmtrc.com. Retrieved 20 Oct 2025.