2025 IFSC Climbing World Championships
| 2025 IFSC Climbing World Championships | |
|---|---|
| Venue | KSPO Dome |
| Location | |
| Date | 21–28 September 2025 |
| Website | https://www.ifsc-climbing.org/events/ifsc-climbing-world-championships-seoul-2025 |
The 2025 IFSC Climbing World Championships, the 19th edition, was held in Seoul, South Korea, from 21 to 28 September 2025. The competition climbing championships consisted of lead, speed, and bouldering,[1] along with the paraclimbing event.[2]
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's Lead | |||
| Men's Bouldering | |||
| Men's Speed | |||
| Women's Lead | |||
| Women's Bouldering | |||
| Women's Speed |
Medal table
* Host nation (South Korea)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totals (8 entries) | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Lead
Men
| Rank | Name | Qualification | Semi-Final | Final[3] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | ||||||
| Score | Rank | Score | Rank | |||||
| 1 | 34+ | 7 | 42+ | 7 | 7.48 | 48+ | 43+ | |
| 2 | TOP | 1 | 45+ | 5 | 3.54 | 46+ | 43+ | |
| 3 | 28+ | 9 | 42 | 10 | 10.99 | 47 | 42+ | |
| 4 | TOP | 1 | TOP | 1 | 2.5 | 46 | 42+ | |
| 5 | 38+ | 5 | TOP | 1 | 3.54 | 46 | 39+ | |
| 6 | TOP | 1 | 42 | 10 | 5.12 | 48+ | 34+ | |
| 7 | 28+ | 9 | 44 | 6 | 8.31 | 47+ | 34 | |
| 8 | 24+ | 32 | 42+ | 7 | 16.49 | 46+ | 30+ | |
Women
| Rank | Name | Qualification | Semi-Final | Final[4] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | ||||||
| Score | Rank | Score | Rank | |||||
| 1 | TOP | 1 | TOP | 1 | 1.22 | 51+ | TOP | |
| 2 | 28+ | 15 | 41 | 3 | 8.94 | 32+ | 45 | |
| 3 | 44+ | 2 | 39 | 12 | 6.0 | 47+ | 44+ | |
| 4 | 44+ | 2 | TOP | 1 | 2.12 | 41 | 44 | |
| 5 | 44+ | 2 | 41 | 3 | 3.87 | 39+ | 42+ | |
| 6 | 43 | 6 | 41 | 3 | 5.48 | 32 | 35+ | |
| 7 | 30+ | 9 | 32+ | 16 | 13.67 | 39+ | 30 | |
| 8 | 29 | 14 | 31+ | 20 | 17.15 | 32+ | 29+ | |
Bouldering
Men
| Rank | Name | Qualification | Semi-Final | Final[5] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.9 | 99.2 | 99.2 | |
| 2 | 70.0 | 84.2 | 84.5 | |
| 3 | 80.0 | 84.8 | 84.2 | |
| 4 | 79.7 | 69.8 | 59.7 | |
| 5 | 94.4 | 69.4 | 44.8 | |
| 6 | 69.9 | 84.3 | 29.7 | |
| 7 | 64.8 | 69.6 | 29.0 | |
| 8 | 79.8 | 69.7 | 19.8 |
Women
| Rank | Name | Qualification | Semi-Final | Final[6] |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124.6 | 84.3 | 99.5 | |
| 2 | 124.6 | 69.6 | 85.0 | |
| 3 | 84.8 | 69.5 | 59.8 | |
| 4 | 94.5 | 84.6 | 54.8 | |
| 5 | 84.6 | 69.2 | 44.5 | |
| 6 | 94.0 | 68.1 | 44.0 | |
| 7 | 109.7 | 84.6 | 39.3 | |
| 8 | 99.1 | 69.4 | 29.6 |
Speed
Men
- Final bracket[7]
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||
1 | 5.01 | |||||||||||||
16 | 6.71 | |||||||||||||
| 4.99 | ||||||||||||||
| 5.04 | ||||||||||||||
8 | 5.18 | |||||||||||||
9 | 7.41 | |||||||||||||
| FLL | ||||||||||||||
| 5.08 | ||||||||||||||
4 | 4.99 | |||||||||||||
13 | 4.86 | |||||||||||||
| 4.94 | ||||||||||||||
| 4.98 | ||||||||||||||
5 | 5.08 | |||||||||||||
12 | 5.14 | |||||||||||||
| 4.99 | ||||||||||||||
| 4.80 | ||||||||||||||
2 | 4.92 | |||||||||||||
15 | FLL | |||||||||||||
| FLL | ||||||||||||||
| 4.95 | ||||||||||||||
7 | 5.08 | |||||||||||||
10 | 6.40 | |||||||||||||
| 4.93 | ||||||||||||||
| 4.86 | Third place | |||||||||||||
3 | 4.93 | |||||||||||||
14 | 4.97 | |||||||||||||
| 4.91 | 4.93 | |||||||||||||
| 5.04 | 4.94 | |||||||||||||
6 | 5.05 | |||||||||||||
11 | 5.04 | |||||||||||||
Women
- Final bracket[8]
| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | |||||||||||
1 | 6.36 | |||||||||||||
16 | FLL | |||||||||||||
| 6.31 | ||||||||||||||
| 6.95 | ||||||||||||||
8 | 8.00 | |||||||||||||
9 | 6.99 | |||||||||||||
| 6.20 | ||||||||||||||
| 6.53 | ||||||||||||||
4 | 6.55 | |||||||||||||
13 | 7.13 | |||||||||||||
| 6.44 | ||||||||||||||
| 6.56 | ||||||||||||||
5 | 6.75 | |||||||||||||
12 | 6.90 | |||||||||||||
| 6.03 | ||||||||||||||
| 6.22 | ||||||||||||||
2 | 6.67 | |||||||||||||
15 | 7.08 | |||||||||||||
| 6.46 | ||||||||||||||
| 6.75 | ||||||||||||||
7 | 6.73 | |||||||||||||
10 | 7.00 | |||||||||||||
| 6.42 | ||||||||||||||
| 8.00 | Third place | |||||||||||||
3 | 6.55 | |||||||||||||
14 | 6.83 | |||||||||||||
| 6.36 | 6.34 | |||||||||||||
| 6.63 | 6.38 | |||||||||||||
6 | 6.81 | |||||||||||||
11 | 6.89 | |||||||||||||
See also
References
- ^ "IFSC World Championships Seoul 2025". International Federation of Sport Climbing. Retrieved 29 January 2025.
- ^ "Paraclimbing National Team Resources". USA Climbing. Retrieved 29 January 2025.
- ^ "IFSC - CLIMBING WORLD CHAMPIONSHIPS (B,L,S) - SEOUL (KOR) 2025 - General result Men lead". IFSC. Retrieved 26 September 2025.
- ^ "IFSC - CLIMBING WORLD CHAMPIONSHIPS (B,L,S) - SEOUL (KOR) 2025 - General result Women lead". IFSC. Retrieved 26 September 2025.
- ^ "IFSC - CLIMBING WORLD CHAMPIONSHIPS (B,L,S) - SEOUL (KOR) 2025 - General result Men boulder". IFSC. Retrieved 28 September 2025.
- ^ "IFSC - CLIMBING WORLD CHAMPIONSHIPS (B,L,S) - SEOUL (KOR) 2025 - General result Women boulder". IFSC. Retrieved 27 September 2025.
- ^ "IFSC – CLIMBING WORLD CHAMPIONSHIPS (B,L,S) – SEOUL (KOR) 2025 – GENERAL RESULT SPEED MEN". IFSC. Retrieved 25 August 2025.
- ^ "IFSC – CLIMBING WORLD CHAMPIONSHIPS (B,L,S) – SEOUL (KOR) 2025 – GENERAL RESULT SPEED WOMEN". IFSC. Retrieved 24 August 2025.