2025 IFSC Paraclimbing World Championships
| 2025 IFSC Paraclimbing World Championships | |
|---|---|
| Venue | KSPO Dome |
| Location | |
| Date | 20 – 25 September 2025 |
| Website | 2025 Paraclimbing WC |
The 2025 IFSC Paraclimbing World Championships was the 9th edition of the leading biennial global championships in competition climbing for athletes with a disability or impairment.
The event was held at the KSPO Dome in Seoul, South Korea from 20 to 25 September 2025, alongside the 2025 IFSC Climbing World Championships. It crowned world champions in a total of 19 competition lead climbing events for the respective athlete's impairment classification.[1] Featuring 206 athletes, the event was the largest paraclimbing competition to date.[2]
Medal table
* Host nation (South Korea)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 5 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 3 | 4 | 0 | 3 | 7 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (17 entries) | 19 | 19 | 19 | 57 | |
Medal summary
The medals were awarded as follows:[3]
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's B1 | |||
| Men's B2 | |||
| Men's B3 | |||
| AL1 | |||
| Men's AL2 | |||
| Men's AU2 | |||
| Men's AU3 | |||
| Men's RP1 | |||
| Men's RP2 | |||
| Men's RP3 | |||
| Women's B1 | |||
| Women's B2 | |||
| Women's B3 | |||
| Women's AL1 | in AL1 | ||
| Women's AL2 | |||
| Women's AU2 | |||
| Women's AU3 | |||
| Women's RP1 | |||
| Women's RP2 | |||
| Women's RP3 | |||
Men's results
| Rank | Name | Qualification | Final[4] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| 1 | 50 | 1 | 48+ | 1 | 1.0 | 38+ | |
| 2 | 31+ | 2 | 35 | 2 | 2.0 | 36 | |
| 3 | 23 | 4 | 31+ | 3 | 3.46 | 28+ | |
| 4 | 30+ | 3 | 30 | 4 | 3.46 | 24 | |
| 5 | 17 | 5 | 20+ | 5 | 5.0 | – | |
| Rank | Name | Qualification | Final[5] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| 1 | 40+ | 1 | 41 | 1 | 1.0 | 36+ | |
| 2 | 31+ | 2 | 35+ | 3 | 2.74 | 28+ | |
| 3 | 31+ | 2 | 36 | 2 | 2.24 | 24 | |
| 4 | 31 | 4 | 31+ | 4 | 4.0 | – | |
| 5 | 24+ | 5 | 30 | 5 | 5.0 | – | |
| 6 | 14+ | 6 | 20 | 6 | 6.0 | – | |
| Rank | Name | Qualification | Final[6] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| 1 | 50 | 1 | Top | 1 | 1.0 | 40 | |
| 2 | 40+ | 2 | 40+ | 2 | 2.0 | 35+ | |
| 3 | 31+ | 3 | 35+ | 3 | 3.24 | 33+ | |
| 4 | 31+ | 3 | 31+ | 4 | 3.97 | 28 | |
| 5 | 30+ | 5 | 31+ | 4 | 4.74 | – | |
| 6 | 24+ | 6 | 30 | 6 | 6.0 | – | |
| 7 | 19+ | 7 | 22+ | 7 | 7.0 | – | |
| Rank | Name | Qualification | Final[7] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| 1 | 38+ | 1 | 47+ | 1 | 1.0 | 47+ | |
| 2 | 31+ | 3 | 42+ | 3 | 3.5 | 42+ | |
| 3 | 33+ | 2 | 42+ | 3 | 2.65 | 42 | |
| 4 | 16+ | 6 | 45 | 2 | 3.61 | 37+ | |
| 5 | 31+ | 3 | 41+ | 5 | 4.18 | – | |
| 6 | 20+ | 5 | 32+ | 8 | 6.32 | – | |
| 7 | 16+ | 6 | 34+ | 7 | 6.75 | – | |
| 8 | 16 | 8 | 39 | 6 | 7.14 | – | |
| 9 | 16 | 8 | 32 | 9 | 8.75 | – | |
| 10 | 15+ | 10 | 26+ | 10 | 10.72 | – | |
| 11 | 15+ | 10 | 23+ | 11 | 11.25 | – | |
| 12 | 15+ | 10 | 17 | 13 | 12.23 | – | |
| 13 | 15+ | 10 | 16 | 14 | 12.69 | – | |
| 14 | 15 | 14 | 23 | 12 | 12.96 | – | |
| Rank | Name | Qualification | Final[8] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| 1 | Top | 1 | Top | 1 | 1.0 | 44+ | |
| 2 | 32+ | 2 | 38 | 7 | 4.58 | 34+ | |
| 3 | 32+ | 2 | 35+ | 9 | 5.2 | 34 | |
| 4 | 23+ | 11 | 39 | 2 | 4.69 | 32+ | |
| 5 | 32 | 5 | 38+ | 3 | 4.74 | 32 | |
| 6 | 31+ | 6 | 38+ | 3 | 5.2 | 30+ | |
| 7 | 27 | 7 | 38+ | 3 | 5.61 | – | |
| 8 | 32+ | 2 | 31+ | 11 | 5.74 | – | |
| 9 | 25+ | 8 | 38+ | 3 | 6.18 | – | |
| 10 | 25+ | 8 | 37+ | 8 | 8.25 | – | |
| 11 | 25 | 10 | 33+ | 10 | 10.0 | – | |
| 12 | 21 | 12 | 26+ | 13 | 12.49 | – | |
| 13 | 18+ | 13 | 13 | 12 | 12.73 | – | |
| 14 | 18+ | 13 | 24 | 14 | 13.75 | – | |
| 15 | 18 | 15 | 23 | 15 | 15.25 | – | |
| 16 | 18 | 15 | 21 | 16 | 15.75 | – | |
| 17 | 15+ | 17 | 17+ | 17 | 17.25 | – | |
| 18 | 15 | 18 | 17+ | 17 | 17.75 | – | |
| 19 | 12+ | 19 | 15+ | 19 | 19.0 | – | |
| 20 | 5+ | 20 | 13 | 20 | 20.0 | – | |
| Rank | Name | Qualification | Final[9] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| 1 | 27+ | 3 | 50+ | 2 | 2.65 | 35+ | |
| 2 | 27+ | 3 | 48+ | 3 | 3.24 | 33+ | |
| 3 | 33+ | 1 | 51+ | 1 | 1.0 | 33 | |
| 4 | 31 | 2 | 34+ | 6 | 3.46 | 23+ | |
| 5 | 26+ | 5 | 35+ | 5 | 4.47 | – | |
| 6 | 21+ | 6 | 35 | 5 | 5.48 | – | |
| 7 | 18+ | 7 | 31+ | 8 | 7.48 | – | |
| 15+ | 8 | 32 | 7 | 7.48 | – | ||
| 9 | 15 | 9 | 25 | 9 | 9.49 | – | |
| 10 | 15 | 9 | 22+ | 10 | 10.0 | – | |
| 11 | 15 | 9 | 17+ | 11 | 10.72 | – | |
| 12 | 10+ | 12 | 17+ | 11 | 11.75 | – | |
| Rank | Name | Qualification | Final[10] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| 1 | 25+ | 3 | 28 | 5 | 3.87 | 35+ | |
| 2 | 3+ | 1 | 45+ | 1 | 1.0 | 32+ | |
| 3 | 26 | 2 | 38+ | 3 | 2.65 | 32+ | |
| 4 | 24 | 4 | 44+ | 2 | 2.83 | 25+ | |
| 5 | 23+ | 5 | 38+ | 3 | 4.39 | – | |
| 6 | 23+ | 5 | 26+ | 6 | 5.74 | – | |
| 7 | 15+ | 8 | 22+ | 7 | 8.15 | – | |
| 8 | 16+ | 7 | 16 | 10 | 8.37 | – | |
| 9 | 15+ | 8 | 17+ | 8 | 8.99 | – | |
| 15+ | 8 | 17+ | 8 | 8.99 | – | ||
| 11 | 15+ | 8 | 13+ | 11 | 10.45 | – | |
| 12 | 12 | 12 | 13+ | 11 | 11.75 | – | |
| Rank | Name | Qualification | Final[11] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| 1 | 46+ | 1 | 38+ | 1 | 1.0 | 43+ | |
| 2 | 41+ | 2 | 32+ | 2 | 2.0 | 41 | |
| 3 | 40+ | 3 | 22+ | 4 | 3.67 | 38+ | |
| 4 | 29+ | 6 | 22+ | 4 | 5.2 | 36+ | |
| 5 | 32 | 5 | 12 | 10 | 7.25 | 30+ | |
| 6 | 32+ | 4 | 23+ | 3 | 3.46 | 28+ | |
| 7 | 29 | 7 | 15 | 7 | 7.5 | – | |
| 8 | 20 | 10 | 15+ | 6 | 8.12 | – | |
| 9 | 29 | 7 | 11+ | 12 | 9.87 | – | |
| 10 | 17 | 13 | 15 | 7 | 10.06 | – | |
| 11 | 25+ | 9 | 11+ | 12 | 10.82 | – | |
| 12 | 16 | 17 | 14_ | 9 | 12.37 | – | |
| 13 | 16+ | 15 | 12 | 10 | 12.76 | – | |
| 14 | 20 | 10 | 10+ | 16 | 13.47 | – | |
| 20 | 10 | 10+ | 16 | 13.47 | – | ||
| 16 | 16+ | 15 | 11+ | 12 | 14.2 | – | |
| 17 | 17 | 13 | 11 | 15 | 14.23 | – | |
| 18 | 9+ | 19 | 9 | 18 | 18.49 | – | |
| 12+ | 18 | 6 | 19 | 18.49 | – | ||
| Rank | Name | Qualification | Final[12] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| 1 | 43+ | 3 | 33+ | 1 | 1.73 | 44+ | |
| 2 | 48+ | 1 | 27+ | 4 | 2.0 | 36+ | |
| 3 | 40 | 4 | 28 | 3 | 3.46 | 36 | |
| 4 | 45+ | 2 | 28+ | 2 | 2.0 | 23+ | |
| 5 | 33 | 5 | 23 | 5 | 5.0 | – | |
| 6 | 20 | 8 | 16 | 6 | 6.93 | – | |
| 22 | 6 | 10 | 8 | 6.93 | – | ||
| 8 | 20+ | 7 | 13+ | 7 | 7.0 | – | |
| Rank | Name | Qualification | Final[13] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| 1 | 39+ | 1 | Top | 1 | 1.0 | 39+ | |
| 2 | 35+ | 4 | 46+ | 2 | 2.83 | 35+ | |
| 3 | 36+ | 3 | 44+ | 4 | 3.46 | 34+ | |
| 4 | 37 | 2 | 45 | 3 | 2.45 | 32+ | |
| 5 | 25+ | 5 | 37+ | 6 | 5.74 | – | |
| 6 | 23+ | 8 | 38 | 5 | 6.32 | – | |
| 7 | 25+ | 5 | 29+ | 8 | 6.63 | – | |
| 8 | 24 | 7 | 31+ | 7 | 7.0 | – | |
| 9 | 21+ | 9 | 28+ | 9 | 9.0 | – | |
| 10 | 16+ | 10 | 27+ | 10 | 10.5 | – | |
| 16+ | 10 | 27+ | 10 | 10.5 | – | ||
| 12 | 15+ | 12 | 17+ | 13 | 12.73 | – | |
| 15 | 13 | 21+ | 12 | 12.73 | – | ||
| 14 | 15 | 13 | 17+ | 13 | 13.5 | – | |
Women's results
| Rank | Name | Qualification | Final[14] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| 1 | 40 | 1 | 45 | 1 | 1.0 | 39+ | |
| 2 | 27+ | 2 | 34+ | 2 | 2.0 | 37 | |
| 3 | 24+ | 3 | 32+ | 3 | 3.0 | 24+ | |
| 4 | 22+ | 4 | 29+ | 5 | 4.47 | – | |
| 20+ | 5 | 30 | 4 | 4.47 | – | ||
| Rank | Name | Qualification | Final[15] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| 1 | Top | 1 | Top | 1 | 1.0 | 53 | |
| 2 | 43+ | 2 | 52+ | 2 | 2.0 | 37+ | |
| 3 | 41 | 3 | 51 | 4 | 3.46 | 37+ | |
| 4 | 27 | 4 | 51+ | 3 | 3.46 | 35 | |
| Rank | Name | Qualification | Final[16] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| 1 | Top | 1 | Top | 1 | 2.45 | Top | |
| 2 | Top | 1 | Top | 1 | 2.45 | 56 | |
| 3 | Top | 1 | Top | 1 | 2.45 | 28+ | |
| 4 | Top | 1 | 50+ | 4 | 3.46 | 39+ | |
| 5 | Top | 1 | 47+ | 5 | 3.87 | – | |
| 6 | 40+ | 6 | 47 | 6 | 6.0 | – | |
| 7 | 19+ | 7 | 25 | 8 | 7.48 | – | |
| 8 | 11+ | 9 | 26 | 7 | 7.94 | – | |
| 9 | 15 | 8 | 18+ | 9 | 8.49 | – | |
| Rank | Name | Qualification | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| in AL1 | |||||||
| Rank | Name | Qualification | Final[17] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| 1 | 49+ | 1 | 44 | 1 | 1.0 | 40 | |
| 2 | 37+ | 2 | 31+ | 2 | 2.0 | 35+ | |
| 3 | 26 | 5 | 19 | 3 | 4.74 | 23 | |
| 4 | 27+ | 4 | 19 | 3 | 4.24 | 22 | |
| 5 | 30 | 3 | 14+ | 9 | 5.34 | – | |
| 6 | 23+ | 6 | 19 | 3 | 5.61 | – | |
| 7 | 23+ | 6 | 18 | 7 | 7.0 | – | |
| 8 | 20+ | 12 | 19 | 3 | 7.35 | – | |
| 9 | 23+ | 6 | 15+ | 8 | 7.48 | – | |
| 10 | 22+ | 10 | 14+ | 9 | 9.75 | – | |
| 11 | 23 | 9 | 12 | 12 | 10.39 | – | |
| 12 | 21+ | 11 | 14 | 11 | 11.0 | – | |
| Rank | Name | Qualification | Final[18] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| 1 | 44 | 1 | 53 | 1 | 1.0 | 47 | |
| 2 | 35+ | 2 | 38+ | 2 | 2.0 | 27 | |
| 3 | 31+ | 3 | 31+ | 3 | 3.24 | 26+ | |
| 4 | 31+ | 3 | 25+ | 4 | 3.74 | 24 | |
| 5 | 16+ | 6 | 25 | 5 | 5.7 | – | |
| 6 | 19+ | 5 | 14+ | 6 | 6.12 | – | |
| 7 | 16+ | 6 | 14 | 10 | 8.26 | – | |
| 8 | 16 | 8 | 14+ | 6 | 8.44 | – | |
| 16 | 8 | 14+ | 6 | 8.44 | – | ||
| 16 | 8 | 14+ | 6 | 8.44 | – | ||
| 11 | 16 | 8 | 14 | 10 | 9.99 | – | |
| 12 | 11+ | 12 | 11+ | 12 | 12.0 | – | |
| 13 | 10 | 13 | 3 | 13 | 13.0 | – | |
| Rank | Name | Qualification | Final[19] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| 1 | 35+ | 1 | 31+ | 1 | 1.0 | 40 | |
| 2 | 32 | 2 | 30+ | 2 | 2.0 | 28 | |
| 3 | 31+ | 3 | 28+ | 3 | 3.24 | 22+ | |
| 4 | 31+ | 3 | 27 | 4 | 3.74 | – | |
| 5 | 19 | 5 | 14+ | 5 | 5.0 | – | |
| Rank | Name | Qualification | Final[20] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| 1 | 40 | 1 | 19+ | 1 | 1.0 | 34 | |
| 2 | 32+ | 2 | 17+ | 2 | 2.0 | 31+ | |
| 3 | 30+ | 3 | 9+ | 6 | 4.24 | 30+ | |
| 4 | 17 | 6 | 14+ | 3 | 4.24 | 24 | |
| 5 | 29 | 4 | 11+ | 4 | 4.24 | 22+ | |
| 6 | 24+ | 5 | 11+ | 4 | 4.74 | – | |
| 7 | 7+ | 7 | 5+ | 7 | 7.0 | – | |
| Rank | Name | Qualification | Final[21] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| 1 | 25+ | 4 | 34+ | 2 | 3.16 | 25+ | |
| 2 | Top | 1 | 50+ | 1 | 1.0 | 23+ | |
| 3 | 28+ | 3 | 33+ | 4 | 3.67 | 22 | |
| 4 | 32 | 2 | 31 | 7 | 3.74 | 15 | |
| 5 | 22+ | 6 | 34+ | 2 | 4.03 | – | |
| 6 | 22+ | 6 | 33+ | 4 | 5.41 | – | |
| 7 | 25 | 5 | 32 | 6 | 5.48 | – | |
| 8 | 16 | 8 | 16+ | 8 | 8.0 | – | |
| Rank | Name | Qualification | Final[22] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route 1 | Route 2 | Points | |||||
| Score | Rank | Score | Rank | ||||
| 1 | 35 | 2 | 51 | 4 | 2.83 | 45 | |
| 2 | 37+ | 1 | Top | 1 | 1.22 | 41 | |
| 3 | 31+ | 3 | Top | 1 | 2.29 | 38+ | |
| 4 | 23+ | 5 | 51+ | 3 | 3.87 | 36 | |
| 5 | 31+ | 3 | 50+ | 5 | 4.18 | – | |
| 6 | 19+ | 7 | 47 | 6 | 6.48 | – | |
| 23 | 6 | 41 | 7 | 6.48 | – | ||
| 8 | 5 | 8 | 14 | 8 | 8.0 | – | |
References
- ^ "PARA CLIMBING COMES TO A CLOSE WITH NEW CHAMPIONS CROWNED". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "The World Championships are Coming". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "IFSC Paraclimbing World Championships Seoul 2025". IFSC Climbing Result Service.
- ^ "Men's B1 results". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "Men's B2 results". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "Men's B3 results". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "AL1 results". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "Men's AL2 results". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "Men's AU2 results". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "Men's AU3 results". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "Men's RP1 results". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "Men's RP2 results". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "Men's RP3 results". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "Women's B1 results". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "Women's B2 results". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "Women's B3 results". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "Women's AL2 results". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "Women's AU2 results". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "Women's AU3 results". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "Women's RP1 results". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "Women's RP2 results". Retrieved 29 September 2025.
- ^ "Women's RP3 results". Retrieved 29 September 2025.