Tatjana Bibik
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | Tatjana Viktorovna Bibik (Татьяна Викторовна Бибик) 16 April 1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Badminton | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's singles & doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 41 (WS, 2 December 2010) 28 (WD, 16 May 2013) 153 (XD, 28 April 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tatjana Viktorovna Bibik (Russian: Татьяна Викторовна Бибик; born 16 April 1985) is a Russian badminton player.[1] She won bronze medals at the European Mixed Team Championships in 2009, 2011 and 2013; also the silver medal at the 2010 European Women's Team Championships with the Russian national team.[2]
Achievements
BWF Grand Prix
The BWF Grand Prix had two levels, the Grand Prix and Grand Prix Gold. It was a series of badminton tournaments sanctioned by the Badminton World Federation (BWF) and played between 2007 and 2017.
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Russian Open | 17–21, 21–16, 11–21 |
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Russian Open | 8–21, 20–22 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Russian Open | 21–17, 24–22 |
- BWF Grand Prix Gold tournament
- BWF Grand Prix tournament
BWF International Challenge/Series
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Russian International | 5–11, 6–11 | ||
| 2007 | Polish Open | 12–21, 7–21 | ||
| 2009 | Croatian International | 21–19, 12–21, 12–21 | ||
| 2009 | Estonian International | 21–11, 21–10 | ||
| 2009 | Hungarian International | 20–22, 12–21 | ||
| 2009 | Kharkiv International | 17–21, 13–21 | ||
| 2009 | Welsh International | 21–19, 15–21, 21–18 | ||
| 2010 | White Nights | 11–21, 21–8, 21–17 | ||
| 2010 | Scottish Open | 25–23, 21–12 |
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Slovak International | Walkover | |||
| 2008 | Croatian International | 22–24, 15–21 | |||
| 2009 | Kharkiv International | 21–8, 18–21, 18–21 | |||
| 2009 | Hungarian International | 21–16, 17–21, 21–13 | |||
| 2010 | Bulgarian International | Walkover | |||
| 2011 | White Nights | 17–21, 19–21 | |||
| 2011 | Cyprus International | 21–12, 21–11 | |||
| 2012 | Spanish Open | 12–21, 21–16, 21–18 | |||
| 2012 | White Nights | Walkover | |||
| 2015 | Kazakhstan International | 21–14, 21–12 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Russian International | 7–15, 13–15 | |||
| 2015 | Hellas International | 21–10, 28–26 |
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
References
- ^ "БИБИК Татьяна Викторовна" (in Russian). Стадион. Retrieved 24 August 2016.
- ^ "БИБИК ТАТЬЯНА". sport-63.ru (in Russian). ШВСМ №4. Retrieved 24 August 2016.
External links
- Tatjana Bibik at BWFBadminton.com
- Tatjana Bibik at BWF.TournamentSoftware.com (archived, alternate link)
- Tatjana Bibik at Flashscore
