Anastasia Prokopenko
| Personal information | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | Anastasia Yuryevna Prokopenko (Анастасия Юрьевна Прокопенко) 17 May 1986 Krasnoyarsk Krai, Russian SFSR, Soviet Union | |||||||||||||||||||||||
| Sport | ||||||||||||||||||||||||
| Country | Russia | |||||||||||||||||||||||
| Sport | Badminton | |||||||||||||||||||||||
| Women's singles & doubles | ||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 29 (WS, 25 August 2011) 71 (WD, 21 January 2010) 64 (XD, 8 July 2010) | |||||||||||||||||||||||
| BWF profile | ||||||||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||||||
Anastasia Yuryevna Prokopenko (Russian: Анастасия Юрьевна Прокопенко; born 17 May 1986) is a Russian badminton player. She competed for Russia at the 2012 Summer Olympics in the women's singles event.[1][2]
Achievements
European Junior Championships
Girls' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | De Maaspoort, Den Bosch, Netherlands | 8–15, 16–17 | [3] |
BWF International Challenge/Series
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Finnish Open | 21–18, 21–18 | ||
| 2010 | White Nights | 21–11, 8–21, 17–21 | ||
| 2011 | Denmark International | 21–15, 21–15 |
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Lithuanian International | 21–10, 15–21, 21–14 | |||
| 2006 | Bulgarian International | 18–21, 13–21 | |||
| 2008 | Austrian International | 16–21, 8–21 | |||
| 2008 | Romanian International | 21–18, 21–15 | |||
| 2008 | Hungarian International | 21–12, 10–21, 21–12 | |||
| 2009 | White Nights | 19–21, 21–13, 17–21 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Hungarian International | 11–21, 19–21 | |||
| 2009 | Kharkiv International | Walkover | |||
| 2010 | Finnish Open | 12–21, 18–21 | |||
| 2010 | Polish Open | 21–12, 21–17 |
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
References
- ^ "London 2012". Archived from the original on 2012-07-27. Retrieved 2012-07-29.
- ^ "Anastasiya Prokopenko Bio, Stats, and Results". Olympics at Sports-Reference.com. Archived from the original on 2020-04-17. Retrieved 2016-02-28.
- ^ Samokhotov, Andrey (29 March 2005). "Нашим бадминтонистам растет чемпионская смена!". Sport-Express (in Russian). Retrieved 10 February 2026.
External links
- Anastasia Prokopenko at BWF.TournamentSoftware.com (archived)