Nina Vislova
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | Nina Gennadyevna Vislova Нина Геннадьевна Вислова 4 October 1986 Moscow, Russian SFSR, Soviet Union | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.73 m (5 ft 8 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 59 kg (130 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Badminton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Left | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coached by | Elena Gachinskaya Vladimir Larchenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's & mixed doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 4 (WD with Valeria Sorokina, 6 January 2011) 16 (XD with Vitalij Durkin, 18 March 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nina Gennadyevna Vislova (Russian: Нина Геннадьевна Вислова; born 4 October 1986) is a badminton player from Russia.[1] Along with her partner Valeria Sorokina, she is the only Russian Olympic medalist in badminton, winning the bronze medal in the 2012 London Olympics.[2]
Career
Vislova won four medals at the European Junior Championships: two gold medals in women's doubles (2003 and 2005), a silver medal in mixed doubles (2003), and a bronze medal also in mixed doubles (2005).[3] Nina also won at the 2006 U.S. Open Badminton Championships in the women's and mixed doubles event.[4] She won the gold medal at the 2010 European Badminton Championships and bronze medals in 2008 and 2012 in women's doubles with Valeria Sorokina.[5][6][7] In Russia, her home country, she has won eight national titles as of 2014.
She played in women's doubles discipline at the 2012 Summer Olympics with Valeria Sorokina and finished in third place after winning bronze medal match against Canadian women's doubles players, Alex Bruce and Michelle Li in straight games.[8]
Achievements
Olympic Games
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Wembley Arena, London, Great Britain | 21–9, 21–10 |
European Championships
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Messecenter, Herning, Denmark | 19–21, 20–22 | |||
| 2010 | Manchester Evening News Arena, Manchester, England | 21–18, 21–14 | |||
| 2012 | Telenor Arena, Karlskrona, Sweden | 20–22, 21–13, 12–21 |
Summer Universiade
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Tennis Academy, Kazan, Russia | 22–20, 19–21, 17–21 |
European Junior Championships
Girls' doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Esbjerg Badminton Center, Esbjerg, Denmark | 5–11, 11–5, 11–0 | [9] | |||
| 2005 | De Maaspoort, Den Bosch, Netherlands | 13–15, 15–7, 17–16 |
Mixed doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Esbjerg Badminton Center, Esbjerg, Denmark | 7–11, 1–11 | [9] | |||
| 2005 | De Maaspoort, Den Bosch, Netherlands | 4–15, 5–15 |
BWF Grand Prix
The BWF Grand Prix had two levels, the Grand Prix and Grand Prix Gold. It was a series of badminton tournaments sanctioned by the Badminton World Federation (BWF) and played between 2007 and 2017. The World Badminton Grand Prix was sanctioned by the International Badminton Federation from 1983 to 2006.
.jpg)
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Russian Open | 11–4, 5–11, 11–4 |
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Russian Open | 15–11, 15–8 | |||
| 2006 | U.S. Open | 21–15, 21–18 | |||
| 2006 | Bulgaria Open | 10–21, 9–21 | |||
| 2007 | Dutch Open | 22–20, 15–21, 13–21 | |||
| 2008 | Russian Open | 21–18, 21–8 | |||
| 2009 | Russian Open | 21–8, 22–20 | |||
| 2009 | Dutch Open | 21–13, 21–17 | |||
| 2010 | Russian Open | 21–18, 21–18 | |||
| 2010 | Dutch Open | 21–19, 21–19 | |||
| 2011 | Russian Open | 22–20, 21–18 | |||
| 2012 | Russian Open | Walkover | |||
| 2012 | U.S. Open | 19–21, 17–21 | |||
| 2013 | Russian Open | 21–16, 21–18 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | U.S. Open | 15–21, 21–15, 21–16 | |||
| 2006 | Bulgaria Open | 22–20, 22–20 | |||
| 2008 | Russian Open | 19–21, 19–21 | |||
| 2009 | Russian Open | 21–16, 21–16 | |||
| 2009 | Dutch Open | 21–13, 16–21, 12–21 | |||
| 2010 | Russian Open | 21–8, 14–21, 16–21 | |||
| 2011 | Vietnam Open | 21–16, 21–13 | |||
| 2012 | Russian Open | 19–21, 17–21 | |||
| 2013 | Russian Open | 17–21, 22–24 | |||
| 2015 | Scottish Open | 21–14, 21–12 |
- BWF Grand Prix Gold tournament
- BWF & IBF Grand Prix tournament
BWF International Challenge/Series
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Russian International | 2–15, 3–15 | |||
| 2005 | Swedish International | 2–15, 4–15 | |||
| 2005 | Italian International | 2–15, 15–8, 15–5 | |||
| 2005 | Scottish International | 15–5, 15–10 | |||
| 2006 | Italian International | 12–21, 16–21 | |||
| 2006 | Belgian International | 13–21, 13–21 | |||
| 2006 | Polish International | 21–14, 12–21, 18–21 | |||
| 2006 | Le Volant d'Or de Toulouse | 21–10, 18–21, 21–14 | |||
| 2006 | Scottish International | 20–22, 13–21 | |||
| 2007 | White Nights | 15–21, 14–21 | |||
| 2007 | Bulgarian International | 16–21, 21–13, 21–5 | |||
| 2007 | Norwegian International | 14–21, 22–20, 13–21 | |||
| 2007 | Scottish International | 21–14, 21–14 | |||
| 2007 | Italian International | 15–21, 24–26 | |||
| 2008 | European Circuit Finals | 21–19, 13–21, 15–21 | |||
| 2008 | White Nights | 12–21, 18–21 | |||
| 2008 | Belgian International | 21–10, 21–12 | |||
| 2008 | Bulgarian International | 21–16, 21–6 | |||
| 2008 | Italian International | 23–21, 21–14 | |||
| 2009 | Finnish International | 16–21, 21–12, 21–13 | |||
| 2009 | Le Volant d'Or de Toulouse | 21–12, 15–21, 21–9 | |||
| 2009 | White Nights | 21–19, 13–21, 21–17 | |||
| 2009 | Welsh International | 21–14, 21–16 | |||
| 2009 | Scottish Open | 21–16, 21–16 | |||
| 2010 | White Nights | 21–17, 21–15 | |||
| 2011 | Dutch International | 24–22, 21–12 | |||
| 2011 | Czech International | 21–10, 21–16 | |||
| 2011 | Italian International | 21–14, 21–9 | |||
| 2013 | Swiss International | 21–18, 18–21, 21–13 | |||
| 2014 | Estonian International | 21–9, 21–12 | |||
| 2014 | Polish Open | 15–21, 21–17, 22–20 | |||
| 2014 | Bahrain International Challenge | 6–21, 15–21 | |||
| 2015 | Swedish Masters | 17–21, 23–21, 21–14 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Scottish International | 20–22, 11–21 | |||
| 2007 | Austrian International | 14–21, 20–22 | |||
| 2007 | White Nights | 21–17, 21–14 | |||
| 2007 | Bulgarian International | 21–18, 19–21, 21–15 | |||
| 2007 | Scottish International | 21–15, 20–22, 9–21 | |||
| 2007 | Italian International | 21–15, 18–21, 21–16 | |||
| 2008 | European Circuit Finals | 21–7, 21–19 | |||
| 2008 | White Nights | 21–18, 21–14 | |||
| 2008 | Belgian International | 21–13, 21–9 | |||
| 2008 | Bulgarian International | 21–16, 21–10 | |||
| 2008 | Hungarian International | 21–11, 21–19 | |||
| 2008 | Italian International | 20–22, 21–19, 21–18 | |||
| 2009 | Finnish International | 21–18, 21–13 | |||
| 2009 | White Nights | 14–21, 23–25 | |||
| 2009 | Welsh International | 21–13, 21–13 | |||
| 2011 | Swiss International | 22–20, 25–23 | |||
| 2011 | Italian International | 21–13, 18–21, 17–21 | |||
| 2013 | Swiss International | 21–14, 17–21, 21–18 | |||
| 2013 | Welsh International | 17–21, 21–10, 13–21 | |||
| 2014 | Estonian International | 24–22, 14–21, 21–16 | |||
| 2014 | Polish Open | 21–15, 16–7 retired | |||
| 2014 | Swiss International | 9–11, 7–11, 9–11 | |||
| 2014 | Bahrain International Challenge | 21–8, 21–10 | |||
| 2015 | Swedish Masters | 17–21, 21–17, 14–21 | |||
| 2015 | Czech Open | 21–18, 21–19 | |||
| 2016 | Peru International | 25–23, 21–14 | |||
| 2016 | Tahiti International | 21–18, 16–21, 21–8 | |||
| 2016 | White Nights | 9–21, 12–21 |
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
References
- ^ "Athletes: Nina Vislova". www.baku2015.com. Baku 2015. Archived from the original on 19 June 2015. Retrieved 18 March 2017.
- ^ Ewing, Lori (4 August 2012). "Canada's badminton women's doubles team finishes fourth". The Globe and Mail. Archived from the original on 25 September 2013. Retrieved 11 April 2023.
- ^ "European Junior Championships, Individuals". badmintoneurope.com. Badminton Europe. Retrieved 18 March 2017.
- ^ "Sport in Brief". www.telegraph.co.uk. The Daily Telegraph. Retrieved 18 March 2017.
- ^ "ВИСЛОВА Нина Геннадьевна". infosport.ru (in Russian). Стадион. Retrieved 18 March 2017.
- ^ "Euro Champs 2010 – Rytter Juhl and Laybourn add European to World Title; Tine claims Gold". www.badzine.net. Badzine.net. Retrieved 18 March 2017.
- ^ "European Championships, Individuals". badmintoneurope.com. Badminton Europe. Retrieved 18 March 2017.
- ^ "Bronze for Russians Vislova and Sorokina". www.badmintoneurope.com. Badminton Europe. Retrieved 18 March 2017.
- ^ a b "Итоги European Junior Championships". воланчик (in Russian). Archived from the original on 13 August 2016. Retrieved 19 March 2017.
External links
- Nina Vislova at BWFBadminton.com
- Nina Vislova at BWF.TournamentSoftware.com (archived, alternate link)
- Nina Vislova at Olympedia
- Nina Vislova at Olympics.com
- Nina Vislova at the Baku 2015 European Games (archived)
