List of sovereign states by official development assistance received
This is a list of countries based on the official development assistance (ODA) they have received for the given year. More comprehensive and current lists are available from the OECD (Table DAC2a) and the World Bank (Net official development assistance and official aid received (current US$)).
The figures shown are based on OECD measures and definitions of international aid.[1] Amounts are in "current U.S. dollars", i.e. amounts paid at the time, not adjusted for later or earlier inflation or currency movements.[1]
Countries like Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, Mexico, the Netherlands, New Zealand, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden and the United States, which send assistance to other developing countries, as well as least developed, poor or low-income countries, do not receive the assistance. Developing countries like Algeria, Egypt, India, Malaysia, Morocco, South Africa, Thailand and Turkey, which receive assistance from developed countries, sometimes send the assistance. Other developing countries, like Iran and Pakistan, both of which receive assistance from developed countries, rarely send the assistance.
List
| Country | ODA received (millions of USD) |
|---|---|
| 3,839.27 | |
| 315.51 | |
| 214.99 | |
| 97.48 | |
| 300.35 | |
| 47.17 | |
| 5,192.79 | |
| 16.31 | |
| 20.38 | |
| 844.37 | |
| 194.44 | |
| 334.11 | |
| 283.90 | |
| 89.52 | |
| 1,394.81 | |
| 576.59 | |
| 1,546.94 | |
| 1,177.57 | |
| 82.54 | |
| 683.06 | |
| 694.12 | |
| –282.32 | |
| 1,883.31 | |
| 137.28 | |
| 3,249.77 | |
| 707.53 | |
| 639.89 | |
| 1,974.45 | |
| 137.49 | |
| 59.17 | |
| 59.52 | |
| 367.00 | |
| 376.18 | |
| 5,817.10 | |
| 707.97 | |
| 11.18 | |
| 54.71 | |
| 96.62 | |
| 4,925.60 | |
| 358.05 | |
| 133.26 | |
| 272.68 | |
| 375.91 | |
| 1,045.64 | |
| –93.64 | |
| 437.75 | |
| 499.63 | |
| 148.64 | |
| 198.98 | |
| 890.72 | |
| 785.44 | |
| 2,831.24 | |
| 662.70 | |
| 289.59 | |
| 1,569.81 | |
| 95.14 | |
| 1,985.74 | |
| 73.82 | |
| 2,652.01 | |
| 91.10 | |
| 12.83 | |
| 381.38 | |
| 729.70 | |
| 547.74 | |
| 1,426.09 | |
| 153.29 | |
| 484.75 | |
| 263.95 | |
| 999.89 | |
| 1,345.24 | |
| 4.89 | |
| 119.12 | |
| 1,198.29 | |
| 140.34 | |
| 327.73 | |
| 76.20 | |
| 150.39 | |
| 884.50 | |
| 284.55 | |
| 102.72 | |
| 1,414.80 | |
| 2,558.69 | |
| 1,003.34 | |
| 325.31 | |
| 35.49 | |
| 1,208.22 | |
| 1,127.26 | |
| 2,035.04 | |
| 4,443.26 | |
| 224.05 | |
| 1,841.03 | |
| 55.67 | |
| 2,236.19 | |
| 130.17 | |
| 661.17 | |
| 96.72 | |
| 829.35 | |
| 1,612.48 | |
| 1,076.82 | |
| 126.27 | |
| 53.13 | |
| 1,451.84 | |
| 510.13 | |
| 523.47 | |
| 252.73 | |
| 1,937.76 | |
| 1,028.58 | |
| 2,077.15 | |
| 11.05 | |
| 33.41 | |
| 15.49 | |
| 1,558.41 | |
| 54.78 | |
| 8,277.42 | |
| 589.00 | |
| 2,661.90 | |
| 554.00 | |
| 223.56 | |
| 429.57 | |
| 295.05 | |
| 1,212.29 | |
| 800.27 | |
| 15.09 | |
| 63.56 | |
| 2,113.84 | |
| 28,732.43 | |
| 1,591.82 | |
| 125.06 | |
| 272.25 | |
| 48.92 | |
| 3,636.91 | |
| 1,829.95 | |
| 782.29 | |
| World | 242,061 |
Historical data
| Continent | Country | 2012 | 2013 | 2015 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia | 6,725.0 | 5,265.95 | 4,237.29 | 4,284.41 | |
| Europe | 341.6 | 298.38 | 333.58 | 28.41 | |
| Africa | 144.5 | 207.96 | 87.49 | 175.72 | |
| Africa | 242.3 | 287.61 | 380.06 | 49.54 | |
| Americas | 2.3 | 1.5 | 1.49 | 27.44 | |
| Europe | 272.7 | 292.76 | 347.48 | 419.73 | |
| Europe | 284.9 | -63.13 | 69.62 | 120.98 | |
| Asia | 2,152.0 | 2,669.1 | 2,570.1 | 4,482.60 | |
| Europe | 103.2 | 104.68 | 104.58 | 214.23 | |
| Americas | 25.1 | 49.55 | 28.27 | 37.66 | |
| Africa | 511.3 | 652.61 | 430.14 | 602.21 | |
| Asia | 161.2 | 134.69 | 97.28 | 181.41 | |
| Americas | 658.6 | 699.15 | 791.31 | 716.13 | |
| Europe | 571.1 | 550.04 | 355.03 | 464.51 | |
| Africa | 73.8 | 108.38 | 65.54 | 68.86 | |
| Africa | 1,158.5 | 1,040.11 | 996.99 | 1,148.81 | |
| Africa | 522.7 | 546.27 | 366.54 | 588.94 | |
| Asia | 807.4 | 804.81 | 679.04 | 984.07 | |
| Africa | 596.2 | 737.49 | 663.08 | 1,335.21 | |
| Africa | 246.1 | 243.37 | 152.53 | ||
| Africa | 227.2 | 189.25 | 486.73 | 753.84 | |
| Africa | 478.5 | 399.33 | 606.65 | 707.05 | |
| Americas | 764.4 | 852.03 | 1,355.86 | 902.53 | |
| Africa | 68.6 | 81.9 | 65.78 | 78.24 | |
| Africa | 2,859.3 | 2,572.2 | 2,599.04 | 3,025.53 | |
| Africa | 138.6 | 150.4 | 88.88 | 187.27 | |
| Americas | 32.7 | 37.77 | 111.30 | 59.76 | |
| Africa | 2,635.6 | 1,262 | 653.06 | 1,201.23 | |
| Americas | 87.8 | 101.24 | 552.73 | 499.66 | |
| Africa | 146.5 | 152.95 | 169.56 | 272.48 | |
| Americas | 25.6 | 19.8 | 11.71 | 51.39 | |
| Americas | 261.3 | 148.13 | 279.96 | 134.44 | |
| Americas | 149.4 | 147.8 | 318.16 | 525.05 | |
| Africa | 1,806.6 | 5,505 | 2,499.43 | 1,740.59 | |
| Americas | 230.4 | 171.3 | 89.70 | 305.64 | |
| Africa | 14.2 | 5.7 | 7.49 | 64.07 | |
| Africa | 133.7 | 83.69 | 94.12 | 276.92 | |
| Africa | 3,261.3 | 3,826.2 | 3,233.71 | 4,809.97 | |
| Oceania | 107.3 | 90.9 | 102.48 | 139.07 | |
| Africa | 73.2 | 90.8 | 98.78 | 116.71 | |
| Africa | 138.8 | 110.8 | 107.68 | 194.04 | |
| Europe | 662.2 | 652.7 | 448.93 | 496.73 | |
| Africa | 1,807.9 | 1,330.5 | 1,768.69 | 936.32 | |
| Americas | 7.6 | 10 | 24.1 | 14.68 | |
| Americas | 299.4 | 494.1 | 411.29 | 393.85 | |
| Africa | 339.6 | 499.5 | 538.04 | 580.68 | |
| Africa | 98.9 | 103.6 | 95.04 | 120.51 | |
| Americas | 114.4 | 101.8 | 32.14 | 113.27 | |
| Americas | 1,275.1 | 1,170.5 | 1,045.86 | 726.46 | |
| Americas | 571.5 | 627.6 | 540.52 | 457.57 | |
| Asia | 1,667.63 | 2,435.68 | 3,174.35 | 2,610.58 | |
| Asia | 67.8 | 53.3 | -33.4 | -629.95 | |
| Middle East | 148.8 | 131.3 | 110.90 | 210.40 | |
| Middle East | 1,300.7 | 1,541.4 | 1,482.94 | 2,211.90 | |
| Americas | 21.0 | 70.3 | 59.07 | 127.07 | |
| Middle East | 1,416.9 | 1,407.9 | 2,151.85 | 2,797.18 | |
| Asia | 129.6 | 91.3 | 82.50 | 54.41 | |
| Africa | 2,654.0 | 3,236.2 | 2,464.18 | 3,250.97 | |
| Oceania | 64.6 | 64.4 | 64.95 | 56.66 | |
| Asia | 98.1 | 109 | 131.43 | 151.29 | |
| Europe | 567.6 | 437.81 | 345.26 | ||
| Asia | 472.9 | 536.6 | 769.99 | 448.71 | |
| Asia | 408.9 | 421 | 471.09 | 631.51 | |
| Middle East | 710.2 | 626.4 | 974.92 | 1,525.49 | |
| Africa | 282.6 | 320 | 83.14 | 145.98 | |
| Africa | 570.9 | 534.2 | 1,094.43 | 597.31 | |
| Africa | 87.0 | 129.4 | 157.37 | 316.01 | |
| Africa | 378.6 | 499.7 | 676.97 | 756.17 | |
| Africa | 1,174.6 | 1,125.8 | 1,049.38 | 1,206.22 | |
| Asia | 15.3 | -119.4 | -600 | 5.99 | |
| Asia | 58.0 | 22.9 | 26.83 | 72.08 | |
| Africa | 1,001.3 | 1,391.3 | 1,204.13 | 1,863.21 | |
| Oceania | 76.0 | 93.7 | 57.06 | 65.97 | |
| Africa | 408.3 | 291.2 | 318.0 | 412.17 | |
| Africa | 177.8 | 148.3 | 78.42 | 22.18 | |
| Oceania | 115.0 | 142.9 | 81.39 | 92.54 | |
| Europe | 473.0 | 374.4 | 312.58 | 342.69 | |
| Asia | 448.7 | 428.2 | 236.34 | 314.53 | |
| Europe | 103.2 | 127.3 | 99.96 | 96.94 | |
| Africa | 1,480.3 | 1,966.1 | 1,481.43 | 757.86 | |
| Africa | 2,096.9 | 2,314.1 | 1,814.74 | 1,907.78 | |
| Asia | 504.0 | 3934.8 | 1,168.5 | 2,079.93 | |
| Africa | 264.8 | 261.7 | 142.38 | 148.41 | |
| Oceania | 31.25 | 54.33 | |||
| Asia | 769.7 | 870.5 | 1,224.78 | 1,360.74 | |
| Americas | 532.3 | 496.6 | 457.92 | 389.24 | |
| Africa | 901.8 | 773.1 | 867.99 | 1,490.35 | |
| Africa | 1,915.8 | 2,529.4 | 2,431.5 | 3,517.32 | |
| Europe | 148.9 | 251.6 | 214.32 | 141.80 | |
| Asia | 2,019.0 | 2,174.1 | 3,747.5 | 2,170.74 | |
| Oceania | 15.0 | 35.2 | 13.93 | 24.94 | |
| Asia | 1,871.21 | 2,234.33 | |||
| Americas | 50.7 | 6.8 | 10.25 | 71.46 | |
| Asia | 664.8 | 656.2 | 591.39 | 667.34 | |
| Americas | 104.4 | 129.4 | 60.18 | 129.88 | |
| Americas | 393.8 | 367.5 | 334.83 | 475.90 | |
| Asia | 515.31 | 905.38 | |||
| Africa | 878.9 | 1,081.1 | 1,085.33 | 1,191.10 | |
| Oceania | 120.6 | 118.1 | 93.72 | 123.72 | |
| Africa | 48.7 | 51.7 | 48.95 | 51.37 | |
| Africa | 1,080.1 | 982.8 | 879.12 | 1,443.88 | |
| Europe | 1,089.8 | 783.2 | 312.48 | 570.70 | |
| Africa | 35.3 | 25.4 | 6.78 | ||
| Africa | 442.8 | 443.7 | 946.33 | 594.64 | |
| Oceania | 304.9 | 288.3 | 190.03 | 223.89 | |
| Africa | 998.6 | 991.9 | 1,253.37 | 1,865.58 | |
| Africa | 1,067.1 | 1,292.9 | 1,420.27 | 971.48 | |
| Africa | 1,578.0 | 1,447.4 | 1,674.83 | 1,885.27 | |
| Asia | 487.5 | 423.2 | 427.23 | 197.35 | |
| Americas | 21.9 | 29.3 | |||
| Americas | 26.8 | 24.3 | 13.76 | 32.11 | |
| Americas | 8.5 | 7.5 | 13.5 | 84.48 | |
| Africa | 983.2 | 1,163.1 | 899.78 | 1,624.67 | |
| Americas | 39.6 | 29.8 | 15.98 | 23.38 | |
| Africa | 88.1 | 115.9 | 93.63 | 73.40 | |
| Middle East | 1,671.5 | 3,626.7 | 4,889.74 | 10,249.81 | |
| Asia | 393.9 | 382.2 | 426.35 | 366.56 | |
| Africa | 2,831.8 | 3,430.2 | 2,582.24 | 2,153.14 | |
| Asia | -134.7 | -23.7 | 58.67 | -338.20 | |
| Asia | 283.0 | 257.8 | 212.29 | 235.93 | |
| Africa | 241.4 | 220.5 | 199.59 | 411.62 | |
| Oceania | 78.2 | 80.3 | 68.40 | 107.95 | |
| Africa | 1,017.0 | 713.6 | 474.54 | 984.03 | |
| Asia | 3,033.1 | 2,740.5 | 2,145.22 | 824.90 | |
| Asia | 38.0 | 37.3 | 23.62 | 25.36 | |
| Oceania | 24.4 | 26.6 | 49.65 | 36.48 | |
| Africa | 1,655.1 | 1,692.5 | 1,628.2 | 2,100.01 | |
| Europe | 769.2 | 800.7 | 1,449.35 | 1,148.25 | |
| Americas | 19.3 | 35.7 | 23.18 | ||
| Asia | 255.2 | 292.5 | 447.81 | 1,156.44 | |
| Oceania | 101.4 | 90.5 | 186.56 | 130.59 | |
| Americas | 48.1 | 35.4 | 36.59 | 284.00 | |
| Asia | 4,115.7 | 4,084.7 | 3,157.36 | 1,094.63 | |
| Middle East | 709.3 | 1,003.5 | 1,531.38 | 4,396.52 | |
| Africa | 957.7 | 1,142.4 | 797.14 | 976.28 | |
| Africa | 1,001.2 | 811 | 788.29 | 974.89 | |
| Africa | [Total] | 46,003.5 | 51,314.22 | 44,744.97 | 52,880.57 |
| Europe | [Total] | 5,439.9 | 4,172.63 | 4,485.72 | 4,390.23 |
| Asia | [Total] | 25,970.5 | 28,683.23 | 27,860.08 | 26,573.07 |
| Americas | [Total] | 7,059 | 5,864.87 | 6,619.66 | 6,583.05 |
| Middle East | [Total] | 11,258.7 | 8,337.2 | 11,141.73 | 21,391.3 |
| Oceania | [Total] | 1,007.4 | 1,030.9 | 1,030.9 | 1,056.14 |
| World | [Total] | 96,739.2 | 99,403.05 | 151,368 | 166,053.5 |
See also
References
- ^ a b "Net official development assistance and official aid received (current US$)". Data.worldbank.org. Retrieved 2 April 2019. Note that "official aid" in this period was zero, the category having been discontinued in 2005.
- ^ a b "Net official development assistance and official aid received (current US$)". World Development Indicators. World Bank. Retrieved 15 March 2017.