List of countries by population in 2010
| Historical demographics | ||
|---|---|---|
![]() Scene during a census | ||
| Articles | ||
| Demographic history | ||
| Historical demography | ||
| World population estimates | ||
| List of Countries by Population | ||
| 2005 | 2010 | 2015 |
.svg.png)
This is a list of sovereign states and other territories by population, with population figures estimated for 2010 (rounded to the nearest 1,000). The figures are estimates for the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) "2010 annual statistics", which lists countries and territories with population over 100,000.
Some figures for population density and for area have not yet been added to the table.
The list includes all sovereign states and dependent territories recognized by the United Nations plus the territory under the effective control of the Republic of China (Taiwan).
This list adopts definitions of "country" on a case by case basis. The United Kingdom is considered as a single country while constituent countries of the Kingdom of the Netherlands are regarded separately.
| Rank | Country / territory | Population 2010 (OECD estimate) |
Change from 2005* |
Area (km2)[1] | Population density (people per km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| — | World | 6,843,522,711 | |||
| 1 | 1,339,724,852 | 9,596,961 | 140 | ||
| 2 | 1,182,105,564 | 3,287,263 | 360 | ||
| 3 | 309,349,689 | 9,833,520 | 31 | ||
| 4 | 237,641,326 | 1,904,569 | 125 | ||
| 5 | 193,252,604 | 8,515,767 | 23 | ||
| 6 | 173,510,000 | 881,913 | 197 | ||
| 7 | 158,258,917 | 923,768 | 171 | ||
| 8 | 148,600,000 | 147,570 | 1007 | ||
| 9 | 142,849,472 | 17,075,200 | 8 | ||
| 10 | 128,056,000 | 377,972 | 339 | ||
| 11 | 112,336,538 | 1,972,550 | 57 | ||
| 12 | 92,337,852 | 343,448 | 269 | ||
| 13 | 86,932,500 | 331,230.8 | 262 | ||
| 14 | 83,483,000 | 1,104,300 | 76 | ||
| 15 | 81,802,257 | 357,168 | 229 | ||
| 16 | 78,728,000 | 1,010,408 | 78 | ||
| 17 | 74,733,230 | 1,648,195 | 45 | ||
| 18 | 73,722,988 | 783,356 | 94 | ||
| 19 | 67,827,496 | 2,345,409 | 29 | ||
| 20 | 63,878,267 | 513,120 | 124 | ||
| 21 | 62,791,013 | 640,679 | 98 | ||
| 22 | 62,026,962 | 242,495 | 256 | ||
| 23 | 60,340,328 | 301,338 | 200 | ||
| 24 | 59,780,000 | 676,578 | 198 | ||
| 25 | 49,991,300 | 1,221,037 | 41 | ||
| 26 | 49,410,366 | 100,210 | 493 | ||
| 27 | 45,989,016 | 505,990 | 91 | ||
| 28 | 45,782,592 | 603,628 | 76 | ||
| 29 | 45,508,205 | 1,141,748 | 40 | ||
| 30 | 43,187,823 | 947,303 | 46 | ||
| 31 | 42,338,426 | 1,886,068 | 22 | ||
| 32 | 40,862,900 | 580,367 | 70 | ||
| 33 | 40,518,951 | 2,780,400 | 15 | ||
| 34 | 38,167,329 | 312,679 | 122 | ||
| 35 | 35,978,000 | 2,381,741 | 15 | ||
| 36 | 34,108,752 | 9,984,670 | 3 | ||
| 37 | 32,481,000 | 437,072 | 74 | ||
| 38 | 31,894,000 | 710,850 | 45 | ||
| 39 | 31,784,600 | 241,038 | 132 | ||
| 40 | 29,461,933 | 1,285,216 | 0 | ||
| 41 | 28,833,845 | 716,445 | 0 | ||
| 42 | 28,334,135 | 330,803 | 0 | ||
| 43 | 28,043,744 | 147,181 | 0 | ||
| 44 | 28,001,400 | 448,978 | 0 | ||
| 45 | 27,136,977 | 2,149,690 | 0 | ||
| 46 | 24,485,600 | 652,864 | 0 | ||
| 47 | 24,325,701 | 120,540 | 0 | ||
| 48 | 24,223,431 | 239,567 | 0 | ||
| 49 | 23,162,120 | 36,197 | 0 | ||
| 50 | 23,153,982 | 527,968 | 0 | ||
| 51 | 22,416,881 | 801,590 | 0 | ||
| 52 | 22,299,800 | 7,692,024 | 0 | ||
| 53 | 21,570,746 | 322,463 | 0 | ||
| 54 | 21,462,186 | 238,397 | 0 | ||
| 55 | 20,653,000 | 65,610 | 0 | ||
| 56 | 20,619,000 | 185,180 | 0 | ||
| 57 | 20,146,442 | 587,041 | 0 | ||
| 58 | 19,958,352 | 475,442 | 0 | ||
| 59 | 18,992,708 | 1,246,700 | 0 | ||
| 60 | 17,094,270 | 756,096 | 0 | ||
| 61 | 16,574,989 | 41,543 | 0 | ||
| 62 | 16,442,000 | 2,724,900 | 0 | ||
| 63 | 15,730,977 | 274,200 | 0 | ||
| 64 | 15,370,000 | 1,240,192 | 0 | ||
| 65 | 15,203,822 | 1,267,000 | 0 | ||
| 66 | 14,483,499 | 283,561 | 0 | ||
| 67 | 14,361,666 | 108,889 | 0 | ||
| 68 | 14,302,779 | 181,035 | 0 | ||
| 69 | 13,947,592 | 118,484 | 0 | ||
| 70 | 13,257,269 | 752,618 | 0 | ||
| 71 | 12,644,041 | 390,757 | 0 | ||
| 72 | 12,509,434 | 196,712 | 0 | ||
| 73 | 11,714,904 | 1,284,000 | 0 | ||
| 74 | 11,305,118 | 131,957 | 0 | ||
| 75 | 11,241,161 | 109,884 | 0 | ||
| 76 | 10,839,905 | 30,528 | 0 | ||
| 77 | 10,637,713 | 92,212 | 0 | ||
| 78 | 10,547,100 | 163,610 | 0 | ||
| 79 | 10,506,813 | 78,866 | 0 | ||
| 80 | 10,426,154 | 1,098,581 | 0 | ||
| 81 | 10,412,820 | 26,338 | 0 | ||
| 82 | 10,323,755 | 245,836 | 0 | ||
| 83 | 10,014,324 | 93,030 | 0 | ||
| 84 | 9,884,371 | 48,315 | 0 | ||
| 85 | 9,855,000 | 27,750 | 0 | ||
| 86 | 9,480,178 | 207,595 | 0 | ||
| 87 | 9,358,602 | 637,657 | 0 | ||
| 88 | 9,340,682 | 450,295 | 0 | ||
| 89 | 9,211,741 | 114,763 | 0 | ||
| 90 | 8,997,586 | 86,600 | 0 | ||
| 91 | 8,518,862 | 27,834 | 0 | ||
| 92 | 8,375,290 | 83,879 | 0 | ||
| 93 | 8,264,070 | 83,600 | 0 | ||
| 94 | 8,045,990 | 112,492 | 0 | ||
| 95 | 7,785,806 | 41,285 | 0 | ||
| 96 | 7,623,600 | 22,072 | 0 | ||
| 97 | 7,616,400 | 143,100 | 0 | ||
| 98 | 7,563,710 | 110,993.6 | 0 | ||
| 99 | 7,291,436 | 77,474 | 0 | ||
| 100 | 7,024,200 | 2,755 | 0 | ||
| 101 | 6,744,955 | 462,840 | 0 | ||
| 102 | 6,545,619 | 1,759,541 | 0 | ||
| 103 | 6,459,727 | 406,752 | 0 | ||
| 104 | 6,230,200 | 237,955 | 0 | ||
| 105 | 6,194,126 | 21,041 | 0 | ||
| 106 | 6,191,155 | 56,785 | 0 | ||
| 107 | 6,113,000 | 89,341 | 0 | ||
| 108 | 5,835,664 | 71,740 | 0 | ||
| 109 | 5,822,265 | 130,375 | 0 | ||
| 110 | 5,534,738 | 42,931 | 0 | ||
| 111 | 5,479,800 | 491,210 | 0 | ||
| 112 | 5,424,925 | 49,035 | 0 | ||
| 113 | 5,418,300 | 199,951 | 0 | ||
| 114 | 5,351,427 | 338,424 | 0 | ||
| 115 | 5,223,994 | 117,600 | 0 | ||
| 116 | 5,076,700 | 721.5 | 7036 | ||
| 117 | 4,858,199 | 385,203 | 0 | ||
| 118 | 4,563,539 | 51,180[2] | 0 | ||
| 119 | 4,505,945 | 622,984 | 0 | ||
| 120 | 4,467,854 | 70,273 | 0 | ||
| 121 | 4,436,391 | 69,700 | 0 | ||
| 122 | 4,425,747 | 56,594 | 0 | ||
| 123 | 4,367,800 | 268,021 | 0 | ||
| 124 | 4,101,767 | 111,369 | 0 | ||
| 125 | 4,048,403 | 6,020 | 0 | ||
| 126 | 3,844,046 | 51,129 | 0 | ||
| 127 | 3,785,655 | 10,452 | 0 | ||
| 128 | 3,758,678 | 342,000 | 0 | ||
| 129 | 3,721,978 | 9,104 | 0 | ||
| 130 | 3,566,437 | 17,818 | 0 | ||
| 131 | 3,563,695 | 33,846 | 0 | ||
| 132 | 3,504,483 | 75,417 | 0 | ||
| 133 | 3,356,584 | 176,215 | 0 | ||
| 134 | 3,329,039 | 65,300 | 0 | ||
| 135 | 3,249,482 | 29,743 | 0 | ||
| 136 | 3,217,383 | 1,030,000 | 0 | ||
| 137 | 3,195,000 | 28,748 | 0 | ||
| 138 | 2,780,800 | 1,566,000 | 0 | ||
| 139 | 2,773,479 | 309,500 | 0 | ||
| 140 | 2,701,200 | 10,991 | 0 | ||
| 141 | 2,248,374 | 64,589 | 0 | ||
| 142 | 2,212,037 | 825,615 | 0 | ||
| 143 | 2,208,107 | 10,908 | 0 | ||
| 144 | 2,052,722 | 25,713 | 0 | ||
| 145 | 2,046,976 | 20,273 | 0 | ||
| 146 | 2,029,307 | 581,730 | 0 | ||
| 147 | 1,891,830 | 30,355 | 0 | ||
| 148 | 1,750,732 | 10,689 | 0 | ||
| 149 | 1,699,435 | 11,581 | 0 | ||
| 150 | 1,647,380 | 36,125 | 0 | ||
| 151 | 1,501,266 | 267,667 | 0 | ||
| 152 | 1,340,127 | 45,227 | 0 | ||
| 153 | 1,317,714 | 5,131 | 0 | ||
| 154 | 1,313,000 | 28,050 | 0 | ||
| 155 | 1,283,415 | 2,040 | 0 | ||
| 156 | 1,234,571 | 765.3 | 0 | ||
| 157 | 1,149,028 | 0 | |||
| 158 | 1,102,677 | 0 | |||
| 159 | 1,055,506 | 0 | |||
| 160 | 879,053 | 0 | |||
| 161 | 850,700 | 0 | |||
| 162 | 828,054 | 0 | |||
| 163 | 761,442 | 0 | |||
| 164 | 695,822 | 0 | |||
| 165 | 675,000 | 0 | |||
| 166 | 616,411 | 0 | |||
| 167 | 552,300 | 0 | |||
| 168 | 531,170 | 0 | |||
| 169 | 530,669 | 0 | |||
| 170 | 530,000 | 0 | |||
| 171 | 512,582 | 0 | |||
| 172 | 502,066 | 0 | |||
| 173 | 414,400 | 0 | |||
| 174 | 414,372 | 0 | |||
| 175 | 404,394 | 0 | |||
| 176 | 399,637 | 0 | |||
| 177 | 353,658 | 0 | |||
| 178 | 319,738 | 0 | |||
| 179 | 317,630 | 0 | |||
| 180 | 312,971 | 0 | |||
| 181 | 276,300 | 0 | |||
| 182 | 267,000 | 0 | |||
| 183 | 248,000 | 0 | |||
| 184 | 245,036 | 0 | |||
| 185 | 232,223 | 0 | |||
| 186 | 202,000 | 0 | |||
| 187 | 183,123 | 0 | |||
| 188 | 180,865 | 0 | |||
| 189 | 174,000 | 0 | |||
| 190 | 165,397 | 0 | |||
| 191 | 142,180 | 0 | |||
| 192 | 109,553 | 0 | |||
| 193 | 109,284 | 0 | |||
| 194 | 106,267 | 0 | |||
| 195 | 103,365 | 0 | |||
| 196 | 102,624 | 0 | |||
| 197 | 101,484 | 0 | |||
| 198 | 100,835 | 0 |
* Change in position from 2005
Notes
- ^ "Encyclopedia Britannica".
- ^ Instituto Geográfico Nacional del Registro Nacional (2 July 2021). "Actualización en el Cálculo de las Áreas Continental e Insular de Costa Rica" [Update on the Calculation of the Continental and Insular Areas of Costa Rica] (PDF). Sistema Nacional de Información Territorial (in Spanish). Archived (PDF) from the original on 30 July 2023. Retrieved 23 April 2024.
