1980 African Cup of Nations squads
← 1978 1982 → |
Below is a list of squads used in the 1980 African Cup of Nations.
Group A
Ivory Coast
Coach: Gérard Gabo and
José D'Amico
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Daniel Ettoukan | |||||
| GK | Seydou Konaté | |||||
| DF | Philibert Dié Foneye | |||||
| DF | Paul Bouabré | |||||
| DF | Narcisse Kuyo | |||||
| DF | Gaston Adjoukoua | 14 February 1958 (aged 22) | ||||
| DF | Laurent Zahui | 10 August 1960 (aged 19) | ||||
| MF | Kouman Kobinam | |||||
| MF | Pascal Miézan | 3 April 1959 (aged 20) | ||||
| MF | Ani Gomé | |||||
| FW | Laurent Pokou | 8 October 1947 (aged 32) | ||||
| FW | Maxime Lacina Traoré | |||||
| MF | François Bohé | |||||
| DF | Séverin Tapé Zogbo | |||||
| FW | Djibril Cissé | |||||
| FW | Jérôme Lebry Manahou | |||||
| DF | Emile Gnahoré | |||||
| FW | Michel Goba | 8 August 1961 (aged 18) |
Egypt
Coach: Abdel Monem El-Hajj
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Thabet El-Batal | 16 September 1953 (aged 26) | ||||
| GK | Ekramy El-Shahat | 26 October 1955 (aged 24) | ||||
| GK | Adel El-Maamour | 11 November 1955 (aged 24) | ||||
| DF | Mohamed Omar | 3 September 1958 (aged 21) | ||||
| DF | Mohamed Bedeir | 3 October 1958 (aged 21) | ||||
| DF | Mahmoud Saad | 3 March 1952 (aged 28) | ||||
| DF | Maher Hammam | 3 October 1956 (aged 23) | ||||
| DF | Fathi Mabrouk | 5 July 1951 (aged 28) | ||||
| DF | Samy Mansour | 17 October 1949 (aged 30) | ||||
| DF | Mohamed Salah | 29 March 1956 (aged 23) | ||||
| DF | Mostafa Younis | 25 December 1953 (aged 26) | ||||
| MF | Ramadan El-Sayed | 20 March 1957 (aged 22) | ||||
| MF | Shawky Gharib | 26 February 1959 (aged 21) | ||||
| MF | Mohamed Amer | 23 April 1954 (aged 25) | ||||
| MF | Ahmed Abdel Halim | 12 January 1956 (aged 24) | ||||
| MF | Mokhtar Mokhtar | 17 August 1954 (aged 25) | ||||
| MF | Saad Soleit | 12 May 1958 (aged 21) | ||||
| FW | Mostafa Abdou | 10 June 1953 (aged 26) | ||||
| FW | Mahmoud El Khatib | 30 October 1954 (aged 25) | ||||
| FW | Yasser El-Mohamady | |||||
| FW | Mussad Nur | 24 April 1951 (aged 28) | ||||
| FW | Hassan Shehata | 19 June 1947 (aged 32) |
Nigeria
Coach:
Otto Glória[1]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Best Ogedegbe | 3 September 1954 (aged 25) | |||
| 2 | DF | David Adiele | 5 February 1955 (aged 25) | |||
| 3 | DF | Okey Isima | 24 August 1956 (aged 23) | |||
| 4 | MF | Muda Lawal | 8 June 1954 (aged 25) | |||
| 5 | DF | Christian Chukwu | 4 January 1951 (aged 29) | |||
| 6 | DF | Tunde Bamidele | 13 May 1953 (aged 26) | |||
| 7 | MF | Segun Odegbami | 27 August 1952 (aged 27) | |||
| 8 | FW | Aloysius Atuegbu | 29 April 1953 (aged 26) | |||
| 9 | MF | Felix Owolabi | 24 January 1956 (aged 24) | |||
| 10 | MF | Godwin Odiye | 17 April 1956 (aged 23) | |||
| 11 | FW | Adokiye Amiesimaka | 23 November 1956 (aged 23) | |||
| 12 | GK | Moses Effiong | 4 October 1959 (aged 20) | |||
| 13 | GK | Emmanuel Okala | 17 May 1951 (aged 28) | |||
| 14 | DF | Sylvanus Okpala | 5 September 1961 (aged 18) | |||
| 15 | MF | Ifeanyi Onyedika | ||||
| 16 | FW | Martins Eyo | 4 January 1956 (aged 24) | |||
| 17 | DF | John Orlando | 15 October 1960 (aged 19) | |||
| 18 | FW | Shefiu Mohamed | 20 May 1956 (aged 23) | |||
| 19 | FW | Charles Bassey | ||||
| 20 | MF | Henry Nwosu | 14 June 1963 (aged 16) | |||
| 21 | FW | Franck Onwuachi | 10 November 1955 (aged 24) | |||
| 22 | DF | Kadiri Ikhana | 31 December 1951 (aged 28) |
Tanzania
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Athumani Mambosasa | |||||
| GK | Juma Pondamali | 9 October 1962 (aged 17) | ||||
| DF | Tasso Mukebezi | 1 October 1953 (aged 26) | ||||
| DF | Leodgar Tenga | 23 September 1955 (aged 24) | ||||
| DF | Jella Mtagwa | |||||
| DF | Mohamed Kajole | 1951 | ||||
| MF | Hussein Ngulungu | |||||
| MF | Mtemi Ramadhan | |||||
| MF | Juma Mkambi | 1955 | ||||
| MF | Omar Hussein | |||||
| FW | Mohamed Massewa | |||||
| FW | Thuwein Waziri | |||||
| FW | Peter Tino | 1956 | ||||
| MF | Ahmed Thabit | |||||
| MF | Charles Boniface | 10 April 1955 (aged 24) | ||||
| DF | Salim Amir |
Group B
Algeria
Coach:
Zdravko Rajkov and Mahieddine Khalef
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Mehdi Cerbah | 3 April 1953 (aged 26) | |||
| 2 | DF | Mahmoud Guendouz | 4 February 1953 (aged 27) | |||
| 3 | DF | Mustapha Kouici | 16 April 1954 (aged 25) | |||
| 4 | DF | Mohamed Khedis | 21 February 1952 (aged 28) | |||
| 5 | DF | Chaabane Merzekane | 18 March 1959 (aged 20) | |||
| 6 | MF | Bouzid Mahyouz | 13 January 1952 (aged 28) | |||
| 7 | FW | Rabah Madjer | 15 December 1958 (aged 21) | |||
| 8 | MF | Ali Fergani (c) | 21 September 1952 (aged 27) | |||
| 9 | FW | Tedj Bensaoula | 1 December 1954 (aged 25) | |||
| 10 | MF | Lakhdar Belloumi | 29 December 1958 (aged 21) | |||
| 11 | FW | Salah Assad | 13 March 1958 (aged 21) | |||
| 12 | DF | Salah Larbès | 16 September 1952 (aged 27) | |||
| 13 | MF | Mohamed Ouamar Ghrib | 24 January 1960 (aged 20) | |||
| 15 | FW | Redouane Guemri | 30 November 1956 (aged 23) | |||
| 16 | FW | Hocine Benmiloudi | 31 January 1955 (aged 25) | |||
| 18 | MF | Smaïl Slimani | 31 December 1956 (aged 23) | |||
| 19 | DF | Abdelkader Horr | 10 November 1953 (aged 26) | |||
| 20 | DF | Abderrahmane Derouaz | 12 December 1955 (aged 24) | |||
| 21 | GK | Abderrazak Harb | 11 March 1950 (aged 29) |
Ghana
Coach: Fred Osam-Duodu
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Mohammad Ayomo | |||||
| GK | Joseph Carr | |||||
| GK | Samuel Suppey | |||||
| DF | Isaac Acquaye | |||||
| DF | Emmanuel Ofei Ansah | 6 June 1953 (aged 26) | ||||
| DF | James Kuuku Dadzie | |||||
| DF | Joe Gyekye | |||||
| DF | Justice Moore | |||||
| DF | Hesse Odamtten | 5 February 1959 (aged 21) | ||||
| DF | Charles Oppong | |||||
| DF | Haruna Yusif | |||||
| MF | Adolf Armah | |||||
| MF | Kingston Asabir | |||||
| MF | Kuntu Blankson | |||||
| MF | Francis Kumi | 1959 | ||||
| MF | Emmanuel Quarshie | 6 May 1953 (aged 26) | ||||
| MF | Anas Seydou | |||||
| MF | John Nketia Yawson | |||||
| FW | Papa Arko | 2 June 1960 (aged 19) | ||||
| FW | Opoku Afriyie | 29 January 1945 (aged 35) | ||||
| FW | Dan Kayede | |||||
| FW | Willie Klutse | 17 May 1955 (aged 24) |
Guinea
Coach: Diélimory Diabaté [[]]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Abdoulaye Keita | 28 September 1954 (aged 25) | |||
| 9 | FW | Fodé Ba Fofana | 14 December 1961 (aged 18) | |||
| 13 | DF | Alseny Diaby | ||||
| 2 | DF | Ibrahima Sory Touré | ||||
| 5 | DF | Moussa Camara | ||||
| 7 | FW | Papa Camara | 1951 | |||
| 15 | MF | Ibrahima Diawara | ||||
| 8 | MF | Mohammed Cheikh Keita | ||||
| 22 | FW | Mory Koné | ||||
| 11 | MF | Amara Touré | ||||
| 9 | FW | Seydouba Bangoura | ||||
| 14 | FW | Sekouba Touré | ||||
| 13 | FW | Bengally Sylla | 1951 | |||
| 2 | DF | Djibril Diarra | ||||
| 20 | MF | Sekou Sylla | ||||
| 21 | MF | Salifou Keita | 8 October 1959 (aged 20) |
Morocco
Coach: Mohamed Hamidouche and Mohamed Jabrane
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Badou Ezzaki | 2 April 1959 (aged 20) | ||||
| GK | Abdellatif Laalou | 20 February 1952 (aged 28) | ||||
| GK | Ejjilali Rounaq | 20 March 1958 (aged 21) | ||||
| DF | Houssine Bouchkhachekh | |||||
| DF | Mbarek El Filali | 12 May 1955 (aged 24) | ||||
| DF | Essedik Hannoun | |||||
| DF | Ahmed Limane (c) | 1951 | ||||
| DF | Mustapha Tahiri | 8 July 1953 (aged 26) | ||||
| DF | Abdelillah Marzak | 2 May 1957 (aged 22) | ||||
| MF | Saïd Benzemouri | |||||
| MF | Aziz Bouderbala | 26 December 1960 (aged 19) | ||||
| MF | Abdelaziz Daidi | |||||
| MF | Abdellatif Houmama | 1 December 1956 (aged 23) | ||||
| MF | Mohamed Timoumi | 15 January 1960 (aged 20) | ||||
| MF | Mohamed Mouhou | 18 September 1955 (aged 24) | ||||
| FW | Khalid Labied | 24 August 1955 (aged 24) | ||||
| FW | Jamal Jebrane | 20 August 1957 (aged 22) | ||||
| FW | Abdelmajid Shaita | 19 January 1955 (aged 25) | ||||
| FW | Mohamed Bentaibi | |||||
| FW | Mohamed Loukhaili |
References
- ^ "African Nations Cup - Winning Coaches". RSSSF. Retrieved 23 November 2025.