1963 African Cup of Nations squads
← 1962 1965 → |
Below is a list of squads used in the 1963 African Cup of Nations.
Group A
Ethiopia
Coach: Yidnekatchew Tessema
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Gila-Michael Tekle-Mariam | |||||
| DF | Berhe Asmelash | |||||
| DF | Awad Mohammed | |||||
| DF | Berhe Goitom | |||||
| DF | Kiflom Araya | |||||
| DF | Nasir Bershe | |||||
| MF | Gebremedhin Tesfaye | |||||
| MF | Luciano Vassallo (captain) | 15 August 1935 (aged 28) | ||||
| MF | Mengistu Worku | 1940 | ||||
| MF | Girma Zeleke | |||||
| FW | Italo Vassallo | 1940 | ||||
| FW | Getachew Wolde | |||||
| FW | Netsere Wolde Selassie |
Ghana
Coach: Charles Gyamfi
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Dodoo Ankrah | 8 March 1934 (aged 29) | ||||
| GK | Ernest Joe de-Graft | |||||
| DF | Charles Addo Odametey | 23 February 1937 (aged 26) | ||||
| DF | Joe Aikins | |||||
| DF | Atta Kwame | 22 November 1935 (aged 28) | ||||
| DF | Agyemang Gyau | 3 June 1939 (aged 24) | ||||
| DF | Franklin Crentsil | |||||
| DF | Emmanuel Oblitey | 5 February 1934 (aged 29) | ||||
| MF | Ben Acheampong | 2 February 1939 (aged 24) | ||||
| MF | Kofi Pare | 28 November 1938 (aged 24) | ||||
| MF | Ofei Dodoo | |||||
| MF | Kwame Adarkwa | |||||
| MF | Edward Aggrey-Fynn (captain) | 24 November 1934 (aged 28) | ||||
| FW | Edward Acquah | 23 July 1935 (aged 28) | ||||
| FW | Osei Kofi | 3 June 1942 (aged 21) | ||||
| FW | Wilberforce Mfum | 28 August 1936 (aged 27) | ||||
| FW | Leonard Acquah | |||||
| FW | Mohamadu Salisu | 10 September 1934 (aged 29) |
Tunisia
Coach: André Gérard
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Mahmoud Kanoun | 21 March 1938 (aged 25) | ||||
| GK | Sadok Sassi | 15 November 1945 (aged 18) | ||||
| DF | Mahfoudh Benzarti | 22 January 1942 (aged 21) | ||||
| DF | Mohieddine Zeghir | 4 February 1936 (aged 27) | ||||
| DF | Mohsen Habacha | 25 January 1942 (aged 21) | ||||
| DF | Hamadi Khouini | 21 May 1943 (aged 20) | ||||
| DF | Mohsen Keffala | |||||
| DF | Ahmed Sghaïer | 2 January 1937 (aged 26) | ||||
| MF | Mohamed Mahfoudh | |||||
| MF | Jameleddine Naoui | |||||
| MF | Raouf Ben Amor | 10 September 1944 (aged 19) | ||||
| MF | Hédi Douiri | |||||
| MF | Abdelmajid Chetali | 4 July 1939 (aged 24) | ||||
| MF | Taoufik Ben Othman | 24 March 1939 (aged 24) | ||||
| FW | Alaya Sassi | 5 January 1942 (aged 21) | ||||
| FW | Mohamed Salah Jedidi | 17 March 1938 (aged 25) | ||||
| FW | Ammar Merrichkou | 20 June 1942 (aged 21) | ||||
| FW | Moncef El Gaïed | 16 November 1940 (aged 23) | ||||
| FW | Hammadi Henia | 27 October 1933 (aged 30) | ||||
| FW | Mokhtar Chelbi | 15 March 1940 (aged 23) |
Group B
United Arab Republic
Coach: Fouad Sedki
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Fathi Khorshid | 11 December 1937 (aged 25) | ||||
| GK | Ahmed Mohamed Reda | 9 November 1939 (aged 24) | ||||
| DF | Fathi Bayoumi | |||||
| DF | Mimi Darwish | 20 March 1942 (aged 21) | ||||
| DF | Amin El-Esnawi | 23 June 1936 (aged 27) | ||||
| DF | Mimi El-Sherbini | 26 July 1937 (aged 26) | ||||
| DF | El-Sayed El-Tabbakh | 3 November 1940 (aged 23) | ||||
| DF | Mohammed Khalaf | |||||
| MF | Mohamed "Reda" Morsi Hussein | 8 April 1939 (aged 24) | ||||
| MF | Rifaat El-Fanagily | 1 May 1936 (aged 27) | ||||
| FW | Hassan El-Shazly | 20 May 1943 (aged 20) | ||||
| FW | Mahmoud Hassan | 9 November 1943 (aged 20) | ||||
| FW | Moustafa Reyadh | 5 April 1941 (aged 22) | ||||
| FW | Taha Ismail | 8 February 1939 (aged 24) | ||||
| MF | Abdel-Latif Lotfi | |||||
| MF | Hassan Salem | |||||
| MF | Ezz El-Din Yaqoub | 1942 | ||||
| MF | Abdo El-Kararti |
Nigeria
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Emmanuel Omiunu | |||||
| GK | Lateef Gomez | |||||
| DF | Adeniyi Omowon | |||||
| DF | Isaac Nnado | |||||
| DF | Adetunji Shotayo | |||||
| MF | Abiodun Lajide | |||||
| DF | Godwin Achebe (captain) | |||||
| DF | Babajide Johnson | |||||
| DF | Emmanuel Remi | |||||
| DF | Augustine Oduah | |||||
| MF | Burniston Olayombo | |||||
| MF | Kaiser Blankson | |||||
| FW | Asuquo Ekpe | |||||
| MF | Paul Hamilton | 31 July 1941 (aged 22) | ||||
| FW | Joseph Bassey | |||||
| FW | Albert Onyeawuna | 1935 | ||||
| MF | Shedrack Ajaero | |||||
| MF | Chukwumah Igweonu |
Sudan
Coach:
Lozan Kotsev
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Sapt Dudu (captain) | 1930 (aged 33) | ||||
| DF | Samir Mashi | 1942 (aged 21) | ||||
| DF | Ibrahim El-Kabir | |||||
| DF | Amin Zaki | 1941 (aged 22) | ||||
| DF | Jaafar Gagarin | 1940 (aged 23) | ||||
| FW | Omer Osman Moscow | |||||
| FW | Bakri Osman | 1932 (aged 31) | ||||
| FW | Abdel-Wahab Abdel-Fadil "Jagdoul" Jadallah | 1938 (aged 25) | ||||
| FW | Abdelmajed Ahmed Osman | |||||
| MF | Ibrahim "Ibrahouma" Mohammed Ali | |||||
| MF | Nasr Eddin "Jaksa" Abbas | 13 August 1944 (aged 19) | ||||
| GK | Abdelaziz "Wiza" Ibrahim Adam | |||||
| MF | Ibrahim Yahia El-Kawarty | 1936 (aged 27) | ||||
| DF | Abdallah Abbas | |||||
| DF | Ali Sayed Ahmed Al-Sheikh | |||||
| FW | Abdallah Ohag Farag | 1939 (aged 24) | ||||
| FW | Omer Eltoum | |||||
| FW | Mahjoub Allah Jabu | 1940 (aged 23) | ||||
| FW | Karar Hassan Karar |