1965 African Cup of Nations squads
← 1963 1968 → |
Below is a list of squads used in the 1965 African Cup of Nations.
Group A
Ethiopia
Coach: Tessema Wolde
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Getachew Abebe | |||||
| DF | Bekuretsion Gebrehiwot | |||||
| DF | Wolde Emmanuel Fisseha | 1943 | ||||
| DF | Negasi Gebreselassie | |||||
| DF | Awad Mohammed | |||||
| DF | Yehdego Wolde | |||||
| MF | Mengistu Worku | 1940 | ||||
| MF | Luciano Vassallo (captain) | 15 August 1935 (aged 30) | ||||
| MF | Kiflom Araya | |||||
| MF | Ismael Gerile | 1942 | ||||
| FW | Italo Vassallo | 1940 | ||||
| FW | Shewangizaw Agonafir | |||||
| FW | Nure Mohammed |
Senegal
Coach: Habib Bâ and Libasse Diop
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Massata Diallo | 1938 (aged 27) | ||||
| GK | Toumani Diallo | |||||
| DF | Yérim Diagne | 1943 (aged 22) | ||||
| DF | Abdoulaye Diallo | |||||
| DF | Moustapha Dieng (captain) | 9 April 1942 (aged 23) | ||||
| DF | Issa M'Baye | |||||
| MF | Ousmane Camara | |||||
| MF | Louis Gomis | 25 May 1945 (aged 20) | ||||
| MF | Louis Camara | |||||
| MF | Oumar Samb Guèye | 27 February 1941 (aged 24) | ||||
| FW | Matar Niang | 20 January 1944 (aged 21) | ||||
| FW | Baye Moussé Paye | |||||
| FW | Abdoulaye Diop | 14 March 1945 (aged 20) | ||||
| FW | Demba Thioye | |||||
| FW | Mohamed Fadel Fall |
Tunisia
Coach: Mokhtar Ben Nacef
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Ferjani Derouiche | 7 February 1945 (aged 20) | ||||
| GK | Sadok "Attouga" Sassi | 15 November 1945 (aged 19) | ||||
| DF | Mohsen Habacha | 25 January 1942 (aged 23) | ||||
| DF | Mahfoudh Benzarti | 22 January 1942 (aged 23) | ||||
| DF | Hédi Douiri | |||||
| MF | Ahmed Lamine | 3 October 1938 (aged 27) | ||||
| MF | Abdelmajid Chetali (captain) | 4 July 1939 (aged 26) | ||||
| MF | Chedly Laaouini | 16 November 1939 (aged 25) | ||||
| MF | Tahar Chaïbi | 17 February 1946 (aged 19) | ||||
| FW | Driss Haddad | |||||
| FW | Mohamed Salah Jedidi | 17 March 1938 (aged 27) | ||||
| FW | Mongi Dalhoum | 13 January 1945 (aged 20) | ||||
| FW | Abdelwahab Lahmar | 27 March 1944 (aged 21) | ||||
| FW | Aleya Sassi | 5 January 1942 (aged 23) | ||||
| FW | Rachid Gribaâ | 1946 | ||||
| MF | Moncef Ajel | |||||
| MF | Hédi Sahli | |||||
| MF | Mouldi Mezghouni | |||||
| MF | Ali Graja | |||||
| MF | Hmida Sallem |
Group B
Congo-Léopoldville
Coach: Léon Mokuna
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Makiadi Castello | |||||
| GK | Paul Ngoie | 13 April 1943 (aged 22) | ||||
| DF | Pierre Katumba | |||||
| DF | Antoine Lessa | 1933 | ||||
| DF | Mabela "Patron" Routier (captain) | |||||
| MF | Kibonge Mafu | 12 February 1945 (aged 20) | ||||
| MF | Kafula Ngoie | 11 November 1945 (aged 20) | ||||
| MF | Ernest "Saïo" Mokili | |||||
| MF | Paul Mbuli | |||||
| MF | Augustin Diantela | |||||
| MF | Pierre Kalala Mukendi | 22 November 1939 (aged 25) | ||||
| MF | Mbula | |||||
| FW | Kabala | |||||
| FW | Albert Mwila | |||||
| FW | Kabeya Tshotsho |
Ghana
Coach: Charles Gyamfi
Ivory Coast
Coach:
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | Jean Keita | |||||
| GK | Théo Dossou | |||||
| DF | Joseph Niankoury | |||||
| DF | Séry Wawa | 1943 | ||||
| DF | Henri Konan | 1937 | ||||
| MF | Mathias Diagou | |||||
| MF | François Zadi | |||||
| MF | Christophe Bazo | |||||
| MF | Bernard Gnahoré | 1942 | ||||
| MF | Yoboué Konan | 11 August 1942 (aged 23) | ||||
| MF | Joseph Bléziri | |||||
| FW | Ernest Kallet Bially | |||||
| FW | Eustache Manglé | |||||
| FW | Mamadou Sylla | |||||
| FW | François Tahi | 28 May 1950 (aged 15) |