Zdeněk Kolář
![]() Kolář at the 2023 French Open | |
| Country (sports) | |
|---|---|
| Residence | Bystřice nad Pernštejnem, Czech Republic |
| Born | 9 October 1996 Bystřice nad Pernštejnem, Czech Republic |
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) |
| Turned pro | 2014 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Coach | Zdenek Kolar Sr. |
| Prize money | US $1,171,811 |
| Singles | |
| Career record | 1–3 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 111 (13 June 2022) |
| Current ranking | No. 175 (24 November 2025) |
| Grand Slam singles results | |
| Australian Open | Q2 (2018, 2022) |
| French Open | 2R (2022) |
| Wimbledon | 1R (2022) |
| US Open | Q3 (2023) |
| Doubles | |
| Career record | 1–2 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 110 (1 August 2022) |
| Current ranking | No. 169 (24 November 2025) |
| Last updated on: 30 November 2025. | |
Zdeněk Kolář (Czech pronunciation: [ˈzdɛɲɛk ˈkolaːr̝̊]; born 9 October 1996) is a Czech tennis player. Kolář has a career high ATP singles ranking of world No. 111 achieved on 13 June 2022 and a career high doubles ranking of No. 110 achieved on 1 August 2022.
Professional career
2016-2018: First ITF title and ATP debut
In 2016, Kolář won his maiden ITF title in Porec, Croatia.[1]
Kolář played his first main draw match in an ATP tournament, after qualifying for the 2018 Swedish Open. He was defeated in straight sets by defending champion and former Top 10 member David Ferrer.[2]
2021: Three Challenger titles
In 2021, Kolář won three ATP Challenger singles titles: in April in Oeiras Portugal, in August in Iasi Romania, in September in Szczecin Poland and four ATP Challenger doubles titles.[3]
2022-2023: Grand Slam debut and first win
In 2022, Kolář made his ATP main draw debut in doubles at Chile Open alongside Nikola Milojević. They reached the quarterfinals with a win over local wildcards Alejandro Tabilo and Gonzalo Lama.[2]
In his fifth qualifying attempt, Kolar finally reached the main draw of the 2022 French Open with a straight sets win over Franco Agamenone for his Grand Slam tournament main draw debut.[4] He won his first ATP and Grand Slam match defeating home favorite and wildcard Lucas Pouille.[5] He lost in the second round to fourth seed Stefanos Tsitsipas in four sets with three tiebreaks in a match that lasted over four hours.[6]
He entered the 2022 Wimbledon Championships main draw as a lucky loser but lost to Benjamin Bonzi.[7][8][9]
2025: Fifth Challenger title
Kolář won his fifth Challenger title and first since 2023 at the 2025 Genesis Trading Cup in Sofia, Bulgaria after defeating Murkel Dellien in the final.[10][11] Kolář claimed his sixth Challenger title in November at the 2025 Montemar Challenger in Alicante, Spain after beating first time Challenger finalist Gianluca Cadenasso in the final and returned to world´s Top 200 after this win.[12]
National representation
Kolář was nominated for the Czech Republic Davis Cup team in 2017 but did not play in a match.[13]
Performance timeline
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
Singles
| Tournament | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | SR | W–L | Win % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||||||
| Australian Open | Q1 | Q2 | Q1 | Q1 | Q1 | Q2 | A | Q1 | A | Q1 | 0 / 0 | 0–0 | – |
| French Open | A | Q3 | Q1 | Q1 | Q1 | 2R | Q2 | Q2 | A | 0 / 1 | 1–1 | 50% | |
| Wimbledon | A | Q2 | Q1 | NH | Q2 | 1R | Q1 | A | A | 0 / 1 | 0–1 | 0% | |
| US Open | A | Q1 | Q2 | A | Q2 | Q1 | Q3 | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
| ATP Masters 1000 | |||||||||||||
| Indian Wells Masters | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Miami Open | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Monte Carlo Masters | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Madrid Open | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0-0 | – | |
| Italian Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Canadian Open | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Cincinnati Masters | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Shanghai Masters | A | A | A | NH | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |||
| Paris Masters | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – | |
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 0 | 0–0 | – |
ATP Challenger and ITF Tour finals
Singles: 25 (13 titles, 12 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Mar 2016 | Croatia F2, Poreč | Futures | Clay | 4–6, 6–4, 6–2 | |
| Loss | 1–1 | Mar 2016 | Croatia F3, Pula | Futures | Clay | 3–6, 1–6 | |
| Loss | 1–2 | May 2016 | Hungary F3, Szeged | Futures | Clay | 1–6, 0–6 | |
| Win | 2–2 | May 2016 | Czech Republic F2, Prague | Futures | Clay | 6–3, 6–2 | |
| Loss | 2–3 | Mar 2017 | Croatia F2, Poreč | Futures | Clay | 4–6, 3–6 | |
| Loss | 2–4 | Apr 2017 | Croatia F4, Opatija | Futures | Clay | 5–7, 4–6 | |
| Loss | 2–5 | Apr 2017 | Kazakhstan F3, Shymkent | Futures | Clay | 4–6, 6–3, 0–6 | |
| Loss | 2–6 | Apr 2017 | Kazakhstan F4, Shymkent | Futures | Clay | 6–7(3–7), 3–6 | |
| Win | 3–6 | Jun 2017 | Poland F1, Sopot | Futures | Clay | 6–3, 6–2 | |
| Win | 4–6 | Jul 2017 | Poland F5, Mrągowo | Futures | Clay | 7–5, 1–0 ret | |
| Loss | 4–7 | Aug 2017 | Poland F10, Poznań | Futures | Clay | 6–7(5–7), 4–6 | |
| Loss | 4–8 | Sep 2017 | Hungary F8, Székesfehérvár | Futures | Clay | 1–6, 1–6 | |
| Loss | 4–9 | Oct 2017 | Estonia F2, Tartu | Futures | Carpet (i) | 3–6, 5–7 | |
| Win | 5–9 | Oct 2024 | M15 Grodzisk Mazowiecki, Poland | WTT | Hard (i) | 6–3, 6–4 | |
| Win | 6–9 | Jan 2025 | M25 Antalya, Turkey | WTT | Clay | 6–3, 2–6, 6–1 | |
| Loss | 6–10 | Feb 2025 | M25 Antalya, Turkey | WTT | Clay | 6–7(5–7), 1–6 | |
| Win | 7–10 | Jun 2025 | M15 Grodzisk Mazowiecki, Poland | WTT | Clay | 6–4, 6–2 | |
| Loss | 0–1 | May 2016 | Ostrava, Czech Republic | Challenger | Clay | 7–6(7–5), 1–6, 2–6 | |
| Win | 1–1 | Apr 2021 | Oeiras, Portugal | Challenger | Clay | 6–4, 7–5 | |
| Win | 2–1 | Jul 2021 | Iași, Romania | Challenger | Clay | 7–5, 4–6, 6–4 | |
| Win | 3–1 | Sep 2021 | Szczecin, Poland | Challenger | Clay | 7–6(7–4), 7–5 | |
| Loss | 3–2 | Feb 2022 | Vilnius, Lithuania | Challenger | Hard (i) | 4–6, 4–6 | |
| Win | 4–2 | Apr 2023 | Ostrava, Czech Republic | Challenger | Clay | 6–3, 6–2 | |
| Win | 5–2 | Aug 2025 | Sofia, Bulgaria | Challenger | Clay | 6–2, 6–2 | |
| Win | 6–2 | Nov 2025 | Alicante, Spain | Challenger | Clay | 6–4, 6–4 |
Doubles: 56 (31 titles, 25 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Mar 2015 | Croatia F5, Pula | Futures | Clay | 6–4, 0–6, [7–10] | ||
| Loss | 0–2 | Aug 2015 | Poland F1, Koszalin | Futures | Clay | 0–6, 4–6 | ||
| Win | 1–2 | Oct 2015 | Croatia F18, Solin | Futures | Clay | 6–4, 2–6, [10–6] | ||
| Loss | 1–3 | May 2016 | Hungary F3, Szeged | Futures | Clay | 2–6, 1–6 | ||
| Loss | 1–4 | May 2016 | Czech Republic F2, Prague | Futures | Clay | 0–6, 4–6 | ||
| Loss | 0–1 | Jun 2016 | Prague, Czech Republic | Challenger | Clay | 4–6, 7–5, [7–10] | ||
| Win | 2–4 | Jul 2016 | Czech Republic F4, Pardubice | Futures | Clay | 6–1, 6–4 | ||
| Loss | 2–5 | Aug 2016 | Italy F24, Cornaiano | Futures | Clay | 6–7(2–7), 6–2, [4–10] | ||
| Loss | 0–2 | Aug 2016 | Cordenons, Italy | Challenger | Clay | 7–5, 4–6, [9–11] | ||
| Loss | 2–6 | Oct 2016 | Hungary F8, Balatonboglár | Futures | Clay | 6–3, 2–6, [8–10] | ||
| Loss | 0–3 | Nov 2016 | Andria, Italy | Challenger | Carpet (i) | 3–6, 3–6 | ||
| Win | 3–6 | Mar 2017 | Croatia F2, Poreč | Futures | Clay | 6–3, 6–3 | ||
| Win | 4–6 | Mar 2017 | Croatia F3, Umag | Futures | Clay | 7–5, 6–0 | ||
| Win | 5–6 | Apr 2017 | Kazakhstan F4, Shymkent | Futures | Clay | 6–2, 6–2 | ||
| Win | 1–3 | May 2017 | Samarkand, Uzbekistan | Challenger | Clay | 7–6(7–2), 6–3 | ||
| Win | 2–3 | Aug 2017 | Liberec, Czech Republic | Challenger | Clay | 6–3, 6–4 | ||
| Win | 3–3 | Aug 2017 | Cordenons, Italy | Challenger | Clay | 6–2, 6–3 | ||
| Loss | 3–4 | Jan 2018 | Bangkok, Thailand | Challenger | Hard | 3–6, 6–7(6–8) | ||
| Loss | 3–5 | Jul 2018 | Båstad, Sweden | Challenger | Clay | 4–6, 3–6 | ||
| Win | 4–5 | Oct 2018 | Almaty II, Kazakhstan | Challenger | Hard | 6–3, 6–1 | ||
| Win | 5–5 | Jan 2019 | Koblenz, Germany | Challenger | Hard (i) | 6–3, 6–4 | ||
| Win | 6–5 | Feb 2019 | Bergamo, Italy | Challenger | Hard (i) | 7–5, 7–6(9–7) | ||
| Loss | 6–6 | May 2019 | Braga, Portugal | Challenger | Clay | 4–6, 3–6 | ||
| Win | 7–6 | Feb 2020 | Bergamo, Italy | Challenger | Hard (i) | 6–4, 6–3 | ||
| Loss | 7–7 | Aug 2020 | Prague, Czech Republic | Challenger | Clay | 3–6, 4–6 | ||
| Win | 8–7 | Sep 2020 | Prostejov, Czech Republic | Challenger | Clay | 6–2, 2–6, [10–6] | ||
| Loss | 8–8 | Oct 2020 | Lisbon, Portugal | Challenger | Clay | 6-7(5-7), 6-4, [4-10] | ||
| Win | 9–8 | Nov 2020 | Maia, Portugal | Challenger | Clay | 6–3, 6-4 | ||
| Win | 10–8 | Feb 2021 | Potechefstroom, South Africa | Challenger | Hard | 6–4, 2–6, [10–4] | ||
| Loss | 10–9 | Feb 2021 | Potechefstroom II, South Africa | Challenger | Hard | 4-6, 4-6 | ||
| Loss | 10–10 | June 2021 | Prostejov, Czech Republic | Challenger | Clay | 6-1, 6-7(5-7), [6-10] | ||
| Win | 11–10 | Jul 2021 | Poznań, Poland | Challenger | Clay | 6–4, 3–6, [10–5] | ||
| Win | 12–10 | Aug 2021 | City of San Marino, San Marino | Challenger | Clay | 1–6, 6–3, [10–3] | ||
| Win | 13–10 | Nov 2021 | Bergamo, Italy | Challenger | Hard (i) | 6-4, 6-4 | ||
| Win | 14–10 | Jan 2022 | Traralgon, Australia | Challenger | Hard | 6-3, 6-4 | ||
| Win | 15–10 | Mar 2022 | Zadar, Croatia | Challenger | Clay | 3–6, 7–6(9–7), [10–6] | ||
| Loss | 15–11 | April 2022 | Oeiras II, Portugal | Challenger | Clay | 4-6, 0-6 | ||
| Win | 16–11 | Jul 2022 | Zug, Switzerland | Challenger | Clay | 6–3, 7–5 | ||
| Loss | 16–12 | Sep 2022 | Tulln an der Donau, Austria | Challenger | Clay | 3–6, 4–6 | ||
| Win | 17–12 | Sep 2022 | Lisbon, Portugal | Challenger | Clay | 6–1, 7–6(7–4) | ||
| Loss | 17–13 | Apr 2023 | Barletta, Italy | Challenger | Clay | 6–1, 5–7, [6–10] | ||
| Win | 18–13 | Sep 2023 | Tulln an der Donau, Austria | Challenger | Clay | 6–4, 4–6, [10–6] | ||
| Loss | 18–14 | Sep 2023 | Szczecin, Poland | Challenger | Clay | 1–6, 6–7 (6–8) | ||
| Win | 19–14 | Oct 2023 | Lisbon, Portugal | Challenger | Clay | 6–2, 7–6 (7–5) | ||
| Win | 20–14 | Nov 2023 | Matsuyama, Japan | Challenger | Hard | 6–3, 6–2 | ||
| Loss | 20–15 | Mar 2024 | Zadar, Croatia | Challenger | Clay | 4–6, 4–6 | ||
| Win | 21–15 | Apr 2024 | Barletta, Italy | Challenger | Clay | 1–6, 6–3, [10–7] | ||
| Loss | 21–16 | Jan 2025 | Nonthaburi, Thailand | Challenger | Hard | 6–7 (3–7), 6–7 (9–11) | ||
| Win | 6–6 | Feb 2025 | M25 Antalya, Turkey | Futures | Clay | 6–3, 7–6 (7–4) | ||
| Win | 7–6 | Feb 2025 | M25 Antalya, Turkey | Futures | Clay | 6–0, 6–2 | ||
| Loss | 21–17 | Mar 2025 | Kigali, Rwanda | Challenger | Clay | 3–6, 5–7 | ||
| Loss | 21–18 | Mar 2025 | Kigali, Rwanda | Challenger | Clay | 4–6, 7–5, [8–10] | ||
| Win | 22–18 | Mar 2025 | Zadar, Croatia | Challenger | Clay | 6–3, 6–4 | ||
| Loss | 7–7 | Apr 2025 | M25 Antalya, Turkey | Futures | Clay | 1–6, 3–6 | ||
| Win | 23–18 | May 2025 | Bogotá, Colombia | Challenger | Clay | 6–4, 7–6 (7–4) | ||
| Win | 24–18 | Jan 2026 | Oeiras, Portugal | Challenger | Hard (i) | 6–3, 6–4 |
Notes
References
- ^ "Kolar Clinches Maiden ITF Future Title, Winning In Porec". 13 March 2016.
- ^ a b "ATP Tour Kolar Activity". 1 January 2025.
- ^ "ITF Tennis Kolar Challenger Titles". 1 January 2025.
- ^ "#NextGenATP Italian Giulio Zeppieri Seals Roland Garros Qualification | ATP Tour | Tennis".
- ^ "French Open 2022 Results: Medvedev Win, Shapovalov Upset Highlight Tuesday Results". bleacherreport.com. Retrieved 16 January 2025.
- ^ "Tsitsipas survives tough Kolar test to move into third round". Reuters. Retrieved 16 January 2025.
- ^ "Wimbledon 2022: Day two as it happened". 28 June 2022.
- ^ "Wimbledon '22 – Day 2 gentlemen's final results". 28 June 2022.
- ^ "Benjamin Bonzi se qualifie pour le deuxième tour de Wimbledon" (in French). 28 June 2022.
- ^ "Dalibor Svrcina and Mattia Bellucci celebrate milestone trophy wins". 18 August 2025.
- ^ "Krok k návratu. Kolář v Sofii dominoval a slaví challengerový titul" (in Czech). TenisPortal.cz. Retrieved 18 August 2025.
- ^ "Výborně. Kolář si poradil s italskou senzací a ovládl challenger ve Španělsku" (in Czech). TenisPortal.cz. Retrieved 23 November 2025.
- ^ "Nick's shock Davis Cup opponent".
.jpg)