European Para Table Tennis Championships
European Para Table Tennis Championships are a biennial sport event for para table tennis players who represent a European country. It is one of the first regional para table tennis championships to be held. France have so far earned the most medals in these championships.
Editions
| Edition | Year | Host | Dates | Competitors | Countries | Top medalists | Ref | Events |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1985 | 8–13 October | 31 | 15 | [1] | |||
| 2 | 1987 | 28–31 October | 64 | 18 | [2] | |||
| 3 | 1989 | 30 July – 5 August | 129 | 20 | [3] | |||
| 4 | 1991 | 1–5 October | 126 | 23 | [4] | |||
| 5 | 1995 | 13–18 October | 200 | 23 | [5] | |||
| 6 | 1997 | 2–7 August | 224 | 26 | [6] | |||
| 7 | 1999 | 8–14 July | 341 | 32 | [7] | |||
| 8 | 2001 | 14–21 July | 277 | 28 | [8] | |||
| 9 | 2003 | 19–29 June | 286 | 34 | [9] | |||
| 10 | 2005 | 15–26 September | 336 | 35 | [10] | |||
| 11 | 2007 | 10–21 October | 322 | 35 | [11] | |||
| 12 | 2009 | 3–14 June | 279 | 28 | [12] | |||
| 13 | 2011 | 22–28 October | 292 | 31 | [13][14] | |||
| 14 | 2013 | 27 September – 4 October | 289 | 30 | [15][16] | |||
| 15 | 2015 | 12–18 October | 273 | 31 | [17][18] | |||
| 16 | 2017 | 28 September – 4 October | 287 | 31 | [19][20] | |||
| 17 | 2019 | 16–21 September | 313 | 31 | [21][22] | |||
| 18 | 2023 | 4–9 September | 267 | 35 | [23][24][25] | 35 | ||
| 19 | 2025 | 20–25 November | 265 | 37 |
All-time medal count
As of 2025.
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128 | 118 | 135 | 381 | |
| 2 | 83 | 64 | 81 | 228 | |
| 3 | 54 | 46 | 58 | 158 | |
| 4 | 52 | 17 | 25 | 94 | |
| 5 | 37 | 37 | 49 | 123 | |
| 6 | 29 | 16 | 35 | 80 | |
| 7 | 26 | 25 | 37 | 88 | |
| 8 | 24 | 33 | 60 | 117 | |
| 9 | 24 | 13 | 18 | 55 | |
| 10 | 23 | 40 | 63 | 126 | |
| 11 | 22 | 25 | 31 | 78 | |
| 12 | 20 | 27 | 36 | 83 | |
| 13 | 19 | 25 | 27 | 71 | |
| 14 | 19 | 18 | 44 | 81 | |
| 15 | 16 | 12 | 12 | 40 | |
| 16 | 15 | 22 | 23 | 60 | |
| 17 | 14 | 29 | 33 | 76 | |
| 18 | 13 | 13 | 17 | 43 | |
| 19 | 11 | 25 | 33 | 69 | |
| 20 | 10 | 6 | 11 | 27 | |
| 21 | 9 | 16 | 21 | 46 | |
| 22 | 9 | 12 | 11 | 32 | |
| 23 | 9 | 11 | 19 | 39 | |
| 24 | 4 | 2 | 10 | 16 | |
| 25 | 2 | 6 | 6 | 14 | |
| 26 | 1 | 5 | 12 | 18 | |
| 27 | 1 | 1 | 9 | 11 | |
| 28 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 29 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 30 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 31 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 33 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Totals (34 entries) | 675 | 673 | 928 | 2,276 | |
See also
- European Table Tennis Championships
- Table tennis at the Summer Paralympics
- World Para Table Tennis Championships
References
- ^ "Para Table Tennis European Championships 1985 Delden" (PDF). International Para Table Tennis Federation. 4 November 2018.
- ^ "European Championships 1987 Results" (PDF). International Para Table Tennis Federation. 4 November 2018.
- ^ "European Championships 1989 Results" (PDF). International Para Table Tennis Championships. 4 November 2018.
- ^ "European Championships 1991". International Para Table Tennis Federation. 4 November 2018.
- ^ "European Championships 1995". International Para Table Tennis Federation. 4 November 2018.
- ^ "European Championships 1997". International Para Table Tennis Federation. 4 November 2018.
- ^ "European Championships 1999". International Para Table Tennis Federation. 4 November 2018.
- ^ "European Championships 2001". International Para Table Tennis Federation. 4 November 2018.
- ^ "European Championships 2003". International Para Table Tennis Federation. 4 November 2018.
- ^ "European Championships 2005". International Para Table Tennis Federation. 4 November 2018.
- ^ "European Championships 2007". International Para Table Tennis Federation. 4 November 2018.
- ^ "European Championships 2009". International Para Table Tennis Federation. 4 November 2018.
- ^ "European Championships 2011". International Para Table Tennis Federation. 4 November 2018.
- ^ "Para Table Tennis Euros". International Paralympic Committee. 26 October 2011.
- ^ "European Championships 2013". International Para Table Tennis Federation. 4 November 2018.
- ^ "European women retain table tennis titles in Italy". International Paralympic Committee. 1 October 2013.
- ^ "European Championships 2015". International Para Table Tennis Federation. 4 November 2018.
- ^ "Vejle 2015: Valera and Partyka win European titles". International Paralympic Committee. 4 November 2018.
- ^ "European Championships 2017". International Para Table Tennis Federation. 4 November 2018.
- ^ "Defending champions dominate Para table tennis Euros". International Paralympic Committee. 2 October 2017.
- ^ "2019 PTT Calendar" (PDF). International Para Table Tennis Federation. 5 November 2018.
- ^ "ITTF European Para Championships 2019". ITTF European Para Championships. 21 September 2019.
- ^ "European Championships 3023". International Para Table Tennis Federation. 26 November 2023.
- ^ "2023 Para Table Tennis Calendar".
- ^ "ITTF European Para Championships 2023 - Results".