2025 D1 Grand Prix series
The 2025 Gran Turismo D1 Grand Prix series was the 25th season of D1 Grand Prix (D1GP) professional drifting competition. The competition is organised by Sunpros under Japanese Automobile Federation (JAF) Semi national competition format and recognise as Japan Drift Championship. The championship is contested over 10 rounds starting at Okuibuki Motorpark and concluded at Odaiba. Naoki Nakamura entered as the defending champion but unable to contest the full season due to his commitment in Drift Masters.
Hideyuki Fujino won his third championship driving for Team Toyo Tires Drift who win the Teams' championship. Fujino managed to overturned 19 point deficit in the final round from Koudai Sobagiri who won the solo run championship.
Schedule
| Round | Venue | Date |
|---|---|---|
| 1 | 10 May | |
| 2 | 11 May | |
| 3 | 28 June | |
| 4 | 29 June | |
| 5 | 27 September | |
| 6 | 28 September | |
| 7 | 25 October | |
| 8 | 26 October | |
| 9 | 15 November | |
| 10 | 16 November |
Drivers and Teams
| Teams | No | Drivers | Machine | Tires | Round |
|---|---|---|---|---|---|
| Seimi Style Shibatire Drift | 2 | Nissan Silvia (S15) | Shibatire | All | |
| Uras Racing | 3 | Nissan Skyline (R34) | Dunlop | All | |
| Team Amemiya Matsukiyo MINI GT Shibatire | 7 | Mazda RX-7 (FD3S) | Shibatire | All | |
| Vehiql Racing×Valino | 8 | Nissan 180SX (RPS13) | Valino | All | |
| Team BUZZBREAK[1] | 9 | Nissan Silvia (S15) | Valino | All | |
| 10 | Toyota GR86 (ZN8) | All | |||
| Team sky FJトラスポ | 15 | Nissan Silvia (S15) | Yokohama | All | |
| Shibata Racing Team | 18 | Toyota GR86 (ZN8) | Shibatire | All | |
| 31 | All | ||||
| Repair Create × Result Japan | 23 | Toyota GR86 (ZN8) | Shibatire | All | |
| 27Works | 27 | Nissan Silvia (S15) | Shibatire | All | |
| Team TNR Lovca SE System | 30 | Toyota Mark II (JZX100) | Antares | All | |
| Cusco Racing | 32 | Toyota GR86 (ZN8) | Yokohama | All | |
| 52 | Toyota GR Corolla (CZEA14JH) | All | |||
| Hiroshima Toyota Team Droo-P | 33 | Toyota GR86 (ZN8) | Dunlop | All | |
| 55 | Toyota AE85 | All | |||
| Team Miyaseimitsu | 38 | Nissan Silvia (S15) | Valino | TBC | |
| Racing Service Watanabe | 43 | Toyota AE86 | Antares | 1-4,7-10 | |
| 51 | Mazda RX-7 (FC3S) | All | |||
| Team Buzzbreak | 50 | Toyota Mark II (JZX100) | Valino | All | |
| GP Sports | 56 | Nissan 180SX (RPS13) | Valino | All | |
| Team Toyo Tires Drift 1
Team Toyo Tires Drift 2 Team Toyo Tires Drift 3 |
66 | Toyota GR86 (ZN8) | Toyo Tires | All | |
| 88 | All | ||||
| 77 | Toyota GR Corolla (GZEA14) | All | |||
| 80 | Toyota GR86 (ZN8) | All | |||
| 14 | Toyota GT86 (ZN6) | All | |||
| D-Max Racing Team | 70 | Nissan Silvia (S15) | Toyo Tires | All | |
| 81 | All | ||||
| Drift Star Racing[2] | 75 | Toyota Chaser (JZX100) | Valino/ Drift Star | All | |
| 98 | TBA | All | |||
| Team Mori | 76 | Nissan Silvia (S13) | Valino | All | |
| Team Vertex
Nexzter Drive to Drift Academy |
78 | Lexus RC (XC10) | Shibatire | All | |
| 95 | Toyota GR86 (ZN8) | 1-4.9-10 | |||
| 63 | Nissan Silvia (S15) | 1-4 | |||
| 89 | 9-10 | ||||
| BMW 2 Series (F22) | 1-4 | ||||
| Valino Team G-Meister | 79 | BMW 3 Series (E92) | Valino | All | |
| Fat Five Racing | 87 | Toyota GR Supra (J29/DB) | Shibatire | 5-10 | |
| Weins Toyota Kanagawa × 俺だっ!Racing | 90 | Toyota GR Supra (J29/DB) | Valino | All | |
| Hirano Tire ★ Hardcore Rocket Bunny Racing | 91 | Nissan Silvia (S15) | Habilead | All | |
| Team Valino X N-Style | 99 | Nissan Silvia (S13) | Valino | 1-2,5-10 |
Entry Changes
- Yuki Tano joined Team Toyo Tires Drift and will debut GR86 built by D-Max.[3]
- 8 Drivers graduated to D1GP from D1 Lights include :
- Reigning champion, Kenshiro Wada joined Team D-Max Racing replacing Yuki Tano and will partner Masashi Yokoi who announce 2025 as his last year with the team.[4][5]
- Runner-up, Koji Tada who will be partnered with former FDJ driver Atsuki Hoshi in Cusco Racing. Tada will drive Toyota GR86 while Hoshi will drive a GR Corolla.[6]
- Shiina Tamaki join Team Toyo Tires Drift as the fifth member.[7] She will be the only female driver on the series.
- Masakazu Doi graduated to D1GP replacing Hiroki Vito in Drift Star Racing.[2]
- Ryo Ishi joined Team Buzzbreak.
- Ryu Nakamura, son of Naoki Nakamura will drive a Nissan Silvia S13, joined Team Mori after missing 2024 season.
- Takuya Inaoka will drive a Nissan 180SX.
- Super GT driver Yuta Fujiwara will drive a Nissan Silvia S15,
- After a year of from competition, 2023 Rookie of the year Tetsuya Kume will be returning and joined Hayato Miyoshi in Team BUZZBREAK.[1]
- Team G-Meister only compete with one car as Koji Yamaguchi decided to take break from competition. Kojiro Mekuwa remain with the team.[8]
- 2023 D1 Lights champion Hisato Yonai will not return for 2025 but planning to return for 2026.
- Pond will be driving a GR86 previously driven by Pop, in turn Pay will drive the S15 instead.
- Both Racing Service Watanabe driver will now ran Antares tires.
- Hirotaka Kano will be the sole driver that ran Habilead tires.
- Naoki Nakamura miss the Tsukuba round due to his commitment in Drift Masters European Championship.
- Daigo Saito miss the Okuibuki and Tsukuba round due to his commitment in Formula Drift.
Mid-season Changes
- Naoki Nakamura replace his V8 powered S13 with a newly built Toyota GR86 from Ebisu round onwards.
- Kojiro Mekuwa change his car to Koji Yamaguchi's E92 for the remainder of the season. Mekuwa totalled his E92 in Ebisu during practice.
- Lattapon Keawchin (Pop) use Pay's S15 as the latter is not competing for the rest of the season after Tsukuba and Pop's BMW is in Thailand.
Results and standings
Round Results
| Round | Venue | Winner | Report | |
|---|---|---|---|---|
| Solo Run | Battle | |||
| 1 | Okuibuki | Seimi Tanaka | Kojiro Mekuwa | [9] |
| 2 | Lattapon Keawchin | Kojiro Mekuwa | ||
| 3 | Tsukuba | Mao Yamanaka | Kojiro Mekuwa | [10] |
| 4 | Mitsuru Murakami | Hokuto Matsuyama | ||
| 5 | Ebisu | Koudai Sobagiri | Hideyuki Fujino | [11] |
| 6 | Hokuto Matsuyama | Koudai Sobagiri | ||
| 7 | Autopolis | Hideyuki Fujino | Koudai Sobagiri | [12] |
| 8 | Koudai Sobagiri | Naoki Nakamura | ||
| 9 | Odaiba | Hideyuki Fujino | Naoki Nakamura | [13] |
| 10 | Tetsuya Hibino | Hideyuki Fujino | ||
Further Information : 2025 D1 Grand Prix Series Ranking
Drivers' championship
Round winner indicated with Bold and solo run winner with Italics
| Rank | Driver | Okuibuki | Tsukuba | Ebisu | Autopolis | Odaiba | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | |||
| 1 | Hideyuki Fujino | 5 | 20 | 10 | 21 | 25 | 12 | 17 | 16 | 17 | 27 | 170 |
| 2 | Koudai Sobagiri | 6 | 16 | 15 | 13 | 25 | 27 | 27 | 17 | 16 | 7 | 169 |
| 3 | Naoki Nakamura | 15 | 17 | 21 | 18 | 25 | 27 | 21 | 144 | |||
| 4 | Kojiro Mekuwa | 27 | 25 | 25 | 9 | 15 | 11 | 18 | 130 | |||
| 5 | Masashi Yokoi | 12 | 24 | 18 | 18 | 8 | 10 | 9 | 10 | 1 | 110 | |
| 6 | Mao Yamanaka | 3 | 13 | 17 | 6 | 7 | 19 | 1 | 7 | 21 | 13 | 107 |
| 7 | Ryu Nakamura | 16 | 21 | 4 | 21 | 6 | 18 | 86 | ||||
| 8 | Masato Kawabata | 18 | 10 | 2 | 11 | 1 | 13 | 6 | 19 | 80 | ||
| 9 | Tetsuya Hibino | 10 | 5 | 16 | 16 | 15 | 17 | 79 | ||||
| 10 | Seimi Tanaka | 17 | 9 | 11 | 21 | 9 | 10 | 77 | ||||
| 11 | Mitsuru Murakami | 21 | 8 | 11 | 17 | 7 | 11 | 75 | ||||
| 12 | Hokuto Matsuyama | 7 | 7 | 25 | 3 | 12 | 3 | 5 | 62 | |||
| 13 | Lattapon Keawchin (Pop) | 16 | 12 | 1 | 10 | 11 | 50 | |||||
| 14 | Junya Ishikawa | 5 | 23 | 6 | 5 | 5 | 4 | 48 | ||||
| 15 | Kenshiro Wada | 12 | 3 | 10 | 5 | 11 | 41 | |||||
| 16 | Yuki Tano | 8 | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 | 39 | ||||
| 17 | Yumeto Hatanaka | 2 | 11 | 7 | 16 | 36 | ||||||
| 18 | Daigo Saito | 15 | 2 | 0 | 14 | 31 | ||||||
| 19 | Takuya Inaoka | 11 | 4 | 11 | 2 | 2 | 30 | |||||
| 20 | Takahiro Ueno | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 26 | |||||
| 21 | Koji Tada | 2 | 6 | 10 | 1 | 6 | 25 | |||||
| 22 | Tetsuya Kume | 0 | 11 | 11 | 22 | |||||||
| 23 | Yukio Matsui | 4 | 2 | 6 | 3 | 15 | ||||||
| 24 | Shiina Tamaki | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 25 | Ryo Ishii | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||
| 26 | Takahiro Mori | 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 27 | Teruyoshi Iwai | 3 | 5 | 8 | ||||||||
| 28 | Hirotaka Kano | 5 | 3 | 8 | ||||||||
| 29 | Atsuki Hoshi | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| 30 | Kazuya Matsukawa | 4 | 4 | |||||||||
| 31 | Keiichi Nomura | 2 | 2 | |||||||||
| 32 | Daychapon Toyingcharoen (Pond) | 1 | 1 | |||||||||
Solo run championship
| Rank. | Driver | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koudai Sobagiri | 8 | 1 | 16 | 14 | 20 | 15 | 15 | 20 | 7 | 10 | 126 |
| 2 | Hideyuki Fujino | 5 | 15 | 6 | 8 | 12 | 6 | 20 | 12 | 20 | 15 | 119 |
| 3 | Masashi Yokoi | 14 | 16 | 11 | 13 | 13 | 16 | 14 | 11 | 1 | 109 | |
| 4 | Mao Yamanaka | 3 | 12 | 20 | 10 | 11 | 14 | 1 | 10 | 13 | 14 | 108 |
| 5 | Kojiro Mekuwa | 15 | 13 | 10 | 15 | 16 | 16 | 8 | 93 | |||
| 6 | Mitsuru Murakami | 10 | 14 | 13 | 20 | 12 | 16 | 85 | ||||
| 7 | Naoki Nakamura | 16 | 14 | 8 | 13 | 8 | 15 | 8 | 82 | |||
| 8 | Seimi Tanaka | 20 | 14 | 7 | 10 | 14 | 11 | 76 | ||||
| 9 | Masato Kawabata | 13 | 4 | 2 | 16 | 1 | 13 | 11 | 14 | 7 | ||
| 10 | Tetsuya Hibino | 6 | 6 | 11 | 7 | 16 | 20 | 66 | ||||
| 11 | Ryu Nakamura | 12 | 16 | 7 | 2 | 11 | 13 | 61 | ||||
| 12 | Hokuto Matsuyama | 11 | 12 | 2 | 3 | 20 | 3 | 6 | 57 | |||
| 13 | Junya Ishikawa | 7 | 15 | 12 | 6 | 10 | 5 | 55 | ||||
| 14 | Lattapon Keawchin (Pop) | 7 | 20 | 1 | 4 | 12 | 44 | |||||
| 15 | Kenshiro Wada | 11 | 3 | 5 | 10 | 6 | 35 | |||||
| 16 | Daigo Saito | 15 | 4 | 0 | 15 | 34 | ||||||
| 17 | Takuya Inaoka | 10 | 5 | 11 | 2 | 3 | 31 | |||||
| 18 | Yuki Tano | 12 | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 30 | ||||
| 19 | Koji Tada | 3 | 8 | 4 | 1 | 7 | 23 | |||||
| 20 | Yumeto Hatanaka | 2 | 6 | 12 | 2 | 22 | ||||||
| 21 | Yukio Matsui | 4 | 4 | 7 | 4 | 19 | ||||||
| 22 | Takahiro Ueno | 8 | 4 | 5 | 0 | 1 | 18 | |||||
| 23 | Tetsuya Kume | 0 | 2 | 13 | 15 | |||||||
| 24 | Teruyoshi Iwai | 5 | 7 | 12 | ||||||||
| 25 | Hirotaka Kano | 7 | 5 | 12 | ||||||||
| 26 | Ryo Ishii | 1 | 8 | 2 | 11 | |||||||
| 27 | Takahiro Mori | 6 | 5 | 11 | ||||||||
| 28 | Shiina Tamaki | 5 | 5 | 10 | ||||||||
| 29 | Atsuki Hoshi | 3 | 4 | 7 | ||||||||
| 30 | Kazuya Matsukawa | 6 | 6 | |||||||||
| 31 | Keiichi Nomura | 2 | 2 | |||||||||
| 32 | Daychapon Toyingcharoen (Pond) | 1 | 1 |
Team's championship
Points scored by the highest finishing driver in each round.
| Rank. | Team | RD.1 | RD.2 | RD.3 | RD.4 | RD.5 | RD.6 | RD.7 | RD.8 | RD.9 | RD.10 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team TOYO TIRES DRIFT 1 | 15 | 15 | 6 | 20 | 26 | 6 | 6 | 15 | 6 | 26 | 141 |
| 2 | TEAM VALINO × N-STYLE | 6 | 10 | 20 | 15 | 26 | 26 | 20 | 123 | |||
| 3 | SHIBATA RACING TEAM | 6 | 10 | 6 | 6 | 20 | 26 | 26 | 6 | 10 | 6 | 122 |
| 4 | VALINO TEAM G-Champion | 26 | 26 | 26 | 3 | 6 | 3 | 15 | 105 | |||
| 5 | TEAM D-MAX RACING | 6 | 20 | 15 | 15 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 83 |
| 6 | Waynes Toyota Kanagawa x It's Me! Racing | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 15 | 3 | 3 | 20 | 6 | 68 |
| 7 | TEAM MORI | 10 | 15 | 3 | 20 | 3 | 15 | 66 | ||||
| 8 | Team TOYO TIRES DRIFT 2 | 3 | 3 | 3 | 26 | 3 | 6 | 3 | 3 | 50 | ||
| 9 | SEIMI STYLE SHIBATIRE DRIFT | 6 | 3 | 6 | 20 | 3 | 6 | 44 | ||||
| 10 | Repair Create × Result Japan | 20 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 41 | ||||
| 11 | Hiroshima Toyota team DROO-P | 3 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 35 | ||||
| 12 | Nexzter drive to drift academy | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 28 | |||||
| 13 | DRIFT STAR Racing | 3 | 6 | 3 | 10 | 22 | ||||||
| 14 | TEAM VERTEX | 3 | 3 | 10 | 3 | 0 | 3 | 22 | ||||
| 15 | CUSCO Racing | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 21 | ||||
| 16 | VEHIQL RACING × VALINO | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 21 | |||||
| 17 | FAT FIVE RACING | 6 | 3 | 0 | 6 | 15 | ||||||
| 18 | TEAM Amemiya Matsukiyo MINIGT Shiba Tire | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
| 19 | TEAM BUZZBREAK DRIFT | 0 | 6 | 6 | 12 | |||||||
| 20 | Team BuzzBreak | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
| 21 | Team TOYO TIRES DRIFT 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 22 | GP SPORTS | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 23 | Racing Service Watanabe | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 24 | Hirano Tire ★ Hardcore Rocket Bunny Racing | 3 | 3 | 6 | ||||||||
| 25 | URAS RACING | 3 | 3 |
References
- ^ a b "チームBUZZBREAK、今年は2名体制に!" (in Japanese). 2025-02-04. Retrieved 2025-02-07.
- ^ a b "Instagram". www.instagram.com. Retrieved 2025-02-13.
- ^ "Instagram". www.instagram.com. Retrieved 2025-02-07.
- ^ D-MAX (2025-01-16). 横井昌志選手 D-MAXドライバーラストイヤー発表 最後の年を全戦優勝宣言!. Retrieved 2025-02-07 – via YouTube.
- ^ "大盛況に終わった東京オートサロン2025でのD1GPキックオフドリフトでD-MAXが重大発表 | ドリフト". autosport web (in Japanese). 2025-01-17. Retrieved 2025-12-13.
- ^ "CUSCO Racingが2025年モータースポーツ活動を発表。D1GPに多田康治を起用して参戦 | ドリフト". autosport web (in Japanese). 2025-02-14. Retrieved 2025-12-13.
- ^ "Toyo Tires D1GP Participation". Facebook. 15 February 2025.
{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link) - ^ "Instagram". www.instagram.com. Retrieved 2025-03-21.
- ^ "E92型BMWの目桑宏次郎がいきなり追走2連勝。接近ドリフト連発の2025年D1GPが開幕 | ドリフト". autosport web (in Japanese). 2025-05-13. Retrieved 2025-12-13.
- ^ "開幕大会に続き目桑が追走3連勝。第4戦は松山が今季初優勝を果たす/D1GP筑波 | ドリフト". autosport web (in Japanese). 2025-07-01. Retrieved 2025-12-13.
- ^ "難易度増したレイアウトで藤野が今季初優勝。第6戦は蕎麦切が制しランキング首位に浮上/D1GPエビス | ドリフト". autosport web (in Japanese). 2025-10-02. Retrieved 2025-12-13.
- ^ "蕎麦切広大が今季2勝目で選手権をリード。親子対決を制した中村直樹が第8戦優勝/D1GPオートポリス | ドリフト". autosport web (in Japanese). 2025-11-06. Retrieved 2025-12-13.
- ^ "第10戦を藤野が制して1ポイント差で3度目のチャンピオンに輝く。第9戦は中村直樹が優勝/D1GPお台場 | ドリフト". autosport web (in Japanese). 2025-11-20. Retrieved 2025-12-13.