2024 BWF Para-Badminton World Championships
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | February 20–25, 2024 | ||
| Edition | 14th | ||
| Venue | Pattaya Exhibition and Convention Hall, 'P.E.A.C.H' | ||
| Location | Pattaya, Thailand | ||
| |||
The 2024 BWF Para-Badminton World Championships (officially known as NSDF Royal Beach Cliff BWF Para Badminton World Championships 2024) was held from 20 to 25 February 2024 in Pattaya, Thailand.[1][2]
Medalists
Men's events
- Singles
- Doubles
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| WH1–WH2 | |||
| SL3–SL4 | |||
| SU5 | |||
| SH6 | |||
Women's events
- Singles
- Doubles
Mixed events
- Doubles
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| WH1–WH2 | |||
| SL3-SU5 | |||
| SH6 | |||
Medal table
* Host nation (Thailand)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 5 | 23 | |
| 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 3 | 3 | 4 | 11 | 18 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | |
| 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 8 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | |
| 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | ||
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 20 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| Totals (20 entries) | 22 | 22 | 44 | 88 | |
Results
Structure
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
Men's singles WH1
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Men's Singles WH2
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Women's Singles WH1
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Women's Singles WH2
| Round of 16 | Quarter-finals | Semi-finals | Final | ||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "NSDF Royal Beach Cliff BWF Para Badminton World Championships 2024 | BWF Para-Badminton". bwfpara.tournamentsoftware.com. Retrieved 2024-02-25.
- ^ "Indian Para Badminton Players Eyeing 2024 Paralympics Berth With Success in World Championships". News18. 2024-02-07. Retrieved 2024-02-25.
- ^ "BWF Para-Badminton - NSDF Royal Beach Cliff BWF Para Badminton World Championships 2024 - Winners". bwfpara.tournamentsoftware.com. Retrieved 2024-02-25.