UEFA Futsal Euro 2026 squads
The UEFA Futsal Euro 2026 is an international futsal tournament to be held in the Latvia, Lithuania and Slovenia from 21 January to 7 February 2026. The 16 national teams involved in the tournament were required by UEFA to register a squad of 14 players, including two goalkeepers. Each team is allowed to replace a maximum of one outfield player if he is injured or ill severely enough to prevent his participation in the tournament. Each team is also allowed to temporarily replace a goalkeeper if there are fewer than two healthy goalkeepers.
This article lists the national futsal squads that take part in the tournament. The age listed for each player is as of 21 January 2026, the first day of the tournament.
Group A
Croatia
Head coach: Marinko Mavrović[1]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ante Piplica | 6 June 2000 (aged 25) | |||
| 23 | GK | Nikola Čižmić | 31 October 2000 (aged 25) | |||
| 4 | DF | Duje Kustura | 2 July 1998 (aged 27) | |||
| 8 | DF | Kristian Čekol | 30 December 1997 (aged 28) | |||
| 11 | DF | Jakov Hrstić | 25 August 2000 (aged 25) | |||
| 16 | DF | Marko Kuraja | 27 February 1997 (aged 28) | |||
| 3 | FW | Nikola Gudasić | 6 December 1999 (aged 26) | |||
| 5 | FW | Niko Vukmir | 27 August 2001 (aged 24) | |||
| 7 | FW | Franco Jelovčić | 6 July 1991 (aged 34) | |||
| 9 | FW | Luka Perić | 9 February 1997 (aged 28) | |||
| 10 | FW | Josip Jurlina | 13 January 2000 (aged 26) | |||
| 15 | FW | David Mataja | 17 March 1997 (aged 28) | |||
| 17 | FW | Antonio Sekulić | 22 January 1999 (aged 26) | |||
| 19 | FW | Vitor Hugo | 16 August 1996 (aged 29) | |||
France
Head coach: Raphaël Reynaud[2]
On 21 January 2026, sidelined by a knee injury, Ayoub Saadaoui was withdrawn from the squad and was replaced by Amin Benslama.[3]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Francis Lokoka | 8 September 1993 (aged 32) | |||
| 12 | GK | Louis Marquet | 15 May 1993 (aged 32) | |||
| 16 | GK | Joévin Durot | 25 November 1985 (aged 40) | |||
| 2 | DF | Sid Belhaj | 28 August 1992 (aged 33) | |||
| 11 | DF | Souheil Mouhoudine | 29 March 1995 (aged 30) | |||
| 13 | DF | Mamadou Toure | 27 January 1998 (aged 27) | |||
| 22 | DF | Amin Benslama | 13 May 2003 (aged 22) | |||
| 3 | FW | Amine Gueddoura | 20 January 2002 (aged 24) | |||
| 5 | FW | Arthur Tchato | 2 November 1995 (aged 30) | |||
| 10 | FW | Abdessamad Mohammed | 10 December 1990 (aged 35) | |||
| 14 | FW | Ouassini Guirio | 14 December 2000 (aged 25) | |||
| 15 | FW | Nicolas Menendez | 3 February 1996 (aged 29) | |||
| 19 | FW | Marouane Rezzoug | 3 October 2005 (aged 20) | |||
| 20 | FW | Mamadou Touré | 15 September 2001 (aged 24) | |||
Georgia
Head coach: Avtandil Asatiani[4]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | Tornike Bukia | 15 May 1994 (aged 31) | |||
| 16 | GK | Ali Aslani | 27 September 1998 (aged 27) | |||
| 3 | DF | Saba Tkeshelashvili | 10 July 2002 (aged 23) | |||
| 7 | DF | Shota Topuria | 14 May 1990 (aged 35) | |||
| 9 | DF | Irakli Todua | 7 September 1990 (aged 35) | |||
| 2 | FW | Nikoloz Gabrichidze | 16 September 1997 (aged 28) | |||
| 4 | FW | Giorgi Chimakadze | 2 July 1997 (aged 28) | |||
| 5 | FW | Giorgi Ghavtadze | 30 October 2000 (aged 25) | |||
| 6 | FW | Janiko Giorgaia | 17 October 1996 (aged 29) | |||
| 8 | FW | Vakhtang Kekelia | 10 September 1989 (aged 36) | |||
| 10 | FW | Vakhtangi Jvarashvili | 30 August 1994 (aged 31) | |||
| 14 | FW | Nukri Сhumburidze | 1 July 1993 (aged 32) | |||
| 17 | FW | Archil Sebiskveradze | 14 August 1989 (aged 36) | |||
| 18 | FW | Jano Kvaratskhelia | 4 August 1995 (aged 30) | |||
Latvia
Head coach:
Massimiliano Bellarte[5]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | GK | Igors Labuts | 7 June 1990 (aged 35) | |||
| 25 | GK | Rainers Mūrnieks | 27 July 2004 (aged 21) | |||
| 4 | DF | Ņikita Jelagovs | 4 April 2003 (aged 22) | |||
| 11 | DF | Miks Babris | 3 October 1999 (aged 26) | |||
| 13 | DF | Vlads Rimkus | 28 May 1993 (aged 32) | |||
| 6 | FW | Renards Ūdris | 20 December 2005 (aged 20) | |||
| 8 | FW | Andžejs Mickēvičs | 1 April 2002 (aged 23) | |||
| 9 | FW | Viktors Kuļepovs | 23 August 2001 (aged 24) | |||
| 10 | FW | Edgars Tarakanovs | 15 February 2003 (aged 22) | |||
| 14 | FW | Germans Matjušenko | 16 May 1994 (aged 31) | |||
| 17 | FW | Toms Kristians Grīslis | 6 September 2002 (aged 23) | |||
| 18 | FW | Andrejs Baklanovs | 4 June 1998 (aged 27) | |||
| 21 | FW | Aleksandrs Kuļešovs | 11 October 1995 (aged 30) | |||
| 98 | FW | Sergejs Motiļs | 23 May 2006 (aged 19) | |||
Group B
Armenia
Head coach: Ruben Nazaretyan[6]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | Emin Gharabekians | 19 January 1991 (aged 35) | |||
| 16 | GK | Albert Agadzhanov | 5 February 1994 (aged 31) | |||
| 3 | DF | Gamlet Manukian | 4 April 1991 (aged 34) | |||
| 5 | DF | Mikael Gandilian | 24 March 1994 (aged 31) | |||
| 9 | DF | Sargis Margaryan | 7 September 1993 (aged 32) | |||
| 13 | DF | Artur Melkonyan | 29 October 1991 (aged 34) | |||
| 6 | FW | Nikita Khromykh | 27 March 1995 (aged 30) | |||
| 7 | FW | Vladimir Sanosyan | 29 April 1996 (aged 29) | |||
| 8 | FW | Denis Nevedrov | 6 April 1994 (aged 31) | |||
| 10 | FW | Arseni Petrosyan | 14 June 2003 (aged 22) | |||
| 11 | FW | Garegin Mashumyan | 1 September 1989 (aged 36) | |||
| 17 | FW | Arsen Petrosov | 5 June 2006 (aged 19) | |||
| 18 | FW | Aghasi Yeghiazaryan | 1 March 2006 (aged 19) | |||
| 19 | FW | Mihran Dermenjyan | 18 August 1997 (aged 28) | |||
Czech Republic
Head coach: Marek Kopecký[7]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Michal Hůla | 3 August 1998 (aged 27) | |||
| 12 | GK | Jan Žežulka | 28 June 2001 (aged 24) | |||
| 4 | DF | Radim Záruba | 28 December 1994 (aged 31) | |||
| 6 | DF | Adam Rhouila | 17 February 1999 (aged 26) | |||
| 9 | DF | Tomáš Koudelka | 17 December 1990 (aged 35) | |||
| 13 | DF | Michal Holý | 29 May 1990 (aged 35) | |||
| 3 | FW | Joao Mikuš | 23 February 1999 (aged 26) | |||
| 5 | FW | Pavel Drozd | 12 September 1995 (aged 30) | |||
| 7 | FW | Francisco Mikuš | 23 February 1999 (aged 26) | |||
| 10 | FW | Michal Seidler | 5 April 1990 (aged 35) | |||
| 11 | FW | David Drozd | 12 September 1995 (aged 30) | |||
| 14 | FW | Tomáš Vnuk | 1 December 1993 (aged 32) | |||
| 15 | FW | Jiří Zápotocký | 15 November 2004 (aged 21) | |||
| 18 | FW | Adam Knobloch | 29 September 2002 (aged 23) | |||
Lithuania
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | Ernestas Macenis | 3 May 1997 (aged 28) | |||
| 22 | GK | Gustas Jaskutis | 6 September 2004 (aged 21) | |||
| 5 | DF | Vladimir Derendiajev | 31 May 1990 (aged 35) | |||
| 6 | DF | Tomas Bučma | 27 January 1994 (aged 31) | |||
| 9 | DF | Justinas Zagurskas | 9 October 1995 (aged 30) | |||
| 13 | DF | Gytis Vasylius | 12 August 1999 (aged 26) | |||
| 16 | DF | Artūr Juchno | 27 May 1992 (aged 33) | |||
| 17 | DF | Paulius Osauskas | 17 May 1994 (aged 31) | |||
| 3 | FW | Ignas Raštutis | 23 March 2000 (aged 25) | |||
| 7 | FW | Benas Spietinis | 15 February 1996 (aged 29) | |||
| 8 | FW | Albert Voskunovič | 8 December 1998 (aged 27) | |||
| 10 | FW | Lukas Sendžikas | 28 November 1992 (aged 33) | |||
| 11 | FW | Edgaras Baranauskas | 12 March 1993 (aged 32) | |||
| 15 | FW | Deividas Reimaris | 13 September 1997 (aged 28) | |||
Ukraine
Head coach: Oleksandr Kosenko[9]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Ivan Bielimov | 28 March 2006 (aged 19) | |||
| 17 | GK | Oleksandr Sukhov | 8 June 1997 (aged 28) | |||
| 19 | GK | Yuriy Savenko | 21 January 1992 (aged 34) | |||
| 3 | DF | Nazar Shved | 16 March 1997 (aged 28) | |||
| 6 | DF | Mykola Mykytiuk | 13 September 1996 (aged 29) | |||
| 13 | DF | Ihor Korsun | 15 June 1993 (aged 32) | |||
| 15 | DF | Illia Prykhodko | 14 November 2007 (aged 18) | |||
| 5 | FW | Yevhenii Zhuk | 15 April 1993 (aged 32) | |||
| 8 | FW | Oleksandr Pediash | 4 March 1994 (aged 31) | |||
| 9 | FW | Danyil Abakshyn | 22 December 1997 (aged 28) | |||
| 10 | FW | Ihor Cherniavskyi | 14 September 1995 (aged 30) | |||
| 11 | FW | Artem Fareniuk | 9 November 1992 (aged 33) | |||
| 14 | FW | Petro Shoturma | 27 June 1992 (aged 33) | |||
| 18 | FW | Vladyslav Pervieiev | 5 March 2002 (aged 23) | |||
Group C
Belarus
Head coach: Aleksandr Chernik[10]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | Aleksei Luksha | 8 October 1992 (aged 33) | |||
| 16 | GK | Artem Petukhov | 22 June 2000 (aged 25) | |||
| 5 | DF | Vladislav Selyuk | 19 November 1993 (aged 32) | |||
| 17 | DF | Maksim Baturin | 12 September 1993 (aged 32) | |||
| 21 | DF | Igor Shcherbich | 21 December 1992 (aged 33) | |||
| 27 | DF | Pavel Ragovik | 27 January 1991 (aged 34) | |||
| 61 | DF | Artem Kozel | 20 June 1994 (aged 31) | |||
| 7 | FW | Aleksei Pinchuk | 2 November 1991 (aged 34) | |||
| 11 | FW | Sergei Krykun | 11 July 1991 (aged 34) | |||
| 13 | FW | Andrei Semianiuk | 17 March 1988 (aged 37) | |||
| 15 | FW | Dmitri Shimanovski | 4 October 1994 (aged 31) | |||
| 26 | FW | Artem Yakubov | 26 August 1993 (aged 32) | |||
| 80 | FW | Dmitri Shvedko | 26 March 2000 (aged 25) | |||
| 99 | FW | Yuri Dubkov | 30 June 2000 (aged 25) | |||
Belgium
Head coach: Karim Bachar[11]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Dries Vrancken | 11 August 1998 (aged 27) | |||
| 12 | GK | Bram Meyers | 1 October 1990 (aged 35) | |||
| 16 | DF | Matteo Cordier | 6 April 1999 (aged 26) | |||
| 3 | FW | Thibeau Dochez | 28 September 2001 (aged 24) | |||
| 4 | FW | Omar Rahou | 19 July 1992 (aged 33) | |||
| 6 | FW | Gréllo | 4 July 1985 (aged 40) | |||
| 7 | FW | Steven Dillien | 24 February 1992 (aged 33) | |||
| 8 | FW | Ilias Bachar | 20 February 2001 (aged 24) | |||
| 9 | FW | Benneth Vaelen | 18 August 1995 (aged 30) | |||
| 10 | FW | Marvin Ghislandi | 15 June 1999 (aged 26) | |||
| 11 | FW | Jamal Aabbou | 16 May 2000 (aged 25) | |||
| 14 | FW | Jasper Buyl | 27 February 1997 (aged 28) | |||
| 15 | FW | Kenneth Vanderheyden | 1 October 1999 (aged 26) | |||
| 18 | FW | Yassine Qoli | 17 July 1992 (aged 33) | |||
Slovenia
Head coach: Tomislav Horvat[12]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Marko Peček | 14 July 1993 (aged 32) | |||
| 12 | GK | Nejc Berzelak | 3 May 1998 (aged 27) | |||
| 3 | DF | Uroš Đurić | 11 September 2000 (aged 25) | |||
| 7 | DF | Igor Osredkar | 28 June 1986 (aged 39) | |||
| 8 | DF | Nejc Hozjan | 31 July 1996 (aged 29) | |||
| 10 | DF | Žan Janež | 16 September 2002 (aged 23) | |||
| 11 | DF | Lovro Trdin | 8 July 2006 (aged 19) | |||
| 13 | DF | Žiga Čeh | 25 January 1995 (aged 30) | |||
| 2 | FW | Teo Turk | 15 March 1996 (aged 29) | |||
| 4 | FW | Jure Suban | 20 January 2003 (aged 23) | |||
| 5 | FW | Luka Čop | 19 November 2004 (aged 21) | |||
| 6 | FW | Denis Kneževič | 14 February 1998 (aged 27) | |||
| 9 | FW | Jeremy Bukovec | 7 October 2000 (aged 25) | |||
| 14 | FW | Matej Fideršek | 4 July 1991 (aged 34) | |||
Spain
Head coach: Jesús Velasco[13]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Chemi Oliver | 19 February 1996 (aged 29) | |||
| 21 | GK | Dídac Plana | 22 May 1990 (aged 35) | |||
| 3 | DF | Ricardo Mayor | 21 February 2000 (aged 25) | |||
| 4 | DF | Adri Rivera | 11 January 2002 (aged 24) | |||
| 6 | DF | Antonio Pérez | 19 October 2000 (aged 25) | |||
| 7 | DF | José Raya | 8 May 1997 (aged 28) | |||
| 13 | DF | Miguel Mellado | 23 July 1999 (aged 26) | |||
| 2 | FW | Cecilio Morales | 6 July 1992 (aged 33) | |||
| 8 | FW | Adolfo Fernández | 19 May 1993 (aged 32) | |||
| 9 | FW | Pablo Ramírez | 25 February 2001 (aged 24) | |||
| 10 | FW | Mario Rivillos | 13 December 1989 (aged 36) | |||
| 11 | FW | Francisco Cortés | 13 October 1995 (aged 30) | |||
| 14 | FW | Jesús Gordillo | 8 February 2001 (aged 24) | |||
| 20 | FW | David Novoa | 8 June 2002 (aged 23) | |||
Group D
Hungary
Head coach:
Sergio Mullor[14]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Marcell Alasztics | 10 February 1995 (aged 30) | |||
| 22 | GK | Gergő Gémesi | 20 June 2005 (aged 20) | |||
| 7 | DF | Roland Bencsik | 2 November 1995 (aged 30) | |||
| 8 | DF | Zoltán Szalmás | 11 May 2002 (aged 23) | |||
| 9 | DF | János Rábl | 15 June 1989 (aged 36) | |||
| 3 | FW | Dávid Vatamaniuc-Bartha | 29 August 2002 (aged 23) | |||
| 4 | FW | Márk Fekete | 11 April 2000 (aged 25) | |||
| 5 | FW | Rafael Henrique da Silva | 20 June 1996 (aged 29) | |||
| 10 | FW | Patrik Pál | 8 June 1997 (aged 28) | |||
| 11 | FW | Balázs Rutai | 12 February 1998 (aged 27) | |||
| 13 | FW | Máté Suscsák | 18 March 1998 (aged 27) | |||
| 15 | FW | Mátyás Kajtár | 16 December 2005 (aged 20) | |||
| 16 | FW | Baltazár Büki | 19 July 1995 (aged 30) | |||
| 17 | FW | Lajos Szabó | 7 April 2001 (aged 24) | |||
Italy
Head coach: Salvatore Samperi[15]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Carlos Dalcin | 10 November 1992 (aged 33) | |||
| 12 | GK | Jurij Bellobuono | 22 January 1998 (aged 27) | |||
| 5 | DF | Venancio Baldasso | 1 July 1993 (aged 32) | |||
| 6 | DF | Giovanni Pulvirenti | 19 February 1996 (aged 29) | |||
| 4 | FW | Italo Rossetti | 10 November 1992 (aged 33) | |||
| 7 | FW | Giuliano Fortini | 8 September 1996 (aged 29) | |||
| 9 | FW | Francesco Liberti | 22 November 1995 (aged 30) | |||
| 10 | FW | Alex Merlim | 15 July 1986 (aged 39) | |||
| 11 | FW | Julio De Oliveira | 8 June 1991 (aged 34) | |||
| 14 | FW | Gabriel Motta | 16 August 1999 (aged 26) | |||
| 16 | FW | Fabricio Calderolli | 22 January 1986 (aged 39) | |||
| 17 | FW | Luis Turmena | 10 January 1991 (aged 35) | |||
| 22 | FW | Carmelo Musumeci | 17 December 1991 (aged 34) | |||
| 24 | FW | Matheus Barichello | 11 September 1995 (aged 30) | |||
Poland
Head coach: Błażej Korczyński[16]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Michał Kałuża | 22 July 1998 (aged 27) | |||
| 23 | GK | Michał Widuch | 11 April 1992 (aged 33) | |||
| 2 | DF | Michał Kubik | 7 May 1990 (aged 35) | |||
| 6 | DF | Paweł Kaniewski | 20 October 1995 (aged 30) | |||
| 8 | DF | Sebastian Grubalski | 1 November 1999 (aged 26) | |||
| 13 | DF | Tomasz Kriezel | 5 November 1993 (aged 32) | |||
| 15 | DF | Grzegorz Haraburda | 7 June 2006 (aged 19) | |||
| 16 | DF | Maciej Jankowski | 5 March 1999 (aged 26) | |||
| 3 | FW | Mateusz Madziąg | 17 November 1999 (aged 26) | |||
| 4 | FW | Piotr Skiepko | 25 February 1995 (aged 30) | |||
| 7 | FW | Mikołaj Zastawnik | 2 September 1996 (aged 29) | |||
| 9 | FW | Kacper Pawlus | 9 August 2006 (aged 19) | |||
| 10 | FW | Sebastian Leszczak | 20 January 1992 (aged 34) | |||
| 14 | FW | Michał Marek | 4 July 1993 (aged 32) | |||
Portugal
Head coach: Jorge Braz[17]
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Club | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Edu | 19 August 1996 (aged 29) | |||
| 12 | GK | Bernardo Paçó | 19 April 2000 (aged 25) | |||
| 2 | DF | André Coelho | 30 October 1993 (aged 32) | |||
| 3 | DF | Tomás Paçó | 19 April 2000 (aged 25) | |||
| 4 | DF | Afonso | 6 January 1998 (aged 28) | |||
| 8 | DF | Erick | 21 July 1995 (aged 30) | |||
| 9 | DF | Diogo Santos | 7 November 2002 (aged 23) | |||
| 10 | DF | Bruno Coelho | 1 August 1987 (aged 38) | |||
| 5 | FW | Rúben Góis | 13 September 2001 (aged 24) | |||
| 6 | FW | Kutchy | 12 October 2002 (aged 23) | |||
| 7 | FW | Lúcio Rocha | 5 May 2004 (aged 21) | |||
| 11 | FW | Pany | 25 February 1989 (aged 36) | |||
| 13 | FW | Tiago Brito | 22 July 1991 (aged 34) | |||
| 14 | FW | Pauleta | 12 June 1994 (aged 31) | |||
References
- ^ "Marinko Mavrović objavio konačni popis igrača za Europsko prvenstvo". Croatian Football Federation (in Croatian). 18 January 2026.
- ^ "La liste pour l'Euro 2026" (in French). French Football Federation (FFF). 16 January 2026. Retrieved 22 January 2026.
- ^ Ghalaza-Boudra, Youcef (21 January 2026). "Équipe de France Futsal : un forfait de dernière minute avant l'Euro, Benslama appelé". foot-national.com (in French). Retrieved 22 January 2026.
- ^ "ფუტსალის ნაკრების შემადგენლობა ევროპის ჩემპიონატზე". Georgian Football Federation (in Georgian). 19 January 2026.
- ^ "Zināms Latvijas izlases sastāvs debijai Eiropas čempionātā". Latvian Football Federation (in Latvian). 19 January 2026.
- ^ "ԵՎՐՈ-2026․ Ֆուտզալի Հայաստանի ազգային հավաքականի հայտացուցակը". Football Federation of Armenia (in Armenian). 17 January 2026.
- ^ "Soustředění před ME je u konce. Kopecký vybral finální čtrnáctku hráčů". Football Association of the Czech Republic (in Czech). 18 January 2026.
- ^ "Patvirtinta Lietuvos futsal rinktinės sudėtis Europos čempionato finaliniam etapui". Lithuanian Football Federation (in Lithuanian). 19 January 2026.
- ^ "Найпалкіші вболівальники збірної України з футзалу тепло провели команду на Євро-2026". Ukrainian Association of Football (in Ukrainian). 11 January 2026.
- ^ "Футзал. Стал известен состав сборной Беларуси на ЕВРО-2026". Football Federation of Belarus (in Russian). 20 January 2026.
- ^ "De 18 namen die geschiedenis willen schrijven: voorlopige EK-selectie Rode Duivels Futsal bekendgemaakt". Sporza (in Dutch). 7 January 2026.
- ^ "Selektor Horvat predstavil seznam za UEFA Futsal EURO 2026". Football Association of Slovenia (in Slovenian). 14 January 2026.
- ^ "Jesús Velasco da la convocatoria para el Europeo". Royal Spanish Football Federation (in Spanish). 8 January 2026.
- ^ "Már Szlovéniában készülünk az Eb-rajtra". Hungarian Football Federation (in Hungarian). 22 January 2026.
- ^ "L'Italfutsal vola in Slovenia: Samperi ufficializza i 14 per l'Europeo". Italian Football Federation (in Italian). 19 January 2026.
- ^ "Powołania na turniej finałowy mistrzostw Europy w futsalu". Polish Football Association (in Polish). 9 January 2026.
- ^ "Os 14 convocados para o Campeonato da Europa". Portuguese Football Federation (in Portuguese). 7 January 2026.