Panphet Muangsurin
| Panphet Muangsurin | |
|---|---|
| Born | Alongkorn Jermsiriwattana June 19, 1965 Bua Yai, Nakhon Ratchasima, Thailand |
| Native name | อลงกรณ์ เจิมศิริวัฒนา |
| Other names | Parnpetch Muangsurin |
| Nickname | Fierce-eyed (ไอ้ตาดุ) |
| Division | Mini Flyweight Light Flyweight Flyweight Super Flyweight |
| Style | Muay Thai (Muay Mat) |
| Stance | Orthodox |
| Team | Muangsurin |
| Trainer | Raktae Muangsurin |
Alongkorn Jermsiriwattana (Thai: อลงกรณ์ เจิมศิริวัฒนา; born June 19, 1965), known professionally as Panphet Muangsurin (Thai: พานเพชร เมืองสุรินทร์), is a Thai former professional Muay Thai fighter. He is a former Lumpinee Stadium title challenger who was active during the 1980s and 1990s.
Biography and career
Panphet started training in Muay Thai at the age of 13 with a former boxer, Lanmongkol Pholsaming, in his native province.[1]
In 1984 Panphet joined the Muangsurin gym in Bangkok, following his school friend Lukkiat Muangsurin. Panphet would stay at the camp for the rest of his career, training alongside fighters such as Samransak Muangsurin, Coban Lookchaomaesaitong, Chainoi Muangsurin, and Den Muangsurin.[2]
He fought during the Golden Era of Muay Thai for the most prominent promoter of the time, Songchai Rattanasuban.[3] During his career Panphet defeated many notable fighters including Karuhat Sor.Supawan, Hippy Singmanee, Kaensak Sor.Ploenjit, Paruhatlek Sitchunthong, Jaroensap Kiatbanchong, and Mathee Jadeepitak.
Fight record
| Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-04-25 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 3 | |||
| 1994-07-22 | Loss | Kiatsingnoi, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Right cross) | 1 | |||
| 1994-07-08 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1994-03-25 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 4 | |||
| 1994-02-12 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| For the Chalam Buk Muay Thai Championship. | ||||||||
| 1994-01-08 | NC | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | overturned decision | 5 | 3:00 | ||
| For the Shark Attack Muay Thai Championship. Originally a decision win for Kompayak, overturned after protest. | ||||||||
| 1993-11-20 | Win | Onesongchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1993-09-04 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1993- | Loss | Onesongchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1993-04-30 | Loss | Kiatsingnoi, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 3 | |||
| 1993-03-29 | Loss | Kiatsingnoi, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | TKO (Doctor stoppage) | 4 | |||
| 1992- | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1992-07-03 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Punches) | 1 | |||
| 1992-04-24 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1992-03-10 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1992-01-07 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1991-11-11 | Loss | Kiatsingnoi, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1991-10-18 | Win | Onesongchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1991-09-27 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | TKO (Doctor stoppage) | 2 | |||
| 1991-08-14 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO (High kick) | 2 | |||
| 1991-06-14 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1991-05-04 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Punches) | 1 | |||
| 1991-03-15 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1991-02-26 | Win | Fairtex, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1991-01-11 | Loss | Fairtex, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | TKO (shoulder dislocation) | 3 | |||
| 1990-12-18 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1990-11-20 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1990-10-12 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1990-09-11 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | TKO (Doctor stoppage) | 4 | |||
| 1990-08-21 | Draw | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1990-08-03 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1990-07-10 | Win | Onesongchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1990-06-19 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1990-05-27 | Win | Amsterdam, Netherlands | Decision | 5 | 3:00 | |||
| 1990-04-27 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 2 | |||
| 1990-04-10 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1990-03-13 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1990-02-16 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 3 | |||
| 1990-01-30 | Win | Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |||
| 1990-01-06 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1989-11-11 | Loss | Nakhon Pathom, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |||
| 1989-10-20 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1989-10-06 | Draw | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1989-10-03 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 2 | |||
| 1989-09-08 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| For the vacant Lumpinee Stadium Flyweight (112 lbs) title. | ||||||||
| 1989-08-15 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1989-07-25 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1989-06-13 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1989-05-12 | Draw | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1989-04-07 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 3 | |||
| 1989-01-31 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1989-01-07 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1988-10-21 | Loss | Fairtex, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO (High kick) | 2 | |||
| 1988-09-27 | Loss | Onesongchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1988-07-26 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1988-03-25 | Win | Onesongchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1988-03-04 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 2 | |||
| 1987-10-27 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1988-08-11 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1987-06-09 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1987-02-20 | Win | Fairtex, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1987-01- | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 4 | |||
| 1986-12- | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1986-11- | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1986-10-07 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1986- | NC | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Ref.stop. (Sornnarai dismissed) | 5 | |||
| 1986- | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 1 | |||
| 1986- | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1986- | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1986- | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1986- | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1986- | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1986- | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1985- | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1985- | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1985- | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1985- | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1985- | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1985- | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1985- | Win | Samrong Stadium | Thailand | KO | ||||
| 1985- | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1985- | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 1 | |||
| 1985- | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 3 | |||
| 1984-12- | Loss | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |||
| 1984-11- | Loss | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |||
| 1984-10-06 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 2 | |||
| Major Bangkok Stadium debut. | ||||||||
| Legend: Win Loss Draw/No contest Notes | ||||||||
References
- ^ ""ข้อมูลเบ็ดเตล็ด" ●"พานเพชร เมืองสุรินทร์" อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา". facebook.com. Retrieved 31 January 2026.
- ^ Miles, Mike. "THE MUANGSURIN CAMP". mikemiles. Retrieved 22 July 2024.
- ^ "พบกับอีกไฟต์ในความทรงจำของ ไอ้หมัดผีสั่ง พิชิตน้อย ศิษย์บางระจันทร์ ที่ชกกับ ไอ้ตาดุ พานเพชร เมืองสุรินทร์". onesongchai.com. Retrieved 31 January 2026.