Ngathao Attharungroj
| Ngathao Attharungroj | |
|---|---|
| Born | Surin Somanan January 15, 1979[1] Laem Ngop district, Trat province Thailand |
| Other names | Ngathao SeaOilGym (ซีออยยิม) Ngatao Sor Attarungrot Ngathao Attharoongroj |
| Nickname | Stingray (กระเบนธง) |
| Height | 168 cm (5 ft 6 in) |
| Division | Flyweight Super Flyweight Bantamweight Super Bantamweight Featherweight |
| Style | Muay Thai |
| Stance | Orthodox |
| Fighting out of | Rayong province, Thailand |
| Team | Kiatprachachai Gym Kiatrungroj |
| Trainer | Thewa Kiattrungroj |
Surin Somanan, known professionally as Ngathao Attharungroj (Thai: งาเทา อรรถรุ่งโรจน์), is a Thai former professional Muay Thai fighter. He is a former Lumpinee Stadium Bantamweight Champion.
Biography and career
Ngathao started training in Muay Thai at the age of 11 at the Por.Pinprapha camp in the Rayong province. He had his first fights in various festivals under the name Ngathao Sit Hussein. He later joined the Kiatprachachai camp where he would receive the ring name to Ngathao Attharungroj, from there he had over 60 fights in the various eastern provinces of Thailand. At the age of 16 Ngathao started to compete in Bangkok for the Onesongchai promotion.[2]
Ngathao defeated many notable champions of his era such as Sod Looknongyangtoy, Nongbee Kiatyongyut, Phet-Ek Sitjaopho,[3] Saenchernglek Jirakriengkrai, Wuttidet Lukprabat[4] and Phetek Kiatyongyut.[5] Ngathao captured the most important title of his career on September 30, 2003, when he defeated Petchmanee Petchsupapan by decision to take his Lumpinee Stadium Bantamweight title. Known for his fan friendly, aggressive style, Ngathao earned two "Lumpinee Stadium Fight of the Year" awards in 2003 and 2004.[6]
After retiring from competition Ngathao became a trainer. He teaches at the Por.Khonsong Gym in the Rayong province.
Titles and accomplishments
- Lumpinee Stadium
- 2000 Ford Ranger Tournament Winner
- 2003 Lumpinee Stadium Bantamweight (118 lbs) Champion[7]
- 2003 Lumpinee Stadium Fight of the Year (vs. Saenchernglek Jirakriangkrai)
- 2004 Lumpinee Stadium Fight of the Year (vs. Pinsiam Sor.Amnuaysirichoke)
- World Muaythai Council
- WMC World Super Bantamweight (122 lbs) Champion
Muay Thai record
| Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008- | Loss | Rayong province, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |||
| 2008-03-23 | Loss | Rayong province, Thailand | TKO (High kick) | 2 | ||||
| 2008-02-03 | Loss | Channel 7 Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2007-06-10 | Win | Channel 7 Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2007-04-22 | Win | Channel 7 Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2006-10-21 | Loss | Omnoi Stadium | Samut Sakhon, Thailand | TKO | 3 | |||
| 2006-09-09 | Loss | Omnoi Stadium | Samut Sakhon, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2006-08-15 | Win | Kiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2006-07-07 | Kiatpetch, | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | |||||
| 2006-02-19 | Loss | Channel 7 Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| ? | Win | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |||
| Wins the WMC World Super Bantamweight (122 lbs) title. | ||||||||
| 2005-09-23 | Loss | Kiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 1 | |||
| 2005-07-15 | Win | Chang Siamchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision (Split) | 5 | 3:00 | ||
| 2005-04-29 | Win | Chang Siamchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2005-03-26 | Loss | Palokmuaythai ITV, Omnoi Stadium | Bangkok, Thailand | TKO (Right cross) | 2 | |||
| 2005-01-18 | Win | Kiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2004-12-07 | Win | Lumpinee Stadium Birthday Show | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2004-10-12 | Win | Kiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2004-09-10 | Loss | Kiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2004-07-13 | Win | Phetsupaphan, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2004-05-08 | Win | Omnoi Stadium | Samut Sakhon, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2004-04-09 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| For the Thailand Bantamweight (118 lbs) title. | ||||||||
| 2004-02-06 | Loss | Phetsupaphan, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2003-12-28 | Win | Channel 7 Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2003-11-25 | Win | Kiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| Wins a 1 million baht side-bet. | ||||||||
| 2003-10- | Win | Channel 7 Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2003-09-30 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| Wins Lumpinee Stadium Bantamweight (118 lbs) title. | ||||||||
| 2003-08-21 | Draw | Bangrachan, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2003-07-22 | Win | Kiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2003-06-06 | Draw | Pinsinchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2003-05-02 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2003-03-21 | Loss | Kiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2003-02-11 | Loss | Phetsupaphan, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | TKO | 4 | |||
| 2002-12-20 | Loss | Kiatpetch, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2002-11-29 | Draw | Fairtex, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2002-10-09 | Loss | Onesongchai, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2002-08-07 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2002-07-04 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2002-06-05 | Win | Phetmanahak, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2002-01-14 | Loss | Wan Muay Thai + Onesongchai, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2001-12-19 | Win | Onesongchai, Rajadamnern Stadium Birthday Show | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2001-09-05 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2001-07-12 | Win | Onesongchai, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2001-06-07 | Win | Onesongchai, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2001-04-25 | Loss | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2001-03-27 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| For a 1 million baht side-bet. | ||||||||
| 2001-02-14 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2000-12-19 | Win | Onesongchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO | 2 | |||
| 2000-11-24 | Loss | Onesongchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2000-10-31 | Win | OneSongchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2000-10-06 | Win | OneSongchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2000-08-05 | Win | Lumpinee Stadium - Ford Ranger Tournament, Final | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| Wins the 2000 Ford Ranger Tournament title. | ||||||||
| 2000-06-24 | Win | Lumpinee Stadium - Ford Ranger Tournament, Semifinal | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2000-05-20 | Win | Lumpinee Stadium - Ford Ranger Tournament, Quarterfinal | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2000-04-22 | Loss | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |||
| 2000-03-18 | Loss | Onesongchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2000- | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| For the vacant Lumpinee Stadium Flyweight (112 lbs) title. | ||||||||
| 1999-08-17 | Loss | Onesongchai, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | TKO (Punches) | 3 | |||
| 1999-01-31 | Win | Chachoengsao province, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | |||
| 1998-10-03 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1998-07-04 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 1998-04-28 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
| Legend: Win Loss Draw/No contest Notes | ||||||||
References
- ^ ""กระเบนธง" งาเทา อรรถรุ่งโรจน์ Muay Siam poster". Retrieved 6 February 2026.
- ^ ""ข้อมูลเบ็ดเตล็ด" ●"งาเทา อรรถรุ่งโรจน์"~อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด". facebook.com. Muay Siam. Retrieved 6 February 2026.
- ^ "Petch Aek Sitjaopho vs Ngatao Si oil Gym". Retrieved 6 February 2026.
- ^ "ไส้ติ่งน็อก ว่าที่แชมป์โลกสะตอเหล็ก". komthai.com. Retrieved 6 February 2026.
- ^ "จำได้ไหม? งาเทา อรรถรุ่งโรจน์ แชมป์ 3เส้นเวทีมาตรฐาน ชกกับใครบ้างสมัยนั้น?". youtube.com. มอสทะเล Mos Tha-lay Channel. Retrieved 6 February 2026.
- ^ "RANKING IN MUAY THAI OF LUMPINEE STADIUM FOR March 2004". muaythai2000.com. Retrieved 6 February 2026.
- ^ Dao, Vincent. "Classement du Lumpinee Avril 2004". muaythaitv.fr. Retrieved 6 February 2026.