Muzaffarpur Prayagraj Bapudham Express
![]() | |
| Overview | |
|---|---|
| Service type | Superfast Express |
| Locale | Bihar, Uttar Pradesh |
| Current operator | North Eastern Railway zone |
| Route | |
| Distance travelled | 664 km (413 mi) |
| Service frequency | Bi-weekly |
| Train number | 14111 / 14112 |
| On-board services | |
| Classes | AC 1st Class, AC 2 Tier, AC 3 Tier, Sleeper class, General Unreserved |
| Seating arrangements | Yes |
| Sleeping arrangements | Yes |
| Catering facilities | Available |
| Observation facilities | Large windows |
| Baggage facilities | Available |
| Other facilities | Wi-Fi facility in AC coaches |
| Technical | |
| Rolling stock | LHB coach |
| Track gauge | 1,676 mm (5 ft 6 in) |
| Operating speed | 110 km/h (68 mph) maximum, 55 km/h (34 mph) average including halts |
The 14111 / 14112 Muzaffarpur–Prayagraj Bapudham Express is an express train of the Indian Railways, connecting Muzaffarpur Junction in Bihar with Prayagraj Junction in Uttar Pradesh.[1] [2]
OverView
The train was introduced in 2003 to provide a direct, fast, and comfortable rail connection between North Bihar and Central Uttar Pradesh, benefiting passengers travelling to Varanasi, Prayagraj, and surrounding regions.
Earlier, the train operated between Muzaffarpur Junction and Prayagraj Rambag. It was later extended up to Prayagraj Junction—effective from 30 June 2025 for services originating from Muzaffarpur, and from 2 July 2025 for services originating from Prayagraj Junction. From 1 September 2025, the train was reclassified from a Superfast Express to a regular Express and was renumbered as 14111/14112. [3]
Schedule
| 14111 / 14112 Muzaffarpur–Prayagraj Bapudham Express Schedule | ||
|---|---|---|
| Train Type | Mail/Express | |
| Distance | 666 km (14111) / 666 km (14112) | |
| Average Speed | ~50 km/h | |
| Journey Time (MFP → PRYJ) | ~13 hrs 25 min | |
| Journey Time (PRYJ → MFP) | ~13 hrs 20 min | |
| Classes Available | 1A, 2A, 3A, 3E, SL, GEN, PWD | |
| Operating Days | Mon, Wed | |
| Operator | Northern Central Railway | |
Route & Halts
| Sr. | 14111 MFP → PRYJ | 14112 PRYJ → MFP | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station | Day | Arr. | Dep. | Dist. (km) | Station | Day | Arr. | Dep. | Dist. (km) | |
| 1 | Muzaffarpur Junction | 1 | — | 19:30 | 0 | Prayagraj Junction | 1 | — | 04:50 | 0 |
| 2 | Mehsi | 1 | 20:08 | 20:10 | 39 | Prayagraj Rambag | 1 | 05:00 | 05:05 | 2 |
| 3 | Chakia | 1 | 20:20 | 20:22 | 48 | Jhusi | 1 | 05:18 | 05:20 | 10 |
| 4 | Bapudham Motihari | 1 | 20:50 | 20:53 | 79 | Gyanpur Road | 1 | 05:58 | 06:00 | 64 |
| 5 | Sagauli Junction | 1 | 21:10 | 21:12 | 101 | Madhosingh | 1 | 06:11 | 06:13 | 77 |
| 6 | Bettiah | 1 | 21:37 | 21:40 | 123 | Banaras | 1 | 06:50 | 06:55 | 121 |
| 7 | Chanpatia | 1 | 21:54 | 21:56 | 139 | Varanasi | 1 | 07:15 | 07:20 | 124 |
| 8 | Narkatiaganj Junction | 1 | 22:20 | 22:25 | 159 | Mau Junction | 1 | 08:50 | 08:55 | 217 |
| 9 | Harinagar | 1 | 22:38 | 22:40 | 174 | Belthara Road | 1 | 09:30 | 09:32 | 252 |
| 10 | Bagaha | 1 | 23:04 | 23:07 | 201 | Deoria Sadar | 1 | 10:28 | 10:30 | 306 |
| 11 | Siswa Bazar | 2 | 00:24 | 00:26 | 244 | Gorakhpur Junction | 1 | 11:40 | 12:00 | 356 |
| 12 | Kaptanganj Junction | 2 | 00:48 | 00:50 | 270 | Kaptanganj Junction | 1 | 12:38 | 12:40 | 396 |
| 13 | Gorakhpur Junction | 2 | 01:40 | 02:00 | 310 | Siswa Bazar | 1 | 13:01 | 13:03 | 422 |
| 14 | Deoria Sadar | 2 | 02:53 | 02:55 | 360 | Bagaha | 1 | 14:12 | 14:14 | 465 |
| 15 | Belthara Road | 2 | 03:45 | 03:47 | 414 | Harinagar | 1 | 14:38 | 14:40 | 491 |
| 16 | Mau Junction | 2 | 04:16 | 04:18 | 449 | Narkatiaganj Junction | 1 | 15:08 | 15:10 | 507 |
| 17 | Varanasi | 2 | 05:55 | 06:00 | 541 | Chanpatia | 1 | 15:28 | 15:30 | 526 |
| 18 | Banaras | 2 | 06:20 | 06:25 | 545 | Bettiah | 1 | 15:42 | 15:45 | 543 |
| 19 | Madhosingh | 2 | 06:58 | 07:00 | 588 | Sagauli Junction | 1 | 16:06 | 16:08 | 565 |
| 20 | Gyanpur Road | 2 | 07:13 | 07:15 | 601 | Bapudham Motihari | 1 | 16:24 | 16:27 | 586 |
| 21 | Jhusi | 2 | 08:06 | 08:08 | 656 | Chakia | 1 | 16:55 | 16:57 | 618 |
| 22 | Prayagraj Rambag | 2 | 08:25 | 08:30 | 663 | Mehsi | 1 | 17:06 | 17:08 | 626 |
| 23 | Prayagraj Junction | 2 | 08:55 | — | 666 | Muzaffarpur Junction | 1 | 18:10 | — | 666 |
Coach Composition
| Category | Coaches | Total |
|---|---|---|
| End On Generator Car (EOG) | EOG1, EOG2 | 2 |
| General Unreserved (GS) | GS1, GS2, GS3, GS4 | 4 |
| AC First Class (1A) | HA1 | 1 |
| AC 3 Tier (3A) | B1, B2, B3, B4 | 4 |
| AC 3 Economy (3E) | M1, M2, M3 | 3 |
| Sleeper Class (SL) | S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 | 7 |
| Total Coaches | 21 |
- Primary Maintenance – Prayagraj
Coach composition
The train usually consists of the following coaches:
| Coach type | Number | Description |
|---|---|---|
| AC II Tier | 1 | Two-tier air-conditioned coach |
| AC III Tier | 3 | Three-tier air-conditioned coach |
| Sleeper class | 9 | Non-AC sleeping coach |
| General Unreserved | 4 | General seating coach |
| End-on Generator (EOG) | 2 | Power car with luggage space |
- Primary maintenance of this train is done at Prayagraj Junction.
Rake sharing
This train shares its rake with the 04117/04118 Prayagraj–Lalkuan Summer Special.
See also
References
- ^ "बापूधाम एक्सप्रेस अब प्रयागराज जंक्शन से चलेगी". Live Hindustan (in Hindi). Jagran Prakashan Limited. 28 June 2025. Retrieved 28 August 2025.
- ^ विनोद सिंह (1 March 2023). "Railway: प्रयागराज से 6.30 घंटे में गोरखपुर पहुंचाएगी बापूधाम एक्सप्रेस, सोमवार और बुधवार को चलेगी". Amar Ujala (in Hindi). Amar Ujala Limited. Retrieved 28 August 2025.
- ^ "Ministry of Railways (Railway Board) — Trains At A Glance 2025". Indian Railways (Railway Board). Ministry of Railways, Government of India. Retrieved 28 August 2025.
- ^ "14111 MFP–PRYJ Express Train Schedule & Time Table". ConfirmTkt. ConfirmTkt. Retrieved 5 January 2026.
- ^ "Bapudham Express (14112) Train Time Table, Schedule & Details". redBus. redBus. Retrieved 5 January 2026.
