List of municipalities of the Province of Chieti

The following is a list of the 104 municipalities (comuni) of the Province of Chieti in the region of Abruzzo in Italy.

List

Municipality Population

(2025)[1]

Area

(km²)[2]

Density
Altino 2,997 15.33 195.5
Archi 1,922 28.54 67.3
Ari 1,062 11.39 93.2
Arielli 1,039 11.72 88.7
Atessa 10,264 110.98 92.5
Bomba 697 17.26 40.4
Borrello 341 14.51 23.5
Bucchianico 4,913 38.08 129.0
Canosa Sannita 1,220 13.91 87.7
Carpineto Sinello 500 29.85 16.8
Carunchio 536 32.56 16.5
Casacanditella 1,171 12.54 93.4
Casalanguida 809 13.67 59.2
Casalbordino 5,661 46.02 123.0
Casalincontrada 2,971 16.00 185.7
Casoli 5,092 67.04 76.0
Castel Frentano 4,198 21.89 191.8
Castelguidone 279 15.07 18.5
Castiglione Messer Marino 1,447 47.99 30.2
Celenza sul Trigno 768 22.68 33.9
Chieti 48,403 59.57 812.5
Civitaluparella 279 22.46 12.4
Civitella Messer Raimondo 758 12.72 59.6
Colledimacine 150 11.30 13.3
Colledimezzo 419 11.05 37.9
Crecchio 2,601 19.23 135.3
Cupello 4,883 48.39 100.9
Dogliola 312 11.85 26.3
Fallo 119 6.10 19.5
Fara Filiorum Petri 1,977 14.96 132.2
Fara San Martino 1,261 44.69 28.2
Filetto 816 13.53 60.3
Fossacesia 6,298 30.14 209.0
Fraine 246 16.09 15.3
Francavilla al Mare 25,568 23.09 1,107.3
Fresagrandinaria 917 25.15 36.5
Frisa 1,636 11.49 142.4
Furci 787 25.99 30.3
Gamberale 266 15.56 17.1
Gessopalena 1,150 31.47 36.5
Gissi 2,437 36.65 66.5
Giuliano Teatino 1,116 9.89 112.8
Guardiagrele 8,250 56.50 146.0
Guilmi 441 12.56 35.1
Lama dei Peligni 1,021 31.37 32.5
Lanciano 33,917 66.94 506.7
Lentella 642 12.62 50.9
Lettopalena 307 21.13 14.5
Liscia 640 8.18 78.2
Miglianico 4,595 22.73 202.2
Montazzoli 794 39.46 20.1
Montebello sul Sangro 81 5.38 15.1
Monteferrante 103 15.29 6.7
Montelapiano 67 8.27 8.1
Montenerodomo 575 30.00 19.2
Monteodorisio 2,333 25.21 92.5
Mozzagrogna 2,439 14.10 173.0
Orsogna 3,602 25.45 141.5
Ortona 21,984 70.88 310.2
Paglieta 4,149 33.78 122.8
Palena 1,203 93.63 12.8
Palmoli 841 32.78 25.7
Palombaro 943 17.19 54.9
Pennadomo 204 11.02 18.5
Pennapiedimonte 384 47.03 8.2
Perano 1,471 6.48 227.0
Pietraferrazzana 128 4.37 29.3
Pizzoferrato 955 30.92 30.9
Poggiofiorito 772 9.95 77.6
Pollutri 2,046 26.17 78.2
Pretoro 865 26.13 33.1
Quadri 682 7.45 91.5
Rapino 1,151 20.30 56.7
Ripa Teatina 3,876 20.16 192.3
Rocca San Giovanni 2,302 21.70 106.1
Roccamontepiano 1,546 18.22 84.9
Roccascalegna 1,027 23.01 44.6
Roccaspinalveti 1,137 33.01 34.4
Roio del Sangro 100 11.81 8.5
Rosello 168 19.23 8.7
San Buono 851 25.27 33.7
San Giovanni Lipioni 136 8.67 15.7
San Giovanni Teatino 14,577 17.73 822.2
San Martino sulla Marrucina 857 7.41 115.7
San Salvo 19,890 19.70 1,009.6
San Vito Chietino 5,142 17.00 302.5
Sant'Eusanio del Sangro 2,250 23.83 94.4
Santa Maria Imbaro 2,002 5.71 350.6
Scerni 2,936 41.26 71.2
Schiavi di Abruzzo 622 45.58 13.6
Taranta Peligna 297 21.90 13.6
Tollo 3,860 14.96 258.0
Torino di Sangro 2,922 32.12 91.0
Tornareccio 1,631 27.53 59.2
Torrebruna 651 23.29 28.0
Torrevecchia Teatina 4,214 14.68 287.1
Torricella Peligna 1,122 36.11 31.1
Treglio 1,714 4.88 351.2
Tufillo 327 21.44 15.3
Vacri 1,485 12.27 121.0
Vasto 40,861 71.35 572.7
Villa Santa Maria 1,099 16.23 67.7
Villalfonsina 869 9.13 95.2
Villamagna 2,145 12.73 168.5

References

  1. ^ "Resident population". ISTAT.
  2. ^ "Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011" (in Italian). ISTAT.

See also