List of major power stations in Chongqing
Below is a list of major power stations in Chongqing, China.
Non-renewable
Coal based
| Station | Name in Chinese | Coordinates | Capacity (MW) | Operational units and (type) | Under construction units | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luohuang Power Station | 珞璜电厂 | 29°20′50″N 106°26′03″E / 29.34722°N 106.43417°E | 2,640 | 4×360MW, 2×600MW | ||
| Wanzhou Power Station | 神华万州电厂 | 30°40′38″N 108°23′57″E / 30.67722°N 108.39917°E | 2,100 | 2×1,050MW | ||
| Daba Power Station | 双槐电厂 | 30°09′40″N 106°32′53″E / 30.16111°N 106.54806°E | 1,920 | 2×300MW, 2×660MW | ||
| Anwen Power Station | 安稳电厂 | 28°38′28″N 106°45′11″E / 28.64111°N 106.75306°E | 1,320 | 2×660MW | ||
| Chongqing Power Station | 重庆电厂 | 28°50′39″N 106°46′25″E / 28.84417°N 106.77361°E | 1,320 | 2×660MW | [1] | |
| Fengjie Power Station | 奉节电厂 | 31°06′46″N 109°26′42″E / 31.11278°N 109.44500°E | 1,200 | 2×600MW | [2] | |
| Shizhu Power Station | 石柱电厂 | 30°23′27″N 108°13′14″E / 30.39083°N 108.22056°E | 700 | 2×350MW | ||
| Wansheng Power Station | 万盛电厂 | 28°50′23″N 106°46′34″E / 28.83972°N 106.77611°E | 600 | 2×300MW | ||
| Baihe Power Station | 白鹤电厂 | 31°16′09″N 108°27′25″E / 31.26917°N 108.45694°E | 600 | 2×300MW | ||
| Nanchuan Shuijiang Thermal Power Station | 南川水江热电联产 | 29°16′18″N 107°16′12″E / 29.27167°N 107.27000°E | 350 | 1×350MW | [3] |
Natural gas based
| Station | Name in Chinese | Coordinates | Capacity (MW) | Operational units | Under construction units | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liangjiang Natural Gas Power Station | 两江燃机电厂 | 29°47′04″N 106°30′46″E / 29.78444°N 106.51278°E | 2,424 | 2×470MW | 2×741.87MW | [4] |
| Huadian Tongnan Natural Gas Power Station | 华电潼南燃机电厂 | 1,090 | 2×545MW | [5] | ||
| Datang Jiangjin Natural Gas Power Station | 大唐江津燃机电厂 | 29°15′00″N 106°26′32″E / 29.25000°N 106.44222°E | 1,070 | 2×535MW | ||
| Yongchuan Gangqiao Natural Gas Power Station | 永川港桥燃机电厂 | 501 | 1×501MW | [6] | ||
| Fuling Baitao Natural Gas Power Station | 涪陵白涛化工园区山窝组团热电联产 | 490 | 1×490MW | [7] |
Renewable
Hydroelectric – conventional
| Station | Name in Chinese | Coordinates | River | Total capacity (MW) | Dam height (meters) | Operational units | Under construction units | Reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pengshui Hydro Power Station | 彭水水电站 | 29°12′02″N 108°11′50″E / 29.20056°N 108.19722°E | Wu River | 1,750 | 116.5 | 5×350MW | ||
| Yinpan Hydro Power Station | 银盘水电站 | 29°16′13″N 107°53′18″E / 29.27028°N 107.88833°E | Wu River | 600 | 80 | 4×150MW | ||
| Caojie Hydro Power Station | 草街航电枢纽工程 | 29°54′07″N 106°23′16″E / 29.90194°N 106.38778°E | Jialing River | 500 | 83.3 | 4×125MW | ||
| Jiangkou Hydro Power Station | 江口水电站 | 29°14′11″N 107°53′32″E / 29.23639°N 107.89222°E | Furong River | 300 | 139 | 3×100MW |
Hydroelectric – pumped storage
| Station | Name in Chinese | Coordinates | Total capacity (MW) | Operational units | Under construction units |
|---|---|---|---|---|---|
| Panlong Pumped Storage Hydro Power Station | 蟠龙抽水蓄能电站 | 28°50′54″N 106°28′01″E / 28.84833°N 106.46694°E | 1,200 | 4×300MW | |
| Liziwan Pumped Storage Hydro Power Station | 栗子湾抽水蓄能电站 | 1,400 | 4×350MW |
See also
References
- ^ "国家能源集团重庆电厂迁建项目1号机组点火一次成功-北极星火力发电网". news.bjx.com.cn. Retrieved 2022-11-18.
- ^ "华电奉节电厂隆重奠基 市长黄奇帆要求2014年投产". zfxx.cq.gov.cn. 2011-11-26. Archived from the original on 2012-11-29.
- ^ "重庆南川水江热电联产1×350兆瓦工程通过168小时试运行".
- ^ "2×741.87MW!中国能建中标华能重庆两江燃机二期项目标段二-北极星火力发电网". news.bjx.com.cn. Retrieved 2023-07-14.
- ^ "潼南:重庆华电潼南一期气电工程正式动工". www.cqtn.gov.cn. Retrieved 2024-07-02.
- ^ "预计10月上旬投运 重庆第二座大型燃机电厂首次并网成功_重庆市人民政府网". wap.cq.gov.cn. Retrieved 2024-08-18.
- ^ "中国能源建设股份有限公司 基层动态 中国能建西南院勘察设计的涪陵白涛化工园区山窝组团热电联产项目开工". www.ceec.net.cn. Retrieved 2024-03-18.
