List of largest known primes and probable primes

The table below lists the largest currently known prime numbers and probable primes (PRPs) as tracked by the PrimePages and by Henri & Renaud Lifchitz's PRP Records. Numbers with more than 2,000,000 digits are shown.

Largest known primes

These numbers have been proved prime by computer with a primality test for their form, for example the Lucas–Lehmer primality test for Mersenne numbers. “!” is the factorial, “#” is the primorial, and is the third cyclotomic polynomial, defined as .


Rank[1][2] Number Discovery date Decimal digits
1 2136279841 − 1 12 October 2024 41,024,320
2 282589933 − 1 7 December 2018 24,862,048
3 277232917 − 1 26 December 2017 23,249,425
4 274207281 − 1 7 January 2016 22,338,618
5 257885161 − 1 25 January 2013 17,425,170
6 25241902097152 + 1 12 October 2025 13,426,224
7 243112609 − 1 23 August 2008 12,978,189
8 242643801 − 1 4 June 2009 12,837,064
9 2 October 2023 11,981,518
10 31 May 2023 11,887,192
11 237156667 − 1 6 September 2008 11,185,272
12 232582657 − 1 4 September 2006 9,808,358
13 10223×231172165 + 1 31 October 2016 9,383,761
14 230402457 − 1 15 December 2005 9,152,052
15 4×511786358 + 1 1 October 2024 8,238,312
16 225964951 − 1 18 February 2005 7,816,230
17 4052186×694052186 + 1 16 April 2025 7,451,366
18 69×224612729 − 1 13 August 2024 7,409,172
19 224036583 − 1 15 May 2004 7,235,733
20 53362841048576 + 1 31 October 2025 7,054,022
21 107347×223427517 − 1 4 August 2024 7,052,391
22 3×223157875 − 1 25 June 2025 6,971,216
23 38432361048576 + 1 17 December 2024 6,904,556
24 3×222103376 − 1 30 September 2024 6,653,780
25 19637361048576 + 1 24 September 2022 6,598,776
26 19517341048576 + 1 9 August 2022 6,595,985
27 202705×221320516 + 1 25 November 2021 6,418,121
28 220996011 − 1 17 November 2003 6,320,430
29 10590941048576 + 1 31 October 2018 6,317,602
30 3×220928756 − 1 5 July 2023 6,300,184
31 9194441048576 + 1 29 August 2017 6,253,210
32 81×220498148 + 1 13 June 2023 6,170,560
33 7×220267500 + 1 21 July 2022 6,101,127
34 4×58431178 + 1 2 January 2024 5,893,142
35 168451×219375200 + 1 17 September 2017 5,832,522
36 69×219374980 − 1 3 July 2022 5,832,452
37 3×218924888 − 1 24 March 2022 5,696,990
38 69×218831865 − 1 16 December 2021 5,668,959
39 2×311879700 + 1 22 June 2024 5,668,058
40 97139×218397548 − 1 23 April 2023 5,538,219
41 7×218233956 + 1 1 October 2020 5,488,969
42 3×218196595 − 1 8 January 2022 5,477,722
43 4×311279466 + 1 10 September 2024 5,381,674
44 3×217748034 − 1 6 September 2021 5,342,692
45 23 February 2017 5,338,805
46 3622×57558139 − 1 18 February 2022 5,282,917
47 7×66772401 + 1 9 September 2019 5,269,954
48 2×310852677 + 1 8 January 2023 5,178,044
49 8508301×217016603 − 1 21 March 2018 5,122,515
50 8×105112848 − 1 30 January 2024 5,112,848
51 13×216828072 + 1 11 October 2023 5,065,756
52 3×216819291 − 1 20 January 2021 5,063,112
53 5287180×310574360 − 1 3 November 2024 5,045,259
54 3×216408818 + 1 25 October 2020 4,939,547
55 2329989×216309923 − 1 13 February 2024 4,909,783
56 69×215866556 + 1 20 August 2021 4,776,312
57 2036×310009192 + 1 15 February 2024 4,775,602
58 2525332×732525332 + 1 28 August 2021 4,705,888
59 1419499×215614489 + 1 9 February 2024 4,700,436
60 11×215502315 + 1 8 January 2023 4,666,663
61 (102332974 + 1)2 − 2 20 February 2024 4,665,949
62 37×215474010 + 1 8 November 2022 4,658,143
63 93839×215337656 − 1 28 November 2022 4,617,100
64 215317227+27658614 + 1 31 July 2020 4,610,945
65 13×215294536 + 1 30 September 2023 4,604,116
66 6×56546983 + 1 13 June 2020 4,576,146
67 4788920×39577840 − 1 14 February 2024 4,569,798
68 31×215145093 − 1 9 February 2025 4,559,129
69 69×214977631 − 1 3 December 2021 4,508,719
70 192971×214773498 − 1 7 March 2021 4,447,272
71 4×39214845 + 1 10 September 2024 4,396,600
72 9145334×39145334 + 1 25 December 2023 4,363,441
73 4×56181673 − 1 15 July 2022 4,320,805
74 396101×214259638 − 1 3 February 2024 4,292,585
75 6962×312863120 − 1 29 February 2020 4,269,952
76 37×214166940 + 1 24 June 2022 4,264,676
77 99739×214019102 + 1 24 December 2019 4,220,176
78 69×213832885 − 1 17 January 2022 4,164,116
79 9562633# + 1 25 June 2025 4,151,498
80 404849×213764867 + 1 10 March 2021 4,143,644
81 25×213719266 + 1 20 September 2022 4,129,912
82 81×213708272 + 1 11 October 2022 4,126,603
83 2740879×213704395 − 1 26 October 2019 4,125,441
84 479216×38625889 − 1 16 November 2019 4,115,601
85 13×213584543 − 1 30 May 2025 4,089,357
86 31×213514933 − 1 9 February 2025 4,068,402
87 30 January 2017 4,055,114
88 81×213470584 + 1 9 October 2022 4,055,052
89 213466917 − 1 14 November 2001 4,053,946
90 5778486×55778486 + 1 15 August 2024 4,038,996
91 9×213334487 + 1 31 March 2020 4,014,082
92 206039×213104952 − 1 26 April 2021 3,944,989
93 2805222×55610444 + 1 2 September 2019 3,921,539
94 5128×222919993 + 1 5 December 2024 3,919,869
95 19249×213018586 + 1 26 March 2007 3,918,990
96 2293×212918431 − 1 13 February 2021 3,888,839
97 81×212804541 + 1 19 September 2022 3,854,553
98 67612×55501582 + 1 8 April 2025 3,845,446
99 20221496524288 + 1 22 January 2026 3,830,351
100 19981416524288 + 1 5 February 2026 3,827,631
101 19409636524288 + 1 14 January 2026 3,821,021
102 18703062524288 + 1 9 December 2025 3,812,577
103 18529322524288 + 1 30 November 2025 3,810,452
104 18099898524288 + 1 1 September 2025 3,805,113
105 17997078524288 + 1 20 November 2025 3,803,816
106 17544674524288 + 1 25 October 2025 3,798,019
107 17502532524288 + 1 23 October 2025 3,797,471
108 17445908524288 + 1 19 October 2025 3,796,734
109 17177670524288 + 1 5 October 2025 3,793,205
110 16211276524288 + 1 9 August 2025 3,780,021
111 15958750524288 + 1 15 July 2025 3,776,446
112 15852200524288 + 1 8 July 2025 3,774,921
113 751882!/751879# + 1 7 December 2025 3,765,621
114 4×55380542 + 1 22 February 2023 3,760,839
115 13520762524288 + 1 25 February 2025 3,738,699
116 13427472524288 + 1 3 March 2025 3,737,122
117 9×212406887 + 1 29 March 2020 3,734,847
118 12900356524288 + 1 22 January 2025 3,728,004
119 12693488524288 + 1 6 January 2025 3,724,323
120 11937916524288 + 1 5 October 2024 3,710,349
121 7×212286041 − 1 10 June 2023 3,698,468
122 10913140524288 + 1 19 June 2024 3,689,913
123 69×212231580 − 1 27 July 2021 3,682,075
124 27×212184319 + 1 6 February 2021 3,667,847
125 9332124524288 + 1 22 June 2024 3,654,278
126 8630170524288 + 1 13 April 2024 3,636,472
127 863282×55179692 − 1 17 October 2024 3,620,456
128 670490×123352450 − 1 17 October 2024 3,617,907
129 4×37578378 + 1 9 September 2024 3,615,806
130 11×211993994 − 1 15 August 2024 3,610,554
131 3761×211978874 − 1 6 July 2022 3,606,004
132 95×211954552 − 1 28 May 2024 3,598,681
133 259072×55136295 − 1 28 October 2024 3,590,122
134 3×211895718 − 1 23 June 2015 3,580,969
135 37×211855148 + 1 30 May 2022 3,568,757
136 6339004524288 + 1 8 June 2023 3,566,218
137 763795×64582771 + 1 11 December 2023 3,566,095
138 5897794524288 + 1 18 December 2022 3,549,792
139 3×211731850 − 1 13 March 2015 3,531,640
140 69×211718455 − 1 4 December 2020 3,527,609
141 21×211715899 − 1 4 February 2026 3,526,839
142 8629×211708579 − 1 19 September 2024 3,524,638
143 41×211676439 + 1 20 June 2022 3,514,960
144 4896418524288 + 1 15 May 2022 3,507,424
145 81×211616017 + 1 30 August 2022 3,496,772
146 69×211604348 − 1 4 December 2020 3,493,259
147 4450871×64450871 + 1 17 September 2023 3,463,458
148 9×211500843 + 1 13 March 2020 3,462,100
149 3×211484018 − 1 22 November 2014 3,457,035
150 193997×211452891 + 1 3 April 2018 3,447,670
151 29914×54930904 + 1 27 September 2024 3,446,559
152 3638450524288 + 1 29 May 2020 3,439,810
153 9221×211392194 − 1 7 February 2021 3,429,397
154 9×211366286 + 1 26 March 2020 3,421,594
155 29 December 2025 3,419,518
156 5×211355764 − 1 2 October 2021 3,418,427
157 732050×64392301 + 1 9 September 2023 3,417,881
158 10 November 2025 3,415,412
159 3214654524288 + 1 24 December 2019 3,411,613
160 632760! − 1 20 October 2024 3,395,992
161 146561×211280802 − 1 16 November 2020 3,395,865
162 51208×54857576 + 1 6 June 2024 3,395,305
163 2985036524288 + 1 18 September 2019 3,394,739
164 4591×211270837 − 1 2 January 2025 3,392,864
165 6929×211255424 − 1 7 July 2022 3,388,225
166 2877652524288 + 1 29 June 2019 3,386,397
167 2788032524288 + 1 17 April 2019 3,379,193
168 2733014524288 + 1 18 March 2019 3,374,655
169 4 December 2025 3,366,518
170 9×211158963 + 1 13 March 2020 3,359,184
171 9271×211134335 − 1 17 January 2021 3,351,773
172 136804×54777253 − 1 1 March 2024 3,339,162
173 2312092524288 + 1 4 August 2018 3,336,572
174 987324×481974648 − 1 12 October 2024 3,319,866
175 2061748524288 + 1 20 March 2018 3,310,478
176 1880370524288 + 1 15 January 2018 3,289,511
177 27×210902757 − 1 7 March 2022 3,282,059
178 3×210829346 + 1 14 January 2014 3,259,959
179 11×210803449 + 1 29 May 2022 3,252,164
180 11×210797109 + 1 29 May 2022 3,250,255
181 7×210612737 − 1 19 May 2022 3,194,154
182 7351117# + 1 14 September 2024 3,191,401
183 37×210599476 + 1 17 June 2022 3,190,762
184 5×210495620 − 1 26 September 2021 3,159,498
185 30 June 2023 3,153,105
186 5×210349000 − 1 26 September 2021 3,115,361
187 17 January 2017 3,107,335
188 17×210248660 − 1 8 August 2025 3,085,156
189 52922×54399812 − 1 3 August 2023 3,075,342
190 14 January 2017 3,068,389
191 177742×54386703 − 1 24 July 2023 3,066,180
192 4×36402015 + 1 9 September 2024 3,054,539
193 874208×541748416 − 1 26 September 2019 3,028,951
194 475856524288 + 1 8 August 2012 2,976,633
195 2×36236772 + 1 20 December 2022 2,975,697
196 15×39830108 + 1 19 August 2023 2,959,159
197 9×29778263 + 1 5 August 2020 2,943,552
198 198×5581061348 + 1 30 August 2024 2,915,138
199 1806676×411806676 + 1 11 March 2018 2,913,785
200 356926524288 + 1 20 June 2012 2,911,151
201 341112524288 + 1 15 June 2012 2,900,832
202 213988×54138363 − 1 29 November 2022 2,892,597
203 43×29596983 − 1 28 February 2022 2,888,982
204 121×29584444 + 1 18 November 2020 2,885,208
205 15×29482269 − 1 14 August 2024 2,854,449
206 6533299# − 1 18 August 2024 2,835,864
207 11×29381365 + 1 7 March 2020 2,824,074
208 15×29312889 + 1 7 August 2023 2,803,461
209 97×29305542 + 1 10 May 2025 2,801,250
210 93×29235048 + 1 7 May 2025 2,780,029
211 49×29187790 + 1 11 September 2022 2,765,803
212 6369619# + 1 12 August 2024 2,765,105
213 27653×29167433 + 1 8 June 2005 2,759,677
214 6354977# − 1 12 August 2024 2,758,832
215 90527×29162167 + 1 30 June 2010 2,758,093
216 6795×29144320 − 1 31 March 2021 2,752,719
217 31×29088085 − 1 27 August 2024 2,735,788
218 75×29079482 + 1 25 July 2023 2,733,199
219 1323365×1161323365 + 1 18 January 2018 2,732,038
220 57×29075622 − 1 7 August 2022 2,732,037
221 102718281 − 5×101631138 − 5×101087142 − 1 6 August 2024 2,718,281
222 63838×53887851 − 1 19 June 2022 2,717,497
223 13×28989858 + 1 10 March 2020 2,706,219
224 271357×28943013 − 1 13 October 2025 2,692,121
225 4159×28938471 − 1 19 April 2022 2,690,752
226 273809×28932416 − 1 13 December 2017 2,688,931
227 93×28898285 + 1 4 March 2024 2,678,653
228 2×35570081 + 1 14 February 2020 2,657,605
229 25×28788628 + 1 1 March 2021 2,645,643
230 2038×3661028507 − 1 4 April 2016 2,636,562
231 64598×53769854 − 1 14 June 2022 2,635,020
232 63×28741225 + 1 6 May 2024 2,631,373
233 8×785900325 + 1 4 June 2022 2,606,325
234 17×28636199 + 1 17 February 2021 2,599,757
235 75898524288 + 1 19 November 2011 2,558,647
236 25×28456828 + 1 27 January 2021 2,545,761
237 39×28413422 + 1 23 January 2021 2,532,694
238 31×28348000 + 1 19 January 2021 2,513,000
239 27×28342438 − 1 1 February 2021 2,511,326
240 17×28330892 − 1 16 July 2025 2,507,850
241 3867×28261084 − 1 14 April 2021 2,486,838
242 101×28152967 + 1 2 December 2023 2,454,290
243 9×28128075 − 1 8 July 2025 2,446,796
244 273662×53493296 − 1 7 December 2021 2,441,715
245 81×28109236 + 1 9 September 2022 2,441,126
246 11×28103463 + 1 6 March 2020 2,439,387
247 102818×53440382 − 1 8 October 2021 2,404,729
248 9×27979119 − 1 8 July 2025 2,401,956
249 11×27971110 − 1 25 November 2019 2,399,545
250 27×27963247 + 1 14 January 2021 2,397,178
251 3177×27954621 − 1 13 June 2021 2,394,584
252 39×27946769 + 1 14 January 2021 2,392,218
253 7×63072198 + 1 4 August 2019 2,390,636
254 3765×27904593 − 1 10 January 2021 2,379,524
255 29×27899985 + 1 14 January 2021 2,378,134
256 5113×27895471 − 1 27 November 2022 2,376,778
257 861×27895451 − 1 21 February 2021 2,376,771
258 75×27886683 + 1 4 September 2023 2,374,131
259 3243959×27862047 + 1 3 December 2025 2,366,719
260 2661×27861390 − 1 28 December 2024 2,366,518
261 21×27838882 − 1 15 August 2025 2,359,740
262 30397×27838120 + 1 17 August 2025 2,359,514
263 99×27830910 + 1 24 April 2024 2,357,341
264 28433×27830457 + 1 31 December 2004 2,357,207
265 2589×27803339 − 1 21 August 2022 2,349,043
266 59×27792307 + 1 24 April 2024 2,345,720
267 101×27784453 + 1 24 April 2024 2,343,356
268 95×27778585 + 1 24 April 2024 2,341,590
269 8401×27767655 − 1 24 April 2023 2,338,302
270 9693×27767343 − 1 17 November 2023 2,338,208
271 5×27755002 − 1 23 September 2021 2,334,489
272 2945×27753232 − 1 27 November 2022 2,333,959
273 2×836798431 + 1 10 September 2024 2,333,181
274 63×27743186 + 1 24 April 2024 2,330,934
275 2545×27732265 − 1 13 January 2021 2,327,648
276 5539×27730709 − 1 15 January 2021 2,327,180
277 4817×27719584 − 1 13 June 2021 2,323,831
278 183×558842752 + 1 23 August 2024 2,314,734
279 1341174×531341174 + 1 21 August 2017 2,312,561
280 9467×27680034 − 1 20 February 2022 2,311,925
281 45×27661004 + 1 13 December 2020 2,306,194
282 15×27619838 + 1 6 December 2020 2,293,801
283 3645×27610003 − 1 28 August 2025 2,290,843
284 3597×27580693 − 1 10 January 2021 2,282,020
285 5256037# + 1 6 August 2024 2,281,955
286 38118498221×27552807 + 1 7 October 2025 2,273,633
287 3129×27545557 − 1 14 March 2023 2,271,443
288 7401×27523295 − 1 21 February 2021 2,264,742
289 45×27513661 + 1 12 November 2020 2,261,839
290 11 January 2017 2,259,865
291 2739×27483537 − 1 1 May 2025 2,252,773
292 9×27479919 − 1 3 June 2023 2,251,681
293 1875×27474308 − 1 21 August 2022 2,249,995
294 69×27452023 + 1 23 March 2023 2,243,285
295 1281879×27447178 + 1 27 December 2023 2,241,831
296 9107×27417464 − 1 3 May 2025 2,232,884
297 4×53189669 − 1 12 July 2022 2,229,484
298 19×27383785 − 1 11 July 2025 2,222,743
299 29×27374577 + 1 27 October 2020 2,219,971
300 2653×27368343 − 1 18 September 2024 2,218,096
301 21555×27364128 − 1 4 September 2024 2,216,828
302 3197×27359542 − 1 27 November 2022 2,215,447
303 109838×53168862 − 1 13 August 2020 2,214,945
304 95×27354869 + 1 25 September 2023 2,214,039
305 101×27345194 − 1 5 October 2019 2,211,126
306 85×27333444 + 1 25 September 2023 2,207,589
307 15×27300254 + 1 25 October 2020 2,197,597
308 6733×27285527 − 1 26 October 2025 2,193,166
309 422429! + 1 21 February 2022 2,193,027
310 1759×27284439 − 1 28 August 2021 2,192,838
311 1909683×141909683 + 1 27 May 2023 2,188,748
312 737×27269322 − 1 10 August 2017 2,188,287
313 6909×27258896 − 1 18 September 2024 2,185,150
314 93×27241494 + 1 25 September 2023 2,179,909
315 118568×53112069 + 1 1 May 2020 2,175,248
316 4215×27221386 − 1 27 December 2024 2,173,858
317 40×257901632 + 1 11 September 2024 2,172,875
318 1685×27213108 − 1 13 April 2025 2,171,366
319 580633×27208783 − 1 15 February 2024 2,170,066
320 6039×27207973 − 1 24 March 2021 2,169,820
321 1871×27207954 − 1 26 September 2025 2,169,814
322 502573×27181987 − 1 4 October 2014 2,162,000
323 402539×27173024 − 1 2 October 2014 2,159,301
324 3343×27166019 − 1 29 September 2016 2,157,191
325 4137×27132569 − 1 11 April 2025 2,147,121
326 161041×27107964 + 1 6 January 2015 2,139,716
327 294×213918952 − 1 19 September 2023 2,139,672
328 17×27101254 − 1 11 July 2025 2,137,692
329 27×27046834 + 1 11 October 2018 2,121,310
330 1759×27046791 − 1 28 August 2021 2,121,299
331 327×27044001 − 1 13 January 2021 2,120,459
332 5×27037188 − 1 22 September 2021 2,118,406
333 3×27033641 + 1 21 February 2011 2,117,338
334 625783×27031319 − 1 10 February 2024 2,116,644
335 33661×27031232 + 1 30 October 2007 2,116,617
336 6 January 2017 2,114,016
337 207494×53017502 − 1 16 March 2020 2,109,149
338 15×26993631 − 1 25 August 2021 2,105,294
339 8943501×26972593 − 1 8 January 2022 2,098,967
340 6020095×26972593 − 1 4 September 2022 2,098,967
341 26972593 − 1 1 June 1999 2,098,960
342 100206278262144 + 1 26 January 2026 2,097,387
343 100013182262144 + 1 26 January 2026 2,097,168
344 273×26963847 − 1 16 November 2022 2,096,330
345 6219×26958945 − 1 7 January 2021 2,094,855
346 51×26945567 + 1 26 May 2020 2,090,826
347 8×102084563 − 1 1 June 2025 2,084,564
348 3323×26921196 − 1 18 September 2024 2,083,492
349 238694×52979422 − 1 12 March 2020 2,082,532
350 4×721119849 − 1 7 September 2016 2,079,933
351 129×26900230 + 1 5 June 2025 2,077,179
352 33×26894190 − 1 27 July 2021 2,075,360
353 4778027# − 1 31 July 2024 2,073,926
354 105×26884697 + 1 2 June 2025 2,072,503
355 80514060262144 + 1 10 February 2026 2,072,477
356 2345×26882320 − 1 13 April 2022 2,071,789
357 79523718262144 + 1 5 February 2026 2,071,068
358 77784266262144 + 1 20 January 2026 2,068,550
359 77708974262144 + 1 19 January 2026 2,068,440
360 77662142262144 + 1 18 January 2026 2,068,372
361 77586084262144 + 1 17 January 2026 2,068,260
362 77412518262144 + 1 14 January 2026 2,068,005
363 76013952262144 + 1 25 December 2025 2,065,929
364 75810636262144 + 1 20 December 2025 2,065,624
365 75753274262144 + 1 20 December 2025 2,065,538
366 57×26857990 + 1 17 August 2023 2,064,463
367 146264×52953282 − 1 9 March 2020 2,064,261
368 74732694262144 + 1 10 December 2025 2,063,994
369 74716572262144 + 1 10 December 2025 2,063,970
370 74399970262144 + 1 5 December 2025 2,063,486
371 74336726262144 + 1 4 December 2025 2,063,389
372 73597220262144 + 1 25 November 2025 2,062,251
373 73589294262144 + 1 24 November 2025 2,062,239
374 73465436262144 + 1 21 November 2025 2,062,047
375 73116844262144 + 1 13 November 2025 2,061,505
376 72862906262144 + 1 9 November 2025 2,061,109
377 72752758262144 + 1 4 November 2025 2,060,937
378 72718062262144 + 1 4 November 2025 2,060,883
379 72071732262144 + 1 22 October 2025 2,059,866
380 71737620262144 + 1 18 October 2025 2,059,337
381 71380700262144 + 1 13 October 2025 2,058,770
382 69×26838971 − 1 1 March 2020 2,058,738
383 35816×52945294 − 1 5 March 2020 2,058,677
384 71107798262144 + 1 11 October 2025 2,058,333
385 127×26836153 − 1 25 June 2018 2,057,890
386 105×26835099 + 1 26 May 2025 2,057,572
387 70520422262144 + 1 29 September 2025 2,057,389
388 70349734262144 + 1 27 September 2025 2,057,113
389 19×26833086 + 1 24 October 2020 2,056,966
390 69844790262144 + 1 22 September 2025 2,056,293
391 69810332262144 + 1 22 September 2025 2,056,237
392 69290228262144 + 1 20 September 2025 2,055,386
393 69170386262144 + 1 13 September 2025 2,055,189
394 68717884262144 + 1 30 August 2025 2,054,441
395 68000464262144 + 1 10 August 2025 2,053,246
396 67886950262144 + 1 9 August 2025 2,053,056
397 67673558262144 + 1 5 August 2025 2,052,698
398 67535128262144 + 1 2 August 2025 2,052,465
399 67433562262144 + 1 2 August 2025 2,052,293
400 67167678262144 + 1 24 July 2025 2,051,844
401 67141518262144 + 1 24 July 2025 2,051,799
402 67062340262144 + 1 22 July 2025 2,051,665
403 66498472262144 + 1 8 July 2025 2,050,704
404 66342922262144 + 1 4 July 2025 2,050,437
405 66266188262144 + 1 3 July 2025 2,050,305
406 65×26810465 + 1 22 September 2023 2,050,157
407 40597×26808509 − 1 25 December 2013 2,049,571
408 283×26804701 − 1 19 January 2020 2,048,431
409 65136498262144 + 1 20 June 2025 2,048,348
410 64989720262144 + 1 18 June 2025 2,048,091
411 64074894262144 + 1 30 May 2025 2,046,447
412 64010198262144 + 1 30 May 2025 2,046,362
413 63833640262144 + 1 27 May 2025 2,046,047
414 8×102045966 − 1 31 May 2025 2,045,967
415 63784742262144 + 1 26 May 2025 2,045,960
416 63558122262144 + 1 27 May 2025 2,045,555
417 63448958262144 + 1 22 May 2025 2,045,359
418 63286690262144 + 1 19 May 2025 2,045,068
419 62767176262144 + 1 9 May 2025 2,044,129
420 62747994262144 + 1 9 May 2025 2,044,095
421 1861209×26789999 + 1 2 December 2020 2,044,000
422 5817×26789459 − 1 9 January 2021 2,043,835
423 62311952262144 + 1 3 May 2025 2,043,301
424 62199610262144 + 1 5 May 2025 2,043,095
425 62152830262144 + 1 1 May 2025 2,043,010
426 62136706262144 + 1 2 May 2025 2,042,980
427 8435×26786180 − 1 7 January 2021 2,042,848
428 61238184262144 + 1 21 April 2025 2,041,322
429 119×26777781 + 1 18 May 2025 2,040,318
430 59145944262144 + 1 29 March 2025 2,037,364
431 58936230262144 + 1 28 March 2025 2,036,960
432 58870004262144 + 1 28 March 2025 2,036,832
433 58846688262144 + 1 28 March 2025 2,036,787
434 58333324262144 + 1 28 March 2025 2,035,789
435 58288282262144 + 1 28 March 2025 2,035,701
436 57643582262144 + 1 28 March 2025 2,034,435
437 57594478262144 + 1 28 March 2025 2,034,338
438 57478518262144 + 1 28 March 2025 2,034,108
439 57429230262144 + 1 27 March 2025 2,034,111
440 51×26753404 + 1 26 May 2020 2,032,979
441 93×26750726 + 1 18 September 2023 2,032,173
442 56303352262144 + 1 27 March 2025 2,031,757
443 56295176262144 + 1 26 March 2025 2,031,740
444 55952434262144 + 1 26 March 2025 2,031,045
445 55892864262144 + 1 27 March 2025 2,030,920
446 69×26745775 + 1 21 March 2023 2,030,683
447 55702322262144 + 1 27 March 2025 2,030,535
448 55695224262144 + 1 25 March 2025 2,030,520
449 55169618262144 + 1 25 March 2025 2,029,441
450 55007338262144 + 1 25 March 2025 2,029,105
451 54852328262144 + 1 25 March 2025 2,028,784
452 54528918262144 + 1 26 March 2025 2,028,111
453 54044092262144 + 1 24 March 2025 2,027,094
454 53903472262144 + 1 24 March 2025 2,026,797
455 53750036262144 + 1 24 March 2025 2,026,473
456 53616962262144 + 1 28 March 2025 2,026,191
457 53311612262144 + 1 24 March 2025 2,025,540
458 4681×26728157 − 1 25 August 2025 2,025,381
459 53008094262144 + 1 23 March 2025 2,024,890
460 52648144262144 + 1 21 March 2025 2,024,115
461 52599274262144 + 1 20 March 2025 2,024,009
462 52592976262144 + 1 21 March 2025 2,023,995
463 117×26719464 + 1 10 May 2025 2,022,763
464 51992174262144 + 1 16 March 2025 2,022,687
465 51852794262144 + 1 14 March 2025 2,022,382
466 51714136262144 + 1 13 March 2025 2,022,077
467 51283286262144 + 1 9 March 2025 2,021,124
468 51125138262144 + 1 7 March 2025 2,020,773
469 9995×26711008 − 1 31 December 2020 2,020,219
470 50454356262144 + 1 1 March 2025 2,019,269
471 50449664262144 + 1 28 February 2025 2,019,259
472 50366208262144 + 1 28 February 2025 2,019,070
473 50121532262144 + 1 27 February 2025 2,018,516
474 49536902262144 + 1 25 February 2025 2,017,180
475 49235348262144 + 1 23 February 2025 2,016,485
476 49209090262144 + 1 23 February 2025 2,016,424
477 48055302262144 + 1 18 February 2025 2,013,723
478 47707672262144 + 1 16 February 2025 2,012,896
479 39×26684941 + 1 20 October 2020 2,012,370
480 47351862262144 + 1 15 February 2025 2,012,044
481 47281922262144 + 1 13 February 2025 2,011,876
482 47255958262144 + 1 13 February 2025 2,011,813
483 6679881×26679881 + 1 25 July 2009 2,010,852
484 46831458262144 + 1 11 February 2025 2,010,786
485 46378776262144 + 1 8 February 2025 2,009,680
486 45073202262144 + 1 21 January 2025 2,006,469
487 45007104262144 + 1 19 January 2025 2,006,202
488 44819108262144 + 1 14 January 2025 2,005,786
489 44666524262144 + 1 12 January 2025 2,005,397
490 37×26660841 − 1 30 July 2014 2,005,115
491 44144624262144 + 1 29 December 2024 2,004,059
492 44030166262144 + 1 30 December 2024 2,003,764
493 43330794262144 + 1 3 December 2024 2,001,941
494 39×26648997 + 1 20 October 2020 2,001,550
495 42781592262144 + 1 18 November 2024 2,000,489
496 102000007 − 101127194 − 10872812 − 1 12 January 2024 2,000,007
497 102000005 − 101051046 − 10948958 − 1 6 January 2024 2,000,005


Largest known probable primes (PRPs)

These are probable primes. Primality has not been proven because it is too hard for general numbers of this size but they are expected to be primes. F(n) is the nth Fibonacci number.


Rank[123] Number Discovery date Decimal digits
1 8 May 2021 8,177,207
2 19 April 2021 5,794,777
3 June 2021 4,556,209
4 November 2023 4,069,900
5 213380298 − 27 March 2021 4,027,872
6 September 2013 4,025,533
7 September 2013 4,017,941
8 3 July 2022 3,829,294
9 November 2023 3,804,150
10 10 April 2023 3,789,365
11 July 2020 3,763,995
12 February 2024 3,602,847
13 January 2024 3,452,542
14 December 2024 3,356,362
15 9 July 2020 3,143,811
16 29092392 + 40291 February 2011 2,737,083
17 June 2025 2,644,652
18 October 2023 2,614,858
19 F(11964299) 28 June 2025 2,500,391
20 3 June 2024 2,482,834
21 August 2020 2,449,236
22 August 2022 2,388,581
23 50018654465 + 54465500186 August 2024 2,368,940
24 July 2021 2,358,349
25 February 2022 2,307,015
26 December 2023 2,239,990
27 1 March 2018 2,201,714
28 December 2023 2,181,134
29 July 2024 2,174,370
30 F(10367321) 10 August 2024 2,166,642
31 July 2024 2,166,255
32 34532794 + 45327943 October 2023 2,162,693
33 F(10317107) 27 July 2024 2,156,148
34 27 October 2017 2,131,318
35 360834356345 + 356345360834 February 2024 2,003,304
36 360339356572 + 356572360339 May 2024 2,000,656


See also

References

  1. ^ Caldwell, Chris K. "THE LARGEST KNOWN PRIMES (The 5,000 largest known primes)". Retrieved 23 November 2018.
  2. ^ The known primes with 2,000,000 digits or more
  3. ^ "Official press release of 52nd Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 21 October 2024.
  4. ^ "Official press release of 51st Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 7 December 2018.
  5. ^ "Official press release of 50th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 26 December 2017.
  6. ^ "Official press release of 49th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 7 January 2016.
  7. ^ "Official press release of 48th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  8. ^ Official announcement of discovery of 25241902097152 + 1, PrimeGrid
  9. ^ a b "Official press release of 45th and 46th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 10 September 2008.
  10. ^ "Official press release of 47th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  11. ^ "PrimePage Primes: Phi(3, - 516693^1048576)". t5k.org. Retrieved 18 October 2024.
  12. ^ "PrimePage Primes: Phi(3, - 465859^1048576)". t5k.org. Retrieved 18 October 2024.
  13. ^ "Official press release of 44th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
