List of countries by semiconductor exports
The following is a list of countries by semiconductor exports, using the Harmonised System code 8541. This includes diodes, transistors, semiconductor−based transducers, photosensitive semiconductor devices, including photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels (excluding photovoltaic generators), light emitting diodes (LED), whether or not assembled with other LEDs, mounted piezoelectric crystals, and parts thereof.[1]
International Trade Map
Data is for 2024, in thousands of United States dollars and tons/units.
| Country | Value exported (thousands USD) |
Trade balance (thousands USD) |
Quantity exported | |
|---|---|---|---|---|
| Value | Units | |||
| World | 140,442,103 | −7,694,841 | – | – |
| 47,680,846 | 22,285,806 | 12,855,905 | Tons | |
| 15,956,782 | −462,610 | – | – | |
| 11,043,064 | 5,115,521 | – | – | |
| 7,948,060 | 4,978,489 | – | – | |
| 7,827,634 | 4,126,599 | – | – | |
| 7,745,763 | −41,861 | 172,671 | Tons | |
| 7,300,983 | 3,686,567 | – | – | |
| 5,457,704 | −16,935,685 | 12,073,448,838 | Units | |
| 4,476,035 | 1,734,359 | 15,137 | Tons | |
| 3,699,113 | 1,381,727 | 34,292,837,665 | Units | |
| 3,583,980 | −1,267,627 | 44,566 | Tons | |
| 1,935,250 | −616,043 | 448,549 | Tons | |
| 1,780,009 | −4,499,909 | 297,078,590 | Units | |
| 1,188,966 | −867,439 | 35,342 | Tons | |
| 1,151,818 | 353,821 | 84 | No quantity | |
| 1,057,058 | −872,574 | 35,699 | Tons | |
| 876,505 | −924,888 | 10,203 | Tons | |
| 831,238 | 542,380 | 209,696 | Tons | |
| 749,181 | 267,887 | – | – | |
| 746,512 | 171,110 | 144,186 | Tons | |
| 729,574 | 134,196 | 2,636 | Tons | |
| 708,105 | −608,813 | 24,893 | Tons | |
| 672,363 | −642,010 | 5,119 | Tons | |
| 660,832 | −241,428 | 168,103 | Tons | |
| 634,809 | −350,990 | 161,036 | Tons | |
| 558,411 | −3,081,068 | 35,842 | Tons | |
| 407,202 | −225,665 | 29,522 | Tons | |
| 402,600 | 370,109 | – | – | |
| 280,514 | −16,932 | – | – | |
| 268,762 | −632,049 | 47,020 | Tons | |
| 232,658 | −1,881,654 | 45,387 | Tons | |
| 219,051 | −772,359 | 83,570 | Tons | |
| 214,108 | −220,360 | – | – | |
| 189,080 | −1,078,169 | 50,704 | Tons | |
| 175,438 | −355,007 | – | – | |
| 158,560 | −54,744 | 2,309 | Tons | |
| 101,918 | −62,741 | 17,395 | Tons | |
| 88,346 | −205,206 | 2,032 | Tons | |
| 87,125 | −158,326 | 2,495 | Tons | |
| 73,988 | −797,569 | – | – | |
| 64,850 | −338,374 | – | – | |
| 55,250 | −899,878 | – | – | |
| 41,215 | −125,609 | 440 | Tons | |
| 40,803 | −58,310 | 107 | Tons | |
| 37,803 | −204,482 | 5,703 | Tons | |
| 35,235 | −339,403 | 6,530 | Tons | |
| 25,374 | −13,360 | 9,929 | Tons | |
| 25,299 | −77,175 | 4,195 | Tons | |
| 24,620 | −22,495 | 4,130 | Tons | |
| 22,183 | −587,189 | – | – | |
| 21,051 | −212,213 | – | – | |
| 18,729 | −93,209 | 725 | Tons | |
| 18,443 | −3,010,725 | 503 | Tons | |
| 13,199 | −61,939 | – | – | |
| 11,578 | −123,222 | 3,496 | Tons | |
| 8,462 | −18,158 | 115 | Tons | |
| 7,486 | −143,396 | – | – | |
| 7,402 | −192,718 | 471 | Tons | |
| 6,862 | −110,998 | 882 | Tons | |
| 5,811 | −53,431 | 898 | Tons | |
| 4,822 | −122,486 | – | – | |
| 4,513 | −125,481 | 191 | Tons | |
| 3,651 | −41,921 | 581 | Tons | |
| 3,372 | −74,351 | 1,168 | Tons | |
| 3,304 | −323,055 | 49 | Tons | |
| 2,818 | −121,526 | – | – | |
| 1,397 | −1,486 | – | – | |
| 1,336 | −494,167 | 146,312 | Units | |
| 1,197 | −1,766,903 | 259 | Tons | |
| 1,143 | −191,644 | 260 | Tons | |
| 1,106 | −1,102 | 411 | Tons | |
| 1,090 | −85,586 | – | – | |
| 1,086 | −43,052 | 166 | Tons | |
| 1,085 | −213,703 | – | – | |
| 1,066 | −2,212,250 | 24,536 | Units | |
| 950 | −1,614 | – | – | |
| 826 | −25,853 | 195 | Tons | |
| 813 | −81,176 | 121 | Tons | |
| 808 | −178,501 | – | – | |
| 664 | −38,069 | 132 | Tons | |
| 592 | −3,424 | – | – | |
| 587 | −55,230 | – | – | |
| 566 | −37,864 | – | – | |
| 476 | −20,930 | 27 | Tons | |
| 470 | −14,197 | 309 | Tons | |
| 457 | −27,722 | 139 | Tons | |
| 454 | −32,358 | 1,324 | Tons | |
| 422 | −47,822 | 114 | Tons | |
| 398 | −24,983 | – | – | |
| 332 | −6,192 | 4,240 | Units | |
| 331 | −22,376 | 8 | Tons | |
| 312 | −6,448 | 34 | Tons | |
| 311 | −62,743 | 7,860,301 | Units | |
| 301 | 296 | – | – | |
| 293 | −48,289 | – | – | |
| 257 | −51,239 | 26 | Tons | |
| 240 | −66,060 | 40 | Tons | |
| 231 | −78,538 | – | – | |
| 230 | −27,637 | 75 | Tons | |
| 191 | −1,452 | – | – | |
| 183 | −10,395 | 86 | Tons | |
| 168 | 168 | – | – | |
| 166 | −14,927 | 34 | Tons | |
| 152 | −12,472 | – | – | |
| 140 | −13,466 | 8 | Tons | |
| 132 | −13,624 | 46 | Tons | |
| 120 | −5,815 | 8 | Tons | |
| 114 | −83,899 | 18 | Tons | |
| 112 | −33,835 | – | – | |
| 104 | −5,784 | 21 | Tons | |
| 103 | −3,524 | – | – | |
| 95 | −30,091 | 14 | Tons | |
| 95 | −85,859 | – | – | |
| 81 | −1,547 | 5 | Tons | |
| 75 | −5,947 | 19,355 | Units | |
| 75 | −4,015 | 17 | Tons | |
| 66 | −2,047 | 18 | Tons | |
| 54 | −8,329 | 1 | Tons | |
| 49 | −42,285 | – | – | |
| 44 | −15,250 | 7 | Tons | |
| 43 | −10,310 | 13 | Tons | |
| 43 | 43 | 4,524 | Units | |
| 36 | −48,153 | 45 | Tons | |
| 34 | −8,278 | 23 | Tons | |
| 34 | −14,408 | – | – | |
| 34 | −650 | – | – | |
| 32 | −9,149 | 1,671 | Units | |
| 29 | −10,162 | – | – | |
| 28 | −2,466 | 105 | Tons | |
| 25 | 25 | – | – | |
| 24 | −278 | – | – | |
| 24 | −985 | – | – | |
| 22 | −1,965 | – | – | |
| 18 | −3,620 | 7 | Tons | |
| 18 | −10,616 | 5 | Tons | |
| 16 | −97 | – | – | |
| 15 | −41,642 | – | – | |
| 15 | −1,722 | – | – | |
| 15 | −51,956 | 1 | Tons | |
| 13 | −1,817 | 2 | Tons | |
| 12 | −205 | – | – | |
| 11 | −260 | 1 | Tons | |
| 10 | −61,980 | – | – | |
| 10 | −3,121 | 22 | Tons | |
| 9 | −3,547 | 12 | Units | |
| 8 | −263 | – | – | |
| 7 | −286,855 | – | – | |
| 7 | −1,431 | – | – | |
| 6 | −2,661 | 9 | Tons | |
| 5 | −363 | – | – | |
| 5 | −506 | – | – | |
| 5 | −1,155 | – | – | |
| 4 | −345 | – | – | |
| 4 | 4 | – | – | |
| 4 | −2,824 | – | – | |
| 4 | −1,795 | – | – | |
| 4 | −233 | – | – | |
| 4 | −24,840 | – | – | |
| 3 | −4,611 | 2 | Tons | |
| 3 | −3,822 | – | – | |
| 3 | −9,231 | 7 | Tons | |
| 3 | −4,252 | – | – | |
| 2 | −1,245 | – | – | |
| 2 | −27 | – | – | |
| 2 | −1,586 | – | – | |
| 2 | −653 | 11 | Tons | |
| 2 | −28,799 | – | – | |
| 2 | −42 | – | – | |
| French Southern and
Antarctic Territories |
1 | −173 | – | – |
| 1 | −116 | – | – | |
| 1 | −5 | – | – | |
| 1 | −449 | – | – | |
| 1 | −4 | – | – | |
| 1 | −112 | – | – | |
| 1 | −683 | – | – | |
Observatory of Economic Complexity
Data is for 2023, in United States dollar.
| Country | Trade Value |
|---|---|
| 59,938,301,612 | |
| 11,483,152,988 | |
| 9,684,369,481 | |
| 8,514,374,343 | |
| 7,937,045,988 | |
| 6,994,506,481 | |
| 6,651,887,686 | |
| 6,174,972,672 | |
| 5,159,307,298 | |
| 3,853,617,596 | |
| 3,692,799,819 | |
| 3,069,568,457 | |
| 2,510,285,713 | |
| 2,007,906,555 | |
| 1,688,091,866 | |
| 1,262,764,796 | |
| 1,234,343,215 | |
| 1,221,481,277 | |
| 1,183,578,200 | |
| 812,133,924 | |
| 811,660,070 | |
| 756,839,060 | |
| 626,970,305 | |
| 546,009,902 | |
| 540,506,023 | |
| 492,453,801 | |
| 485,195,264 | |
| 441,824,232 | |
| 440,283,085 | |
| 435,687,382 | |
| 406,198,691 | |
| 348,488,326 | |
| 313,874,734 | |
| 254,415,573 | |
| 219,889,796 | |
| 197,049,981 | |
| 185,589,138 | |
| 174,809,246 | |
| 172,325,584 | |
| 99,375,161 | |
| 78,452,097 | |
| 77,468,285 | |
| 69,798,210 | |
| 51,356,401 | |
| 51,355,566 | |
| 49,624,288 | |
| 47,989,318 | |
| 41,729,084 | |
| 34,501,130 | |
| 29,879,346 | |
| 27,403,807 | |
| 25,112,795 | |
| 25,071,508 | |
| 19,034,176 | |
| 16,398,924 | |
| 14,409,674 | |
| 13,460,013 | |
| 11,649,656 | |
| 9,380,449 | |
| 8,631,778 | |
| 8,136,206 | |
| 8,028,015 | |
| 6,583,073 | |
| 6,416,520 | |
| 5,789,933 | |
| 5,681,406 | |
| 4,555,233 | |
| 4,338,710 | |
| 3,630,481 | |
| 3,135,233 | |
| 2,935,586 | |
| 2,675,767 | |
| 2,438,238 | |
| 2,386,368 | |
| 2,372,102 | |
| 2,268,540 | |
| 1,874,971 | |
| 1,868,564 | |
| 1,592,883 | |
| 1,506,666 | |
| 1,437,365 | |
| 1,232,196 | |
| 1,131,889 | |
| 1,086,369 | |
| 1,029,848 | |
| 887,374 | |
| 826,473 | |
| 771,242 | |
| 762,072 | |
| 707,779 | |
| 682,319 | |
| 658,006 | |
| 641,888 | |
| 606,334 | |
| 593,451 | |
| 535,708 | |
| 535,261 | |
| 509,603 | |
| 506,553 | |
| 499,792 | |
| 496,994 | |
| 443,980 | |
| 394,887 | |
| 384,392 | |
| 370,334 | |
| 361,953 | |
| 322,789 | |
| 319,288 | |
| 307,566 | |
| 270,170 | |
| 264,985 | |
| 247,759 | |
| 224,634 | |
| 221,938 | |
| 219,387 | |
| 199,831 | |
| 196,251 | |
| 192,745 | |
| 177,597 | |
| 174,050 | |
| 168,047 | |
| 158,029 | |
| 155,827 | |
| 144,580 | |
| 143,023 | |
| 123,010 | |
| 112,467 | |
| 110,156 | |
| 106,983 | |
| 103,253 | |
| 87,462 | |
| 81,289 | |
| 80,005 | |
| 78,835 | |
| 75,974 | |
| 69,365 | |
| 66,005 | |
| 58,590 | |
| 53,446 | |
| 48,667 | |
| 42,374 | |
| 36,555 | |
| 26,694 | |
| 25,555 | |
| 22,055 | |
| 19,967 | |
| 18,596 | |
| 18,239 | |
| 16,244 | |
| 15,766 | |
| 15,622 | |
| 15,436 | |
| 15,042 | |
| 14,209 | |
| 13,271 | |
| 11,915 | |
| 11,539 | |
| 9,465 | |
| 8,717 | |
| 8,654 | |
| 8,218 | |
| 7,577 | |
| 7,129 | |
| 6,484 | |
| 5,883 | |
| 5,346 | |
| 5,200 | |
| 4,849 | |
| 4,601 | |
| 4,315 | |
| 3,847 | |
| 3,551 | |
| 3,474 | |
| 3,442 | |
| 3,291 | |
| 3,251 | |
| 2,828 | |
| 2,753 | |
| 2,518 | |
| 2,479 | |
| 2,429 | |
| 2,397 | |
| 2,015 | |
| 1,777 | |
| 1,712 | |
| 1,688 | |
| 1,541 | |
| 1,500 | |
| 895 | |
| 836 | |
| 758 | |
| 593 | |
| 412 | |
| 378 | |
| 202 | |
| 154 | |
| 152 | |
| 130 | |
| 128 | |
| 126 | |
| 110 | |
| 57 | |
| 4 | |
| 4 | |
| 1 |
See also
References
- ^ a b "Trade Map - List of exporters for the selected product in 2024 (Semiconductor devices "e.g. diodes, transistors, semiconductor-based transducers"; photosensitive ...)". www.trademap.org. Retrieved 2025-09-20.
- ^ "Which countries export Semiconductor Devices? (2023)". The Observatory of Economic Complexity. Retrieved 2025-09-20.