List of Port Vale F.C. players

Port Vale F.C. is an English professional association football club based in Burslem, Stoke-on-Trent, Staffordshire. The club was formed in the late 1870s. They took the name Burslem Port Vale in 1884 and dropped the 'Burslem' prefix in 1907. The club joined the English Football League in 1892 as founder members of the Football League Second Division. Though they resigned in 1907, they continued to play in North Staffordshire district leagues and would return to the Football League in 1919. The club's first team has competed in numerous nationally and internationally organised competitions, and all players who have played at least 25 such matches are listed below.

Introduction

More than 500 Port Vale players have appeared in at least 25 senior competitive matches. In the early days, the scarcity of nationally organised competitive football meant players could spend many years with the club while making few such outings. However, to redress this, the list includes appearances in minor cup competitions, such as the Staffordshire Senior Cup, before World War II. Exhibition games (friendlies) were the primary source of games in the early days of the game, so appearances of friendly games during the 19th century are also included. This means that Frank McGinnes is on the list, who recorded 109 goals in 140 matches despite being limited to just 33 goals in 39 Midland League games due to his death due to kidney failure on 25 June 1892, at the age of 22.

Numerous players throughout the club's history have enjoyed long careers. Roy Sproson made 842 appearances for Vale between 1950 and 1972, later becoming manager for three years beginning in 1974. His nephew, Phil Sproson, played 500 games for the club between 1977 and 1989. Wilf Kirkham is the club's record goalscorer, with 164 goals in all competitions and 38 goals in a season. Gareth Ainsworth is the player Vale have both received and spent the highest sum on in the transfer market, £500,000 spent in 1997 with £2,000,000 received as he exited the following year. Chris Birchall is the club's record international cap holder with 27, playing for Trinidad and Tobago between 2001 and 2006, including three appearances in the 2006 FIFA World Cup. Others made little impact at the club but were significant figures at other clubs, such as Willie Aitken, who went on to serve as head coach at Juventus.

Key

Name
Players with name in italics were on loan from another club for the duration of their Port Vale career.
Players marked in bold are still playing for the club.
Players known only by their surname (i.e. the initial of their first name is not recorded) are not included.
Players highlighted in green are in the Port Vale Hall of Fame.
All statistics are correct up to and including the match played on 10 February 2026.
Legacy number
Compiled in 2025 by Club Historian, Phil Sherwin, each player who played a competitive first-team game was attributed a legacy number in date order.
If two players debuted in the same game, legacy numbers were assigned in alphabetical order based on the players' surname, with starters listed ahead of substitutes.
Source:[1]
  1. ^ "Player legacy numbers". Port Vale FC. 1 January 2026. Retrieved 1 January 2026.
Nationality
Nationalities are listed for players, where known. Nationality is defined as the country of their international selection, where applicable. Nationalities for those who were not ever called up for international level are defined as their country of birth.
Players highlighted in pink represented their country at senior level whilst at the club.
Positions key
Pre-1960s 1960s–
GK Goalkeeper
FB Full back DF Defender
HB Half back MF Midfielder
FW Forward
U Utility player
Position
Playing positions are listed according to the tactical formations that were employed at the time. Thus the change in the names of defensive and midfield positions reflects the tactical evolution that occurred from the 1960s onwards.
Port Vale career
Port Vale career is defined as the first and last calendar years in which the player was registered as a professional at the club.
Appearances and goals
Appearances and goals comprise those in the English Football League (including play-off games), The Combination, Midland League, North Staffordshire Federation League, North Staffordshire & District League, The Central League, FA Cup, League Cup / EFL Cup, Football League Trophy / EFL Trophy, Anglo-Italian Cup, Debenhams Cup, Supporters' Clubs' Trophy, and Coronation Cup. Minor cup competitions (such as the Staffordshire Senior Cup) may also be included before World War II only. Friendly matches in the 19th century only are included.
Appearances in the 1939–40 Football League season, abandoned after three matches because of the Second World War, are excluded. Wartime league appearances are excluded.

Players with 25 or more appearances

A statue of rclub record appearance-holder Roy Sproson was unveiled outside Vale Park in November 2012.
Gareth Ainsworth scored 11 goals in 58 games for the club.
Chris Birchall represented Trinidad and Tobago 27 times whilst at Port Vale.
Paul Musselwhite played 367 games for the club, more than any other goalkeeper.
Martin Foyle scored 107 goals in 356 games for Port Vale between 1991 and 2000.
Tom Pope has the second-highest goal-scoring tally in the club's history.
Louis Dodds scored 107 goals in 356 appearances.
Billy Briscoe scored 60 goals in 331 appearances between 1918 and 1931.
Anthony Griffith captained Montserrat during his time at Port Vale.
Jennison Myrie-Williams was named on the PFA Team of the Year after helping the club to win promotion during the 2012–13 season.
Tommy Fraser captained the club between 2009 and 2011.
Justin Richards scored 14 goals in 50 appearances throughout the 2010–11.
Sam Johnson made 26 appearances before finding greater success with FC Halifax Town.
Table of players, including playing position and club statistics
Name Legacy number Nationality Position Port Vale career Appearances Goals
Roy Sproson 665  England DF 1949–1972 842 35
Phil Sproson 857  England DF 1977–1989 500 41
Harry Poole 682  England U 1953–1968 499 79
Ray Walker 923  England MF 1984–1985
1986–1997
442 43
Andy Porter 950  England U 1986–1998
2004–2006
433 26
Dean Glover 972  England DF 1989–1998 431 20
Nathan Smith 1301  England DF 2016–2025 428 22
Neil Aspin 975  England DF 1989–1999 410 3
Russell Bromage 854  England DF 1977–1987 402 15
Terry Miles 689  England HB 1955–1968 401 17
Basil Hayward 631  England U 1946–1958 372 58
Stan Steele 685  England FW 1955–1961
1961–1965
370 97
Tommy McLaren 780  Scotland MF 1967–1977 369 29
Tommy Cheadle 623  England U 1946–1957 368 15
Paul Musselwhite 1002  England GK 1992–2000 367 0
Robbie Earle 897  Jamaica MF 1982–1991 357 90
Martin Foyle 986  England FW 1991–2000 356 107
Louis Dodds 1190  England U 2008–2016
2018–2019
349 56
Roger Jones 440  England U 1923–1937 346 19
Tom Pope 1230  England FW 2011–2015
2017–2021
343 115
Bob Connelly 408  Scotland U 1921–1932 341 18
Billy Briscoe 374  England FW 1918–1923
1924–1931
331 60
Colin Tartt 812  England U 1972–1977
1981–1985
327 20
Allen Tankard 1007  England DF 1993–2001 324 13
Jimmy Oakes 449  England FB 1923–1933 316 3
John Ridley 817  England U 1973–1978
1982–1985
310 9
Tom Page 392  England FW 1920–1929 302 65
John Cunliffe 668  England FW 1950–1959 302 55
Reg Potts 646  England FB 1945–1957 301 3
Tony Naylor 1013  England FW 1994–2001 296 90
Albert Leake 667  England U 1950–1961 293 43
Ron Wilson 741  Scotland DF 1963–1970 293 5
Micky Cummins 1074  Republic of Ireland MF 2000–2006 287 34
Wilf Kirkham 443  England FW 1923–1929
1932–1933
276 164
Ray King 657  England GK 1949–1957 275 0
Ken Hancock 706  England GK 1958–1964 273 0
Clint Boulton 748  England DF 1965–1971 267 12
Geoff Hunter 892  England MF 1981–1987 265 17
George Price 129  England FW 1896–1907 263 54
Brian Horton 802  England MF 1970–1976 258 37
Billy Heames 148  England FW 1897–1904 254 28
George Pilkington 1115  England DF 2003–2008 253 12
David Worrall 1342  England U 2017–2023 248 21
Neil Griffiths 818  England DF 1973–1981 248 15
Adam Yates 1211  England DF 2009–2018 248 5
Mark Goodlad 1075  England GK 2000–2008 247 0
Stan Turner 666  England FB 1949–1957 246 0
Adrian Capes 176  England FW 1900–1905
1908–1911
243 89
Billy Elson 32  England HB 1886–1894 241 15
Anthony Griffith 1191  Montserrat U 2008–2012
2013–2014
237 2
Alan Webb 922  England U 1984–1992 235 3
Jimmy Ditchfield 39  England FW 1886–1896 230 85
John James 764  England FW 1966–1973 229 44
Bobby Gough 782  England FW 1968–1974 229 35
Billy Poulson 9  England HB 1879–1891 225 15
Jack Shelton 323  England U 1911–1915 224 8
Billy Reynolds 10  England FW 1882–1892 222 104
Darren Hughes 956  England DF 1987–1994 222 4
Tom Nolan 508  England FW 1931–1935
1936–1940
221 96
Matt Carragher 1033  England DF 1997–2003 221 2
Mark Grew 944  England GK 1986–1992 221 0
Bert Eardley 168  England U 1899–1907
1908–1910
220 40
Simon Mills 962  England U 1987–1994 220 8
John Jeffers 971  England MF 1988–1995 219 11
Colin Askey 660  England FW 1949–1958 218 23
John Connaughton 822  England GK 1974–1980 218 0
Tony Lacey 797  England U 1970–1975 215 9
Darren Beckford 952  England FW 1987–1991 214 81
George Heppell 586  England GK 1937–1952 213 0
John McCombe 1192  England DF 2007–2013 211 16
Robin van der Laan 983  Netherlands MF 1990–1995 210 27
Mick Hulligan 644  England FW 1948–1955 209 23
John Nicholson 724  England DF 1961–1965 208 1
Harry Croxton 182  England HB 1901–1905
1908–1911
206 11
Jim Beech 110  England HB 1894–1902 205 8
Marc Richards 1165  England FW 2007–2012 202 75
Alan Martin 635  England U 1942–1951 201 30
David Harris 815  England DF 1973–1979 201 10
Mick Cullerton 758  Scotland FW 1965–1969
1975–1978
200 58
Mick Morris 777  England U 1967–1972 200 25
Kenny Beech 826  England MF 1975–1981 198 22
Ken Griffiths 661  England FW 1945–1958 196 56
Doug Loft 1207  England U 2009–2014 196 19
Selwyn Whalley 690  England HB 1953–1966 196 8
George Shenton 483  England FB 1927–1936 196 0
Ray Williams 811  England FW 1975–1981 194 40
Michael Walsh 1042  England DF 1998–2007 194 4
Lucien Boullemier 146  England HB 1897–1902
1905
193 8
John Brodie 803  England DF 1971–1977 193 3
Teddy Bateup 318  England GK 1911–1918 193 0
Harry Griffiths 556  England HB 1935–1947 192 9
Terry Bailey 821  England MF 1974–1978 190 29
Joe Brough 230  England U 1906–1907
1909–1910
1913–1922
189 104
Ben Garrity 1409  England MF 2021– 187 30
Jack Maddock 439  England FB 1923–1931 184 12
Tom Conlon 1369  England MF 2018–2024 183 19
Bob McCrindle 52  Scotland HB 1889–1894 183 6
Peter Pursell 379  Scotland FB 1919–1924 183 0
Brian Jackson 701  England FW 1958–1962 182 36
Rob Taylor 1194  England U 2008–2014 181 21
Ian Bogie 1019  England MF 1995–2000 180 12
Albert Mullard 670  England U 1951–1956 179 23
Nicky Cross 976  England FW 1989–1994 176 43
Chris Birchall 1095  Trinidad and Tobago MF 2001–2006
2013–2016
175 17
Bob Suart 324  England HB 1911–1915 175 13
Harry Pearson 322  England U 1911–1915
1917–1920
175 7
Jack Lowe 437  England FW 1923–1928 174 17
Ben Williamson 1237  England FW 2011–2015 169 27
Stan Palk 645  England U 1948–1952 169 14
David Raine 691  England FB 1957–1962 169 1
John Rowland 730  England U 1962–1966 166 43
Wilf Smith 577  England U 1936–1950 164 0
Lee Collins 1189  England DF 2008–2012 163 4
Alf Bellis 591  England FW 1938–1948 158 46
Neville Chamberlain 851  England FW 1977–1982 158 41
Billy Paynter 1088  England FW 2000–2006 158 34
Bill McGarry 627  England HB 1945–1951 158 5
Jimmy Todd 632  Ireland HB 1946–1953 157 0
Ronnie Allen 610  England FW 1946–1950 156 40
Stewart Talbot 1020  England MF 1994–2000 154 13
Ernest Collinge 407  England HB 1921–1926 153 9
Stuart Sharratt 763  England GK 1966–1972 152 0
Danny Simpson 130  England FW 1896–1903 151 53
Meshach Dean 69  England FW 1890–1896 151 42
Steve Brooker 1083  England FW 2001–2004 151 40
Richard Duffy 1248  Wales DF 2012–2016 151 1
Sam Collins 1107  England DF 2002–2006 149 11
Roy Cross 800  England DF 1970–1975 148 1
Harry Cotton 185  England GK 1901–1905 148 0
Paul Maguire 938  Scotland MF 1985–1988 147 27
Stephen McPhee 1091  Scotland FW 2001–2004 147 44
Trevor Rhodes 527  England U 1933–1938 147 29
George Bateman 3  England HB 1882–1886
1887–1890
146 5
Tom Lyons 377  England FB 1917–1922 146 3
Bill Summerscales 798  England DF 1970–1974 145 6
Keith Ball 787  England GK 1968–1972 145 0
Kevin Kent 985  England FW 1991–1996 144 7
Scott Brown 1358  England GK 2018–2021 144 0
Carl Dickinson 1256  England DF 2013–2016 143 3
Joseph Holyhead 197  England HB 1903–1907 142 7
W. E. Powell 16 FB 1884–1893 142 0
Tom Holford 359  England U 1919–1924 141 9
Frank McGinnes 53  Scotland FW 1889–1892 140 109
Marc Bridge-Wilkinson 1077  England MF 2000–2004 140 36
Peter Swan 989  England U 1991–1994 140 8
Cristian Montaño 1334  Colombia MF 2017–2021 138 17
Ken Gunn 525  Scotland U 1933–1937 138 10
James Gibbons 1318  England DF 2016–2022 138 3
Chris Neal 1246  England GK 2012–2016 138 0
Steve Rowland 1100  Wales DF 2001–2006 136 1
Billy Beats 76  England FW 1892–1895
1906–1907
135 47
Neil Brisco 1054  England U 1998–2004 135 2
Dick Evans 117  England FW 1894–1899
1904
134 49
Jack Round 498  England HB 1930–1935 134 5
Garth Butler 621  England FB 1946–1951 134 0
Liam Burns 1036  Northern Ireland MF 1997–2004 133 1
Ernest Mullineux 180  England FB 1900–1904 132 1
Terry Armstrong 887  England MF 1976–1979 131 13
Terry Alcock 742  England DF 1963–1967
1977–1978
131 2
Luke Joyce 1359  England MF 2018–2021 131 1
Andy Jones 937  Wales FW 1985–1987
1989
129 64
Alan Bennett 653  England FW 1949–1957 129 9
Gareth Owen 1198  Wales DF 2008–2013 129 2
Bill Cope 487  England FB 1929–1934 129 0
Lee Mills 1025  England FW 1995–1998 128 44
Jon McCarthy 1024  Northern Ireland MF 1995–1997
2002
128 17
Steve Guppy 1016  England MF 1994–1997 128 13
Connor Hall 1416  England DF 2022–2023
2024–
128 5
Leon Legge 1363  England DF 2018–2022 127 8
Sammy Morgan 799  Northern Ireland FW 1970–1973 126 27
Peter Ford 709  England HB 1959–1963 126 6
Harry Jones 321  England HB 1911–1915 126 0
Andy Hill 1026  England DF 1995–1998 123 1
Jack Smith 290  England FW 1909–1911
1912–1914
1916–1919
122 14
Bill Pointon 613  England FW 1941–1949 119 53
Harry Anstiss 472  England FW 1927–1931 119 40
Garry Dulson 824  England DF 1974–1978 119 3
Jack Roberts 562  England FW 1935–1940 118 74
Phil Griffiths 473  Wales FW 1926–1931
1939–1945
118 43
Joe Anyon 1155  England GK 2004–2010 118 0
Lol Hamlett 656  England FB 1949–1952 118 0
Gareth Griffiths 1011  England DF 1995–1998 116 5
Albert Pearson 364  England FW 1914–1919
1921–1922
114 29
Gerry Keenan 864  England DF 1978–1982 114 7
Mitch Clark 1367  Wales DF 2018–2019
2020
2020–2021
2023–
114 2
John King 783  England DF 1968–1971 114 0
Paul Bowles 875  England DF 1979–1982 113 6
Jack Shields 40 HB 1886–1890 113 2
Ben Davies 490  England GK 1929–1933 112 0
Ian Taylor 999  England MF 1992–1994 111 38
Mark Chamberlain 862  England MF 1979–1982 110 20
Harry Hodgkinson 12  England HB 1879–1888 110 11
Harry Mountford 202  England FW 1903–1907 109 31
Ted McDonald 115  England HB 1894–1896
1897–1899
109 12
Walter Aveyard 643  England FW 1948–1952 108 29
Derek Brownbill 825  England FW 1975–1978 108 19
Charlie Simpson 11  England U 1882–1890 107 15
James Hamilton 203  England FB 1903–1907 107 0
Jesse Debrah 1454  England DF 2023– 106 4
Bill Bentley 846  England DF 1977–1980 106 0
James Wilson 1405  England FW 2021–2024 105 23
Jock Cameron 349  Scotland FB 1913–1914
1916–1919
105 1
Len Birks 391  England FB 1920–1924 105 0
Sean Rigg 1215  England FW 2009–2012 104 18
Funso Ojo 1425  Belgium MF 2022– 104 6
Bert Llewellyn 717  England FW 1960–1963 103 50
Alfred Strange 455  England FW 1924–1927 103 29
Jack Hampson 410  Wales HB 1921–1924 103 9
Jeff Smith 1122  England MF 2004–2007 103 7
Vic Rouse 465  England HB 1926–1929 103 0
Bob Morton 515  England FW 1932–1935 102 20
John Green 779  England MF 1967–1971 102 8
Wayne Cegielski 896  Wales DF 1982–1985 102 5
Ken Beamish 839  England FW 1976–1978 101 38
Jennison Myrie-Williams 1243  England MF 2011–2014 101 22
Ian Armstrong 1089  England MF 2001–2005 101 17
Sagi Burton 1069  Saint Kitts and Nevis DF 2000–2002 101 4
Arthur Caldwell 548  England FW 1935–1939 100 22
David Amoo 1375  England MF 2019–2022 100 10
Bob Hazell 951  England DF 1986–1989 100 2
Johnny Rowe 583  England FB 1937–1940 100 0
Mick Mahon 768  England FW 1967–1969 99 22
Jimmy Scarratt 73  England FW 1891–1895 98 24
Danny Whitaker 1151  England MF 2006–2008 98 15
Billy Fitchford 376  England FW 1914–1923 98 14
Gavin Massey 1429  England U 2022–2024 98 4
Tom Coleman 265 U 1908–1911 97 29
Peter Farrell 868  England MF 1978–1982 97 11
Arthur Cumberlidge 575  England FW 1937–1946 97 1
David Riley 957  England U 1987–1990 96 14
John Woodward 814  England FW 1973–1975 95 32
Bob Mountford 790  England FW 1969–1975 95 11
Jimmy Goodfellow 766  England MF 1966–1969 95 11
Tommy Widdrington 1063  England MF 1999–2001
2005
95 8
Alan Boswell 809  England GK 1972–1974 95 0
Robert Carter 210  England FW 1904–1907 93 25
Barry Siddall 899  England GK 1982–1984 93 0
Arthur Jepson 598  England GK 1938–1946 92 0
James Clutton 66  England FB 1889–1893 92 0
Gary Ford 963  England MF 1988–1991 91 13
Alf Walker 325  England FW 1911–1914 91 8
Tommy Walker 81 FW 1891–1893 91 8
Dave Brammer 1060  England MF 1999–2001
2008–2009
91 4
Trevor Dance 842  England GK 1975–1980 91 0
Bob Ramsay 97  England FB 1886–1888
1893–1894
90 1
Tom Fern 450  England GK 1924–1927 90 0
Tony Loska 805  England DF 1971–1973 89 5
Jack Simms 468  England FW 1926–1931 88 28
Paul Kerr 997  England MF 1992–1993 88 21
Chris Martin 1185  England GK 2007–2012 88 0
Chris Banks 930  England DF 1982–1988 87 1
Luke Rodgers 1159  England FW 2007–2009 86 20
Jon Bowden 940  England MF 1985–1987 86 7
Danny Sonner 1131  Northern Ireland MF 2005–2007 86 2
Bradley Sandeman 1000  England U 1992–1996 86 1
John Potts 540  England GK 1934–1936 86 0
Herbert Birchenough 155  England GK 1897–1900 86 0
Leon Constantine 1142  England FW 2005–2007 85 38
Jack Wilkinson 694  England FW 1957–1959 84 41
Ernie Moss 893  England FW 1981–1983 84 28
Roy Chapman 776  England FW 1967–1969 83 37
Alistair Brown 920  Scotland FW 1984–1986 83 27
Sam Foley 1286  Republic of Ireland MF 2015–2017 83 7
Tom Pett 1403  England MF 2021–2023 83 3
Craig James 1118  England DF 2004–2006 83 1
Allan Todd 524  Scotland GK 1933–1937 83 0
Ethan Chislett 1443  South Africa MF 2023–2025 82 15
Paul Harsley 1148  England MF 2006–2008 82 6
Steve Fox 903  England MF 1982–1984 82 6
Frank Stokes  England FB 1898–1901 82 0
Chris Young 351  England FW 1913–1915 81 77
Bernie Wright 731  England FW 1978–1980 81 24
Ben Purkiss 1290  England DF 2015–2017 81 0
Stuart Tomlinson 1220  England GK 2010–2012 81 0
Mal Benning 1408  England DF 2021–2023 80 6
Tom Sang 1442  England MF 2023–2025 80 1
William Cope 207  England HB 1904–1907 80 1
Mark Harrison 882  England GK 1980–1982 80 0
A. Meigh 269 FB 1908–1911 80 0
Ben Davies 6 FW 1882–1887 79 25
Ryan Croasdale 1463  England MF 2024– 79 6
Sam Morsy 1217  Egypt MF 2010–2013 79 4
Adam Crookes 1372  England DF 2019
2019–2021
79 1
Connor Ripley 1441  England GK 2023–2025 79 0
Jak Alnwick 1285  England GK 2015–2017 79 0
Cliff Pinchbeck 659  England FW 1949–1951 78 40
Noel Kinsey 698  Wales U 1958–1961 78 7
Jack Vickers 529  England FB 1933–1936 78 0
Tom Yule 352  Scotland FW 1913–1915 77 20
Albert Cook 183  England HB 1900–1906
1907
1909–1911
77 10
Sam Whittingham 198  England HB 1903–1906 77 3
Spencer Fieldhouse 266  England FW 1908–1911 76 14
Michael O'Connor 1267  England MF 2014–2016 76 12
C. McAlpine 68 FB 1890–1892
1892–1893
76 1
Jonathan Hammond 368  England GK 1914–1921 76 0
Jos Randles 20  England HB 1885–1899 75 14
Fred Mills 514  England U 1932–1934 75 5
Lewis Haldane 1212  Wales MF 2009
2009–2010
2010–2012
75 4
Kris Taylor 1208  England MF 2009–2011 75 4
Wayne Corden 1023  England MF 1994–2000 75 3
Tommy Lander  England HB 1897–1902 75 2
Spencer Evans 566  Wales HB 1936–1938 75 1
Roderick Welsh 551  England FB 1935–1938 75 0
John Davies 50 GK 1889–1892 75 0
Cliff Portwood 710  England U 1959–1961 74 38
Dean Stokes 1009  England DF 1993–1998 74 0
Tom Baddeley 100  England GK 1893–1896 74 0
Ronan Curtis 1464  Republic of Ireland FW 2024–2026 73 11
George Poyser 511  England FB 1931–1934 73 0
Alf Wood 93  England U 1892–1895 72 22
Arthur Masters 579  England FW 1937–1939 72 15
Jimmy Hill 755  Northern Ireland FW 1965–1968 72 11
Ben Whitfield 1337  England MF 2017–2018
2018–2019
72 8
James Wootton 380  England FW 1919–1922 72 7
Robin Hulbert 1119  England MF 2004–2008 72 1
Mark McGregor 1145  England DF 2006–2008 72 0
Howard Matthews 228  England GK 1906–1907
1926–1928
72 0
Chris Lines 1257  England MF 2013–2015 71 4
Lewis Cass 1410  England DF 2021–2022
2022–2024
71 2
George Abbey 1130  Nigeria DF 2004–2007 71 1
Arthur Cooper 611  England HB 1941–1947 71 1
Dan Jones 1401  England DF 2021–2025 71 0
Lewis Ballham 41  England FW 1880–1890 70 29
Eamonn O'Keefe 910  Republic of Ireland FW 1983–1985 70 19
Antony Kay 1332  England U 2017–2019 70 6
Chris Robertson 1258  Scotland DF 2013–2015 70 6
Alex Smith 1064  England U 1999–2001 70 3
W. Perkins 192 HB 1902–1904 70 3
Joe Barr 56 FB 1889–1891 70 1
Tony Richards 735  England FW 1963–1966 69 31
James Peake 141 FW 1897–1899
1900–1901
69 30
Ron Futcher 968  England FW 1988–1990 69 23
Jimmy McGrath 517  England FW 1932–1934 69 11
Norman Hallam 624  England HB 1946–1953 69 4
Arthur Rowley 195  England U 1902–1904 69 4
Anthony Grant 1287  Jamaica MF 2015–2017 69 3
Jonny Brain 1117  England GK 2003–2006 69 0
Luke Hannant 1351  England MF 2018–2019 68 5
Keith Jones 693  Wales GK 1957–1959 68 0
Bob Pursell 614  Scotland FB 1939–1949 68 0
Bob Pursell 394  Scotland FB 1920–1922 68 0
Tom McFarlane 159  Scotland FB 1898–1900 68 0
Sam Jennings 488  England FW 1929–1931 67 46
Nathan Lowndes 1127  England FW 2004–2007 67 7
Ron Smith 739  England MF 1963–1965 67 7
Graham Hawkins 852  England DF 1978–1979 67 3
Jim Arnold 935  England GK 1985–1986 67 0
Bobby Blood 386  England FW 1919–1921 66 47
Frank Cannon 327  England FW 1911–1913 66 28
Bill Rowley 17  England GK 1884–1886 66 1
Howard Harvey 157  England FW 1898–1900 65 30
Andy Nelson 354  Scotland FW 1913–1915 65 27
Teddy May 27  England FW 1886–1888 65 18
Len Stephenson 676  England FW 1955–1957 65 16
Lee Glover 1012  Scotland FW 1994–1996 65 13
David Howland 1181  Northern Ireland MF 2008–2010 65 4
Edgar Hood 289 HB 1909–1915 65 3
Sidney Blunt 453  England HB 1924–1928 65 1
Terry Lowe 729  England DF 1960–1966 65 0
Tom Davies 166 FB 1899–1903 65 0
Jackie Mudie 740  Scotland FW 1963–1967 64 11
Tommy Fraser 1209  England MF 2009–2011 64 2
Herbert Smith 460  England HB 1925–1929 64 0
Alfred Bourne 385  England GK 1919–1922 64 0
Tom Simpson 190 FW 1901–1904 63 23
Stan Smith 674  England FW 1950–1957 63 21
Jayden Stockley 1471  England FW 2024– 63 12
Manny Oyeleke 1361  England MF 2018–2021 63 5
Edgar Bentley 366  England FB 1914–1920 63 4
Oshor Williams 927  England MF 1984–1986 62 7
Scott Burgess 1385  England MF 2019–2022 62 4
John Williams 939  England DF 1985–1986 62 3
Alan Lamb 845  Scotland MF 1977–1978 62 3
Jim Bennett 314 HB 1911–1918 62 3
Chris Shuker 1245  England MF 2012–2014 62 2
Paul Edwards 1166  England MF 2007–2009 62 2
Fred Obrey 569  England HB 1936–1938 62 1
Ben Heneghan 1465  England DF 2024– 62 0
James Holdcroft 118  England HB 1894–1897 62 0
George Youds 92  England FB 1892–1897 62 0
Tommy Ward 565  England HB 1936–1938
1939
61 29
Devante Rodney 1391  England FW 2020–2022 61 13
Ernie Coquet 319  England FB 1911–1913 61 5
Ralph Dain 5  England HB 1882–1886 61 2
Harry Benson 280  England FB 1908–1911 61 0
Albert Pynegar 484  England FW 1929–1930 60 35
Arthur Longbottom 721  England FW 1961–1963 60 22
Remie Streete 1276  England DF 2014
2015–2017
60 6
Mark Snijders 1031  Netherlands DF 1997–2000 60 2
George Eccles 102  England FB 1893–1896 60 1
Trevor Brissett 881  England DF 1980–1982 60 0
Teddy Peers 416  Wales GK 1922–1923 60 0
Arthur McGarry 378  England HB 1918–1921 60 0
Jason Talbot 1147  England DF 2006
2006–2008
60 0
Albert Cheesebrough 737  England FW 1963–1965 59 14
Tom Baxter 485  England FW 1929–1931 59 11
Cliff Birks 521  England HB 1932–1936 59 7
Byron Moore 1272  England MF 2014–2016 59 6
Clayton McDonald 1236  England DF 2011–2013 59 1
Billy Wootton 461  England FB 1925–1932 59 0
Tommy Clare 147  England FB 1884
1897
1898–1901
59 0
Morris Jones 625  England FW 1939–1947 58 29
Keith Houchen 987  England FW 1991–1993 58 12
Gareth Ainsworth 1032  England MF 1997–1998 58 11
Gary Roberts 1219  England MF 2010–2011 58 7
Graham Barnett 705  England FW 1956–1960 57 37
Michael Husbands 1141  Saint Lucia FW 2005–2007 57 7
Harry Marshall 496  England FW 1930–1932 57 6
Harry Leese 350  England U 1913–1919 57 5
Sam Kelly 1289  England MF 2015–2017 57 3
Kyle John 1470  England DF 2024– 57 1
Thomas Spilsbury 144  England FB 1897–1901 57 1
Chris Pearce 913  Wales GK 1983–1986 57 0
Nimper Billings 262  England FW 1908–1914 56 27
Jimmy Owen 14  England FW 1884–1886 56 17
Jake Taylor 1379  England MF 2019–2020
2021–2022
56 9
Peter Sutcliffe 844  England MF 1977–1978 56 8
Michael Brown 1270  England MF 2014–2017 56 6
Jimmy Greenhoff 891  England FW 1981–1983 56 5
Danny Pugh 1326  England MF 2017–2019 56 3
Arthur Box 206  England GK 1904–1907 56 1
Rhys Walters 1437  England MF 2022–2024
2025–
56 0
George Hannah 594  England HB 1938–1946 56 0
Stewart Littlewood 470  England FW 1926–1929
1931–1933
55 35
Jamie Proctor 1407  England FW 2021–2023 55 15
James Hill 382  England FW 1917–1921 55 7
Colin Daniel 1271  England MF 2014–2016 55 6
Jan Jansson 1028 Sweden Sweden MF 1996–1999 55 6
Jason Lowe 1447  England MF 2023–2025 55 0
Ryan McGivern 1266  Northern Ireland DF 2014–2016 55 0
George Whitcombe 467  Wales HB 1926–1930 55 0
JJ Hooper 1294  England FW 2015–2017 54 10
Adrian Littlejohn 1112  England FW 2003–2004 54 10
Tony Rougier 1055  Trinidad and Tobago MF 1999–2000 54 10
Paul Smith 946  England MF 1986–1987 54 9
John Ritchie 757  England DF 1965–1967 54 4
Uche Ikpeazu 1288  Uganda FW 2015–2016
2023–2024
54 7
Richard Eyre 1034  England MF 1995–2001 54 1
Aidan Stone 1406  England GK 2021–2023 54 0
Ernest Beckett 122  England FW 1895–1896
1898–1899
53 17
Akpo Sodje 1150  England FW 2006–2007 53 16
Stan Edwards 723  England FW 1961–1963 53 11
Simon Richman 1183  England MF 2008–2010 53 5
Brian Taylor 753  England FW 1965–1967 53 4
Ernest Perry 384  England HB 1919–1921 53 2
Chris Sulley 998  England DF 1992–1993 53 1
Arden Maddison 457  England HB 1924–1927 53 1
Ray Hancock 648  England GK 1948–1956 53 0
Bert Beech 233 FW 1907–1911 52 36
Cyril Done 675  England FW 1954–1957 52 34
Ted Edwards 135  England FW 1896–1899 52 18
