List of Buffalo Sabres draft picks
The Buffalo Sabres are a professional ice hockey franchise located in Buffalo, New York. Founded on May 22, 1970, ahead of the 1970–71 season as an expansion team, they play in the Atlantic Division of the Eastern Conference in the National Hockey League (NHL).[1][2] The NHL entry draft is held each off-season in June, allowing teams to select players who will have turned 18 years old by September 15 in the year the draft is held. The draft order is determined by the previous season's order of finish, with non-playoff teams drafting first, followed by the teams that made the playoffs, with the specific order determined by the number of points earned by each team.[3] From 1995 to 2012, the winner of the draft lottery was allowed to move up a maximum of four positions in the entry draft.[4] Since 2016, the NHL has held a weighted lottery for the 16 non-playoff teams, allowing the winner to move up to the first overall pick.[5] The team with the fewest points has the best chance of winning the lottery, with each successive team given a lower chance of moving up in the draft.[3] As of 2025, the Sabres have made 521 selections in 55 entry drafts.[6]
The Sabres first participated in the 1970 NHL amateur draft, where they selected Gilbert Perreault at first overall for their first-ever selection. The Sabres have selected first overall in three other drafts with Pierre Turgeon in 1987, Rasmus Dahlin in 2018, and Owen Power in 2021. Perreault played his whole career with the Sabres and had his number retired in the franchise,[7] while Turgeon played five years with the Sabres before being traded to the New York Islanders in exchange for Pat LaFontaine.[8] Dahlin and Power currently play in the NHL for the Sabres.[9] Three Sabres draft picks have been inducted into the Hockey Hall of Fame: Phil Housley, Perreault, and Turgeon.[10][11] Thirteen players selected by the Sabres went on to play 1,000 games in the NHL: Dave Andreychuk who ranks 10th in all-time games played with 1,639,[12] Brian Campbell, Keith Carney, Housley, Calle Johansson, Brad May, Sean O'Donnell, Perreault, Jason Pominville, Craig Ramsay, Mike Ramsey, Turgeon, and Thomas Vanek.[6]
Key
† Played at least one regular-season game with the Sabres.
* Spent their entire NHL career with the Sabres.
S NHL supplemental draft.
|
|
Draft picks
Statistics are complete as of the 2024–25 NHL season and show each player's career regular season totals in the NHL. Wins, losses, ties, overtime losses, and goals against average apply to goaltenders and are used only for players at that position.
| Draft | Round | Pick | Player | Nationality | Pos | GP | G | A | Pts | PIM | W | L | T | OT | GAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1 | 1 | Gilbert Perreault* | C | 1191 | 512 | 814 | 1326 | 500 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 15 | Butch Deadmarsh† | LW | 137 | 12 | 5 | 17 | 155 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 29 | Steve Cuddie | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 43 | Randy Wyrozub* | C | 100 | 8 | 10 | 18 | 10 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 57 | Mike Morton | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 71 | Mike Keeler | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 84 | Tim Regan | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 97 | Doug Rombough† | C | 150 | 24 | 27 | 51 | 80 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 107 | Luc Nadeau | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1971 | 1 | 5 | Rick Martin† | LW | 685 | 384 | 317 | 701 | 477 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 19 | Craig Ramsay* | LW | 1070 | 252 | 420 | 672 | 201 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 33 | Bill Hajt* | D | 854 | 42 | 202 | 244 | 433 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 47 | Bob Richer* | C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 61 | Steve Warr | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 75 | Pierre Duguay | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1972 | 1 | 5 | Jim Schoenfeld† | D | 719 | 51 | 204 | 255 | 1132 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 25 | Larry Carriere† | D | 367 | 16 | 74 | 90 | 462 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 37 | Jim McMasters | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 53 | Rychard Campeau | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 69 | Gilles Gratton | G | 47 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 18 | 9 | — | 4.03 | ||
| 6 | 85 | Peter McNab† | C | 954 | 363 | 450 | 813 | 179 | — | — | — | — | — | ||
| 1973 | 1 | 12 | Morris Titanic* | LW | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 28 | Jean Landry | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 44 | André Deschamps | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 60 | Yvon Dupuis | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 76 | Bob Smulders | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 92 | Neil Korzack | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 108 | Bob Young | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 124 | Tim O'Connell | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1974 | 1 | 11 | Lee Fogolin† | D | 924 | 44 | 195 | 239 | 1318 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 29 | Danny Gare† | RW | 827 | 354 | 331 | 685 | 1285 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 47 | Michel Deziel | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 65 | Paul McIntosh* | D | 48 | 0 | 2 | 2 | 66 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 83 | Garry Lariviere | D | 219 | 6 | 57 | 63 | 167 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 101 | Dave Given | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 119 | Bernard Noreau | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 136 | Charles Constantin | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 153 | Rick Jodzio | LW | 70 | 2 | 8 | 10 | 71 | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 168 | Derek Smith† | LW | 335 | 78 | 116 | 194 | 60 | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 183 | Taro Tsujimoto[a] | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 196 | Bob Geoffrion | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1975 | 1 | 17 | Bob Sauve† | G | 420 | 0 | 14 | 14 | 57 | 182 | 154 | 53 | — | 3.49 | |
| 2 | 35 | Ken Breitenbach* | D | 68 | 1 | 13 | 14 | 49 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 44 | Terry Martin† | F | 479 | 104 | 101 | 205 | 202 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 53 | Gary McAdam† | RW | 534 | 96 | 132 | 228 | 243 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 71 | Greg Neeld | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 89 | Don Edwards† | G | 459 | 0 | 14 | 14 | 42 | 208 | 155 | 72 | — | 3.32 | ||
| 6 | 107 | Jim Minor | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 125 | Grant Rowe | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 143 | Alec Tidey† | RW | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 159 | Andy Whitby | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 174 | Len Moher | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1976 | 2 | 33 | Joe Kowal* | LW | 22 | 0 | 5 | 5 | 13 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 69 | Rocky Maze | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 87 | Ron Roscoe | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 105 | Don Lemieux | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1977 | 1 | 14 | Ric Seiling† | RW | 738 | 179 | 208 | 387 | 573 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 32 | Ron Areshenkoff | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 68 | Bill Stewart† | D | 260 | 7 | 64 | 71 | 424 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 86 | Rich Sirois | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 104 | Wayne Ramsey* | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 1978 | 1 | 13 | Larry Playfair† | D | 688 | 26 | 94 | 120 | 1814 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 32 | Tony McKegney† | LW | 912 | 320 | 319 | 639 | 517 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 49 | Rob McClanahan† | C | 224 | 38 | 63 | 101 | 126 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 66 | Mike Gazdic | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 82 | Randy Ireland* | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 6.02 | ||
| 6 | 99 | Cam MacGregor | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 116 | Dan Eastman | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 133 | Eric Strobel | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 150 | Eugene O'Sullivan | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1979 | 1 | 11 | Mike Ramsey† | D | 1070 | 79 | 266 | 345 | 1012 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 32 | Lindy Ruff† | D | 691 | 105 | 195 | 300 | 1264 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 53 | Mark Robinson | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 55 | Jacques Cloutier† | G | 255 | 0 | 7 | 7 | 51 | 82 | 102 | 24 | — | 3.64 | ||
| 4 | 74 | Gilles Hamel† | LW | 519 | 127 | 147 | 274 | 276 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 95 | Alan Haworth† | C | 524 | 189 | 211 | 400 | 425 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 116 | Rick Knickle | G | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | — | 3.74 | ||
| 1980 | 1 | 20 | Steve Patrick† | F | 250 | 40 | 68 | 108 | 242 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 41 | Mike Moller† | RW | 134 | 15 | 28 | 43 | 41 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 56 | Sean McKenna† | RW | 414 | 82 | 80 | 162 | 181 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 62 | Jay North | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 83 | Jim Wiemer† | LW | 325 | 29 | 72 | 101 | 378 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 104 | Dirk Rueter | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 123 | Steve Lyons | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 146 | Jari Paavola | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 167 | Randy Cunneyworth† | C | 866 | 189 | 225 | 414 | 1280 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 188 | Dave Beckon | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 209 | John Bader | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1981 | 1 | 17 | Jiří Dudáček | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 38 | Hannu Virta* | D | 245 | 25 | 101 | 126 | 66 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 59 | Jim Aldred | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 60 | Colin Chisholm | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 80 | Jeff Eatough* | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 83 | Anders Wikberg | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 101 | Mauri Eivola | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 122 | Ali Butorac | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 143 | Heikki Leime | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 164 | Gates Orlando* | C | 98 | 18 | 26 | 44 | 51 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 185 | Venci Sebek | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 206 | Warren Harper | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1982 | 1 | 6 | Phil Housley† | D | 1495 | 388 | 894 | 1232 | 822 | — | — | — | — | — | |
| 1 | 9 | Paul Cyr† | LW | 470 | 101 | 140 | 241 | 623 | — | — | — | — | — | ||
| 1 | 16 | Dave Andreychuk† | C | 1639 | 640 | 698 | 1338 | 1125 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 26 | Mike Anderson | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 30 | Jens Johansson | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 68 | Timo Jutila* | D | 10 | 1 | 5 | 6 | 13 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 79 | Jeff Hamilton | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 100 | Bob Logan† | LW | 42 | 10 | 5 | 15 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 111 | Jeff Parker† | D | 141 | 16 | 19 | 35 | 163 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 121 | Jakob Gustavsson | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 142 | Allen Bishop | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 163 | Claude Verret* | C | 14 | 2 | 5 | 7 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 184 | Rob Norman | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 205 | Mike Craig | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 226 | Jim Plankers | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1983 | 1 | 5 | Tom Barrasso† | G | 777 | 0 | 48 | 48 | 437 | 369 | 277 | 86 | 18 | 3.24 | |
| 1 | 10 | Normand Lacombe† | RW | 319 | 53 | 62 | 115 | 196 | — | — | — | — | — | ||
| 1 | 11 | Adam Creighton† | C | 708 | 187 | 216 | 403 | 1077 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 31 | John Tucker† | C | 656 | 177 | 259 | 436 | 285 | — | — | — | — | — | ||
| 2 | 34 | Richard Hajdu* | LW | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 74 | Daren Puppa† | G | 429 | 0 | 18 | 18 | 48 | 179 | 161 | 54 | 0 | 3.04 | ||
| 5 | 94 | Jason Meyer | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 114 | Jim Hofford† | D | 18 | 0 | 0 | 0 | 47 | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 134 | Christian Ruuttu† | C | 621 | 134 | 298 | 432 | 714 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 154 | Don McSween† | D | 47 | 3 | 10 | 13 | 55 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 174 | Tim Hoover | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 194 | Mark Ferner† | D | 91 | 3 | 10 | 13 | 51 | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 214 | Uwe Krupp† | D | 729 | 69 | 212 | 281 | 660 | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 234 | Marc Hamelin | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 235 | Kermit Salfi | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1984 | 1 | 18 | Mikael Andersson† | LW | 761 | 95 | 169 | 264 | 134 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 39 | Doug Trapp* | LW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 60 | Ray Sheppard† | RW | 817 | 357 | 300 | 657 | 212 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 81 | Bob Halkidis† | D | 256 | 8 | 32 | 40 | 825 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 102 | Joey Rampton | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 123 | James Gasseau | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 144 | Darcy Wakaluk† | G | 191 | 0 | 6 | 6 | 90 | 67 | 75 | 21 | — | 3.22 | ||
| 8 | 165 | Orwar Stambert | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 186 | Eric Weinrich[b] | D | 1157 | 70 | 318 | 388 | 825 | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 206 | Brian McKinnon | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 226 | Grant Delcourt | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 247 | Sean Baker | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1985 | 1 | 14 | Calle Johansson† | D | 1109 | 119 | 416 | 535 | 519 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 35 | Benoît Hogue† | LW | 863 | 222 | 321 | 543 | 877 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 56 | Keith Gretzky | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 77 | Dave Moylan | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 98 | Ken Priestlay† | C | 168 | 27 | 34 | 61 | 63 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 119 | Joe Reekie† | D | 902 | 25 | 139 | 164 | 1326 | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 140 | Petri Matikainen | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 161 | Trent Kaese* | RW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 182 | Jiří Šejba* | F | 11 | 0 | 2 | 2 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 203 | Boyd Sutton | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 224 | Guy Larose | C | 70 | 10 | 9 | 19 | 63 | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 245 | Ken Baumgartner | LW | 696 | 13 | 41 | 54 | 2242 | — | — | — | — | — | ||
| 1986 | 1 | 5 | Shawn Anderson† | D | 255 | 11 | 51 | 62 | 117 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 26 | Greg Brown† | D | 94 | 4 | 14 | 18 | 86 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 47 | Bob Corkum† | C | 720 | 97 | 103 | 200 | 281 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 56 | Kevin Kerr | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 68 | Dave Baseggio | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 89 | Larry Rooney | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 110 | Miguel Baldris | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 131 | Mike Hartman† | LW | 397 | 43 | 35 | 78 | 1388 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 152 | Francois Guay* | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 173 | Sean Whitham | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 194 | Kenton Rein | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 215 | Troy Arndt | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1986S | 1 | 4 | Jeff Capello | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 2 | 8 | John Cullen | C | 621 | 187 | 363 | 550 | 898 | — | — | — | — | — | ||
| 1987 | 1 | 1 | Pierre Turgeon† | C | 1294 | 515 | 812 | 1327 | 452 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 22 | Brad Miller† | D | 82 | 1 | 5 | 6 | 321 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 53 | Andrew MacVicar | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 84 | John Bradley | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 85 | Dave Pergola | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 106 | Chris Marshall | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 127 | Paul Flanagan | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 148 | Sean Dooley | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 153 | Tim Roberts | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 169 | Grant Tkachuk | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 190 | Ian Herbers | D | 65 | 0 | 5 | 5 | 79 | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 211 | David Littman† | G | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 5.95 | ||
| 12 | 232 | Al MacIsaac | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1987S | 1 | 1 | Dave Snuggerud† | RW | 265 | 30 | 54 | 84 | 127 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 6 | Mike DeCarle | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1988 | 1 | 13 | Joel Savage* | RW | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 55 | Darcy Loewen† | LW | 135 | 4 | 8 | 12 | 211 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 76 | Keith Carney† | D | 1018 | 45 | 183 | 228 | 904 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 89 | Alexander Mogilny† | RW | 990 | 473 | 559 | 1032 | 432 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 97 | Rob Ray† | RW | 900 | 41 | 50 | 91 | 3207 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 106 | David DiVita | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 118 | Mike McLaughlin | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 139 | Mike Griffith | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 160 | Don Ruoho | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 181 | Wade Flaherty | G | 120 | 0 | 3 | 3 | 6 | 27 | 56 | 9 | 1 | 3.51 | ||
| 11 | 223 | Tom Nieman | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 244 | Bobby Wallwork | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1988S | 2 | 14 | Clark Davies | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1989 | 1 | 14 | Kevin Haller† | D | 642 | 41 | 97 | 138 | 907 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 56 | Scott Thomas† | RW | 63 | 6 | 4 | 10 | 34 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 77 | Doug MacDonald* | C | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 98 | Ken Sutton† | D | 388 | 23 | 80 | 103 | 338 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 107 | Bill Pye | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 119 | Mike Barkley | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 161 | Derek Plante† | C | 450 | 96 | 152 | 248 | 138 | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 183 | Donald Audette† | RW | 735 | 260 | 24 | 509 | 584 | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 194 | Mark Astley* | D | 75 | 4 | 19 | 23 | 92 | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 203 | John Nelson | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 224 | Todd Henderson | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 245 | Mike Bavis | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1989S | 2 | 19 | Ian Boyce | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1990 | 1 | 14 | Brad May† | LW | 1041 | 127 | 161 | 288 | 2248 | — | — | — | — | — | |
| 4 | 82 | Brian McCarthy | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 97 | Richard Šmehlík† | D | 644 | 49 | 146 | 195 | 415 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 100 | Todd Bojcun | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 103 | Brad Pascall | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 142 | Viktor Gordiyuk* | LW | 26 | 3 | 8 | 11 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 166 | Milan Nedoma | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 187 | Jason Winch | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 208 | Sylvain Naud | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 229 | Ken Martin | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 250 | Brad Rubachuk | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1990S | 2 | 24 | Shane McFarlane | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1991 | 1 | 13 | Philippe Boucher† | D | 748 | 94 | 206 | 300 | 702 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 35 | Jason Dawe† | RW | 366 | 86 | 90 | 176 | 162 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 57 | Jason Young | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 72 | Peter Ambroziak* | F | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 101 | Steve Shields† | G | 246 | 0 | 2 | 2 | 78 | 80 | 104 | 39 | 13 | 2.67 | ||
| 6 | 123 | Sean O'Donnell | D | 1224 | 31 | 198 | 229 | 1809 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 124 | Brian Holzinger† | C | 547 | 93 | 145 | 238 | 339 | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 145 | Chris Snell | D | 34 | 2 | 7 | 9 | 24 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 162 | Jiri Kuntos | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 189 | Tony Iob | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 211 | Spencer Meany | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 233 | Mikhail Volkov | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 12 | 255 | Michael Smith | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1991S | 2 | 19 | Jamie Steer | F | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 1992 | 1 | 11 | David Cooper | D | 30 | 3 | 7 | 10 | 24 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 35 | Jozef Čierny | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 59 | Ondřej Steiner | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 80 | Dean Melanson† | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | — | — | — | — | — | ||
| 4 | 83 | Matthew Barnaby† | RW | 834 | 113 | 187 | 300 | 2562 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 107 | Markus Ketterer | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 108 | Yuri Khmylev† | LW | 263 | 64 | 88 | 152 | 133 | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 131 | Paul Rushforth | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 179 | Dean Tiltgen | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 203 | Todd Simon* | C | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 227 | Rick Kowalsky | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 251 | Chris Clancy | LW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1993 | 2 | 38 | Denis Tsygurov† | D | 51 | 1 | 5 | 6 | 45 | — | — | — | — | — | |
| 3 | 64 | Ethan Philpott | RW | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 116 | Richard Safarik | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 6 | 142 | Kevin Pozzo | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 7 | 168 | Sergei Petrenko* | LW | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | — | — | — | — | — | ||
| 8 | 194 | Mike Barrie | C | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 9 | 220 | Barrie Moore† | LW | 39 | 2 | 6 | 8 | 18 | — | — | — | — | — | ||
| 10 | 246 | Chris Davis | G | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 11 | 272 | Scott Nichol† | C | 662 | 56 | 71 | 127 | 916 | — | — | — | — | — | ||
| 1994 | 1 | 17 | Wayne Primeau† | C | 774 | 69 | 125 | 194 | 789 | — | — | — | — | — | |
| 2 | 43 | Curtis Brown† | LW | 736 | 129 | 171 | 300 | 398 | — | — | — | — | — | ||
| 3 | 69 | Rumun Ndur† | D | 69 | 2 | 3 | 5 | 137 | — | — | — | — | — | ||
| 5 | 121 | Sergei Klimentiev | D | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
