Lee Ya-hsin
| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 10 April 2001 |
| Plays | Left (two-handed backhand) |
| Prize money | $24,752 |
| Singles | |
| Career record | 69–49 |
| Highest ranking | No. 931 (12 August 2019) |
| Doubles | |
| Career record | 106–51 |
| Career titles | 13 ITF |
| Highest ranking | No. 321 (26 May 2025) |
| Current ranking | No. 332 (27 October 2025) |
| Last updated on: 1 November 2025. | |
Lee Ya-hsin (born 10 April 2001) is a Taiwanese professional tennis player. On 26 May 2025, she reached her career-high doubles ranking of world No. 321. She has won 13 doubles titles on the ITF Circuit. She also reached her best singles ranking of No. 931 on 12 August 2019.[1]
Lee won her first major ITF title at the W50 doubles tournament in Fuzhou, China.[2]
WTA Challenger finals
Doubles: 1 (runner-up)
| Result | W–L | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Sep 2025 | Jingshan Open, China | Hard | 6–7(4–7), 2–6 |
ITF Circuit finals
Doubles: 18 (14 titles, 4 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Feb 2022 | ITF Sharm El Sheikh, Egypt |
W15 | Hard | 6–2, 3–6, [10–7] | ||
| Win | 2–0 | Mar 2022 | ITF Sharm El Sheikh | W15 | Hard | 6–3, 6–0 | ||
| Win | 3–0 | Sep 2022 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 7–6(6), 6–4 | ||
| Win | 4–0 | Sep 2022 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 6–0, 6–1 | ||
| Win | 5–0 | Oct 2022 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 1–6, 6–1, [10–3] | ||
| Win | 6–0 | Oct 2022 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 6–4, 6–0 | ||
| Win | 7–0 | Oct 2022 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 6–2, 6–4 | ||
| Win | 8–0 | Jan 2023 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 2–6, 6–3, [15–13] | ||
| Win | 9–0 | Feb 2023 | ITF Monastir, Tunisia | W15 | Hard | 6–3, 7–6(12) | ||
| Loss | 9–1 | Jun 2023 | ITF Tainan, Taiwan | W25 | Clay | 4–6, 4–6 | ||
| Loss | 9–2 | Jun 2023 | ITF Tainan, Taiwan | W25 | Clay | 2–6, 2–6 | ||
| Win | 10–2 | Feb 2024 | ITF Nakhon Si Thammarat, Thailand | W15 | Hard | 6–3, 7–5 | ||
| Win | 11–2 | Aug 2024 | ITF Kunshan, China | W35 | Hard | 7–5, 6–4 | ||
| Win | 12–2 | Sep 2024 | ITF Fuzhou, China | W50 | Hard | 6–3, 6–4 | ||
| Win | 13–2 | Sep 2024 | ITF Yeongwol, South Korea |
W15 | Hard | 6–4, 6–7(6), [10–6] | ||
| Loss | 13–3 | May 2025 | ITF Changwon, South Korea |
W35 | Hard | 4–6, 2–6 | ||
| Loss | 13–4 | Jan 2026 | ITF Nonthaburi, Thailand | W75 | Hard | 4–6, 7–6(7–3), [6–10] | ||
| Win | 14–4 | Jan 2026 | ITF Birmingham, United Kingdom | W35 | Hard (i) | 6–1, 6–3 |
References
- ^ "Lee Ya-hsin | Player Stats & More – WTA Official". Women's Tennis Association.
- ^ "ITF W50 Fuzhou Main Draw". www.itftennis.com.