Jakob Schnaitter
| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 7 March 1996 Wasserburg am Inn, Germany |
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| College | Azusa Pacific, Wake Forest |
| Prize money | US $321,694 |
| Singles | |
| Career record | 0–0 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 686 (6 November 2023) |
| Doubles | |
| Career record | 24–22 |
| Career titles | 0 |
| Highest ranking | No. 45 (29 December 2025) |
| Current ranking | No. 45 (29 December 2025) |
| Grand Slam doubles results | |
| Australian Open | 2R (2025) |
| French Open | 2R (2025) |
| Wimbledon | 2R (2025) |
| US Open | 3R (2025) |
| Last updated on: 29 December 2025. | |
Jakob Schnaitter (born 7 March 1996) is a German tennis player who specializes in doubles. He has a career high ATP doubles ranking of world No. 45 achieved on 29 December 2025.[1]
Career
Schnaitter played college tennis at Azusa Pacific[2] before playing at Wake Forest as a graduate transfer.[3]
2024-2025: ATP and top 50 debuts
Schnaitter made his ATP main draw debut at the BMW Open in Munich, where he partnered with Mark Wallner in doubles. He also entered directly into the main draw in Hamburg with Wallner.
Doubles performance timeline
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | DNQ | A | NH |
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (DNQ) did not qualify; (A) absent; (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record.
To avoid confusion and double counting, these charts are updated at the conclusion of a tournament or when the player's participation has ended.
Current through the 2026 Rotterdam Open.
| Tournament | 2024 | 2025 | 2026 | SR | W–L |
|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||
| Australian Open | A | 2R | 1R | 0 / 2 | 1–2 |
| French Open | A | 2R | 0 / 1 | 1–1 | |
| Wimbledon | A | 2R | 0 / 1 | 1–1 | |
| US Open | A | 3R | 0 / 1 | 2–1 | |
| Win–loss | 0–0 | 5–4 | 0–1 | 0 / 5 | 5–5 |
| ATP 1000 tournaments | |||||
| Shanghai Masters | A | QF | 0 / 1 | 2–1 | |
| Career statistics | |||||
| Tournaments | 5 | 17 | 5 | 27 | |
| Titles | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finals | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Overall win–loss | 4–5 | 20–17 | 4–5 | 28–27 | |
| Year-end ranking | 80 | 45 | 51% | ||
ATP Tour finals
Doubles: 2 (2 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Apr 2025 | Țiriac Open, Romania |
ATP 250 | Clay | 6–7(3–7), 4–6 | ||
| Loss | 0–2 | Oct 2025 | Almaty Open, Kazakhstan |
ATP 250 | Hard (i) | 4–6, 6–7(8–10) |
ATP Challenger finals
Doubles: 15 (6 titles, 9 runner-ups)
| Finals by surface |
|---|
| Hard (2–2) |
| Clay (4–7) |
| Result | W–L | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Aug 2023 | Lüdenscheid, Germany |
Clay | 6–7(4–7), 4–6 | ||
| Loss | 0–2 | Jan 2024 | Buenos Aires, Argentina |
Clay | 2–6, 2–6 | ||
| Loss | 0–3 | Feb 2024 | Koblenz, Germany |
Hard (i) | 4–6, 2–6 | ||
| Loss | 0–4 | Mar 2024 | New Delhi, India |
Hard | 4–6, 4–6 | ||
| Loss | 0–5 | Apr 2024 | Barcelona, Spain |
Clay | 7–5, 4–6, [9–11] | ||
| Loss | 0–6 | Apr 2024 | Ostrava, Czech Republic |
Clay | 5–7, 3–6 | ||
| Win | 1–6 | May 2024 | Prague, Czech Republic |
Clay | 6–3, 6–1 | ||
| Win | 2–6 | May 2024 | Augsburg, Germany |
Clay | 3–6, 6–2, [10–8] | ||
| Loss | 2–7 | Jun 2024 | Heilbronn, Germany |
Clay | 6–7(5–7), 7–5, [3–10] | ||
| Win | 3–7 | Jun 2024 | Bratislava, Slovakia |
Clay | 6–4, 6–4 | ||
| Loss | 3–8 | Jun 2024 | Poznań, Poland |
Clay | 7–5, 2–6, [6–10] | ||
| Win | 4–8 | Jul 2024 | Karlsruhe, Germany |
Clay | 6–4, 6–0 | ||
| Win | 5–8 | Feb 2025 | Pau, France |
Hard (i) | 6–4, 6–7(5–7), [10–8] | ||
| Loss | 5–9 | Jun 2025 | Heilbronn, Germany |
Clay | 6–7(5–7), 6–4, [7–10] | ||
| Win | 6–9 | Nov 2025 | Helsinki, Finland |
Hard (i) | 6–2, 4–6, [10–6] |
ITF World Tennis Tour finals
Singles: 2 (1–1)
| Result | W–L | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Aug 2023 | M15 Frankfurt, Germany | Clay | 4–6, 1–6 | |
| Win | 1–1 | Aug 2023 | M15 Überlingen, Germany | Clay | 6–7(2–7), 6–1, 6–2 |
Doubles: 19 (10–9)
| Result | W–L | Date | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Oct 2022 | M15 Ithaca, United States |
Hard (i) | 3–6, 4–6 | ||
| Loss | 0–2 | Feb 2023 | M15 Oberhaching, Germany |
Hard (i) | 6–7(4–7), 6–1, [7–10] | ||
| Loss | 0–3 | Mar 2023 | M15 Sharm El Sheikh, Egypt |
Hard | 3–6, 4–6 | ||
| Loss | 0–4 | Mar 2023 | M15 Sharm El Sheikh, Egypt |
Hard | 5–7, 6–3, [7–10] | ||
| Loss | 0–5 | Mar 2023 | M15 Sharm El Sheikh, Egypt |
Hard | 6–3, 3–6, [8–10] | ||
| Win | 1–5 | Apr 2023 | M15 Lons-le-Saunier, France |
Hard (i) | 6–4, 4–6, [10–3] | ||
| Win | 2–5 | Apr 2023 | M15 Monastir, Tunisia |
Hard | 6–3, 6–2 | ||
| Win | 3–5 | Apr 2023 | M15 Monastir, Tunisia |
Hard | w/o | ||
| Win | 4–5 | May 2023 | M15 Monastir, Tunisia |
Hard | 6–2, 6–0 | ||
| Win | 5–5 | Jun 2023 | M15 Nyíregyháza, Hungary |
Clay | w/o | ||
| Win | 6–5 | Jul 2023 | M25 Telfs, Austria |
Clay | 6–4, 6–7(7–9), [10–5] | ||
| Loss | 6–6 | Aug 2023 | M15 Frankfurt, Germany |
Clay | 6–3, 6–7(1–7), [8–10] | ||
| Loss | 6–7 | Aug 2023 | M15 Überlingen, Germany |
Clay | 5–7, 6–3, [7–10] | ||
| Win | 7–7 | Sep 2023 | M15 Oberhausen, Germany |
Clay | 7–5, 6–4 | ||
| Loss | 7–8 | Sep 2023 | M15 Danderyd, Sweden |
Hard (i) | 0–6, 3–6 | ||
| Win | 8–8 | Oct 2023 | M25 Nevers, France |
Hard (i) | 6–3, 6–4 | ||
| Win | 9–8 | Oct 2023 | M25 Sarreguemines, France |
Carpet (i) | 6–3, 5–7, [10–8] | ||
| Win | 10–8 | Nov 2023 | M15 Monastir, Tunisia |
Hard | 7–6(7–5), 7–5 | ||
| Loss | 10–9 | Nov 2023 | M25 Monastir, Tunisia |
Hard | 6–0, 5–7, [3–10] |
References
- ^ "Jakob Schnaitter rankings history". ATP Tour.
- ^ "Jakob Schnaitter - Men's Tennis". Azusa Pacific University Athletics.
- ^ "Jakob Schnaitter - Men's Tennis". Wake Forest University Athletics.