Azzurra Volley Firenze
![]() | |||
| Full name | Azzurra Volley Firenze | ||
|---|---|---|---|
| Founded | 1975 | ||
| Ground | Palazzo Wanny, Florence, Italy (Capacity: 3,500) | ||
| Chairman | Elio Sità | ||
| Head coach | Federico Chiavegatti | ||
| League | FIPAV Women's Serie A1 | ||
| Website | Club home page | ||
| Uniforms | |||
| |||
Azzurra Volley Firenze is an Italian women's volleyball club based in Florence and currently playing in the Serie A1.
Previous names
Due to sponsorship, the club have competed under the following names:
- Volleyball Arci San Casciano (1975–1986)
- Azzurra Volley San Casciano (1986–2004)
- Il Bisonte Azzurra Volley San Casciano (2004–2013)
- Il Bisonte San Casciano (2013–2014)
- Il Bisonte Firenze (2014–present)
History
Founded in 1975 as Volleyball Arci San Casciano, the club originally focused on youth teams. After becoming Azzurra Volley in 1986, the club start making progress in the lower Italian leagues arriving at Serie B2 and eventually reaching the Serie B1 in 2002. With the team showing good potential, the club search for sponsorship in order to fulfil it. In 2004 with main sponsor found, the club change its name to Il Bisonte Azzurra. In the following years, strong campaigns allow the club to compete for promotion to Serie A2 which was reached in 2012. Two seasons later the club was promoted to Serie A1, as a result, the home venue is changed to the Nelson Mandela Forum in Florence.[1] In February 2022, the club changed its home venue again to the newly built Palazzo Wanny arena.[2]
Team
| 2025–2026 Team[3] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date | |
| 1 | Middle Blocker | 1.86 | 25 September 2004 | ||
| 4 | Setter | 1.82 | 7 November 2000 | ||
| 5 | Libero | 1.67 | 25 July 2003 | ||
| 6 | Outside Hitter | 1.85 | 4 July 2002 | ||
| 7 | Opposite | 1.80 | 27 February 1995 | ||
| 8 | Middle Blocker | 1.80 | 1 May 1997 | ||
| 9 | Outside Hitter | 1.87 | 30 May 1995 | ||
| 10 | Outside Hitter | 1.89 | 5 January 2003 | ||
| 12 | Middle Blocker | 1.94 | 30 March 2002 | ||
| 13 | Opposite | 1.98 | 13 June 1999 | ||
| 14 | Outside Hitter | 1.83 | 25 May 2000 | ||
| 15 | Middle Blocker | 1.88 | 26 April 2007 | ||
| 17 | Libero | 1.83 | 13 July 2002 | ||
| 19 | Setter | 1.78 | 1 January 1994 | ||
| 2024–2025 Team[4] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date | |
| 1 | Middle Blocker | 1.86 | 25 September 2004 | ||
| 3 | Opposite | 1.90 | 14 November 2000 | ||
| 4 | Middle Blocker | 1.92 | 19 August 2000 | ||
| 6 | Libero | 1.65 | 1 December 1987 | ||
| 7 | Setter | 1.74 | 22 April 1996 | ||
| 9 | Opposite | 1.90 | 1 April 2004 | ||
| 10 | Outside Hitter | 1.84 | 10 September 2003 | ||
| 16 | Middle Blocker | 1.93 | 4 February 2001 | ||
| 17 | Outside Hitter | 1.83 | 13 July 2002 | ||
| 18 | Outside Hitter | 1.86 | 26 June 2002 | ||
| 19 | Setter | 1.78 | 1 January 1994 | ||
| 21 | Outside Hitter | 1.88 | 8 February 2000 | ||
| 2023–2024 Team[6] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date | |
| 1 | Middle Blocker | 1.86 | 25 September 2004 | ||
| 3 | Libero | 1.72 | 15 February 2004 | ||
| 4 | Outside Hitter | 1.74 | 14 May 2000 | ||
| 6 | Libero | 1.65 | 1 December 1987 | ||
| 7 | Setter | 1.74 | 22 April 1996 | ||
| 8 | Outside Hitter | 1.89 | 29 August 2000 | ||
| 9 | Outside Hitter | 1.90 | 29 October 2000 | ||
| 10 | Opposite | 1.96 | 12 December 2000 | ||
| 11 | Outside Hitter | 1.88 | 24 September 1994 | ||
| 12 | Middle Blocker | 1.85 | 19 September 1998 | ||
| 13 | Middle Blocker | 1.93 | 16 August 2002 | ||
| 19 | Setter | 1.78 | 1 January 1994 | ||
| 24 | Opposite | 1.94 | 15 April 1995 | ||
| 2022–2023 Team[8] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date | |
| 1 | Middle Blocker | 1.95 | 7 September 1996 | ||
| 2 | Middle Blocker | 1.96 | 29 December 2000 | ||
| 4 | Outside Hitter | 1.82 | 24 September 1999 | ||
| 5 | Outside Hitter | 1.88 | 17 June 1992 | ||
| 6 | Setter | 1.78 | 9 March 2002 | ||
| 7 | Outside Hitter | 1.83 | 7 November 1997 | ||
| 9 | Libero | 1.74 | 6 May 2000 | ||
| 10 | Outside Hitter | 1.89 | 5 January 2003 | ||
| 11 | Outside Hitter | 1.86 | 10 June 2003 | ||
| 12 | Outside Hitter | 1.85 | 12 May 2000 | ||
| 13 | Middle Blocker | 1.93 | 16 August 2002 | ||
| 15 | Opposite | 1.76 | 12 August 1999 | ||
| 17 | Libero | 1.83 | 13 July 2002 | ||
| 18 | Outside Hitter | 1.86 | 24 August 1999 | ||
| 23 | Setter | 1.85 | 29 February 1996 | ||
| 2021–2022 Team[10] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date | |
| 2 | Middle Blocker | 1.96 | 29 December 2000 | ||
| 3 | Setter | 1.76 | 28 May 1996 | ||
| 5 | Setter | 1.78 | 25 May 1992 | ||
| 7 | Outside Hitter | 1.83 | 7 November 1997 | ||
| 9 | Libero | 1.74 | 6 May 2000 | ||
| 10 | Outside Hitter | 1.89 | 5 January 2003 | ||
| 11 | Middle Blocker | 1.88 | 28 December 1993 | ||
| 12 | Outside Hitter | 1.85 | 12 May 2000 | ||
| 13 | Middle Blocker | 1.93 | 16 August 2002 | ||
| 14 | Libero | 1.65 | 9 May 2004 | ||
| 15 | Opposite | 1.76 | 12 August 1999 | ||
| 17 | Libero | 1.83 | 13 July 2002 | ||
| 19 | Middle Blocker | 1.87 | 2 April 2001 | ||
| 2020–2021 Team[11] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date | |
| 1 | Outside Hitter | 1.85 | 12 May 2000 | ||
| 2 | Outside Hitter | 1.81 | 5 September 2002 | ||
| 3 | Setter | 1.76 | 28 May 1996 | ||
| 4 | Outside Hitter | 1.87 | 24 September 1994 | ||
| 7 | Outside Hitter | 1.83 | 7 November 1997 | ||
| 8 | Middle Blocker | 1.85 | 3 January 1993 | ||
| 9 | Libero | 1.74 | 6 May 2000 | ||
| 10 | Setter | 1.72 | 11 July 1984 | ||
| 11 | Middle Blocker | 1.88 | 28 December 1993 | ||
| 12 | Outside Hitter | 1.86 | 15 October 1996 | ||
| 14 | Middle Blocker | 1.82 | 25 October 2000 | ||
| 15 | Opposite | 1.76 | 12 August 1999 | ||
| 16 | Middle Blocker | 1.86 | 25 September 2004 | ||
| 17 | Libero | 1.62 | 23 October 1996 | ||
| 18 | Middle Blocker | 1.94 | 2 April 1994 | ||
| 2019–2020 Team[13] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date | |
| 1 | Outside Hitter | 1.85 | 19 February 1995 | ||
| 2 | Middle Blocker | 1.85 | 3 January 1993 | ||
| 4 | Outside Hitter | 1.85 | 7 May 1988 | ||
| 5 | Middle Blocker | 1.83 | 9 April 2001 | ||
| 6 | Outside Hitter | 1.91 | 22 February 1997 | ||
| 9 | Outside Hitter | 1.90 | 29 November 1998 | ||
| 10 | Libero | 1.71 | 23 April 1994 | ||
| 12 | Setter | 1.78 | 4 February 2000 | ||
| 13 | Middle Blocker | 1.92 | 12 September 2001 | ||
| 14 | Setter | 1.84 | 18 February 1990 | ||
| 15 | Opposite | 1.76 | 12 August 1999 | ||
| 17 | Libero | 1.62 | 23 October 1996 | ||
| 19 | Middle Blocker | 1.89 | 13 November 1996 | ||
| 2018–2019 Team[15] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date | |
| 1 | Outside Hitter | 1.88 | 2 July 1988 | ||
| 2 | Middle Blocker | 1.85 | 3 January 1993 | ||
| 3 | Opposite | 1.91 | 23 September 1994 | ||
| 5 | Setter | 1.78 | 25 May 1992 | ||
| 6 | Outside Hitter | 1.85 | 18 March 1991 | ||
| 7 | Outside Hitter | 1.81 | 10 April 1996 | ||
| 8 | Outside Hitter | 1.85 | 19 February 1995 | ||
| 9 | Outside Hitter | 1.90 | 29 November 1998 | ||
| 10 | Libero | 1.67 | 26 December 1995 | ||
| 11 | Middle Blocker | 1.87 | 8 November 1993 | ||
| 14 | Setter | 1.84 | 18 February 1990 | ||
| 15 | Middle Blocker | 1.87 | 16 September 1994 | ||
| 17 | Libero | 1.62 | 23 October 1996 | ||
| 2017–2018 Team[17] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date | |
| 1 | Outside Hitter | 1.88 | 2 July 1988 | ||
| 2 | Middle Blocker | 1.85 | 3 January 1993 | ||
| 5 | Setter | 1.78 | 25 May 1992 | ||
| 7 | Middle Blocker | 1.88 | 21 June 1995 | ||
| 8 | Outside Hitter | 1.85 | 19 February 1995 | ||
| 9 | Outside Hitter | 1.85 | 5 May 1985 | ||
| 10 | Libero | 1.67 | 26 December 1995 | ||
| 11 | Middle Blocker | 1.89 | 15 April 1995 | ||
| 12 | Outside Hitter | 1.77 | 27 August 1988 | ||
| 14 | Middle Blocker | 1.87 | 7 March 1986 | ||
| 15 | Middle Blocker | 1.87 | 16 September 1994 | ||
| 16 | Outside Hitter | 1.82 | 26 March 1986 | ||
| 18 | Setter | 1.84 | 18 February 1990 | ||
| 2016–2017 Team[20] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Number | Player | Position | Height (m) | Birth date |
| 1 | Opposite | 1.88 | 2 July 1988 | |
| 2 | Opposite | 1.88 | 13 February 1985 | |
| 3 | Setter | 1.80 | 4 September 1989 | |
| 4 | Outside Hitter | 1.86 | 25 May 1990 | |
| 5 | Libero | 1.70 | 11 September 1998 | |
| 7 | Outside Hitter | 1.79 | 15 December 1990 | |
| 8 | Setter | 1.78 | 25 May 1992 | |
| 9 | Middle Blocker | 1.86 | 31 January 1995 | |
| 10 | Libero | 1.67 | 26 December 1995 | |
| 11 | Middle Blocker | 1.85 | 1 June 1986 | |
| 12 | Outside Hitter | 1.77 | 27 August 1988 | |
| 13 | Middle Blocker | 1.87 | 4 May 1983 | |
Head coaches
| Period | Head coach |
|---|---|
| 2012–2016 | |
| 2016–2018 | |
| 2018–2020 | |
| 2020–2021 | |
| 2021–2022 | |
| 2023–2024 | |
| 2024–2025 | |
| 2025– |
Notes
- ^ Giulia Mancini left the team on 17 December 2024.[4]
- ^ Manuela Ribechi left the team on 17 December 2024.[4]
- ^ Indy Baijens joined the team on 17 December 2024.[5]
- ^ Marta Bechis left the team on 1 November 2024.[4]
- ^ Kendall Kipp joined the team on 8 January 2024.[7]
- ^ Lauren Stivrins left the team on 23 February 2024.[6]
- ^ Carlotta Cambi left the team on 31 December 2022.[8]
- ^ Ofelia Malinov joined the team on 12 January 2023.[9]
- ^ Indre Sorokaite left the team on 17 January 2022.[10]
- ^ Alicia Ogoms joined the team on 15 January 2021.[12]
- ^ Jana Franziska Poll joined the team at the end of January 2020.[14]
- ^ Alice Degradi left the team on 7 January 2020.[13]
- ^ Tijana Malešević joined the team at the end of January 2019.[16]
- ^ Marta Bechis left the team on 26 January 2018.[17]
- ^ Chiaka Ogbogu joined the team in January 2018.[18]
- ^ Laura Dijkema joined the team in January 2018.[19]
- ^ Valeria Rosso left the team on 19 January 2017.[20]
References
- ^ "Storia". Azzurra Volley San Casciano (in Italian). Retrieved 14 February 2017.
- ^ "A Firenze apre Palazzo Wanny". sporteimpianti.it (in Italian). Archived from the original on 29 March 2023. Retrieved 14 March 2024.
- ^ "Il Bisonte Firenze Team 2025–26". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 28 July 2025.
- ^ a b c d "Il Bisonte Firenze Team 2024–25". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 9 August 2024.
- ^ "Benvenuta a Firenze Indy Baijens". azzurravolleyfirenze.it (in Italian). 17 December 2024. Retrieved 22 January 2026.
- ^ a b "Il Bisonte Firenze Team 2023–24". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 14 March 2024.
- ^ "Il Bisonte si rinforza con un grande colpo, dagli USA ecco l'opposto Kendall Kipp". azzurravolleyfirenze.it (in Italian). 8 January 2024. Retrieved 22 January 2026.
- ^ a b "Il Bisonte Firenze Team 2022–23". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 16 November 2022.
- ^ "Colpaccio in regia, arriva Ofelia Malinov". azzurravolleyfirenze.it (in Italian). 12 January 2023. Retrieved 22 January 2026.
- ^ a b "Il Bisonte Firenze Team 2021–22". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 28 June 2025.
- ^ "Il Bisonte Firenze Team 2020–21". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 28 June 2025.
- ^ "Alicia Ogoms a Firenze". dallarivolley.com (in Italian). 15 January 2021. Retrieved 22 January 2026.
- ^ a b "Il Bisonte Firenze Team 2019–20". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 28 June 2025.
- ^ "Ufficiale: Jana Franziska Poll al Bisonte Firenze, sarà in campo già stasera in Coppa Italia". volleynews.it (in Italian). 29 January 2020. Retrieved 22 January 2026.
- ^ "Il Bisonte Firenze Team 2018–19". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 28 June 2025.
- ^ "Volley, Il Bisonte ha un'arma in più. Dal mercato ecco la schiacciatrice Malesevic". lanazione.it (in Italian). 26 January 2019. Retrieved 22 January 2026.
- ^ a b "Il Bisonte Firenze Team 2017–18". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 28 June 2025.
- ^ "Il Bisonte ingaggia la centrale statunitense Chiaka Ogbogu". fipavfirenze.it (in Italian). 15 January 2018. Retrieved 22 January 2026.
- ^ "Dijkema ufficiale a Firenze". dal15al25.gazzetta.it (in Italian). 17 January 2018. Retrieved 22 January 2026.
- ^ a b "Il Bisonte Firenze Team 2016–17". legavolleyfemminile.it (in Italian). Retrieved 28 June 2025.
- ^ "Il Bisonte e Francesca Vannini, le strade si separano". legavolleyfemminile.it (in Italian). 14 April 2016. Retrieved 28 June 2025.
- ^ "Bracci nuovo coach a Firenze. Skowronska a Bergamo". tuttosport.com (in Italian). 17 May 2016. Retrieved 28 June 2025.
- ^ "Volley: A1 Femminile, Giovanni Caprara è il nuovo tecnico di Firenze". tuttosport.com (in Italian). 10 January 2018. Retrieved 28 June 2025.
- ^ "Marco Mencarelli è il nuovo allenatore Il Bisonte Firenze". gonews.it (in Italian). 25 February 2020. Retrieved 28 June 2025.
- ^ "Massimo Bellano nuovo coach del Bisonte Firenze". volleynews.it (in Italian). 12 April 2021. Retrieved 28 June 2025.
- ^ "Firenze chiama Carlo Parisi in panchina". tuttosport.com (in Italian). 4 January 2023. Retrieved 28 June 2025.
- ^ "Volley Mercato: Firenze mette in panchina Simone Bendandi". tuttosport.com (in Italian). 14 May 2024. Retrieved 28 June 2025.
- ^ "Un giovane coach ravennate in Serie A1: Federico Chiavegatti nuovo coach di Firenze". ravennatoday.it (in Italian). 27 January 2025. Retrieved 28 June 2025.
External links
- Official website (in Italian)
