Daniela Macías
| Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Born | Daniela Macías Brandes 9 October 1997 Lima, Peru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Years active | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Height | 1.69 m (5 ft 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 57 kg (126 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Country | Peru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Badminton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handedness | Right | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Women's singles & doubles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Highest ranking | 72 (WS 8 March 2018) 41 (WD 19 October 2017) 75 (XD 16 July 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BWF profile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniela Macías Brandes[a] (Spanish pronunciation: [daˈnjela maˈsi.as]; born 9 October 1997) is a Peruvian badminton player.[1][2]
Career
In 2013, she won the bronze medal at the Pan Am Championships in the women's doubles partnering with Dánica Nishimura, then in 2016, she won the bronze medals in the women's singles, doubles and mixed team event.[3][4]
In 2013, she also won two gold medals at the XVII Bolivarian Games in the women's singles and in the mixed team event, and a bronze medal in the women's doubles partnering with Camila García.[5] Then, in 2017, she won three gold medals at the XVIII Bolivarian Games in the women's singles, in the women's doubles partnering with Dánica Nishimura and in the mixed doubles with Mario Cuba. She also won a silver medal in the mixed team event.[6]
Daniela is 36 times Peruvian national champion. She won 1 silver medal and 4 bronze medals in Pan Am Championships as well as 2 gold, 1 silver and 8 bronze medals in Junior Pan Am Championships. She is also 10 times South American Singles Champion and 10 times in the women doubles and mixed events. .
In 2014, she competed at the Nanjing Youth Olympic Games.[7]
Daniela qualified and competed in the Women Singles event in the Tokyo 2020 Olympic Games.[8]
Achievements
Pan Am Championships
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Clube Fonte São Paulo, Campinas, Brazil | 18–21, 17–21 |
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo, Dominican Republic |
5–21, 15–21 | |||
| 2016 | Clube Fonte São Paulo, Campinas, Brazil |
17–21, 19–21 | |||
| 2017 | Sports City Coliseum, Havana, Cuba |
11–21, 12–21 |
South American Games
Women's singles
| Year | Venue | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Evo Morales Coliseum, Cochabamba, Bolivia | 13–21, 20–22 |
Women's doubles
| Year | Venue | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Evo Morales Coliseum, Cochabamba, Bolivia |
22–20, 21–10 |
BWF International Challenge/Series (27 titles, 24 runners-up)
Women's singles
| Year | Tournament | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Giraldilla International | 15–21, 21–18, 12–21 | ||
| 2013 | Guatemala International | 17–21, 15–21 | ||
| 2014 | Colombia International | 5–11, 6–11, 3–11 | ||
| 2014 | Suriname International | 21–16, 21–12 | ||
| 2016 | Giraldilla International | 11–21, 14–21 | ||
| 2017 | Peru International Series | 21–12, 21–7 | ||
| 2017 | Yonex / K&D Graphics International | 14–21, 12–21 | ||
| 2017 | Carebaco International | 22–20, 23–25, 9–21 | ||
| 2017 | Guatemala International | 21–16, 22–20 | ||
| 2018 | Jamaica International | 20–22, 8–21 | ||
| 2018 | Peru Future Series | 21–14, 16–21, 21–17 | ||
| 2018 | Suriname International | 10–21, 6–21 | ||
| 2018 | El Salvador International | 21–16, 21–14 | ||
| 2019 | Giraldilla International | 17–21, 16–21 | ||
| 2019 | Benin International | 21–17, 18–21, 14–21 | ||
| 2019 | El Salvador International | 21–16, 14–21, 21–14 | ||
| 2020 | Peru Future Series | 14–21, 19–21 |
Women's doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Colombia International | 12–21, 12–21 | |||
| 2012 | Giraldilla International | 16–21, 21–19, 21–14 | |||
| 2012 | Brazil International | 6–21, 15–21 | |||
| 2013 | Giraldilla International | 21–17, 18–21, 20–22 | |||
| 2013 | Argentina International | 11–21, 11–21 | |||
| 2014 | Colombia International | 6–11, 10–11, 6–11 | |||
| 2014 | Suriname International | 13–21, 14–21 | |||
| 2014 | Santo Domingo Open | 14–21, 21–18, 21–16 | |||
| 2015 | Brazil International | 9–21, 11–21 | |||
| 2016 | Giraldilla International | 21–3, 21–6 | |||
| 2017 | Peru International Series | 21–12, 21–10 | |||
| 2017 | Peru International | 21–19, 22–20 | |||
| 2017 | Yonex / K&D Graphics International | 11–21, 12–21 | |||
| 2017 | Carebaco International | 21–19, 21–12 | |||
| 2017 | Internacional Mexicano | 21–6, 21–6 | |||
| 2017 | Guatemala International | 21–12, 21–6 | |||
| 2018 | Peru Future Series | 21–16, 21–10 | |||
| 2018 | Peru International | 21–11, 21–10 | |||
| 2018 | International Mexicano | 25–23, 16–21, 11–21 | |||
| 2018 | Suriname International | 21–10, 21–12 | |||
| 2018 | El Salvador International | 21–18, 21–14 | |||
| 2019 | Giraldilla International | 21–9, 21–11 | |||
| 2019 | Peru Future Series | 17–21, 21–5, 21–14 | |||
| 2019 | Benin International | 21–19, 18–21, 21–12 | |||
| 2019 | Guatemala International | 19–21, 13–21 | |||
| 2019 | Bahrain International | 18–21, 21–16, 21–17 | |||
| 2019 | Algeria International | 21–13, 21–10 | |||
| 2019 | Suriname International | 21–4, 21–7 | |||
| 2019 | El Salvador International | 21–14, 21–8 | |||
| 2020 | Uganda International | 17–21, 22–20, 14–21 | |||
| 2020 | Jamaica International | 3–21, 7–21 | |||
| 2020 | Peru Future Series | 21–19, 20–22, 21–19 |
Mixed doubles
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Colombia International | 19–21, 21–19, 14–21 | |||
| 2019 | Giraldilla International | 21–12, 21–19 |
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
- BWF Future Series tournament
Notes
- ^ This name uses Portuguese naming customs: the first or maternal family name is Macías and the second or paternal family name is Brandes.
References
- ^ "Daniela MACIAS". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. Retrieved 11 October 2016.
- ^ "MACIAS Daniela". Toronto 2015 Pan American Games. Archived from the original on 4 March 2016. Retrieved 11 October 2016.
- ^ "Daniela Macias y Dánica Nishimura logran medalla de bronce en Panamericano de Bádminton" [Daniela Macias and Dánica Nishimura win bronze medals at the Pan American Badminton Championships.]. generaccion.com (in Spanish). Grupo Generaccion. Retrieved 11 October 2016.
- ^ "Perú gana medalla de bronce en Panamericano de Bádminton" [Peru wins bronze medal at Pan American Badminton Championships]. andina.com.pe (in Spanish). Agencia Peruana de Noticias. Archived from the original on 21 February 2018. Retrieved 11 October 2016.
- ^ "Juegos Bolivarianos: Daniela Macías gana medalla de oro en bádminton" [Bolivarian Games: Daniela Macías wins gold medal in badminton]. rpp.pe (in Spanish). Radio Programas del Perú. Retrieved 23 March 2017.
- ^ "Bolivarianos: Tres Medallas de Oro Para el Bádminton en el Octavo Día" [Bolivarians: Three Gold Medals for Badminton on Day Eight]. ipd.gob.pe (in Spanish). Archived from the original on 1 December 2017.
- ^ "Clasifica a Nanjing" [Qualify Nanjing]. diariouno.pe (in Spanish). Diario Uno. Archived from the original on 1 December 2016. Retrieved 23 March 2017.
- ^ "MACIAS Daniela". Tokyo 2020 Olympics. Archived from the original on 2 August 2021. Retrieved 2 August 2021.
External links
- Daniela Macías at BWFBadminton.com
- Daniela Macías at BWF.TournamentSoftware.com (archived)
- Daniela Macías at Olympics.com
- Daniela Macías at Olympedia
- Daniela Macías at InterSportStats