Andrey Rublev career statistics
| Career finals | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Discipline | Type | Won | Lost | Total | WR1 |
| Singles | Grand Slam | – | – | – | – |
| ATP Finals | – | – | – | – | |
| ATP 1000 2 | 2 | 4 | 6 | 0.33 | |
| ATP 500 | 6 | 4 | 10 | 0.60 | |
| ATP 250 | 9 | 2 | 11 | 0.82 | |
| Olympics | – | – | – | – | |
| 17 | 10 | 27 | 0.63 | ||
| Doubles | Grand Slam | – | – | – | – |
| ATP Finals | – | – | – | – | |
| ATP 1000 2 | 1 | 3 | 4 | 0.25 | |
| ATP 500 | – | – | – | ||
| ATP 250 | 3 | 1 | 4 | 0.75 | |
| Olympics | – | – | – | – | |
| Total | 4 | 4 | 8 | 0.50 | |
| Mixed | Grand Slam | – | – | – | – |
| Olympics | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| Total | 1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 1) WR = Winning Rate 2) Formerly known as "Super 9" (1996–1999), "Tennis Masters Series" (2000–2003) or "ATP Masters Series" (2004–2008) | |||||
This is a list of main career statistics of Russian professional tennis player Andrey Rublev. All statistics are according to the ATP World Tour[1][2] and ITF[3] websites.
Performance timelines
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | P# | DNQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | NTI | P | NH |
(W) winner; (F) finalist; (SF) semifinalist; (QF) quarterfinalist; (#R) rounds 4, 3, 2, 1; (RR) round-robin stage; (Q#) qualification round; (P#) preliminary round; (DNQ) did not qualify; (A) absent; (Z#) Davis/Fed Cup Zonal Group (with number indication) or (PO) play-off; (G) gold, (S) silver or (B) bronze Olympic/Paralympic medal; (NMS) not a Masters tournament; (NTI) not a Tier I tournament; (P) postponed; (NH) not held; (SR) strike rate (events won / competed); (W–L) win–loss record.
To avoid confusion and double counting, these charts are updated at the conclusion of a tournament or when the player's participation has ended.
Singles
Current through the 2026 Hong Kong Open.
| Tournament | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | SR | W–L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | ||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | 2R | 3R | 1R | 4R | QF | 3R | QF | QF | 1R | 0 / 9 | 20–9 | 69% | |
| French Open | A | A | Q2 | 1R | A | A | QF | 1R | QF | 3R | 3R | 4R[a] | 0 / 7 | 14–7 | 67% | |
| Wimbledon | A | Q2 | Q2 | 2R | A | 2R | NH | 4R | A[b] | QF | 1R | 4R | 0 / 6 | 12–6 | 67% | |
| US Open | A | 1R | Q1 | QF | 1R | 4R | QF | 3R | QF | QF | 4R | 4R | 0 / 10 | 27–10 | 73% | |
| Win–loss | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 6–4 | 2–2 | 4–3 | 11–3 | 9–4 | 10–3 | 14–4 | 9–4 | 8–4 | 0–0 | 0 / 32 | 73–32 | 70% |
| Year-end championships | ||||||||||||||||
| ATP Finals | did not qualify | RR | RR | SF | RR | RR | DNQ | 0 / 5 | 4–12 | 25% | ||||||
| National representation | ||||||||||||||||
| Summer Olympics | NH | A | not held | 1R | NH | A | NH | 0 / 1 | 0–1 | 0% | ||||||
| Davis Cup | Z1 | PO | PO | PO | Z1 | SF | NH | W | A[b] | 1 / 2 | 12–5 | 71% | ||||
| Masters 1000 | ||||||||||||||||
| Indian Wells Open | A | A | Q2 | Q1 | 2R | 3R | NH | 3R | SF | 4R | 3R | 2R | 0 / 7 | 9–7 | 56% | |
| Miami Open | A | 2R | 1R | 2R | 2R | 3R | NH | SF | 2R | 4R | 2R | 2R | 0 / 10 | 10–10 | 50% | |
| Monte-Carlo Masters | A | A | 1R | Q1 | 2R | 1R | NH | F | 3R | W | 2R | 3R | 1 / 8 | 12–7 | 63% | |
| Madrid Open | A | A | A | A | A | A | NH | 3R | QF | 4R | W | 3R | 1 / 5 | 11–4 | 73% | |
| Italian Open | A | Q2 | A | A | A | A | 2R | QF | 2R | 4R | 3R | 2R | 0 / 6 | 6–6 | 50% | |
| Canadian Open | A | A | A | A | 1R | Q1 | NH | 3R | 2R | 2R | F | QF | 0 / 6 | 8–6 | 57% | |
| Cincinnati Open | A | A | A | Q1 | 1R | QF | 1R | F | 3R | 2R | QF | QF | 0 / 8 | 13–8 | 62% | |
| Shanghai Masters | A | A | A | 2R | 1R | 3R | NH | F | 2R | 2R | 0 / 6 | 8–6 | 57% | |||
| Paris Masters | A | A | A | 1R | A | 1R | 3R | 2R | 3R | SF | 2R | 3R | 0 / 8 | 7–8 | 47% | |
| Win–loss | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 1–6 | 8–6 | 2–3 | 17–8 | 9–8 | 21–8 | 14–8 | 9–9 | 0–0 | 2 / 62 | 84–62 | 58% |
| Career statistics | ||||||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | SR | W–L | Win% | |
| Tournaments | 1 | 11 | 5 | 17 | 21 | 20 | 14 | 22 | 23 | 25 | 27 | 26 | 0 | Career total: 212 | ||
| Titles | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | Career total: 17 | ||
| Finals | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 0 | Career total: 28 | ||
| Hard win–loss | 1–1 | 5–8 | 3–3 | 13–13 | 18–20 | 32–15 | 31–8 | 37–16 | 37–13 | 29–19 | 32–18 | 22–17 | 0–0 | 11 / 150 | 260–151 | 63% |
| Clay win–loss | 0–0 | 3–5 | 0–2 | 5–3 | 2–3 | 5–3 | 10–2 | 9–5 | 14–6 | 19–5 | 11–6 | 8–6 | 0–0 | 6 / 50 | 86–46 | 65% |
| Grass win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 7–2 | 0–1 | 8–2 | 0–2 | 4–2 | 0–0 | 0 / 12 | 23–12 | 66% |
| Overall win–loss | 1–1 | 8–13 | 3–5 | 21–18 | 20–23 | 38–19 | 41–10 | 53–23 | 51–20 | 56–26 | 43–26 | 34–25 | 0–0 | 17 / 212 | 369–209 | 64% |
| Win % | 50% | 38% | 38% | 54% | 47% | 67% | 80% | 70% | 72% | 68% | 62% | 58% | – | 64% | ||
| Year-end ranking | 437 | 185 | 156 | 39 | 68 | 23 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 16 | $31,306,132 | |||
Doubles
| Tournament | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | SR | W–L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam tournaments | |||||||||||||||
| Australian Open | A | A | A | A | 1R | 2R | 1R | A | A | A | A | A | 0 / 3 | 1–3 | |
| French Open | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |
| Wimbledon | A | A | A | A | A | A | NH | A | A | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | |
| US Open | A | A | A | 3R | A | 1R | A | A | A | A | A | A | 0 / 2 | 2–2 | |
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0 / 5 | 3–5 |
| ATP Tour Masters 1000 | |||||||||||||||
| Indian Wells Open | A | A | A | A | A | A | NH | F | QF | 1R | 1R | 1R | 0 / 5 | 6–5 | |
| Miami Open | A | A | A | 1R | F | A | 2R | 2R | A | A | A | 0 / 4 | 6–2[6] | ||
| Monte-Carlo Masters | A | A | A | A | 1R | A | 2R | 1R | 2R | 2R | 2R | 0 / 6 | 4–5 | ||
| Madrid Open | A | A | A | A | A | A | 2R | 2R | W | A | A | 1 / 3 | 7–2 | ||
| Italian Open | A | A | A | A | A | A | 1R | A | A | 2R | A | A | 0 / 2 | 1–1 | |
| Canadian Open | A | A | A | A | A | QF | NH | 2R | 2R | QF | 1R | 1R | 0 / 6 | 6–6 | |
| Cincinnati Open | A | A | A | A | A | A | 1R | 2R | 2R | 2R | 1R | A | 0 / 5 | 3–5 | |
| Shanghai Masters | A | A | A | A | A | 1R | NH | 2R | 2R | 2R | 0 / 4 | 2–2 | |||
| Paris Masters | A | A | A | 1R | A | F | A | A | 1R | 2R | A | A | 0 / 4 | 4–4 | |
| Win–loss | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 4–2 | 6–3 | 0–2 | 9–5 | 6–6 | 10–6 | 2–4 | 2–2 | 0–0 | 1 / 39 | 39–32 |
| National representation | |||||||||||||||
| Summer Olympics | not held | A | not held | 1R | not held | A | not held | 0 / 1 | 0–1 | ||||||
| Davis Cup | Z1 | PO | PO | PO | Z1 | SF | W | A | 1 / 2 | 8–5 | |||||
| Career statistics | |||||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Career | ||
| Tournaments | 1 | 2 | 1 | 6 | 9 | 10 | 8 | 12 | 12 | 14 | 8 | 8 | 0 | 91 | |
| Titles | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Finals | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
| Overall win–loss | 3–1 | 5–1 | 3–1 | 2–6 | 5–10 | 11–13 | 2–8 | 20–11 | 11–9 | 14–14 | 4–6 | 7–6 | 0–0 | 87–86 | |
| Win % | 75% | 83% | 75% | 25% | 33% | 46% | 20% | 65% | 55% | 50% | 40% | 54% | – | 50% | |
| Year-end ranking | 446 | 129 | 419 | 316 | 127 | 75 | 81 | 74 | 115 | 46 | 334 | 178 | |||
Significant finals
ATP 1000 tournaments
Singles: 6 (2 titles, 4 runner-ups)
| Result | Year | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 2021 | Monte-Carlo Masters | Clay | 3–6, 3–6 | |
| Loss | 2021 | Cincinnati Open | Hard | 2–6, 3–6 | |
| Win | 2023 | Monte-Carlo Masters | Clay | 5–7, 6–2, 7–5 | |
| Loss | 2023 | Shanghai Masters | Hard | 3–6, 6–3, 6–7(8–10) | |
| Win | 2024 | Madrid Open | Clay | 4–6, 7–5, 7–5 | |
| Loss | 2024 | Canadian Open | Hard | 2–6, 4–6 |
Doubles: 4 (1 title, 3 runner-ups)
| Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 2018 | Miami Open | Hard | 6–4, 6–7(5–7), [4–10] | ||
| Loss | 2019 | Paris Masters | Hard (i) | 4–6, 1–6 | ||
| Loss | 2021 | Indian Wells Open | Hard | 3–6, 6–7(5–7) | ||
| Win | 2023 | Madrid Open | Clay | 6–3, 3–6, [10–3] |
Summer Olympics
Mixed doubles: 1 (gold medal)
| Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | 2021 | 2020 Tokyo Olympics | Hard | 6–3, 6–7(5–7), [13–11] |
ATP Tour finals
Singles: 28 (17 titles, 11 runner-ups)
|
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jul 2017 | Croatia Open, Croatia | ATP 250 | Clay | 6–4, 6–2 | |
| Loss | 1–1 | Jan 2018 | Qatar Open, Qatar | ATP 250 | Hard | 2–6, 3–6 | |
| Loss | 1–2 | Jul 2019 | Hamburg European Open, Germany | ATP 500 | Clay | 5–7, 6–4, 3–6 | |
| Win | 2–2 | Oct 2019 | Kremlin Cup, Russia | ATP 250 | Hard (i) | 6–4, 6–0 | |
| Win | 3–2 | Jan 2020 | Qatar Open, Qatar | ATP 250 | Hard | 6–2, 7–6(7–3) | |
| Win | 4–2 | Jan 2020 | Adelaide International, Australia | ATP 250 | Hard | 6–3, 6–0 | |
| Win | 5–2 | Sep 2020 | Hamburg European Open, Germany | ATP 500 | Clay | 6–4, 3–6, 7–5 | |
| Win | 6–2 | Oct 2020 | St. Petersburg Open, Russia | ATP 500 | Hard (i) | 7–6(7–5), 6–4 | |
| Win | 7–2 | Oct 2020 | Vienna Open, Austria | ATP 500 | Hard (i) | 6–4, 6–4 | |
| Win | 8–2 | Mar 2021 | Rotterdam Open, Netherlands | ATP 500 | Hard (i) | 7–6(7–4), 6–4 | |
| Loss | 8–3 | Apr 2021 | Monte-Carlo Masters, France | ATP 1000 | Clay | 3–6, 3–6 | |
| Loss | 8–4 | Jun 2021 | Halle Open, Germany | ATP 500 | Grass | 3–6, 6–7(4–7) | |
| Loss | 8–5 | Aug 2021 | Cincinnati Open, United States | ATP 1000 | Hard | 2–6, 3–6 | |
| Win | 9–5 | Feb 2022 | Open 13, France | ATP 250 | Hard (i) | 7–5, 7–6(7–4) | |
| Win | 10–5 | Feb 2022 | Dubai Tennis Championships, UAE | ATP 500 | Hard | 6–3, 6–4 | |
| Win | 11–5 | Apr 2022 | Serbia Open, Serbia | ATP 250 | Clay | 6–2, 6–7(4–7), 6–0 | |
| Win | 12–5 | Oct 2022 | Gijón Open, Spain | ATP 250 | Hard (i) | 6–2, 6–3 | |
| Loss | 12–6 | Feb 2023 | Dubai Tennis Championships, UAE | ATP 500 | Hard | 2–6, 2–6 | |
| Win | 13–6 | Apr 2023 | Monte-Carlo Masters, France | ATP 1000 | Clay | 5–7, 6–2, 7–5 | |
| Loss | 13–7 | Apr 2023 | Banja Luka Open, Bosnia and Herzegovina | ATP 250 | Clay | 3–6, 6–4, 4–6 | |
| Loss | 13–8 | Jun 2023 | Halle Open, Germany | ATP 500 | Grass | 3–6, 6–3, 3–6 | |
| Win | 14–8 | Jul 2023 | Swedish Open, Sweden | ATP 250 | Clay | 7–6(7–3), 6–0 | |
| Loss | 14–9 | Oct 2023 | Shanghai Masters, China | ATP 1000 | Hard | 3–6, 6–3, 6–7(8–10) | |
| Win | 15–9 | Jan 2024 | Hong Kong Open, China SAR | ATP 250 | Hard | 6–4, 6–4 | |
| Win | 16–9 | May 2024 | Madrid Open, Spain | ATP 1000 | Clay | 4–6, 7–5, 7–5 | |
| Loss | 16–10 | Aug 2024 | Canadian Open, Canada | ATP 1000 | Hard | 2–6, 4–6 | |
| Win | 17–10 | Feb 2025 | Qatar Open, Qatar (2) | ATP 500 | Hard | 7–5, 5–7, 6–1 | |
| Loss | 17–11 | May 2025 | Hamburg Open, Germany | ATP 500 | Clay | 2–6, 4–6 |
Doubles: 10 (4 titles, 6 runner-ups)
|
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Oct 2015 | Kremlin Cup, Russia | ATP 250 | Hard (i) | 2–6, 6–1, [10–6] | ||
| Loss | 1–1 | Mar 2018 | Miami Open, United States | ATP 1000 | Hard | 6–4, 6–7(5–7), [4–10] | ||
| Loss | 1–2 | Nov 2019 | Paris Masters, France | ATP 1000 | Hard (i) | 4–6, 1–6 | ||
| Win | 2–2 | Mar 2021 | Qatar Open, Qatar | ATP 250 | Hard | 7–5, 6–4 | ||
| Loss | 2–3 | Oct 2021 | Indian Wells Open, United States | ATP 1000 | Hard | 3–6, 6–7(5–7) | ||
| Win | 3–3 | Feb 2022 | Open 13, France | ATP 250 | Hard (i) | 4–6, 7–5, [10–7] | ||
| Win | 4–3 | May 2023 | Madrid Open, Spain | ATP 1000 | Clay | 6–3, 3–6, [10–3] | ||
| Loss | 4–4 | Jan 2025 | Hong Kong Open, China SAR | ATP 250 | Hard | 5–7, 6–4, [7–10] | ||
| Loss | 4–5 | Sep 2025 | China Open, China | ATP 500 | Hard | 6–4, 3–6, [8–10] | ||
| Loss | 4–6 | Jan 2026 | Hong Kong Open, China SAR | ATP 250 | Hard | 4–6, 6–2, [1–10] |
ATP Next Generation finals
Singles: 1 (runner-up)
| Result | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Nov 2017 | Next Generation ATP Finals, Italy | Hard (i) | 4–3(7–5), 3–4(2–7), 2–4, 2–4 |
ATP Challenger and ITF Tour finals
Singles: 10 (5 titles, 5 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Mar 2016 | Open de Bretagne, France | Challenger | Hard (i) | 6–7(6–8), 6–4, 6–4 | |
| Loss | 1–1 | Nov 2016 | Internationaux de Vendée, France | Challenger | Hard (i) | 5–7, 6–2, 3–6 | |
| Loss | 1–2 | Jan 2017 | Open de Rennes, France | Challenger | Hard (i) | 7–6(8–6), 3–6, 6–7(5–7) | |
| Loss | 1–3 | Mar 2019 | Indian Wells Challenger, US | Challenger | Hard | 3–6, 2–6 | |
| Loss | 0–1 | Aug 2013 | F1 Minsk, Belarus | Futures | Hard | 6–7(2–7), 6–4, 4–6 | |
| Win | 1–1 | Nov 2013 | F31 Bradenton, US | Futures | Clay | 3–6, 7–6(8–6), 6–3 | |
| Win | 2–1 | Mar 2014 | F2 Aktobe, Kazakhstan | Futures | Hard (i) | 6–4, 3–6, 6–3 | |
| Win | 3–1 | May 2014 | F3 Moscow, Russia | Futures | Clay | 6–0, 6–4 | |
| Loss | 3–2 | Nov 2014 | F3 Tartu, Estonia | Futures | Carpet (i) | 4–6, 2–6 | |
| Win | 4–2 | Dec 2014 | F4 Santo Domingo, Dominican Republic | Futures | Hard | 6–2, 6–4 |
Doubles: 5 (3 titles, 2 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Feb 2015 | Dallas Tennis Championships, US | Challenger | Hard (i) | 6–4, 7–6(7–5) | ||
| Win | 2–0 | Jul 2015 | Padova Challenger, Italy | Challenger | Clay | 6–4, 7–6(7–4) | ||
| Loss | 0–1 | Jul 2013 | F7 Plovdiv, Bulgaria | Futures | Clay | 6–4, 3–6, [8–10] | ||
| Win | 1–1 | May 2014 | F1 Teplice, Czech Republic | Futures | Clay | 7–5, 6–2 | ||
| Loss | 1–2 | May 2014 | F3 Moscow, Russia | Futures | Clay | 6–2, 4–6, [8–10] |
ITF Junior Circuit
Junior Grand Slam finals
Singles: 1 (title)
| Result | Year | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Win | 2014 | French Open | Clay | 6–2, 7–5 |
Doubles: 1 (runner-up)
| Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 2014 | Wimbledon | Grass | 4–6, 6–3, 6–8 |
Youth Olympic Games
Singles: 1 (bronze medal)
| Result | Year | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | 2014 | Youth Olympic Games | Hard | 6–1, 6–3 |
Doubles: 1 (silver medal)
| Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silver | 2014 | Youth Olympic Games | Hard | 5–7, 6–3, [3–10] |
National and international participation
Team competitions finals (3 titles, 1 runner-up)
| Finals by tournaments |
|---|
| Laver Cup (1–1) |
| ATP Cup (1–0) |
| Result | Year | Tournament | Surface | Team | Partner(s) | Opponent team | Opponent players | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 2021 | ATP Cup | Hard | Daniil Medvedev | Fabio Fognini Matteo Berrettini |
2–0 | ||
| Win | 2021 | Laver Cup | Hard (i) | Daniil Medvedev Stefanos Tsitsipas Alexander Zverev Matteo Berrettini Casper Ruud |
Félix Auger-Aliassime Denis Shapovalov Diego Schwartzman Reilly Opelka John Isner Nick Kyrgios |
14–1 | ||
| Win | 2021 | Davis Cup | Hard (i) | Daniil Medvedev Aslan Karatsev Karen Khachanov Evgeny Donskoy |
Marin Čilić Nino Serdarušić Borna Gojo Mate Pavić Nikola Mektić |
2–0 | ||
| Loss | 2023 | Laver Cup | Hard (i) | Casper Ruud Hubert Hurkacz Alejandro Davidovich Arthur Fils Gaël Monfils |
Taylor Fritz Frances Tiafoe Tommy Paul Félix Auger-Aliassime Ben Shelton Francisco Cerúndolo |
2–13 |
Davis Cup (20–10)
|
|
|
indicates the outcome of the Davis Cup match followed by the score, date, place of event, the zonal classification and its phase, and the court surface.
| Result | No. | Rubber | Match type (partner if any) | Opponent nation | Opponent player(s) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1 | III | Doubles (w/ Konstantin Kravchuk) | Gastão Elias / João Sousa | 6–3, 6–4, 6–4 | |
| Win | 2 | V | Singles | Frederico Ferreira Silva | 6–4, 6–4 | |
| Win | 3 | III | Doubles (w/ Konstantin Kravchuk) | Thomas Kromann / Frederik Nielsen | 6–1, 3–6, 6–3, 6–4 | |
| Win | 4 | V | Singles | Martin Pedersen | 6–4, 6–3 | |
| Loss | 5 | I | Singles | Tommy Robredo | 2–6, 3–6, 3–6 | |
| Win | 6 | V | Singles | Pablo Andújar | 6–4, 7–6(7–4), 6–3 | |
| Loss | 7 | II | Singles | Fabio Fognini | 6–7(8–10), 2–6, 2–6 | |
| Win | 8 | I | Singles | Robin Haase | 7–6(7–2), 6–3, 6–4 | |
| Win | 9 | III | Doubles (w/ Konstantin Kravchuk) | Robin Haase / Matwé Middelkoop | 6–3, 6–4, 7–5 | |
| Win | 10 | III | Doubles (w/ Konstantin Kravchuk) | Andrey Golubev / Aleksandr Nedovyesov | 6–3, 6–7(3–7), 6–2, 7–5 | |
| Loss | 11 | I | Singles | Márton Fucsovics | 2–6, 4–6, 7–5, 6–2, 3–6 | |
| Loss | 12 | I | Singles | Dennis Novak | 6–7(5–7), 4–6 | |
| Loss | 13 | III | Doubles (w/ Karen Khachanov) | Jürgen Melzer / Philipp Oswald | 3–6, 6–7(3–7) | |
| Loss | 14 | III | Doubles (w/ Karen Khachanov) | Max Mirnyi / Andrei Vasilevski | 5–7, 3–6 | |
| Loss | 15 | III | Doubles (w/ Evgeny Donskoy) | Jérôme Kym / Henri Laaksonen | 6–4, 3–6, 6–7(1–7) | |
| Win | 16 | I | Singles | Borna Gojo | 6–3, 6–3 | |
| Win | 17 | III | Doubles (w/ Karen Khachanov) | Ivan Dodig / Nikola Mektić | 7–6(7–3), 6–4 | |
| Win | 18 | I | Singles | Roberto Bautista Agut | 3–6, 6–3, 7–6(7–0) | |
| Loss | 19 | III | Doubles (w/ Karen Khachanov) | Marcel Granollers / Feliciano López | 4–6, 6–7(5–7) | |
| Win | 20 | I | Singles | Filip Krajinović | 6–1, 6–2 | |
| Win | 21 | III | Doubles (w/ Karen Khachanov) | Novak Djokovic / Janko Tipsarević | 6–4, 4–6, 7–6(10–8) | |
| Win | 22 | I | Singles | Vasek Pospisil | 6–4, 6–4 | |
| Loss | 23 | III | Doubles (w/ Karen Khachanov) | Vasek Pospisil / Denis Shapovalov | 3–6, 6–3, 6–7(5–7) | |
| Win | 24 | I | Singles | Roberto Quiroz | 6–3, 4–6, 6–1 | |
| Win | 25 | III | Doubles (w/ Aslan Karatsev) | Gonzalo Escobar / Diego Hidalgo | 6–4, 4–6, 6–4 | |
| Loss | 26 | I | Singles | Feliciano López | 6–2, 3–6, 4–6 | |
| Win | 27 | III | Doubles (w/ Aslan Karatsev) | Marcel Granollers / Feliciano López | 4–6, 6–2, 6–4 | |
| Win | 28 | I | Singles | Elias Ymer | 6–2, 5–7, 7–6(7–3) | |
| Win | 29 | I | Singles | Dominik Koepfer | 6–4, 6–0 | |
| Win | 30 | I | Singles | Borna Gojo | 6–4, 7–6(7–5) | |
Laver Cup (3–3)
| Matches by type |
|---|
| Singles (1–1) |
| Doubles (2–2) |
| Result | No. | Day | Match type (partner if any) | Opponent player(s) | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1 | 1 (1 point) | Singles | 4–6, 6–3, [11–9] | |
| Win | 2 | 2 (2 points) | Doubles (w/ |
6–7(8–10), 6–3, [10–4] | |
| Win | 3 | 3 (3 points) | Doubles (w/ |
6–2, 6–7(4–7), [10–3] | |
| Loss | 4 | 1 (1 point) | Doubles (w/ |
3–6, 6–4, [6–10] | |
| Loss | 5 | 2 (2 points) | Singles | 2–6, 6–7(3–7) | |
| Loss | 6 | 3 (3 points) | Doubles (w/ |
6–7(4–7), 6–7(5–7) | |
ATP Cup (4–1)
| Matches by type |
|---|
| Singles (4–0) |
| Doubles (0–1) |
| Result | No. | Rubber | Match type (partner if any) | Opponent nation | Opponent player(s) | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1 | I | Singles | Guido Pella | 6–1, 6–2 | |
| Loss | 2 | III | Doubles (w/ Aslan Karatsev) | Máximo González / Horacio Zeballos | 4–6, 6–7(4–7) | |
| Win | 3 | I | Singles | Yoshihito Nishioka | 6–1, 6–3 | |
| Win | 4 | I | Singles | Jan-Lennard Struff | 3–6, 6–1, 6–2 | |
| Win | 5 | I | Singles | Fabio Fognini | 6–1, 6–2 | |
Wins over top 10 players
- He has a 27–47 record against players who were, at the time the match was played, ranked in the top 10.[7]
| Season | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wins | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 27 |
| # | Player | Rk | Event | Surface | Rd | Score | Rk | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | ||||||||
| 1. | 9 | US Open, United States | Hard | 2R | 7–5, 7–6(7–3), 6–3 | 53 | ||
| 2019 | ||||||||
| 2. | 4 | Hamburg Open, Germany | Clay | QF | 7–6(7–3), 7–6(7–5) | 78 | ||
| 3. | 3 | Cincinnati Open, US | Hard | 3R | 6–3, 6–4 | 70 | ||
| 4. | 8 | US Open, United States | Hard | 1R | 6–4, 6–7(5–7), 7–6(9–7), 7–5 | 43 | ||
| 5. | 9 | Davis Cup, Spain | Hard (i) | GS | 3–6, 6–3, 7–6(7–0) | 23 | ||
| 2020 | ||||||||
| 6. | 8 | US Open, United States | Hard | 4R | 4–6, 6–3, 6–3, 6–3 | 14 | ||
| 7. | 6 | Hamburg Open, Germany | Clay | F | 6–4, 3–6, 7–5 | 14 | ||
| 8. | 3 | Vienna Open, Austria | Hard (i) | QF | 7–6(7–5), 6–2 | 8 | ||
| 9. | 3 | ATP Finals, United Kingdom | Hard (i) | RR | 6–2, 7–5 | 8 | ||
| 2021 | ||||||||
| 10. | 6 | Rotterdam Open, Netherlands | Hard (i) | SF | 6–3, 7–6(7–2) | 8 | ||
| 11. | 3 | Monte-Carlo Masters, Monaco | Clay | QF | 6–2, 4–6, 6–2 | 8 | ||
| 12. | 2 | Cincinnati Open, US | Hard | SF | 2–6, 6–3, 6–3 | 7 | ||
| 13. | 4 | ATP Finals, Italy | Hard (i) | RR | 6–4, 6–4 | 5 | ||
| 2022 | ||||||||
| 14. | 9 | Open 13, France | Hard (i) | F | 7–5, 7–6(7–4) | 7 | ||
| 15. | 1 | Serbia Open, Serbia | Clay | F | 6–2, 6–7(4–7), 6–0 | 8 | ||
| 16. | 9 | US Open, United States | Hard | 4R | 6–4, 6–4, 6–4 | 11 | ||
| 17. | 5 | ATP Finals, Italy | Hard (i) | RR | 6–7(7–9), 6–3, 7–6(9–7) | 7 | ||
| 18. | 3 | ATP Finals, Italy | Hard (i) | RR | 3–6, 6–3, 6–2 | 7 | ||
| 2023 | ||||||||
| 19. | 10 | Australian Open, Australia | Hard | 4R | 6–3, 3–6, 6–3, 4–6, 7–6(11–9) | 6 | ||
| 20. | 10 | Monte-Carlo Masters, Monaco | Clay | SF | 5–7, 6–1, 6–3 | 6 | ||
