2025 Dubai Sevens
| 2025 Dubai Sevens | |
|---|---|
| 2025–26 SVNS | |
| Host nation | |
| Date | 29–30 November 2025 |
| Men | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Third | |
| Women | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Third | |
| Tournament details | |
| Matches played | 40 |
← 2024 2026 → | |
The 2025 Dubai Sevens or SVNS Dubai was a rugby sevens tournament played at The Sevens. Eight men's teams and eight women's teams participated.[1][2]
Reflecting that it was the start of the new season 21 women players made their debuts at Dubai.[3]
New Zealand won the men's event defeating Australia in the final. New Zealand also won the women's event, defeating Australia in the final.[4][5]
Men's tournament
Pool A
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 95 | 41 | +54 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 73 | 53 | +20 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 45 | 99 | –54 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 39 | 59 | –20 | 4 |
Pool B
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 66 | 38 | +28 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 57 | 45 | +12 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 45 | 57 | –12 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 24 | 52 | –28 | 2 |
5th to 8th playoffs
| 5th place semifinals | 5th place final | |||||
| 30 November– 11:32 – The Sevens Stadium | ||||||
| 28 | ||||||
| 30 November– 17:06 – The Sevens Stadium | ||||||
| 31 | ||||||
| 12 | ||||||
| 30 November– 11:54 – The Sevens Stadium | ||||||
| 21 | ||||||
| 0 | ||||||
| 34 | ||||||
| 7th place final | ||||||
| 30 November– 14:58 – The Sevens Stadium | ||||||
| 19 | ||||||
| 24 | ||||||
Cup
| Semifinals | Final | |||||
| 30 November– 14:06 – The Sevens Stadium | ||||||
| 0 | ||||||
| 30 November– 20:11 – The Sevens Stadium | ||||||
| 14 | ||||||
| 22 | ||||||
| 30 November– 14:28 – The Sevens Stadium | ||||||
| 26 | ||||||
| 24 | ||||||
| 21 | ||||||
| Bronze final | ||||||
| 30 November– 19:03 – The Sevens Stadium | ||||||
| 7 | ||||||
| 24 | ||||||
Final placings
| Place | Team |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
Women's tournament
Pool A
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 72 | 54 | +18 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 59 | 57 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 55 | 50 | +5 | 6 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 54 | 79 | –25 | 1 |
Pool B
| Pos | Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 110 | 24 | +86 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 64 | 55 | +9 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 77 | 50 | +27 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 10 | 132 | -122 | 0 |
5th to 8th playoffs
| 5th place semifinals | 5th place final | |||||
| 30 November – 10:48 – The Sevens Stadium | ||||||
| 49 | ||||||
| 30 November – 16:44 – The Sevens Stadium | ||||||
| 14 | ||||||
| 19 | ||||||
| 30 November – 11:10 – The Sevens Stadium | ||||||
| 14 | ||||||
| 19 | ||||||
| 12 | ||||||
| 7th place final | ||||||
| 30 November – 15:20 – The Sevens Stadium | ||||||
| 5 | ||||||
| 46 | ||||||
Cup
| Semifinals | Final | |||||
| 30 November – 13:12 – The Sevens Stadium | ||||||
| 31 | ||||||
| 30 November – 19:35 – The Sevens Stadium | ||||||
| 5 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 November – 13:34 – The Sevens Stadium | ||||||
| 14 | ||||||
| 31 | ||||||
| 10 | ||||||
| Bronze final | ||||||
| 30 November – 18:35 – The Sevens Stadium | ||||||
| 22 | ||||||
| 12 | ||||||
Final placings
| Place | Team |
|---|---|
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
References
- ^ "Women's Rugby World Cup 2025 stars set for HSBC SVNS return in Dubai as Emirates Dubai 7s match schedule revealed". World Rugby. 24 October 2025. Retrieved 27 November 2025.
- ^ "HSBC SVNS launches in Dubai with destinations for all three levels locked in, stars confirmed and a new format to excite fans". World Rugby. 25 November 2025. Retrieved 27 November 2025.
- ^ Julian, Adam (28 January 2026). "Kelsey Teneti: The 22-year-old with an uncompromising approach to SVNS". RugbyPass. Retrieved 28 January 2026.
- ^ "HSBC SVNS: Double desert glory for New Zealand in Dubai". World Rugby. 30 November 2025. Retrieved 3 December 2025.
- ^ "HSBC SVNS: Black Ferns Sevens end Australia's long reign in Dubai". World Rugby. 30 November 2025. Retrieved 3 December 2025.