2025 BWF World Senior Championships
![]() | |||
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 7 – 14 September | ||
| Edition | 12th | ||
| Level | International | ||
| Competitors | 1,628 from 53 nations | ||
| Venue | Eastern National Sports Training Centre | ||
| Location | Pattaya, Thailand | ||
| Official website | Official website | ||
| |||
The 2025 BWF World Senior Championships is an upcoming badminton tournament which will be held from 7 to 14 September 2025 at Eastern National Sports Training Centre in Pattaya, Thailand.[1] It was awarded to Auckland, New Zealand but they have withdrawn. A new bidding process was initiated by BWF in June 2024. [2] This was the first time that Thailand held the world senior championships.
Tournament
The 2023 BWF World Senior Championships was the twelfth edition of the BWF World Senior Championships, which had been held biannually since 2003. This tournament was organized by the Badminton Association of Thailand with sanction from the BWF.
Venue
This international tournament will be held at Eastern National Sports Training Centre in Pattaya, Thailand.[1]
Competition schedule
Competition schedule was announced at 31 August 2025:[3]
| #R | #th round | GS | Group stage | QF | Quarter-finals | SF | Semi-finals | F | Final |
| Age | Event | Sep 7 9:00 |
Sep 8 9:00 |
Sep 9 9:00 |
Sep 10 9:00 |
Sep 11 9:00 |
Sep 12 10:00 |
Sep 13 10:00 |
Sep 14 10:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35+ | MS | 1R | 2R | 3R | 4R | QF | SF | F | ||
| WS | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| MD | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| WD | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| XD | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| 40+ | MS | 1R | 2R | 3R | 4R | QF | SF | F | ||
| WS | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| MD | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| WD | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| XD | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| 45+ | MS | 1R | 2R | 3R | 4R | QF | SF | F | ||
| WS | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| MD | 1R | 2R | 3R | 4R | QF | SF | F | |||
| WD | 1R | 2R | QF | SF | F | |||||
| XD | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| 50+ | MS | 1R | 2R | 3R | 4R | QF | SF | F | ||
| WS | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| MD | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| WD | 1R | 1R | 3R | QF | SF | F | ||||
| XD | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| 55+ | MS | 1R | 2R | 3R | 4R | QF | SF | F | ||
| WS | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| MD | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| WD | 1R | 2R | QF | SF | F | |||||
| XD | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| 60+ | MS | 1R | 2R | 2R | 3R | 4R | QF | SF | F | |
| WS | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| MD | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| WD | 1R | 2R | QF | SF | F | |||||
| XD | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| 65+ | MS | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | |||
| WS | 1R | 2R | QF | SF | F | |||||
| MD | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | ||||
| WD | GS | GS | GS | QF | SF | F | ||||
| XD | 1R | 2R | QF | SF | F | |||||
| 70+ | MS | 1R | 2R | 3R | QF | SF | F | |||
| WS | GS | GS | GS | QF | SF | F | ||||
| MD | 1R | 2R | QF | SF | F | |||||
| WD | GS | GS | GS | SF | F | |||||
| XD | 1R | 2R | QF | SF | F | |||||
| 75+ | MS | 1R | 2R | QF | SF | F | ||||
| WS | GS | GS | GS | QF | SF | F | ||||
| MD | GS | GS | GS | QF | SF | F | ||||
| WD | GS | GS | GS | SF | F | |||||
| XD | GS | GS | GS | QF | SF | F | ||||
| 80+ | MS | GS | GS | GS | QF | SF | F | |||
| MD | GS | GS | GS | SF | F | |||||
Participants
1,628 players from 53 nations competed at this edition of the championships, becomes the largest event in the World Senior Championships history:[4]
|
|
|
|
|
Detailed table
| Conf. | Nation | Entries | Players | 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | 60+ | 65+ | 70+ | 75+ | 80+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS | WS | MD | WD | XD | MS | WS | MD | WD | XD | MS | WS | MD | WD | XD | MS | WS | MD | WD | XD | MS | WS | MD | WD | XD | MS | WS | MD | WD | XD | MS | WS | MD | WD | XD | MS | WS | MD | WD | XD | MS | WS | MD | WD | XD | MS | MD | ||||||||||||||
| Africa | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asia | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 95 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50.5 | 47 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164.5 | 192 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 62.5 | 63 | 3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3.5 | 2.5 | 4 | 1 | 4 | 1.5 | 2 | 3.5 | 1 | 2 | 1.5 | 0.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 88 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62.5 | 68 | 3 | 1 | 2.5 | 1 | 1.5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 21 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 44 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.5 | 2.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 44 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 4 | 1 | 3.5 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 157.5 | 182 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3.5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 54.5 | 53 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Europe | 23 | 14 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 3 | 0.5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82.5 | 56 | 3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 2.5 | 4 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||
| 145.5 | 103 | 4 | 2 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 2 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2.5 | 5 | 2 | 0.5 | ||||||||||||
| 36 | 28 | 1 | 0.5 | 3 | 2.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 1.5 | 4 | 3.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123.5 | 99 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.5 | 1.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||
| 136.5 | 93 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1.5 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | 2 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38.5 | 23 | 1 | 0.5 | 3 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51.5 | 34 | 3 | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1 | 3 | 1.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.5 | 12 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 19 | 2 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56.5 | 32 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 3 | 0.5 | 0.5 | 4 | 2 | 2.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2.5 | 0.5 | 2 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35.5 | 22 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oceania | 32 | 27 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 2.5 | 1 | 0.5 | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan Am | 61 | 41 | 4 | 2.5 | 1 | 3.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26.5 | 21 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2 | 1.5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total (53 NOCs) | 1,923 | 1,627 | 72 | 37 | 58 | 36 | 56 | 73 | 40 | 63 | 30 | 59 | 90 | 40 | 65 | 31 | 50 | 92 | 38 | 62 | 33 | 59 | 74 | 38 | 52 | 32 | 43 | 66 | 37 | 47 | 26 | 47 | 62 | 22 | 43 | 16 | 30 | 43 | 12 | 31 | 8 | 19 | 24 | 11 | 16 | 7 | 14 | 13 | 6 | |||||||||||
| Conf. | Nation | Entries | Players | MS | WS | MD | WD | XD | MS | WS | MD | WD | XD | MS | WS | MD | WD | XD | MS | WS | MD | WD | XD | MS | WS | MD | WD | XD | MS | WS | MD | WD | XD | MS | WS | MD | WD | XD | MS | WS | MD | WD | XD | MS | WS | MD | WD | XD | MS | MD | ||||||||||
| 35+ | 40+ | 45+ | 50+ | 55+ | 60+ | 65+ | 70+ | 75+ | 80+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summary
Medal table
* Host nation (Thailand)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| 2 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | 12.5 | |
| 3 | 7 | 7 | 9 | 23 | |
| 4 | 4 | 7 | 14 | 25 | |
| 5 | 2.5 | 0 | 1.5 | 4 | |
| 6 | 2 | 6.5 | 13 | 21.5 | |
| 7 | 2 | 2 | 9 | 13 | |
| 8 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1.5 | 1 | 4 | 6.5 | |
| 11 | 1.5 | 0 | 5 | 6.5 | |
| 12 | 1.5 | 0 | 1 | 2.5 | |
| 13 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 14 | 1 | 2 | 3.5 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 1.5 | 1 | 3.5 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 0.5 | 0 | 7 | 7.5 | |
| 18 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | |
| 19 | 0 | 3.5 | 1 | 4.5 | |
| 20 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | |
| 21 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 22 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 26 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | |
| 27 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | |
| 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (29 entries) | 47 | 47 | 94 | 188 | |
Medalists
| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 35+ () | |||
| Men's singles | |||
| Women's singles | |||
| Men's doubles | |||
| Women's doubles | |||
| Mixed doubles | |||
| 40+ () | |||
| Men's singles | |||
| Women's singles | |||
| Men's doubles | |||
| Women's doubles | |||
| Mixed doubles | |||
| 45+ () | |||
| Men's singles | |||
| Women's singles | |||
| Men's doubles | |||
| Women's doubles | |||
| Mixed doubles | |||
| 50+ () | |||
| Men's singles | |||
| Women's singles | |||
| Men's doubles | |||
| Women's doubles | |||
| Mixed doubles | |||
| 55+ () | |||
| Men's singles | |||
| Women's singles | |||
| Men's doubles | |||
| Women's doubles | |||
| Mixed doubles | |||
| 60+ () | |||
| Men's singles | |||
| Women's singles | |||
| Men's doubles | |||
| Women's doubles | |||
| Mixed doubles | |||
| 65+ () | |||
| Men's singles | |||
| Women's singles | |||
| Men's doubles | |||
| Women's doubles | |||
| Mixed doubles | |||
| 70+ () | |||
| Men's singles | |||
| Women's singles | |||
| Men's doubles | |||
| Women's doubles | |||
| Mixed doubles | |||
| 75+ () | |||
| Men's singles | |||
| Women's singles | |||
| Men's doubles | |||
| Women's doubles | |||
| Mixed doubles | |||
| 80+ () | |||
| Men's singles | |||
| Men's doubles | |||
References
- ^ a b "Invitation Letter – Amazing Thailand-Pattaya BWF World Senior Championships 2025" (PDF). Retrieved 2 September 2025.
- ^ "Bid re-opens for world championships". Badminton World Federation. Retrieved 11 July 2024.
- ^ "Schedule – Amazing Thailand-Pattaya BWF World Senior Championships 2025" (PDF). Badminton World Federation. 31 August 2025. Retrieved 8 September 2025.
- ^ "Entries & Seedings – Amazing Thailand-Pattaya BWF World Senior Championships 2025" (PDF). Badminton World Federation. 21 August 2025. Retrieved 7 September 2025.
