2022 CONCACAF U-20 Championship squads

The 2022 CONCACAF U-20 Championship was an international football tournament held in Honduras from 18 June to 3 July 2022. The twenty participating national teams were required to register a squad of twenty players, of which two had to be goalkeepers.

The age listed for each player is on 18 June 2022, the first day of the tournament. The numbers of caps and goals listed for each player do not include any matches played after the start of the tournament. The club listed is the club for which the player last played a competitive match before the tournament.[note 1] The nationality for each club reflects the national association (not the league) to which the club is affiliated. A flag is included for coaches who are of a different nationality than their own national team.

Group stage

Group E

Canada

Coach: Mauro Biello

Canada's 20-man squad was announced on 10 June 2022.[1]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Ben Alexander (2003-06-27)27 June 2003 (aged 18) 4 0 Canadian Soccer Association Vancouver Whitecaps FC 2
18 1GK Dino Bontis (2004-08-03)3 August 2004 (aged 17) 1 0 Canadian Soccer Association Forge FC

2 2DF Noah Abatneh (2004-09-28)28 September 2004 (aged 17) 3 0 Italian Football Federation Lazio
6 2DF Matteo Campagna (2004-06-27)27 June 2004 (aged 17) 6 0 Canadian Soccer Association Vancouver Whitecaps FC
12 2DF Jefferson Alphonse (2003-06-12)12 June 2003 (aged 19) 5 0 Canadian Soccer Association CF Montréal Academy
15 2DF Keesean Ferdinand (2003-08-17)17 August 2003 (aged 18) 4 0 Canadian Soccer Association CF Montréal U23
13 2DF Kobe Franklin (2003-05-10)10 May 2003 (aged 19) 4 0 Canadian Soccer Association Toronto FC II
5 2DF Jamie Knight-Lebel (2004-12-24)24 December 2004 (aged 17) 5 0 The Football Association Bristol City
3 2DF Kwasi Poku (2003-02-06)6 February 2003 (aged 19) 5 0 Canadian Soccer Association Forge FC
4 2DF Justin Smith (2003-02-04)4 February 2003 (aged 19) 6 0 French Football Federation Nice

10 3MF Matthew Catavolo (2003-02-13)13 February 2003 (aged 19) 6 3 Canadian Soccer Association Valour FC
17 3MF Jessé Costa (2005-04-28)28 April 2005 (aged 17) 4 1 German Football Association VfL Wolfsburg
16 3MF Maël Henry (2004-05-26)26 May 2004 (aged 18) 5 1 Canadian Soccer Association CF Montréal Academy
14 3MF Gabriel Pellegrino (2004-03-25)25 March 2004 (aged 18) 5 0 German Football Association SC Freiburg
8 3MF Rida Zouhir (2003-11-23)23 November 2003 (aged 18) 4 0 Canadian Soccer Association CF Montréal

7 4FW Jean-Aniel Assi (2004-08-12)12 August 2004 (aged 17) 3 0 Canadian Soccer Association Cavalry FC
19 4FW Tiago Coimbra (2004-01-17)17 January 2004 (aged 18) 4 0 Brazilian Football Confederation Palmeiras
11 4FW Kamron Habibullah (2003-10-23)23 October 2003 (aged 18) 5 2 Canadian Soccer Association Pacific FC
20 4FW Hugo Mbongue (2004-07-24)24 July 2004 (aged 17) 4 0 Canadian Soccer Association Toronto FC II
9 4FW Lowell Wright (2003-08-19)19 August 2003 (aged 18) 6 2 Canadian Soccer Association York United FC

Cuba

Coach: Pablo Elier Sánchez

Cuba's 20-man squad was announced on 10 June 2022.[2]

  • Names in italics denote players who have been capped for the senior team.
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Ismel Morgado (2003-05-31)31 May 2003 (aged 19) 0 0 Football Association of Cuba Sancti Spíritus
12 1GK Alejandro Fernández (2003-05-08)8 May 2003 (aged 19) 0 0 Football Association of Cuba Las Tunas
16 1GK Kevin Fernández (2004-06-11)11 June 2004 (aged 18) 0 0 Football Association of Cuba Matanzas

2 2DF Greibel Palma (2003-02-10)10 February 2003 (aged 19) 0 0 Football Association of Cuba Ciego de Ávila
4 2DF Mario Peñalver (2003-01-06)6 January 2003 (aged 19) 0 0 Football Association of Cuba Matanzas
6 2DF Yorlan Duboy (2004-08-20)20 August 2004 (aged 17) 0 0 Football Association of Cuba Holguín
13 2DF Ronald Sánchez (2004-03-31)31 March 2004 (aged 18) 0 0 Football Association of Cuba Matanzas
18 2DF Aldair Álvares (2003-05-11)11 May 2003 (aged 19) 0 0 Football Association of Cuba Camagüey

5 3MF Eduardo Hernánez (2003-02-18)18 February 2003 (aged 19) 0 0 Football Association of Cuba Santiago de Cuba
10 3MF Dairon Reyes (2003-09-18)18 September 2003 (aged 18) 0 0 United States Soccer Federation Inter Miami II
14 3MF Ronaldo Noda (2003-12-13)13 December 2003 (aged 18) 0 0 Football Association of Cuba Matanzas
15 3MF Rey Ángel Rodríguez (2003-01-15)15 January 2003 (aged 19) 0 0 Football Association of Cuba La Habana
20 3MF Romario Torrez (2005-02-09)9 February 2005 (aged 17) 0 0 Football Association of Cuba Artemisa

3 4FW Roberto Valdez (2003-04-14)14 April 2003 (aged 19) 0 0 Football Association of Cuba La Habana
7 4FW José Paradela (2003-01-09)9 January 2003 (aged 19) 0 0 Football Association of Cuba Matanzas
8 4FW Luis Ciudad (2003-03-07)7 March 2003 (aged 19) 0 0 Football Association of Cuba Santiago de Cuba
9 4FW Kevin Quiñónes (2003-01-03)3 January 2003 (aged 19) 0 0 Football Association of Cuba Ciego de Ávila
11 4FW Alejandro Delgado (2003-02-14)14 February 2003 (aged 19) 0 0 Football Association of Cuba Cienfuegos
17 4FW Kevin Martín (2003-09-02)2 September 2003 (aged 18) 0 0 Football Association of Cuba Camagüey
19 4FW Osniel Trutiet (2003-03-11)11 March 2003 (aged 19) 0 0 Football Association of Cuba Las Tunas

Saint Kitts and Nevis

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Xander Parke (2004-06-27)27 June 2004 (aged 17) 0 0 The Football Association Shrewsbury Town
1GK Vibert Stephen (2005-01-21)21 January 2005 (aged 17) 0 0 St. Kitts and Nevis Football Association Bath United

2DF Rico Browne (2003-12-28)28 December 2003 (aged 18) 0 0 The Football Association Birmingham City
2DF Landrick Jones (2004-06-25)25 June 2004 (aged 17) 0 0 St. Kitts and Nevis Football Association Newtown United
2DF Omarion Liburd (2003-03-03)3 March 2003 (aged 19) 0 0 St. Kitts and Nevis Football Association United Old Road Jets
2DF Ajani Mills (2003-12-13)13 December 2003 (aged 18) 0 0 St. Kitts and Nevis Football Association St. Paul's United
2DF Dejahne Morris (2003-10-13)13 October 2003 (aged 18) 0 0 St. Kitts and Nevis Football Association Garden Hotspurs
2DF Jalden Myers (2003-09-15)15 September 2003 (aged 18) 0 0 St. Kitts and Nevis Football Association Bath United

3MF Caaja Burnham (2005-07-02)2 July 2005 (aged 16) 0 0 St. Kitts and Nevis Football Association Village Superstars
3MF Jermaine Chiuta (2003-05-30)30 May 2003 (aged 19) 0 0 Football Australia North Star
3MF Jabez Dorset (2004-03-22)22 March 2004 (aged 18) 0 0 St. Kitts and Nevis Football Association Village Superstars
3MF Kenaicy Dorsett (2004-01-01)1 January 2004 (aged 18) 0 0 St. Kitts and Nevis Football Association Bath United
3MF Chad Liburd (2004-01-17)17 January 2004 (aged 18) 0 0 St. Kitts and Nevis Football Association Newtown United
3MF Kaylon Liburd (2003-05-13)13 May 2003 (aged 19) 0 0 United States Soccer Federation Omega Select
3MF Zion Nisbett (2005-03-29)29 March 2005 (aged 17) 0 0 The Football Association Solihull Moors

4FW Joshua Bradshaw (2004-06-25)25 June 2004 (aged 17) 0 0 St. Kitts and Nevis Football Association Cayon Rockets
4FW Jahlyan Burt (2003-10-23)23 October 2003 (aged 18) 0 0 Unknown
4FW Micaah Garnette (2003-05-28)28 May 2003 (aged 19) 0 0 United States Soccer Federation St. John's Red Storm
4FW Dequan Joseph (2004-07-17)17 July 2004 (aged 17) 0 0 Unknown
4FW Shaheem Prentice (2003-05-19)19 May 2003 (aged 19) 0 0 St. Kitts and Nevis Football Association St. Peters Strikers

United States

Obed Vargas withdrew injured and was replaced by Jackson Hopkins.

  • Names in italics denote players who have been capped for the senior team.
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Chris Brady (2004-03-03)3 March 2004 (aged 18) 5 0 United States Soccer Federation Chicago Fire
12 1GK Antonio Carrera (2004-03-15)15 March 2004 (aged 18) 1 0 United States Soccer Federation FC Dallas

2 2DF Mauricio Cuevas (2003-02-10)10 February 2003 (aged 19) 6 1 Royal Belgian Football Association Club Brugge
3 2DF Noah Allen (2004-04-28)28 April 2004 (aged 18) 3 0 United States Soccer Federation Inter Miami
4 2DF Marcus Ferkranus (2003-05-10)10 May 2003 (aged 19) 4 0 United States Soccer Federation LA Galaxy
5 2DF Brandan Craig (2004-04-07)7 April 2004 (aged 18) 4 0 United States Soccer Federation Philadelphia Union
13 2DF Michael Halliday (2003-01-22)22 January 2003 (aged 19) 5 0 United States Soccer Federation Orlando City
14 2DF Jalen Neal (2003-08-24)24 August 2003 (aged 18) 7 1 United States Soccer Federation LA Galaxy

6 3MF Daniel Edelman (2003-04-28)28 April 2003 (aged 19) 5 0 United States Soccer Federation New York Red Bulls
8 3MF Jack McGlynn (2003-07-07)7 July 2003 (aged 18) 8 1 United States Soccer Federation Philadelphia Union
10 3MF Paxten Aaronson (2003-08-26)26 August 2003 (aged 18) 7 5 United States Soccer Federation Philadelphia Union
11 3MF Caden Clark (2003-05-27)27 May 2003 (aged 19) 8 2 United States Soccer Federation New York Red Bulls
15 3MF Diego Luna (2003-09-07)7 September 2003 (aged 18) 8 2 United States Soccer Federation Real Salt Lake
17 3MF Niko Tsakiris (2005-06-19)19 June 2005 (aged 16) 3 2 United States Soccer Federation San Jose Earthquakes
19 3MF Alejandro Alvarado Jr. (2003-07-29)29 July 2003 (aged 18) 4 0 Portuguese Football Federation Vizela
20 3MF Rokas Pukstas (2004-08-25)25 August 2004 (aged 17) 6 1 Croatian Football Federation Hajduk Split
18 3MF Jackson Hopkins (2004-07-01)1 July 2004 (aged 17) 1 0 United States Soccer Federation D.C. United

7 4FW Quinn Sullivan (2004-03-27)27 March 2004 (aged 18) 7 6 United States Soccer Federation Philadelphia Union
9 4FW Cade Cowell (2003-10-14)14 October 2003 (aged 18) 7 2 United States Soccer Federation San Jose Earthquakes
16 4FW Tyler Wolff (2003-02-13)13 February 2003 (aged 19) 5 1 United States Soccer Federation Atlanta United

Group F

Haiti

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Congaros Medina (2004-12-29)29 December 2004 (aged 17) 0 0 Haitian Football Federation Violette
12 1GK Willemeson Augustin (2003-07-21)21 July 2003 (aged 18) 0 0 Haitian Football Federation Tempête

2 2DF Duckens Pierre (2004-10-05)5 October 2004 (aged 17) 0 0 Haitian Football Federation Don Bosco
4 2DF Fernando Ciceron (2003-12-26)26 December 2003 (aged 18) 0 0 Haitian Football Federation Violette
15 2DF Michelson Alexandre (2004-05-01)1 May 2004 (aged 18) 0 0 Unknown
17 2DF Kyan Champagne (2004-02-19)19 February 2004 (aged 18) 0 0 Royal Spanish Football Federation IDA

6 3MF Woodensky Pierre (2004-12-30)30 December 2004 (aged 17) 0 0 Haitian Football Federation Violette
10 3MF Shad San Millán (2004-06-25)25 June 2004 (aged 17) 0 0 Royal Spanish Football Federation Getafe
14 3MF Édouard Vorbe (2004-01-03)3 January 2004 (aged 18) 0 0 Haitian Football Federation Violette
16 3MF Nicolas Lacombe (2004-12-16)16 December 2004 (aged 17) 0 0 Royal Spanish Football Federation UE Costa Brava
20 3MF Juff Éxilus (2003-06-27)27 June 2003 (aged 18) 0 0 United States Soccer Federation TSF

3 4FW Jean Leriche (2003-01-27)27 January 2003 (aged 19) 0 0 Haitian Football Federation Violette
5 4FW Ross Appolon (2004-06-14)14 June 2004 (aged 18) 0 0 Canadian Soccer Association Laval
7 4FW Bryan Destin (2006-02-26)26 February 2006 (aged 16) 0 0 United States Soccer Federation Inter Miami
8 4FW Joel Favard (2003-06-30)30 June 2003 (aged 18) 0 0 United States Soccer Federation F.C. New York
9 4FW Steevenson Jeudy (2004-10-17)17 October 2004 (aged 17) 0 0 Haitian Football Federation Violette
11 4FW Watz Leazard (2003-06-17)17 June 2003 (aged 19) 0 0 Haitian Football Federation Real Hope FA
13 4FW Omre Etienne (2003-02-26)26 February 2003 (aged 19) 0 0 United States Soccer Federation TSF
18 4FW Mateo Scott (2004-06-04)4 June 2004 (aged 18) 0 0 Royal Spanish Football Federation UE Costa Brava
19 4FW Adelson Belizaire (2005-06-01)1 June 2005 (aged 17) 0 0 Haitian Football Federation Baltimore

Mexico

No. Pos. Player Date of birth (age) Club
1 1GK Emiliano Pérez (2003-06-21)21 June 2003 (aged 18) Mexican Football Federation Necaxa
12 1GK José Eulogio (2004-02-11)11 February 2004 (aged 18) Mexican Football Federation Pachuca

2 2DF Emilio Martínez (2003-02-02)2 February 2003 (aged 19) Mexican Football Federation Puebla
3 2DF Antonio Leone (2004-04-28)28 April 2004 (aged 18) United States Soccer Federation LAFC
4 2DF Jesús Alcántar (2003-07-30)30 July 2003 (aged 18) Mexican Football Federation Necaxa
13 2DF Diego Gómez (2003-09-10)10 September 2003 (aged 18) Mexican Football Federation Necaxa
14 2DF Emiliano Freyfeld (2004-03-16)16 March 2004 (aged 18) Mexican Football Federation UNAM
15 2DF Everardo López (2005-03-23)23 March 2005 (aged 17) Mexican Football Federation Toluca
16 2DF Rafael Palma (2003-01-09)9 January 2003 (aged 19) Mexican Football Federation Pachuca

6 3MF Fidel Ambríz (2003-03-21)21 March 2003 (aged 19) Mexican Football Federation León
8 3MF Salvador Mariscal (2003-04-22)22 April 2003 (aged 19) Mexican Football Federation Santos Laguna
10 3MF Karel Campos (2003-01-17)17 January 2003 (aged 19) Mexican Football Federation América
17 3MF Saúl Zamora (2003-03-26)26 March 2003 (aged 19) Mexican Football Federation León
20 3MF Heriberto Jurado (2005-01-03)3 January 2005 (aged 17) Mexican Football Federation Necaxa

5 4FW Isaías Violante (2003-10-20)20 October 2003 (aged 18) Mexican Football Federation Toluca
7 4FW Christian Torres (2004-04-15)15 April 2004 (aged 18) United States Soccer Federation LAFC
9 4FW Jesús Hernández (2004-01-09)9 January 2004 (aged 18) Mexican Football Federation Querétaro
11 4FW Bryan González (2003-04-10)10 April 2003 (aged 19) Mexican Football Federation Pachuca
18 4FW Jonathan Perez (2003-01-18)18 January 2003 (aged 19) United States Soccer Federation LA Galaxy
19 4FW Esteban Lozano (2003-03-10)10 March 2003 (aged 19) Mexican Football Federation América

Suriname

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Jonathan Fonkel (2005-04-15) April 15, 2005 1 0 Surinamese Football Association Robinhood
1GK Dwayne Meerzorg (2003-08-24) August 24, 2003 2 0 Surinamese Football Association Leo Victor

2DF Shafiek Wassenaar (2003-01-09) January 9, 2003 2 0 Surinamese Football Association Flora
2DF Gabriel de Mees (2004-10-05) October 5, 2004 2 0 Surinamese Football Association Transvaal
2DF Raviek Pryor (2004-03-07) March 7, 2004 0 0 Surinamese Football Association Robinhood
2DF Eja Dakriet (2003-11-08) November 8, 2003 2 0 Royal Dutch Football Association PEC Zwolle
2DF Jair Brashuis (2003-07-21) July 21, 2003 0 0 Surinamese Football Association Leo Victor
2DF Jamal Lodik (2004-03-11) March 11, 2004 0 0 Surinamese Football Association Robinhood
2DF Dichayro Naarendorp (2004-06-15) June 15, 2004 2 0 Royal Dutch Football Association Utrecht

3MF Rafael Wartes (2003-03-12) March 12, 2003 0 0 Surinamese Football Association Robinhood
3MF Eldjero de Mees (2005-03-10) March 10, 2005 1 0 Surinamese Football Association Transvaal
3MF Jayen Gerold (2004-06-30) June 30, 2004 2 0 Royal Dutch Football Association AZ
3MF Jaydavon Haas (2004-02-21) February 21, 2004 2 0 Royal Dutch Football Association ADO Den Haag
3MF Chiverio Adelij (2004-11-29) November 29, 2004 2 0 Royal Dutch Football Association Sparta Rotterdam
3MF Amiel Reingoud (2004-02-21) February 21, 2004 1 0 Surinamese Football Association Santos
3MF Chesron Oostwoud (2003-10-10) October 10, 2003 2 0 Royal Dutch Football Association Heerenveen

4FW Dimitrio Andro (2003-07-24) July 24, 2003 2 0 Surinamese Football Association Transvaal
4FW Givon Derby (2003-04-04) April 4, 2003 2 0 Portuguese Football Federation Beira Mar
4FW Roche Asidan (2003-09-09) September 9, 2003 2 0 Surinamese Football Association Leo Victor
4FW Georrayne Boumann (2005-01-12) January 12, 2005 2 0 Royal Dutch Football Association NAC

Trinidad and Tobago

  • Names in italics denote players who have been capped for the senior team.
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Tristan Edwards (2004-07-07) 7 July 2004 0 0 Unknown
1GK Jaheim Wickham (2003-02-26) 26 February 2003 0 0 Canadian Soccer Association Toronto

2DF Christian Bailey (2004-05-14) 14 May 2004 0 0 Trinidad and Tobago Football Association Defence Force
2DF Josiah Cooper (2004-07-29) 29 July 2004 0 0 Trinidad and Tobago Football Association Club Sando
2DF Jaheim Joseph (2003-10-26) 26 October 2003 0 0 Trinidad and Tobago Football Association Defence Force
2DF Jaron Pascall (2004-01-21) 21 January 2004 0 0 Trinidad and Tobago Football Association Police
2DF Noah Roka (2003-11-28) 28 November 2003 0 0 Austrian Football Association FC Stadlau
2DF Isaiah Thompson (2004-02-18) 18 February 2004 0 0 Unknown
2DF Tyrik Trotman (2004-01-21) 21 January 2004 0 0 Unknown
2DF Marvin Waldrop (2003-01-20) 20 January 2003 0 0 Trinidad and Tobago Football Association Club Sando

3MF Micah Cain (2003-04-10) 10 April 2003 0 0 German Football Association TSV Meerbusch
3MF Kassidy Davidson (2004-09-13) 13 September 2004 0 0 Unknown
3MF Andrew De Gannes (2003-04-09) 9 April 2003 0 0 Unknown
3MF Nathaniel James (2004-06-17) 17 June 2004 0 0 Trinidad and Tobago Football Association W Connection
10 3MF Molik Khan (2004-04-08) 8 April 2004 0 0 United States Soccer Federation Minnesota United FC
3MF Luke Phillip (2004-08-21) 21 August 2004 0 0 Trinidad and Tobago Football Association Point Fortin Civic
3MF Kaihim Thomas (2003-02-08) 8 February 2003 0 0 Trinidad and Tobago Football Association La Horquetta Rangers

4FW Real Gill (2003-01-23) 23 January 2003 0 0 Trinidad and Tobago Football Association La Horquetta Rangers
4FW Tarik Lee (2003-12-28) 28 December 2003 0 0 Trinidad and Tobago Football Association W Connection
4FW Josiah Wilson (2004-09-12) 12 September 2004 0 0 Free agent

Group G

Aruba

  • Names in italics denote players who have been capped for the senior team.
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Jahmani Eisden (2005-07-19) 19 July 2005 0 0 Aruba Football Federation Dakota
13 1GK Samir Erasmus (2003-11-09) 9 November 2003 0 0 Aruba Football Federation RCA

2 2DF Anthony Maduro (2004-03-02) 2 March 2004 0 0 Aruba Football Federation Estrella
14 2DF José Robles (2003-10-28) 28 October 2003 0 0 Royal Spanish Football Federation Segoviana
15 2DF Nathan Solagnier (2004-08-29) 29 August 2004 0 0 Aruba Football Federation Aruba Soccer Academy
20 2DF Basley Merveille (2005-03-02) 2 March 2005 0 0 Aruba Football Federation Aruba Soccer Academy

3 3MF Ezekiel Frans (2003-11-22) 22 November 2003 0 0 Royal Dutch Football Association CASA
4 3MF Jaybrien Romano (2004-12-13) 13 December 2004 0 0 Unknown
6 3MF Bernard Smolders (2004-05-26) 26 May 2004 0 0 Aruba Football Federation River Plate Aruba
8 3MF Milan Bouwer (2003-04-28) 28 April 2003 0 0 Royal Dutch Football Association Nootdorp
9 3MF Mishawn Molina (2005-01-16) 16 January 2005 0 0 Royal Dutch Football Association Excelsior
11 3MF Ludgeneson de Cuba (2005-01-15) 15 January 2005 0 0 Aruba Football Federation RCA
12 3MF Bryaden Koolman (2005-02-10) 10 February 2005 0 0 Aruba Football Federation Estrella
16 3MF Quion Poppen (2005-04-15) 15 April 2005 0 0 Royal Dutch Football Association Spartaan '20
18 3MF Joey Franken (2005-04-11) 11 April 2005 0 0 German Football Association Portugal SV Witten

5 4FW Kymani Nedd (2004-06-10) 10 June 2004 0 0 Royal Dutch Football Association Excelsior
7 4FW Terick Monsanto (2004-02-07) 7 February 2004 0 0 Royal Dutch Football Association Sparta Rotterdam
10 4FW Jaydon Dania (2004-10-29) 29 October 2004 0 0 Royal Dutch Football Association AFC '34
17 4FW Javier Valerio (2003-01-18) 18 January 2003 0 0 Royal Dutch Football Association VVV-Venlo
19 4FW Evander Nedd (2005-12-28) 28 December 2005 0 0 Aruba Football Federation RCA

El Salvador

  • Names in italics denote players who have been capped for the senior team.
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Damián Alguera (2004-02-11) 11 February 2004 4 0 United States Soccer Federation Philadelphia Union
1GK Sergio Sibrián (2004-07-08) 8 July 2004 0 0 Salvadoran Football Federation Alianza

2DF Alejandro Cano (2004-05-21) 21 May 2004 6 0 United States Soccer Federation San Jose Earthquakes
2DF Mauricio Cerritos (2003-10-17) 17 October 2003 0 0 Salvadoran Football Federation Atlético Marte
2DF René Dueñas (2004-05-02) 2 May 2004 0 0 Salvadoran Football Federation FAS
2DF Cesar Orellana 0 0 Unknown
2DF Walter Pineda (2003-05-04) 4 May 2003 0 0 Salvadoran Football Federation Águila
2DF Alexander Romero (2004-09-24) 24 September 2004 4 0 United States Soccer Federation Los Angeles FC
2DF Alejandro Serrano (2003-12-04) 4 December 2003 0 0 Salvadoran Football Federation Santa Tecla

3MF Robinson Aguirre (2004-11-23) 23 November 2004 7 0 United States Soccer Federation Colorado Rapids
3MF Hamilton Benítez (2003-08-28) 28 August 2003 0 0 Salvadoran Football Federation Alianza
3MF Danny Ríos (2003-03-29) 29 March 2003 0 0 United States Soccer Federation Houston Dynamo
3MF Jeremy Garay (2003-04-01) 1 April 2003 5 1 United States Soccer Federation D.C. United
3MF Mayer Gil (2003-09-07) 7 September 2003 0 0 Salvadoran Football Federation Real Destroyer
3MF Harold Osorio (2003-08-20) 20 August 2003 0 0 Salvadoran Football Federation Alianza

4FW Ronald Arévalo (2003-05-18) 18 May 2003 0 0 Football Association of Finland OTP
4FW Isaac Esquivel (2003-12-30) 30 December 2003 0 0 Salvadoran Football Federation Marte Soyapango
4FW Javier Mariona (2004-10-17) 17 October 2004 2 2 United States Soccer Federation Oakland Roots SC
4FW Alexander Umaña (2003-10-12) 12 October 2003 5 3 United States Soccer Federation Sporting Kansas City

Guatemala

Guatemala announced their final squad of 20 players on 16 June 2022.[3]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK José Aguirre (2003-08-31) 31 August 2003 1 0 German Football Association VfB Lübeck
1GK Jorge Moreno (2004-12-28) 28 December 2004 3 0 National Football Federation of Guatemala Comunicaciones

2DF Anderson Gaitán (2003-01-31) 31 January 2003 3 0 National Football Federation of Guatemala Municipal
2DF Juan Mancilla (2004-02-13) 13 February 2004 3 0 National Football Federation of Guatemala Municipal
2DF Marvin Mejía (2003-02-28) 28 February 2003 3 0 National Football Federation of Guatemala Juventud Canadiense
2DF Edy Palencia (2004-01-06) 6 January 2004 4 0 National Football Federation of Guatemala Comunicaciones
2DF Arian Recinos (2005-02-03) 3 February 2005 3 0 United States Soccer Federation New York Red Bulls

3MF Daniel Cardoza (2004-03-15) 15 March 2004 3 0 National Football Federation of Guatemala Comunicaciones
3MF Randall Corado (2004-09-01) 1 September 2004 4 0 National Football Federation of Guatemala Municipal
3MF Allan Juárez (2004-02-02) 2 February 2004 3 2 United States Soccer Federation San Jose Earthquakes
3MF Kevin Mendoza (2003-11-23) 23 November 2003 1 0 United States Soccer Federation Limeño Soccer Academy
3MF Figo Montaño (2004-04-07) 7 April 2004 4 0 National Football Federation of Guatemala Municipal
3MF Rudy Muñoz (2005-02-06) 6 February 2005 3 0 National Football Federation of Guatemala Municipal
3MF Carlos Santos (2003-08-05) 5 August 2003 4 1 National Football Federation of Guatemala Iztapa
3MF Jeshua Urizar (2004-10-19) 19 October 2004 4 0 National Football Federation of Guatemala Mixco

4FW Jefry Bantes (2004-03-08) 8 March 2004 3 0 National Football Federation of Guatemala Municipal
4FW Néstor Cabrera (2003-11-12) 12 November 2003 4 0 United States Soccer Federation Queensboro
4FW Jonathan Franco (2003-07-26) 26 July 2003 4 0 National Football Federation of Guatemala Municipal
4FW Arquimides Ordonez (2003-08-05) 5 August 2003 4 3 United States Soccer Federation FC Cincinnati
4FW Anderson Villagrán (2003-05-10) 10 May 2003 2 1 National Football Federation of Guatemala Suchitepéquez

Panama

  • Names in italics denote players who have been capped for the senior team.
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Xavier Cruz (2003-10-12) 12 October 2003 0 0 Panamanian Football Federation San Francisco
1GK Miguel Pérez (2003-02-21) 21 February 2003 0 0 Panamanian Football Federation Sporting San Miguelito

2DF Omar Alba (2004-03-26) 26 March 2004 0 0 Panamanian Football Federation Plaza Amador
2DF Kevin Garrido (2003-07-06) 6 July 2003 0 0 Panamanian Football Federation Herrera
2DF Aimar Modelo (2005-01-25) 25 January 2005 0 0 Panamanian Football Federation Independiente
2DF Humberto Ramos (2003-10-29) 29 October 2003 0 0 Panamanian Football Federation Sporting San Miguelito
2DF Omar Valencia (2004-06-08) 8 June 2004 0 0 Panamanian Football Federation Plaza Amador

3MF Nicholas Anderson (2003-05-21) 21 May 2003 0 0 Panamanian Football Federation Tauro
3MF Edward Cedeño (2003-07-05) 5 July 2003 0 0 Panamanian Football Federation Costa del Este
3MF Christian Ruíz (2003-07-06) 6 July 2003 0 0 Panamanian Football Federation Costa del Este
3MF Rodrigo Tello (2003-08-18) 18 August 2003 0 0 Panamanian Football Federation Costa del Este
3MF Rodolfo Vega (2003-06-12) 12 June 2003 0 0 Panamanian Football Federation Plaza Amador

4FW Javier Betegón (2003-02-12) 12 February 2003 0 0 Portuguese Football Federation Nacional
4FW Keny Bonilla (2003-04-02) 2 April 2003 0 0 Panamanian Football Federation San Francisco
4FW Derek Briceño (2003-10-28) 28 October 2003 0 0 Panamanian Football Federation Plaza Amador
4FW Ricardo Gorday (2004-10-26) 26 October 2004 0 0 Panamanian Football Federation Tauro
4FW Rafael Mosquera (2005-05-24) 24 May 2005 0 0 Panamanian Football Federation Plaza Amador
4FW Carlos Rivera (2003-02-24) 24 February 2003 0 0 Israel Football Association Maccabi Tel Aviv
4FW Leonel Tejada (2003-02-11) 11 February 2003 0 0 Panamanian Football Federation Plaza Amador
4FW Reymundo Williams (2004-01-07) 7 January 2004 0 0 Portuguese Football Federation Lusitânia

Group H

Antigua and Barbuda

  • Names in italics denote players who have been capped for the senior team.
No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Shahoi Dorsett (2004-06-23) 23 June 2004 1 0 Antigua and Barbuda Football Association Villa Lions
21 1GK Taj Moore (2005-06-16) 16 June 2005 1 0 Unknown
22 1GK Nalian Gonsalves (2004-03-30) 30 March 2004 0 0 Antigua and Barbuda Football Association Villa Lions

4 2DF Zaire Scott (2003-05-31) 31 May 2003 1 0 Unknown
19 2DF Dorian Cole (2004-03-25) 25 March 2004 0 0 Antigua and Barbuda Football Association All Saints United
20 2DF Blavion James (2003-06-19) 19 June 2003 1 0 Antigua and Barbuda Football Association Old Road

2 3MF Joylan Sinclair (2004-11-14) 14 November 2004 1 0 Antigua and Barbuda Football Association Ottos Rangers
3 3MF Tyrik Hughes (2005-07-13) 13 July 2005 1 0 Antigua and Barbuda Football Association Villa Lions
6 3MF Dajun Barthley (2004-01-10) 10 January 2004 1 0 Antigua and Barbuda Football Association Villa Lions
10 3MF Ronaldo Flowers (2003-03-09) 9 March 2003 1 0 Antigua and Barbuda Football Association Villa Lions
12 3MF Kofi Gonsalves (2003-10-10) 10 October 2003 0 0 Unknown
14 3MF Aiden Jarvis (2006-11-14) 14 November 2006 1 0 United States Soccer Federation New York Red Bulls
16 3MF Sean Tomlinson (2004-03-25) 25 March 2004 1 0 Unknown
17 3MF Wilden Cornwall Jr. (2005-08-08) 8 August 2005 1 0 Antigua and Barbuda Football Association Liberta

5 4FW Zaheim Greene (2003-08-15) 15 August 2003 1 0 Antigua and Barbuda Football Association Empire
7 4FW Jalmaro Calvin (2003-06-30) 30 June 2003 1 0 Jamaica Football Federation Cavalier
8 4FW Conor Hadeed (2003-04-05) 5 April 2003 1 0 Unknown
