2017 Men's British Open Squash Championship
| British Open | |
|---|---|
| Men's British Open | |
| Details | |
| Event name | Allam British Open 2017 |
| Location | Hull, England |
| Venue | Airco Arena |
| Dates | 19–26 March 2017 |
| Men's Winner | |
| Category | World Series |
| Prize money | $150,000 |
| Year | World Tour 2017 |
The Men's Allam British Open 2017 is the men's edition of the 2017 British Open Squash Championships, which is a PSA World Series event (Prize money : 150,000 $). The event took place at the Airco Arena in Hull in England from 19–26 March 2017. Grégory Gaultier won his third British Open trophy, beating Nick Matthew in the final.[1][2][3]
Seeds
Draw and results
| First round | Second round | Quarter finals | Semi-finals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 10 | 11 | 8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 7 | 11 | 8 | 1 | 11 | 9 | 8 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 11 | 1 | 6 | 1 | 11 | 9 | 8 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | ret inj | 7 | 8 | 11 | 11 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | w/o | 8 | 2 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 11 | 1 | 1 | 8 | 8 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 11 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 3 | 8 | 11 | 11 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 6 | 9 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 11 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 6 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 10 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 11 | 3 | Final | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 3 | 4 | 11 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 11 | 11 | 3 | 8 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 0 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 12 | 11 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 5 | 6 | 6 | 3 | 11 | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 11 | 11 | 11 | 5 | 9 | ret inj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 1 | 6 | 9 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | 10 | 7 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 5 | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 2 | 11 | 6 | 2 | 6 | 12 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 6 | 11 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
See also
References
- ^ "Gaultier Denies Historic 78-Year English British Open Double". Squash Info.
- ^ "GAULTIER AND MASSARO CLAIM 2017 BRITISH OPEN TITLES". PSA World Tour.
- ^ "Result and draws". Squashsite.co.uk.