2017 FIFA Confederations Cup squads

The following is a list of squads for each nation who competed at the 2017 FIFA Confederations Cup in Russia from 17 June to 2 July 2017, as a prelude to the 2018 FIFA World Cup. Each squad consisted of 23 players, three of which had to be goalkeepers. Replacement of injured players was permitted until 24 hours before the team's first game.[1]

The age listed for each player is on 17 June 2017, the first day of the tournament. The number of caps listed for each player does not include any matches played after the start of the tournament. The club listed is the club for which the player last played a competitive match prior to the tournament. The nationality for each club reflects the national association (not the league) to which the club is affiliated.[2]

Group A

Mexico

Manager: Colombia Juan Carlos Osorio

Jesús Corona withdrew from the squad due to injury and was replaced by Jürgen Damm.

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Rodolfo Cota (1987-07-03)3 July 1987 (aged 29) 1 0 Mexican Football Federation Guadalajara
2 2DF Néstor Araujo (1991-08-21)21 August 1991 (aged 25) 15 2 Mexican Football Federation Santos Laguna
3 2DF Carlos Salcedo (1993-09-29)29 September 1993 (aged 23) 11 0 Italian Football Federation Fiorentina
4 2DF Rafael Márquez (captain) (1979-02-13)13 February 1979 (aged 38) 139 18 Mexican Football Federation Atlas
5 2DF Diego Reyes (1992-09-19)19 September 1992 (aged 24) 45 1 Royal Spanish Football Federation Espanyol
6 3MF Jonathan dos Santos (1990-04-26)26 April 1990 (aged 27) 24 0 Royal Spanish Football Federation Villarreal
7 3MF Miguel Layún (1988-06-25)25 June 1988 (aged 28) 51 5 Portuguese Football Federation Porto
8 4FW Marco Fabián (1989-07-21)21 July 1989 (aged 27) 35 8 German Football Association Eintracht Frankfurt
9 4FW Raúl Jiménez (1991-05-05)5 May 1991 (aged 26) 52 11 Portuguese Football Federation Benfica
10 3MF Giovani dos Santos (1989-05-11)11 May 1989 (aged 28) 96 18 United States Soccer Federation LA Galaxy
11 3MF Carlos Vela (1989-03-01)1 March 1989 (aged 28) 55 17 Royal Spanish Football Federation Real Sociedad
12 1GK Alfredo Talavera (1982-09-18)18 September 1982 (aged 34) 26 0 Mexican Football Federation Toluca
13 1GK Guillermo Ochoa (1985-07-13)13 July 1985 (aged 31) 80 0 Royal Spanish Football Federation Granada
14 4FW Javier Hernández (1988-06-01)1 June 1988 (aged 29) 92 47 German Football Association Bayer Leverkusen
15 2DF Héctor Moreno (1988-01-17)17 January 1988 (aged 29) 79 2 Royal Dutch Football Association PSV Eindhoven
16 3MF Héctor Herrera (1990-04-19)19 April 1990 (aged 27) 54 4 Portuguese Football Federation Porto
17 3MF Jürgen Damm (1992-11-07)7 November 1992 (aged 24) 6 1 Mexican Football Federation UANL
18 3MF Andrés Guardado (1986-09-28)28 September 1986 (aged 30) 136 24 Royal Dutch Football Association PSV Eindhoven
19 4FW Oribe Peralta (1984-01-12)12 January 1984 (aged 33) 56 23 Mexican Football Federation América
20 3MF Javier Aquino (1990-02-11)11 February 1990 (aged 27) 43 0 Mexican Football Federation UANL
21 2DF Luis Reyes (1991-04-03)3 April 1991 (aged 26) 4 0 Mexican Football Federation Atlas
22 4FW Hirving Lozano (1995-07-30)30 July 1995 (aged 21) 16 2 Mexican Football Federation Pachuca
23 2DF Oswaldo Alanís (1989-03-18)18 March 1989 (aged 28) 16 2 Mexican Football Federation Guadalajara

New Zealand

Manager: England Anthony Hudson

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Stefan Marinovic (1991-10-07)7 October 1991 (aged 25) 16 0 German Football Association SpVgg Unterhaching
2 2DF Sam Brotherton (1996-10-02)2 October 1996 (aged 20) 7 0 The Football Association Sunderland
3 2DF Deklan Wynne (1995-03-20)20 March 1995 (aged 22) 9 0 Canadian Soccer Association Whitecaps FC 2
4 2DF Themistoklis Tzimopoulos (1985-11-20)20 November 1985 (aged 31) 11 1 Hellenic Football Federation PAS Giannina
5 2DF Michael Boxall (1988-08-18)18 August 1988 (aged 28) 24 0 South African Football Association SuperSport United
6 3MF Bill Tuiloma (1995-03-23)23 March 1995 (aged 22) 18 0 French Football Federation Marseille
7 4FW Kosta Barbarouses (1990-02-19)19 February 1990 (aged 27) 39 3 New Zealand Football Wellington Phoenix
8 3MF Michael McGlinchey (1987-01-07)7 January 1987 (aged 30) 44 4 New Zealand Football Wellington Phoenix
9 4FW Chris Wood (captain) (1991-12-07)7 December 1991 (aged 25) 49 19 The Football Association Leeds United
10 4FW Shane Smeltz (1981-09-29)29 September 1981 (aged 35) 55 24 Football Association of Indonesia Borneo
11 4FW Marco Rojas (1991-11-05)5 November 1991 (aged 25) 34 5 Football Australia Melbourne Victory
12 1GK Glen Moss (1983-01-19)19 January 1983 (aged 34) 29 0 Football Australia Newcastle Jets
13 4FW Monty Patterson (1996-12-09)9 December 1996 (aged 20) 11 1 The Football Association Ipswich Town
14 3MF Ryan Thomas (1994-12-20)20 December 1994 (aged 22) 11 2 Royal Dutch Football Association PEC Zwolle
15 3MF Clayton Lewis (1997-02-12)12 February 1997 (aged 20) 9 0 New Zealand Football Auckland City
16 2DF Dane Ingham (1999-08-06)6 August 1999 (aged 17) 2 0 Football Australia Brisbane Roar
17 2DF Tom Doyle (1992-06-30)30 June 1992 (aged 24) 5 0 New Zealand Football Wellington Phoenix
18 2DF Kip Colvey (1994-03-15)15 March 1994 (aged 23) 10 0 United States Soccer Federation Reno 1868
19 4FW Alex Rufer (1996-06-12)12 June 1996 (aged 21) 3 0 New Zealand Football Wellington Phoenix
20 2DF Tommy Smith (1990-03-31)31 March 1990 (aged 27) 32 2 The Football Association Ipswich Town
21 2DF Storm Roux (1993-01-13)13 January 1993 (aged 24) 7 0 Football Australia Central Coast Mariners
22 2DF Andrew Durante (1982-05-03)3 May 1982 (aged 35) 17 0 New Zealand Football Wellington Phoenix
23 1GK Tamati Williams (1984-01-19)19 January 1984 (aged 33) 1 0 Royal Dutch Football Association RKC Waalwijk

Portugal

Manager: Fernando Santos

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Rui Patrício (1988-02-15)15 February 1988 (aged 29) 59 0 Portuguese Football Federation Sporting CP
2 2DF Bruno Alves (1981-11-27)27 November 1981 (aged 35) 90 11 Italian Football Federation Cagliari
3 2DF Pepe (1983-02-26)26 February 1983 (aged 34) 82 4 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
4 2DF Luís Neto (1988-05-26)26 May 1988 (aged 29) 13 0 Russian Football Union Zenit Saint Petersburg
5 2DF Raphaël Guerreiro (1993-12-22)22 December 1993 (aged 23) 18 2 German Football Association Borussia Dortmund
6 2DF José Fonte (1983-12-22)22 December 1983 (aged 33) 23 0 The Football Association West Ham United
7 4FW Cristiano Ronaldo (captain) (1985-02-05)5 February 1985 (aged 32) 139 73 Royal Spanish Football Federation Real Madrid
8 3MF João Moutinho (1986-09-08)8 September 1986 (aged 30) 98 7 French Football Federation Monaco
9 4FW André Silva (1995-11-06)6 November 1995 (aged 21) 8 7 Portuguese Football Federation Porto
10 3MF Bernardo Silva (1994-08-10)10 August 1994 (aged 22) 12 1 French Football Federation Monaco
11 2DF Nélson Semedo (1993-11-16)16 November 1993 (aged 23) 4 0 Portuguese Football Federation Benfica
12 1GK José Sá (1993-01-17)17 January 1993 (aged 24) 0 0 Portuguese Football Federation Porto
13 3MF Danilo Pereira (1991-09-09)9 September 1991 (aged 25) 19 1 Portuguese Football Federation Porto
14 3MF William Carvalho (1992-04-07)7 April 1992 (aged 25) 33 1 Portuguese Football Federation Sporting CP
15 3MF André Gomes (1993-07-30)30 July 1993 (aged 23) 21 0 Royal Spanish Football Federation Barcelona
16 3MF Pizzi (1989-10-06)6 October 1989 (aged 27) 7 2 Portuguese Football Federation Benfica
17 4FW Nani (1986-11-17)17 November 1986 (aged 30) 108 23 Royal Spanish Football Federation Valencia
18 4FW Gelson Martins (1995-05-11)11 May 1995 (aged 22) 6 0 Portuguese Football Federation Sporting CP
19 2DF Eliseu (1983-10-01)1 October 1983 (aged 33) 21 1 Portuguese Football Federation Benfica
20 4FW Ricardo Quaresma (1983-09-26)26 September 1983 (aged 33) 65 8 Turkish Football Federation Beşiktaş
21 2DF Cédric (1991-08-31)31 August 1991 (aged 25) 19 0 The Football Association Southampton
22 1GK Beto (1982-05-01)1 May 1982 (aged 35) 11 0 Portuguese Football Federation Sporting CP
23 3MF Adrien Silva (1989-03-15)15 March 1989 (aged 28) 16 0 Portuguese Football Federation Sporting CP

Russia

Manager: Stanislav Cherchesov

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Igor Akinfeev (captain) (1986-04-08)8 April 1986 (aged 31) 98 0 Russian Football Union CSKA Moscow
2 2DF Igor Smolnikov (1988-08-08)8 August 1988 (aged 28) 20 0 Russian Football Union Zenit Saint Petersburg
3 2DF Roman Shishkin (1987-01-27)27 January 1987 (aged 30) 15 0 Russian Football Union Krasnodar
4 3MF Yury Gazinsky (1989-07-20)20 July 1989 (aged 27) 5 0 Russian Football Union Krasnodar
5 2DF Viktor Vasin (1988-10-06)6 October 1988 (aged 28) 6 2 Russian Football Union CSKA Moscow
6 2DF Georgi Dzhikiya (1993-11-21)21 November 1993 (aged 23) 1 0 Russian Football Union Spartak Moscow
7 4FW Dmitry Poloz (1991-07-12)12 July 1991 (aged 25) 10 1 Russian Football Union Rostov
8 3MF Denis Glushakov (1987-01-27)27 January 1987 (aged 30) 51 5 Russian Football Union Spartak Moscow
9 4FW Fyodor Smolov (1990-02-09)9 February 1990 (aged 27) 21 7 Russian Football Union Krasnodar
10 3MF Ruslan Kambolov (1990-01-01)1 January 1990 (aged 27) 2 0 Russian Football Union Rubin Kazan
11 4FW Aleksandr Bukharov (1985-03-12)12 March 1985 (aged 32) 6 1 Russian Football Union Rostov
12 1GK Vladimir Gabulov (1983-10-19)19 October 1983 (aged 33) 10 0 Russian Football Union Arsenal Tula
13 2DF Fyodor Kudryashov (1987-04-05)5 April 1987 (aged 30) 8 0 Russian Football Union Rostov
14 2DF Ilya Kutepov (1993-07-29)29 July 1993 (aged 23) 4 0 Russian Football Union Spartak Moscow
15 3MF Aleksei Miranchuk (1995-10-17)17 October 1995 (aged 21) 9 2 Russian Football Union Lokomotiv Moscow
16 1GK Guilherme (1985-12-12)12 December 1985 (aged 31) 2 0 Russian Football Union Lokomotiv Moscow
17 3MF Aleksandr Golovin (1996-05-30)30 May 1996 (aged 21) 12 2 Russian Football Union CSKA Moscow
18 3MF Yuri Zhirkov (1983-08-20)20 August 1983 (aged 33) 75 2 Russian Football Union Zenit Saint Petersburg
19 3MF Aleksandr Samedov (1984-07-19)19 July 1984 (aged 32) 39 5 Russian Football Union Spartak Moscow
20 4FW Maksim Kanunnikov (1991-07-14)14 July 1991 (aged 25) 10 0 Russian Football Union Rubin Kazan
21 3MF Aleksandr Yerokhin (1989-10-13)13 October 1989 (aged 27) 8 0 Russian Football Union Rostov
22 3MF Dmitri Tarasov (1987-03-18)18 March 1987 (aged 30) 5 1 Russian Football Union Lokomotiv Moscow
23 2DF Dmitri Kombarov (1987-01-22)22 January 1987 (aged 30) 44 2 Russian Football Union Spartak Moscow

Group B

Australia

Manager: Ange Postecoglou

Brad Smith and Mile Jedinak withdrew from the squad due to injury and were replaced by Alex Gersbach and James Jeggo, respectively.

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Mathew Ryan (1992-04-08)8 April 1992 (aged 25) 32 0 Royal Belgian Football Association Genk
2 2DF Miloš Degenek (1994-04-28)28 April 1994 (aged 23) 9 0 Japan Football Association Yokohama F. Marinos
3 2DF Alex Gersbach (1997-05-08)8 May 1997 (aged 20) 2 0 Norwegian Football Federation Rosenborg
4 4FW Tim Cahill (1979-12-06)6 December 1979 (aged 37) 97 48 Football Australia Melbourne City
5 3MF Mark Milligan (captain) (1985-08-04)4 August 1985 (aged 31) 56 5 United Arab Emirates Football Association Baniyas
6 2DF Dylan McGowan (1991-08-06)6 August 1991 (aged 25) 1 0 Football Australia Adelaide United
7 4FW Mathew Leckie (1991-02-04)4 February 1991 (aged 26) 41 5 German Football Association FC Ingolstadt
8 2DF Bailey Wright (1992-07-28)28 July 1992 (aged 24) 15 1 The Football Association Bristol City
9 4FW Tomi Juric (1991-07-22)22 July 1991 (aged 25) 23 6 Swiss Football Association Luzern
10 4FW Robbie Kruse (1988-10-05)5 October 1988 (aged 28) 52 4 Chinese Football Association Liaoning Whowin
11 4FW Jamie Maclaren (1993-07-29)29 July 1993 (aged 23) 3 0 Football Australia Brisbane Roar
12 1GK Mitchell Langerak (1988-08-22)22 August 1988 (aged 28) 8 0 German Football Association VfB Stuttgart
13 3MF Aaron Mooy (1990-09-15)15 September 1990 (aged 26) 24 5 The Football Association Huddersfield Town
14 4FW James Troisi (1988-07-03)3 July 1988 (aged 28) 29 4 Football Australia Melbourne Victory
15 3MF James Jeggo (1992-02-12)12 February 1992 (aged 25) 0 0 Austrian Football Association Sturm Graz
16 2DF Aziz Behich (1990-12-16)16 December 1990 (aged 26) 13 2 Turkish Football Federation Bursaspor
17 3MF Ajdin Hrustic (1996-07-05)5 July 1996 (aged 20) 1 0 Royal Dutch Football Association Groningen
18 1GK Danny Vukovic (1985-03-27)27 March 1985 (aged 32) 0 0 Football Australia Sydney FC
19 2DF Ryan McGowan (1989-08-15)15 August 1989 (aged 27) 19 0 Chinese Football Association Guizhou Hengfeng Zhicheng
20 2DF Trent Sainsbury (1992-01-05)5 January 1992 (aged 25) 24 3 Italian Football Federation Internazionale
21 3MF Massimo Luongo (1992-09-25)25 September 1992 (aged 24) 26 5 The Football Association Queens Park Rangers
22 3MF Jackson Irvine (1993-03-07)7 March 1993 (aged 24) 11 1 The Football Association Burton Albion
23 4FW Tom Rogic (1992-12-16)16 December 1992 (aged 24) 25 6 Scottish Football Association Celtic

Cameroon

Manager: Belgium Hugo Broos

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Fabrice Ondoa (1995-12-24)24 December 1995 (aged 21) 32 0 Royal Spanish Football Federation Sevilla Atlético
2 2DF Ernest Mabouka (1988-06-16)16 June 1988 (aged 29) 6 0 Slovak Football Association Žilina
3 3MF André-Frank Zambo Anguissa (1995-11-16)16 November 1995 (aged 21) 4 0 French Football Federation Marseille
4 2DF Adolphe Teikeu (1990-06-23)23 June 1990 (aged 26) 15 0 French Football Federation Sochaux
5 2DF Michael Ngadeu-Ngadjui (1990-11-23)23 November 1990 (aged 26) 15 2 Football Association of the Czech Republic Slavia Prague
6 2DF Ambroise Oyongo (1991-06-22)22 June 1991 (aged 25) 32 2 Canadian Soccer Association Montreal Impact
7 4FW Moumi Ngamaleu (1994-07-09)9 July 1994 (aged 22) 9 2 Austrian Football Association Rheindorf Altach
8 4FW Benjamin Moukandjo (captain) (1988-11-12)12 November 1988 (aged 28) 52 10 French Football Federation Lorient
9 4FW Jacques Zoua (1991-09-06)6 September 1991 (aged 25) 23 0 German Football Association 1. FC Kaiserslautern
10 4FW Vincent Aboubakar (1992-01-22)22 January 1992 (aged 25) 57 17 Turkish Football Federation Beşiktaş
11 4FW Olivier Boumal (1989-09-17)17 September 1989 (aged 27) 2 0 Hellenic Football Federation Panathinaikos
12 2DF Jérôme Guihoata (1994-10-07)7 October 1994 (aged 22) 3 0 Hellenic Football Federation Panionios
13 4FW Christian Bassogog (1995-10-18)18 October 1995 (aged 21) 12 2 Chinese Football Association Henan Jianye
14 3MF Georges Mandjeck (1988-12-09)9 December 1988 (aged 28) 40 0 French Football Federation Metz
15 3MF Sébastien Siani (1986-12-21)21 December 1986 (aged 30) 19 2 Royal Belgian Football Association Oostende
16 1GK André Onana (1996-04-02)2 April 1996 (aged 21) 2 0 Royal Dutch Football Association Ajax
17 3MF Arnaud Djoum (1989-05-02)2 May 1989 (aged 28) 12 0 Scottish Football Association Heart of Midlothian
18 4FW Robert Ndip Tambe (1994-02-22)22 February 1994 (aged 23) 10 0 Slovak Football Association Spartak Trnava
19 2DF Collins Fai (1992-08-13)13 August 1992 (aged 24) 12 0 Royal Belgian Football Association Standard Liège
20 4FW Karl Toko Ekambi (1992-09-14)14 September 1992 (aged 24) 15 2 French Football Federation Angers
21 2DF Lucien Owona (1990-08-09)9 August 1990 (aged 26) 1 0 Royal Spanish Football Federation Alcorcón
22 2DF Jonathan Ngwem (1991-07-20)20 July 1991 (aged 25) 10 0 Angolan Football Federation Progresso
23 1GK Georges Bokwé (1989-07-14)14 July 1989 (aged 27) 0 0 Norwegian Football Federation Mjøndalen

Chile

Manager: Spain Juan Antonio Pizzi

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Claudio Bravo (captain) (1983-04-13)13 April 1983 (aged 34) 112 0 The Football Association Manchester City
2 2DF Eugenio Mena (1988-07-18)18 July 1988 (aged 28) 51 3 Brazilian Football Confederation Sport Recife
3 2DF Enzo Roco (1992-08-16)16 August 1992 (aged 24) 17 1 Mexican Football Federation Cruz Azul
4 2DF Mauricio Isla (1988-06-12)12 June 1988 (aged 29) 90 4 Italian Football Federation Cagliari
5 3MF Francisco Silva (1986-02-11)11 February 1986 (aged 31) 33 0 Mexican Football Federation Cruz Azul
6 3MF José Pedro Fuenzalida (1985-02-22)22 February 1985 (aged 32) 44 3 Football Federation of Chile Universidad Católica
7 4FW Alexis Sánchez (1988-12-19)19 December 1988 (aged 28) 110 37 The Football Association Arsenal
8 3MF Arturo Vidal (1987-05-22)22 May 1987 (aged 30) 90 22 German Football Association Bayern Munich
9 4FW Ángelo Sagal (1993-04-18)18 April 1993 (aged 24) 5 2 Football Federation of Chile Huachipato
10 3MF Pablo Hernández (1986-10-24)24 October 1986 (aged 30) 14 3 Royal Spanish Football Federation Celta Vigo
11 4FW Eduardo Vargas (1989-11-20)20 November 1989 (aged 27) 72 33 Mexican Football Federation UANL
12 1GK Cristopher Toselli (1988-06-15)15 June 1988 (aged 29) 9 0 Football Federation of Chile Universidad Católica
13 2DF Paulo Díaz (1994-08-25)25 August 1994 (aged 22) 6 0 Argentine Football Association San Lorenzo
14 3MF Felipe Gutiérrez (1990-10-08)8 October 1990 (aged 26) 34 4 Brazilian Football Confederation Internacional
15 2DF Jean Beausejour (1984-06-01)1 June 1984 (aged 33) 91 6 Football Federation of Chile Universidad de Chile
16 4FW Martín Rodríguez (1994-08-05)5 August 1994 (aged 22) 4 0 Mexican Football Federation Cruz Azul
17 2DF Gary Medel (1987-08-03)3 August 1987 (aged 29) 101 7 Italian Football Federation Internazionale
18 2DF Gonzalo Jara (1985-08-29)29 August 1985 (aged 31) 102 3 Football Federation of Chile Universidad de Chile
19 4FW Leonardo Valencia (1991-04-25)25 April 1991 (aged 26) 6 1 Football Federation of Chile Palestino
20 3MF Charles Aránguiz (1989-04-17)17 April 1989 (aged 28) 58 7 German Football Association Bayer Leverkusen
21 3MF Marcelo Díaz (1986-12-30)30 December 1986 (aged 30) 54 1 Royal Spanish Football Federation Celta Vigo
22 4FW Edson Puch (1986-04-09)9 April 1986 (aged 31) 17 2 Mexican Football Federation Necaxa
23 1GK Johnny Herrera (1981-05-09)9 May 1981 (aged 36) 19 0 Football Federation of Chile Universidad de Chile

Germany

Manager: Joachim Löw

Leroy Sané and Diego Demme withdrew from the squad due to injury and were not replaced, thus reducing the squad to 21 players.[3][4]

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1 1GK Kevin Trapp (1990-07-08)8 July 1990 (aged 26) 1 0 French Football Federation Paris Saint-Germain
2 2DF Shkodran Mustafi (1992-04-17)17 April 1992 (aged 25) 16 2 The Football Association Arsenal
3 2DF Jonas Hector (1990-05-27)27 May 1990 (aged 27) 29 3 German Football Association 1. FC Köln
4 2DF Matthias Ginter (1994-01-19)19 January 1994 (aged 23) 10 0 German Football Association Borussia Dortmund
5 2DF Marvin Plattenhardt (1992-01-26)26 January 1992 (aged 25) 2 0 German Football Association Hertha BSC
6 2DF Benjamin Henrichs (1997-02-23)23 February 1997 (aged 20) 1 0 German Football Association Bayer Leverkusen
7 3MF Julian Draxler (captain) (1993-09-20)20 September 1993 (aged 23) 30 4 French Football Federation Paris Saint-Germain
8 3MF Leon Goretzka (1995-02-06)6 February 1995 (aged 22) 5 0 German Football Association Schalke 04
9 4FW Sandro Wagner (1987-11-29)29 November 1987 (aged 29) 2 3 German Football Association 1899 Hoffenheim
10 3MF Kerem Demirbay (1993-07-03)3 July 1993 (aged 23) 1 0 German Football Association 1899 Hoffenheim
11 4FW Timo Werner (1996-03-06)6 March 1996 (aged 21) 2 0 German Football Association RB Leipzig
12 1GK Bernd Leno (1992-03-04)4 March 1992 (aged 25) 4 0 German Football Association Bayer Leverkusen
13 3MF Lars Stindl (1988-08-26)26 August 1988 (aged 28) 2 0 German Football Association Borussia Mönchengladbach
14 3MF Emre Can (1994-01-12)12 January 1994 (aged 23) 10 0 The Football Association Liverpool
15 3MF Amin Younes (1993-08-06)6 August 1993 (aged 23) 2 1 Royal Dutch Football Association Ajax
16 2DF Antonio Rüdiger (1993-03-03)3 March 1993 (aged 24) 13 0 Italian Football Federation Roma
17 2DF Niklas Süle (1995-09-03)3 September 1995 (aged 21) 2 0 German Football Association 1899 Hoffenheim
18 2DF Joshua Kimmich (1995-02-08)8 February 1995 (aged 22) 15 2 German Football Association Bayern Munich
20 3MF Julian Brandt (1996-05-02)2 May 1996 (aged 21) 7 1 German Football Association Bayer Leverkusen
21 3MF Sebastian Rudy (1990-02-28)28 February 1990 (aged 27) 15 0 German Football Association 1899 Hoffenheim
22 1GK Marc-André ter Stegen (1992-04-30)30 April 1992 (aged 25) 10 0 Royal Spanish Football Federation Barcelona

Player representation

By age

Players

Goalkeepers

Captains

By club

Players Club
5 Germany Bayer Leverkusen, Portugal Sporting CP, Russia Spartak Moscow, Portugal Porto
4 Germany 1899 Hoffenheim, New Zealand Wellington Phoenix, Portugal Benfica, Russia Rostov
3 7 clubs
2 21 clubs
1 82 clubs

By clubs nationality

Players Countries
25 Germany Germany
24 Russia Russia
15 England England, Mexico Mexico
14 Portugal Portugal, Spain Spain
11 Australia Australia
9 France France
7 Chile Chile, Netherlands Netherlands
5 Italy Italy
4 United States United States
3 Greece Greece, Turkey Turkey
2 Austria Austria, Belgium Belgium, Brazil Brazil, CanadaCanada, China China, Norway Norway, Scotland Scotland, Slovakia Slovakia
1 Angola Angola, Argentina Argentina, Czech Republic Czech Republic, Indonesia Indonesia, Japan Japan, New Zealand New Zealand, South Africa South Africa, Switzerland Switzerland, United Arab Emirates United Arab Emirates

Nations in italics are not represented by their national teams in the finals.

By representatives of domestic league

National squad No.
 Australia 5
 Cameroon 0
 Chile 7
 Germany 14
 Mexico 10
 New Zealand 1
 Portugal 11
 Russia 23

References

  1. ^ "Regulations – 2017 FIFA Confederations Cup Russia" (PDF). FIFA.com. Archived from the original (PDF) on 24 November 2016.
  2. ^ "FIFA Confederations Cup Russia 2017: List of Players" (PDF). Fédération Internationale de Football Association (FIFA). 20 March 2018. Archived from the original (PDF) on 24 July 2017. Retrieved 15 June 2019.
  3. ^ "Leroy Sané fällt für Confederations Cup aus" [Leroy Sané drops out for Confederations Cup]. DFB.de (in German). German Football Association. 23 May 2017. Retrieved 14 November 2018.
  4. ^ "Demme sagt für Confed Cup ab" [Demme cancels for Confed Cup]. DFB.de (in German). German Football Association. 13 June 2017. Retrieved 14 November 2018. Bundestrainer Joachim Löw plant, keinen Spieler für den nun 21 Akteure umfassenden Kader nachzunominieren. (transl. National coach Joachim Löw doesn't plans to replace him with a new player in the squad, which now comprises 21 players.)