2011 US Open – Mixed doubles
| Mixed doubles | |
|---|---|
| 2011 US Open | |
| Champions | |
| Runners-up | |
| Score | 7–6(7–4), 4–6, [10–8] |
Liezel Huber and Bob Bryan were the defending champions, but they lost to Melanie Oudin and Jack Sock in the second round.
Oudin and Sock went on to win the title, defeating Gisela Dulko and Eduardo Schwank in the final 7–6(7–4), 4–6, [10–8].[1]
Seeds
Liezel Huber /
Bob Bryan (second round)
Katarina Srebotnik /
Daniel Nestor (second round)
Yaroslava Shvedova /
Max Mirnyi (first round)
Květa Peschke /
Aisam-ul-Haq Qureshi (withdrew)
Vania King /
Rohan Bopanna (first round)
Sania Mirza /
Mahesh Bhupathi (first round)
Elena Vesnina /
Leander Paes (semifinals, withdrew)
Gisela Dulko /
Eduardo Schwank (final)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| WC | w/o | ||||||||||||
| 7 | |||||||||||||
| WC | 77 | 4 | [10] | ||||||||||
| 8 | 64 | 6 | [8] | ||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 6 | 3 | [6] | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 0 | [11] | WC | 2 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [9] | WC | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | [10] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 61 | 6 | [7] | WC | w/o | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | [7] | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [10] | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | [10] | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 78 | 2 | [8] | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 79 | [4] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 79 | [6] | 7 | 6 | 67 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 67 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 7 | [5] | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 64 | 1 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 8 | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 6 | 3 | [8] | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| Alt | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 65 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | [10] | WC | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | [6] | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | WC | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 6 | 3 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | [7] | 2 | 4 | 6 | [8] | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Melanie Oudin-Jack Sock win title". ESPN. Retrieved July 13, 2025.