1995 Sybase Open – Singles
| Singles | |
|---|---|
| 1995 Sybase Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–2, 1–6, 6–3 |
| Draw | 32 (4Q / 3WC) |
| Seeds | 8 |
Renzo Furlan was the defending champion,[1] but did not participate.
Andre Agassi won the title, defeating Michael Chang 6–2, 1–6, 6–3 in the final.[2][3]
Seeds
Andre Agassi (champion)
Michael Chang (final)
Jim Courier (semifinals)
Arnaud Boetsch (first round)
MaliVai Washington (semifinals)
Patrick McEnroe (second round)
Richey Reneberg (first round)
Marcelo Filippini (first round)
Draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | 4 | 2 | |||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||
| 3 | 6 | 65 | 4 | ||||||||||
| 2 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||
Top half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 714 | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 612 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 7 | 77 | WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 63 | Q | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 6 | WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 67 | 5 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 79 | 711 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 69 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 64 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 67 | 4 | 6 | 5 | 78 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 7 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 77 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 66 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 1 | 2 | 78 | 710 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
References
- ^ "Furlan Topples Chang". Orlando Sentinel. February 7, 1994. Retrieved December 1, 2014.
- ^ "Well-Rested Agassi Holds Off Tired Chang". Los Angeles Times. February 13, 1995. Retrieved December 1, 2014.
- ^ John Barrett, ed. (1996). ITF World of Tennis 1996. London: CollinsWillow. pp. 128, 147. ISBN 9780002187138.