1947 Buenos Aires Grand Prix (II)
| 1947 Buenos Aires Grand Prix | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Race details | |||
| Date | February 15–16 1947 | ||
| Official name | I Gran Premio de Eva Duarte Perón | ||
| Location | Retiro, Buenos Aires, Argentina | ||
| Course | Public streets | ||
| Course length | 2.410 km (1.497 miles) | ||
| Distance | 50 laps, 120.5 km (74.87 miles) | ||
| Podium | |||
| First | Maserati 4CL | ||
| Second | Alfa Romeo 8C-35 | ||
| Third | Maserati 6CM | ||
The second of two 1947 Buenos Aires Grand Prix (official name: I Gran Premio de Eva Duarte Perón, also known as the II Gran Premio Ciudad de Buenos Aires) was a Grand Prix motor race held on February 15–16, 1947 at the Retiro street circuit in Buenos Aires, Argentina. Competitions opened on February 15 with two preliminary rounds of the Mecánica Argentina – Fuerza Limitada and Mecánica Argentina – Fuerza Libre classes for a combined final which determined the qualification for the February 16, Formula Libre main event.
Classification
| Pos | Driver | Constructor | Laps | Time/Retired | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maserati 4CL | 50 | 1:05:09.5 | ||||
| 2 | Alfa Romeo 8C-35 | 50 | 1:05:27.5 | ||||
| 3 | Maserati 6CM | 50 | 1:06:11.5 | ||||
| 4 | Alfa Romeo 2900 | 48 | 1:06:18.4 | ||||
| 5 | Alfa Romeo 308 | 47 | 1:06:23.5 | ||||
| 6 | Maserati 6CM | ||||||
| 7 | Alfa Romeo P3 | DNF | |||||
| Ret | Alfa Romeo 308 | 29 | DNF | ||||
| Ret | Alfa Romeo 308 | DNF | |||||
| Ret | Maserati 4CL | DNF | |||||
| Ret | Maserati 8CL | DNF | |||||
| Ret | Maserati 6CM | DNF | |||||
| Ret | Cadillac 16c | DNF | |||||
| Ret | Maserati 4CL | DNS | |||||
| Source:[1][2] | |||||||
References
- ^ "1947 Argentina - II Gran Premio Ciudad de Buenos Aires". jmfangio.org. Retrieved March 25, 2014.
- ^ "I Gran Premio de Eva Duarte Perón". teamdan.com. Archived from the original on January 23, 2016. Retrieved March 25, 2014.
.png)